一、项目介绍
详见附件
二、报价须知
详见附件
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能重庆巫山风电有限责任公司2023年第一批生产物资采购 | 采购单位 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-04-25 15:33:08 | 报价截止时间 | 2023-04-28 15:33:08 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-04-25 15:33:10 至 2023-04-27 15:33:08 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100457150 | 接线端子\DT-10 | 04091007 | 接线端子 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 2 | 20 | 100457152 | 接线端子\DT-35 | 04091007 | 接线端子 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 3 | 30 | 100457153 | 接线端子\DT-50 | 04091007 | 接线端子 | 30.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 4 | 40 | 100555811 | 绝缘手套\薄型绝缘手套\10KV | 01070312 | 绝缘手套 | 1.000 | PAA | 双 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 5 | 50 | 100698742 | 注射器\200Ml | 01090319 | 注射器 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 配30cm长软管 | ||||
| 6 | 60 | 100993417 | 叉车\DF3\诺力 | 07090309 | 叉车 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 诺力 | ||||
| 7 | 70 | 101178960 | 耐火堵料\防火板\5MM | 01020605 | 耐火堵料 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 厚度5mm;20块 | ||||
| 8 | 80 | 101206693 | 接线端子\DT-16\16MM² | 04091007 | 接线端子 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 9 | 90 | 101664669 | 接线端子\OT6-5 | 04091007 | 接线端子 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 10 | 100 | 101671019 | 椅凳\单层绝缘凳\黄色\450*300*500\环氧树脂 | 01090401 | 椅凳 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 11 | 110 | 101764456 | 接线端子\DT-25MM2 | 04091007 | 接线端子 | 50.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 12 | 120 | 101826499 | 耐火堵料\有机防火堵料\2KG | 01020605 | 耐火堵料 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 廊坊鹏超防火材料有限公司 | ||||
| 13 | 130 | 101984463 | 接线端子\DT-70MM2 | 04091007 | 接线端子 | 20.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 14 | 140 | 102093619 | 抹布和类似布\油脂清洁大布\400*600 | 01090210 | 抹布和类似布 | 200.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 15 | 150 | 102094212 | 其他保温材料\保温套\850*500\聚氨酯 | 01029901 | 其他保温材料 | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 16 | 160 | 102094933 | 网络测试仪\AOR-500S | 05040706 | 网络测试仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 上海信测 | ||||
| 17 | 170 | 102094968 | 消防器具配件\消防电子编码器\GST-BMQ-2 | 07080203 | 消防器具配件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 海湾消防 | ||||
| 18 | 180 | 102095840 | 接线端子\OT4 | 04091007 | 接线端子 | 100.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | |||||
| 19 | 190 | 102131755 | 微机型线路保护装置\PCS9611C | 04140601 | 微机型线路保护装置 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 南瑞继保 | ||||
| 20 | 200 | 102578169 | 摄像机\DSJ-T5 | 05060101 | 摄像机 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 爱国者 | ||||
| 21 | 210 | 102580940 | 割灌机\YT7506 | 07029902 | 割灌机 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 亚特 | ||||
| 22 | 220 | 102582961 | 高压开关柜附件\高压开关柜小车\VYK2-40.5(1250A) | 04051002 | 高压开关柜附件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 云南云开;电流1250A | ||||
| 23 | 230 | 102582965 | 微机型变压器保护装置\PCS-9681C | 04140301 | 微机型变压器保护装置 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 | 南瑞继保 |
六、联系人信息
| 联系人 | 陈肖 | 询价单位 | 华能重庆巫山风电有限责任公司 |
| 联系电话 | 023-****7622 | 传真 | |
| 邮编 | 401121 | 21****@****.com | |
| 手机 | 138****6458 | 联系地址 |
七、附件
华能重庆巫山风电有限责任公司2023年第一批生产物资询价采购文件(20230420).doc
华能重庆巫山风电有限责任公司2023年第一批生产物资采购清单.xlsx
只接受供应商线上询问
我要报名
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/557/7mJSt4cBI2V7cqC085zB.html
微信在线客服