询比采购公告
一、采购单编号: XJ0036811A
二、采购单名称: 黄石新兴铸管喷锌机备件采购
三、报价截止时间: 2024-01-31 16:30
四、报价有效期: 2024-03-01
五、组织形式: 自行采购
六、采购执行单位: 新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人: 曹云
八、采购执行人联系方式: 187****1212
九、询价类型: 库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雾化喷嘴A | 100 | 个 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 2 | 雾化喷嘴 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 3 | 轴套A | 50 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 4 | 主动轴 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 5 | 绝缘座 | 30 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 6 | 盖板螺丝 | 10 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 7 | 轴B改 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 8 | 导丝嘴 | 200 | 个 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 9 | 供电底座A | 50 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 10 | 轴套B | 50 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 11 | 小型喷枪 | 2 | 套 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 12 | 喷枪 | 2 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 13 | 气囊EV63-5P | 30 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 14 | 送丝轮 | 100 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
| 15 | 供电底座绝缘垫 | 20 | 件 | 按参数和现场为准 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 喷锌机用 |
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 承兑(货到库房验收合格,凭专业增值税发票(税率13%)挂账3个月付款,付款方式:银承)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容: 联系人,曹云187****1212
发布日期:2024-01-30
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/11849/Z4XDV40BA6zvjVPt9vb_.html
微信在线客服