一、项目介绍
左权电厂燃料部2022年7月份维护物资采购
二、报价须知
(1)请报13%含税价,请仔细阅读询价文件,按要求递交报价文件,均需加盖公章,否则后果自负。(2)平台报价前一定要与技术人员沟通确定相关技术参数后报价,进货渠道须是正规生产厂家生产或授权代理商的产品,其它具体要求祥见询价文件。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 左权电厂燃料部2022年7月份维护物资采购 | 采购单位 | 华能左权煤电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-27 16:46:51 | 报价截止时间 | 2022-06-30 16:46:51 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-27 16:46:54 至 2022-06-29 16:46:51 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100341631 | 蝶阀\D71X-16QDN150 | 03442009 | 蝶阀 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 2 | 20 | 100341651 | 蝶阀\D71X-16QDN80 | 03442009 | 蝶阀 | 8.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 3 | 30 | 100600105 | 其他焊接工器具\电焊线\25MM2100M | 07059901 | 其他金属切割设备 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 4 | 40 | 101495910 | 消防器具配件\防火毯\1.5*1.5M | 07080203 | 消防器具配件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 5 | 50 | 102076012 | 消防专用其他工具\防火毯\2000*2000 | 07080208 | 消防专用其他工具 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 6 | 60 | 102472680 | 丝杆\M64\1000\Q235\12.9 | 02030120 | 丝杆 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 7 | 70 | 102472682 | 丝杆\M42\1000\Q235\12.9 | 02030120 | 丝杆 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 8 | 80 | 101958199 | 喷淋装置备件\高速水雾喷头\VK753 | 03711001 | 喷淋装置备件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 9 | 90 | 100270805 | 弯头\90\25\2\碳钢 | 02090109 | 弯头 | 60.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 10 | 100 | 100630479 | 无缝管\25\2.5\Q235A | 02010501 | 无缝管 | 150.000 | KG | 千克 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 11 | 110 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 12 | 120 | 101124415 | 防锈漆\灰色漆\灰色 | 01030502 | 防锈漆 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 13 | 130 | 101262976 | 防锈漆\铁红醇酸漆\红色 | 01030502 | 防锈漆 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 14 | 140 | 101338841 | 防锈漆\中黄色 | 01030502 | 防锈漆 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 15 | 150 | 101416648 | 缠绕垫\φ135*89*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 40.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 16 | 160 | 101567546 | 缠绕垫\φ210*160*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 17 | 170 | 101816387 | 缠绕垫\φ155*108*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 40.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 18 | 180 | 102453484 | 过滤器\Y型过滤器\ZH-SYS-25-1000 | 03771001 | 过滤器 | 3.000 | TAI | 台 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 19 | 190 | 102453582 | 托辊、托辊支架\平行下\托辊\φ89*450-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 20 | 200 | 100050355 | 小型圆钢\20\Q235A | 02010203 | 小型圆钢 | 150.000 | KG | 千克 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 21 | 210 | 100256726 | 活接头\25\Q235 | 02090106 | 活接头 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 22 | 220 | 100304025 | 起重葫芦\10T*12M\手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 23 | 230 | 100313996 | 角磨片\φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 化水班 | ||||
| 24 | 240 | 100505752 | 三通\25\Q235 | 02090114 | 三通 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 25 | 250 | 100651670 | 刀类\美工刀片\LB62H | 01080402 | 刀类 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 26 | 260 | 101668874 | 输吸水胶管\25\20000\黑橡胶 | 01050201 | 输吸水胶管 | 5.000 | M | 米 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 27 | 270 | 102141215 | 金属丝刷\钢丝刷\265MM*40MM | 07019902 | 金属丝刷 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 28 | 280 | 102191870 | 切割片\φ100*1.2*16\棕刚玉 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 29 | 290 | 102205715 | 砂轮\百叶片\φ100*16*6 | 07020117 | 砂轮 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 30 | 300 | 102439489 | 减速机\WD150-29-550 | 03480101 | 减速机 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 31 | 310 | 102453642 | 刀类\美工刀\1101-2465 | 01080402 | 刀类 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 32 | 320 | 100891772 | 活塞式空气压缩机备件\进排气阀瓣\V-0.67/8-1\上海昌盛 | 03541006 | 活塞式空气压缩机备件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 33 | 330 | 100891773 | 活塞式空气压缩机备件\活塞环\V-0.67/8-2\上海昌盛 | 03541006 | 活塞式空气压缩机备件 | 10.000 | SET | 套 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 34 | 340 | 100891774 | 活塞式空气压缩机备件\压力控制阀\V-0.67/8-4\上海昌盛 | 03541006 | 活塞式空气压缩机备件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 35 | 350 | 100891775 | 活塞式空气压缩机备件\连杆\V-0.67/8-5\上海昌盛 | 03541006 | 活塞式空气压缩机备件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 36 | 360 | 101477327 | 布袋除尘器备件\过滤布袋\φ130*2300\TLHM-135A\百鸿环保设备 | 03520104 | 布袋除尘器备件 | 500.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 37 | 370 | 101964045 | 汽车采样机备件\车轮\Q65GQ-DCCL | 03670406 | 汽车采样机备件 | 1.000 | SET | 套 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | 材质为铸铁材质为铸铁,原厂家为杭州华电电力设备有限公司,要求质量不低于原厂家质量。严格按规格型号购买 | ||||
| 38 | 380 | 102024931 | 联轴器\241-S-M-01.03 | 03500101 | 联轴器 | 1.000 | SET | 套 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 39 | 390 | 100077381 | 内骨架油封\95\120\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 40 | 400 | 100972050 | 活塞式空气压缩机备件\空滤芯\V-0.9/8-2\江苏特菱 | 03541006 | 活塞式空气压缩机备件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 41 | 410 | 101565403 | 变频器附件\变频恒压供水控制器\HBCPS-646 | 04070302 | 变频器附件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 42 | 420 | 102453600 | 变频器\ACS580-01-033A-4+B056 | 04070301 | 变频器 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 43 | 430 | 102453605 | 控制屏、柜、箱\控制箱\750*600*350\304 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 44 | 440 | 102458211 | 电加热器\FL-G-U-60-1000\60KW\380VAC | 04090301 | 电加热器 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 45 | 450 | 102458237 | 光纤转换器\RS203L-1F2T\单模 | 05040102 | 光纤转换器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 46 | 460 | 102458517 | LED灯\MQ-A11691\16W\白色 | 04120101 | LED灯 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 | |||||
| 47 | 470 | 102468375 | 控制柜风扇\MK12038HB\24VDC | 04090312 | 控制柜风扇 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能左权煤电有限责任公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 康军 | 询价单位 | 华能左权煤电有限责任公司 |
| 联系电话 | 0354-***2137 | 传真 | |
| 邮编 | 032600 | 43****@****.com | |
| 手机 | 180****8088 | 联系地址 |
七、附件
X0542***0023-左权电厂燃料部2022年7月份维护物资采购询价方案.docx
X0542***0023-左权电厂燃料部2022年7月份维护物资采购询价文件.doc
附件一:采购明细及技术要求.xlsx
只接受供应商线上询问
我要报名
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/557/OqtRpIEBH42ErLykcGZK.html
微信在线客服