一、合同编号:[231225]DJZBGS[CS]20220002
二、合同名称:黑龙江省绥化市草原极高火险区建设项目-明水县(通讯设备)
三、项目编号:[231225]DJZBGS[CS]20220002
四、项目名称:黑龙江省绥化市草原极高火险区建设项目-明水县(通讯设备)
五、合同主体
采购人(甲方):明水县林业和草原局
地址:黑龙****路****号
联系方式:152****0111
供应商(乙方):***网科技开发有限公司
地址:万科湖畔L7栋504室
联系方式:156****0600
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超短波中继站 | 2(个) | 47800.00 | 95600.00 |
| 2 | 背负式中继站 | 2(台) | 43300.00 | 86600.00 |
| 3 | 太阳能电源 | 2(组) | 67800.00 | 135600.00 |
| 4 | 超短波基地台 | 2(台) | 5700.00 | 11400.00 |
| 5 | 超短波手持机 | 5(套) | 3420.00 | 17100.00 |
| 6 | 超短波车载台 | 5(台) | 3900.00 | 19500.00 |
| 7 | 基站调度控制器 | 1(套) | 48600.00 | 48600.00 |
| 8 | 通信调度总机 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
| 9 | 前指调度控制器 | 1(套) | 58600.00 | 58600.00 |
合同金额: 478800.00元,大写(人民币):肆拾柒万捌仟捌佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超短波中继站 | 2(个) | 47800.00 | 95600.00 |
| 2 | 背负式中继站 | 2(台) | 43300.00 | 86600.00 |
| 3 | 太阳能电源 | 2(组) | 67800.00 | 135600.00 |
| 4 | 超短波基地台 | 2(台) | 5700.00 | 11400.00 |
| 5 | 超短波手持机 | 5(套) | 3420.00 | 17100.00 |
| 6 | 超短波车载台 | 5(台) | 3900.00 | 19500.00 |
| 7 | 基站调度控制器 | 1(套) | 48600.00 | 48600.00 |
| 8 | 通信调度总机 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
| 9 | 前指调度控制器 | 1(套) | 58600.00 | 58600.00 |
合同金额: 478800.00元,大写(人民币):肆拾柒万捌仟捌佰元整
八、验收日期:2023年11月20日
九、验收组成员:王志友 张春雷
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
明水县林业和草原局
2026年08月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/530/hTO3DqABni4p5U9XiUOU.html
微信在线客服