项目概括
招标单位:上海东益资产管理有限公司
第一次报名截止时间:
标的物详情
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 | 资质要求 |
| 1 | 消防栓管牙 | 36 | 个 | DN65 PN16 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 2 | 消防箱 | 67 | 个 | 700*240*800 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 3 | 消防栓箱 | 15 | 个 | 750*500*240 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 4 | 消防沙袋 | 175 | 条 | 300*2000 帆布 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 5 | 消防箱 | 1 | 套 | 1500*200*350 304 | 配消防桶、消防锹 | 上海东益资产管理有限公司 | |||
| 6 | 消防沙箱 | 8 | 个 | 700*570*500 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 7 | 防汛沙袋 | 2837 | 个 | 400*800 帆布 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 8 | 移动式消防沙箱 | 26 | 个 | 800*500*500 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 9 | 消防箱 | 12 | 个 | 640*440*210 304 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 10 | 消防箱 | 18 | 个 | 1000*700*215 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 11 | 消防沙箱 | 28 | 个 | 600*450*450 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 12 | 消防桶 | 41 | 个 | 8L圆桶 铁质 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 13 | 消防桶 | 26 | 个 | 12L圆桶 铁质 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 14 | 不锈钢消防箱 | 8 | 个 | 800*650*240 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 15 | 不锈钢消防箱 | 22 | 个 | 800*650*240 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 16 | 不锈钢消防箱 | 45 | 个 | 800*650*240 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 17 | 灭火器箱 | 3 | 个 | 6KG*4 304 0.8mm | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 18 | 灭火器箱 | 17 | 个 | 6KG*4 304 1.0mm | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 19 | 灭火器箱 | 2 | 个 | 6KG*4 304 1.2mm | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 20 | 灭火器箱 | 2 | 个 | 35KG 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 21 | 灭火器箱 | 6 | 个 | 35KG 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 22 | 灭火器箱 | 3 | 个 | 35KG 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 23 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 2KG*4 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 24 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 2KG*4 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 25 | 干粉灭火器箱 | 5 | 个 | 2KG*4 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 26 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 2KG*2 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 27 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 2KG*2 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 28 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 2KG*2 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 29 | 干粉灭火器箱 | 14 | 个 | 3KG*4 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 30 | 干粉灭火器箱 | 2 | 个 | 3KG*4 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 31 | 干粉灭火器箱 | 69 | 个 | 3KG*2 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 32 | 干粉灭火器箱 | 356 | 个 | 4KG*2 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 33 | 干粉灭火器箱 | 230 | 个 | 4KG*2 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 34 | 干粉灭火器箱 | 191 | 个 | 5KG*2 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 35 | 干粉灭火器箱 | 81 | 个 | 5KG*2 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 36 | 干粉灭火器箱 | 11 | 个 | 5KG*4 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 37 | 干粉灭火器箱 | 31 | 个 | 5KG*4 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 38 | 干粉灭火器箱 | 31 | 个 | 5KG*4 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 39 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 6KG*2 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 40 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 6KG*2 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 41 | 干粉灭火器箱 | 101 | 个 | 6KG*2 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 42 | 干粉灭火器箱 | 86 | 个 | 8KG*2 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 43 | 干粉灭火器箱 | 60 | 个 | 8KG*2 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 44 | 干粉灭火器箱 | 494 | 个 | 8KG*2 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 45 | 干粉灭火器箱 | 14 | 个 | 8KG*3 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 46 | 干粉灭火器箱 | 27 | 个 | 8KG*3 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 47 | 干粉灭火器箱 | 1 | 个 | 8KG*3 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 48 | 干粉灭火器箱 | 10 | 个 | 8KG*4 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 49 | 干粉灭火器箱 | 170 | 个 | 8KG*4 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 50 | 二氧化碳灭火器箱 | 82 | 个 | 5KG*2 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 51 | 二氧化碳灭火器箱 | 53 | 个 | 5KG*2 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 52 | 二氧化碳灭火器箱 | 54 | 个 | 5KG*2 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 53 | 二氧化碳灭火器箱 | 1 | 个 | 7KG*2 304 0.8mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 54 | 二氧化碳灭火器箱 | 22 | 个 | 7KG*2 304 1.0mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 55 | 二氧化碳灭火器箱 | 8 | 个 | 7KG*2 304 1.2mm厚 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 56 | 置地式灭火器箱 | 1 | 个 | XMDDG12 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 57 | 置地式干粉灭火器箱 | 20 | 个 | XMDDG13 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 58 | 置地式干粉灭火器箱 | 1 | 个 | XMDDG14 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 59 | 置地式干粉灭火器箱 | 216 | 个 | XMDDG22 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 60 | 置地式干粉灭火器箱 | 1 | 个 | XMDDG23 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 61 | 置地式干粉灭火器箱 | 1 | 个 | XMDDG24 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 62 | 置地式干粉灭火器箱 | 31 | 个 | XMDDG32 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 63 | 置地式干粉灭火器箱 | 3 | 个 | XMDDG33 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 64 | 置地式干粉灭火器箱 | 65 | 个 | XMDDG34 碳钢 1.2mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 65 | 置地式干粉灭火器箱 | 1 | 个 | XMDDG42 碳钢 1.5mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 66 | 双开门式灭火器箱 | 1 | 个 | XMDDG42 碳钢 1.5mm GA139-2009 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 67 | 灭火毯 | 1 | 条 | 2*2000*2000mm 玻璃纤维 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 68 | 灭火毯 | 1 | 条 | 0.8*6000*8000mm 玻璃纤维 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 69 | 双层石棉灭火毯 | 25 | 条 | 3*1500*1500mm 石棉 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 70 | 贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 2.0kg 全淹没20m³+保护面积1.5㎡ 1.2MPa 2.02S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 71 | 贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 6.0kg 全淹没60m³+保护面积3.8㎡ 1.2MPa 6.1S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 72 | 贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 3.0kg 全淹没30m³+保护面积2.0㎡ 1.2MPa 2.48S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 73 | 贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 4.0kg 全淹没40m³+保护面积2.5㎡ 1.2MPa 3.51S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 74 | 贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 7.0kg 全淹没60m³+保护面积5.3㎡ 1.2MPa 7.47S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 75 | 贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 5.0kg 全淹没46m³+保护面积3.1㎡ 1.2MPa 4.8S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 76 | 贮压悬挂式壁挂超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 10.0kg 全淹没79m³+保护面积8.2㎡ 1.2MPa 9.41S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 77 | 贮压悬挂式壁挂超细干粉灭火装置 | 1 | 具 | 8.0kg 全淹没64m³+保护面积7.1㎡ 1.2MPa 8.37S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 78 | 贮压悬挂式壁挂超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 4.0kg 全淹没40m³ 1.5MPa 4.5S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 79 | 贮压悬挂式普通干粉灭火器 | 50 | 具 | 8.0kg 全淹没30m³+保护面积3.1㎡ 1.2MPa 6.42S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 80 | 贮压悬挂式普通干粉灭火器 | 1 | 具 | 6.0kg 全淹没20m³+保护面积2.5㎡ 1.2MPa 5.75S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 81 | 贮压悬挂式普通干粉灭火器 | 1 | 具 | 4.0kg 全淹没10m³+保护面积2.0㎡ 1.2MPa 3.7S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 82 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 224 | 具 | 10.0kg 全淹没79m³+保护面积8.2㎡ 1.2MPa 9.41S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 83 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 8.0kg 全淹没64m³+保护面积7.1㎡ 1.2MPa 8.37S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 84 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 7.0kg 全淹没60m³+保护面积5.3㎡ 1.2MPa 7.47S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 85 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 4 | 具 | 6.0kg 全淹没60m³+保护面积3.8㎡ 1.2MPa 6.1S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 86 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 2 | 具 | 5.0kg 全淹没46m³+保护面积3.1㎡ 1.2MPa 4.8S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 87 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 16 | 具 | 4.0kg 全淹没40m³+保护面积2.5㎡ 1.2MPa 3.51S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 88 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 3.0kg 全淹没30m³+保护面积2.0㎡ 1.2MPa 2.48S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 89 | 贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 2.0kg 全淹没20m³+保护面积1.5㎡ 1.2MPa 2.02S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 90 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 10.0kg 全淹没79m³+保护面积8.2㎡ 1.2MPa 1.92S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 91 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 8.0kg 全淹没64m³+保护面积7.1㎡ 1.2MPa 1.78S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 92 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 7.0kg 全淹没60m³+保护面积5.3㎡ 1.2MPa 1.61S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 93 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 6.0kg 全淹没60m³+保护面积3.8㎡ 1.2MPa 1.5S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 94 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 5.0kg 全淹没46m³+保护面积3.1㎡ 1.2MPa 1.41S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 95 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 4.0kg 全淹没40m³+保护面积2.5㎡ 1.2MPa 1.32S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 96 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 3.0kg 全淹没30m³+保护面积2.0㎡ 1.2MPa 1.12S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 97 | 非贮压悬挂式超细干粉灭火器 | 1 | 具 | 2.0kg 全淹没20m³+保护面积1.5㎡ 1.2MPa 1.03S -10~55℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 98 | 低温手提式水基型灭火器 | 1 | 具 | 9L A/B/E类 1.2MPa 47.5S 4.5m -20~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 99 | 低温手提式水基型灭火器 | 1 | 具 | 6L A/B/E类 1.2MPa 32.2S 4m -20~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 100 | 低温手提式水基型灭火器 | 1 | 具 | 3L A/B/E类 1.2MPa 37.9S 3m -20~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 101 | 手提式水基型灭火器 | 58 | 具 | 9L A/B/E类 1.2MPa 48.5S 4.5m 5~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 102 | 手提式水基型灭火器 | 53 | 具 | 6L A/B/E类 1.2MPa 31.6S 4m 5~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 103 | 手提式水基型灭火器 | 4 | 具 | 3L A/B/E类 1.2MPa 32.3S 3m 5~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 104 | 手提式水基型灭火器 | 1 | 具 | 2L A/B/E类 1.2MPa 10s 3m 5~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 105 | 车载手提式干粉灭火器 | 1 | 具 | 8kg A/B/C/E类 1.2MPa 18.1S 4.6m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 106 | 车载手提式干粉灭火器 | 1 | 具 | 6kg A/B/C/E类 1.2MPa 16.3S 4.2m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 107 | 车载手提式干粉灭火器 | 8 | 具 | 5kg A/B/C/E类 1.2MPa 14.1S 3.8m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 108 | 车载手提式干粉灭火器 | 25 | 具 | 4kg A/B/C/E类 1.2MPa 13.4S 3.6m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 109 | 车载手提式干粉灭火器 | 4 | 具 | 3kg A/B/C/E类 1.2MPa 8s 3.5m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 110 | 车载手提式干粉灭火器 | 10 | 具 | 2kg A/B/C/E类 1.2MPa 10.4S 3.3m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 111 | 车载手提式干粉灭火器 | 1 | 具 | 1kg A/B/C/E类 1.2MPa 9.4S 3.1m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 112 | 手提式干粉灭火器 | 1257 | 具 | 8kg A/B/C/E类 1.2MPa 18.7S 4.5m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 113 | 手提式干粉灭火器 | 349 | 具 | 5kg A/B/C/E类 1.2MPa 14S 3.8m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 114 | 手提式干粉灭火器 | 2521 | 具 | 4kg A/B/C/E类 1.2MPa 13.2S 3.8m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 115 | 手提式干粉灭火器 | 69 | 具 | 3kg A/B/C/E类 1.2MPa 13.4S 3.5m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 116 | 手提式干粉灭火器 | 58 | 具 | 2kg A/B/C/E类 1.2MPa 10.4S 3.3m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 117 | 手提式干粉灭火器 | 50 | 具 | 1kg A/B/C/E类 1.2MPa 9.0S 3.1m -30~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 118 | 低温推车式水基型灭火器 | 1 | 具 | 45L A/B/E类 1.2MPa 40s 9m -10~55℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 119 | 推车式水基型灭火器 | 3 | 具 | 45L A/B/E类 1.2MPa 83.5S 9m 5~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 120 | 推车式水基型灭火器 | 1 | 具 | 25L A/B/E类 1.2MPa 55.2S 8m 5~60℃ 不锈钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 121 | 推车式干粉灭火器 | 13 | 具 | 50kg A/B/C/E类 1.2MPa 32.6S 6.5m -20~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 122 | 推车式干粉灭火器 | 110 | 具 | 35kg A/B/C/E类 1.2MPa 31.2S 6.3m -20~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 123 | 推车式干粉灭火器 | 26 | 具 | 20kg A/B/C/E类 1.2MPa 31S 6.2m -20~60℃ 碳钢 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 124 | 灭火毯 | 310 | 条 | 0.5*2000*2000mm 硅胶 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 125 | 灭火毯 | 177 | 条 | 0.5*1500*1500mm 硅胶 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 126 | 灭火毯 | 11 | 条 | 0.5*1200*1200mm 硅胶 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 127 | 灭火毯 | 430 | 条 | 0.5*2000*2000mm 玻璃纤维 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 128 | 灭火毯 | 196 | 条 | 0.5*1800*1800mm 玻璃纤维 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 129 | 灭火毯 | 244 | 条 | 0.5*1500*1500mm 玻璃纤维 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 130 | 灭火毯 | 17 | 条 | 0.5*1000*1000mm 玻璃纤维 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 131 | 灭火毯 | 20 | 条 | 0.5*1200*1200mm 玻璃纤维 | 上海东益资产管理有限公司 | ||||
| 132 | 消防器材箱 | 15 | 个 | 900*300*1100 | 上海东益资产管理有限公司 |
报名单位资格要求
基本资格要求:具有独立法人资格;同一法人、同一股东等关联公司不得参与同一个项目。
具有履行合同的能力。
没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。
特定资格条件:无
报名截止时间:
联系方式
采购经办人:魏经理 上级主管:邓主管
固定电话:021-****5678转6758 固定电话:021-****5678转6759
联系人邮箱:jz****@****.cn
****城,按需发货,货到付款
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/12055/KuVlP58BLRKCxEZfyMrx.html
微信在线客服