****年仪器设备校准服务采购项目(****-JQGWJK-F****)意向公示
为便于供应商及时了解采购信息,根据有关规定,现将****年仪器设备校准服务采购项目采购意向公开如下:
|
序号 |
名称 |
需求概况 |
数量 |
单价 (万元) |
预计采购时 间 |
|
1 |
仪器设备校准服务 |
需校准的仪器数量已确定,但具体服务需求未确定,欢迎各供应商踊跃参加市场调研 |
1项 |
**.0 |
****年 6月 |
一、项目名称:****年仪器设备校准服务采购项目
二、项目编号:****-JQGWJK-F****
三、项目预算:**万元。
四、公示期限:****年5月**日至5月**日(共5个工作日)
五、市场调研报名方式及其他说明
(一)现需开展广泛市场调研,意向供应商在报名参与本项目市场调研时须提供以下材料扫描件1份(发送至邮箱zh****@****.com 点击查看),逐页加盖单位鲜章。(每个供应商仅接受1个授权人):
1.营业执照;
2.组织机构代码证(三证合一的不需提供);
3.税务登记证(三证合一的不需提供);
4.法定代表授权书(含法定代表人和被授权人身份证复印件)。
(二)供应商对本次公示项目存在参与意向的,请在公示期内采取相关报名资料扫描件发送到指定邮箱zh****@****.com 点击查看,后续将有工作人员对接并开展调研,各意向供应商提出的建议应当详细具体、实事求是,不得有意排斥其他潜在供应商。
(三)供应商提出的建议,将作为本单位需求拟制的重要参考,是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,本单位也不作书面回复。
(四)本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的招标公告和招标文件为准。
六、本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.****.cn http://www.****.cn 点击查看点击查看)上发布。
七、联系方式
联 系 人:钟老师
电 话:***-******** 点击查看/*********** 点击查看
邮 箱:zh****@****.com 点击查看
地 址:广东广州
八、****年仪器设备校准清单
****年,仪器设备需校准的设备清单如下:
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 制造商 | 数量 |
| 1 | 手动移液器 | research pius八道 | 艾本德 | 1把 |
| 2 | 单道移液器****亳升 | 单道移液器****亳升 | 艾本德 | 1把 |
| 3 | 单道移液器***亳升 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| 4 | 单道移液器***亳升 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| 5 | 移液器 | Eppendorf Research Plus | 艾本德 | 6把 |
| 6 | 移液器 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| 7 | 移液器 | 单道移液器2.5亳升 | 艾本德 | 1把 |
| 8 | 移液器 | 1-**毫升1支 | 艾本德 | 1把 |
| 9 | 移液器 | Thermo F1,****ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | Thermo F1,***ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | Thermo F1,**ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | Thermo F1,2ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | ***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | **ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | **ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | 2.5ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | ***-****ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | 0.5-**ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | 单道移液器****亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | 单道移液器**亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | ****ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | ***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | 2.5ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | ****ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | ***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | **ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | 2.5ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | F2,***ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 单道移液器2.5亳升 | 单道移液器2.5亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 8通道移液器 | 瑞士Integra VIAFLO ***ul | 瑞士Integra | 1把 |
| ** | 微量移液排枪 | 瑞士Integra VOYAGER **.5ul | 瑞士Integra | 1把 |
| ** | 移液器 | 艾本德***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | F2,1-**ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | F2,1-**ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | F2,***-****ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | F2,2-**ul | 赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 移液器 | eppendorf ***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | eppendorf 0.1-2.5ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | eppendorf 0.1-2.5ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | eppendorf **-***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动八道移液枪 | eppendorf **-***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | **-***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动八道移液枪 | **-***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 移液器 | eppendorf ***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | 0.5-**ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | ***-****ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | **-***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 艾本德手动单道移液枪 | **-***ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 排式移液器 | MLINE****** | **赛****公司 点击查看 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | ***-****ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | **-***ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | **-***ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | 2-**ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | 0.5-**ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 移液器 | 单道移液器**ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 微量移液排枪 | 瑞士INTEGRA ***ul(8通道) | 瑞士INTEGRA | 1把 |
| ** | 8通道移液器 | VIAFLO*** | 瑞士INTEGRA | 1把 |
| ** | 微量移液器 | ***-****ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | **-***ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | **-***ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | 2-**ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | 0.5-**ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | ***-****ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | **-***ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | **-***ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | 2-**ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | 0.5-**ul | **梅特勒瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | RAININ微量移液器 | 瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | RAININ微量移液器 | 瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | RAININ微量移液器 | 瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | RAININ微量移液器 | 瑞宁 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | RAININ微量移液器 | 瑞宁 | 1把 |
| ** | 电动移液器 | xplorer 5ml | eppendorf | 1把 |
| ** | 电动移液器 | xplorer **ml | eppendorf | 1把 |
| ** | 电动移液器 | Sl Pepet Filler | eppendorf | 1把 |
| ** | 微量移液器 | [规格]**ul|[型号]艾本德 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 四通道移液器 | [规格]**ul|[型号]easyino**ul | 易英生物 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | [规格]灰色|[型号]**ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | [规格]**-***|[型号]**-*** | 艾本德 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | [规格]灰色|[型号]**ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | [规格]灰色|[型号]**ul | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器2.5亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器**亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器**亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | research plus单程可调 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 微量移液器 | Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| ** | 可调间距移液器 | 可调间距移液器 | INTEGRA | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 可调间距移液器 | 可调间距移液器 | INTEGRA | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 赛默飞 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器**亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | 单道移液器**亳升 | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | [规格]***ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | [规格]2.5ul|[型号]phusiocare | 艾本德 | 1把 |
| ** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]eppendorf**ul | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]****ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]赛默飞 | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]****ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]Labnetbiopette**ul | 莱伯特 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]3ul|[型号]sartorius3ul | 赛多利斯 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]2ul|[型号]pipet-litexls | **瑞宁 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]labnetbiopette | 莱伯特 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]***ul|[型号]gilsonp***ul | 吉尔森 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]sartorial | 赛多利斯 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**|[型号]labnetbiopette | 莱伯特 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | [规格]**ul|[型号]Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]赛默飞 | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]***ul|[型号]Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 8通道移液器 | VIAFLO*** | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 8通道移液器 | VIAFLO*** | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | research plus单程可调 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Eppendorf Research Plus | 艾本德 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Eppendorf Research Plus | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]***ul|[型号]***ul | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]***|[型号]thermo*** | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 电动辅助移液器 | [规格]***-****ml,*********mm|[型号]***-****ml | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 电动辅助移液器 | [规格]1-***ml|[型号]pipet-aid,1-***ml, | **塞哥杰克 | 1把 |
| *** | 电动辅助移液器 | [规格]1-***ml|[型号]pipet-aid,1-***ml, | **塞哥杰克 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | [规格]**ul|[型号]thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器**亳升 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器2.5亳升 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 多通道移液器 | Eppendorf | 艾本德 | 1把 |
| *** | 电动辅助移液器 | Thermo S1 | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Genex Beta | 宝予德 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | research plus单程可调 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Thermo | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | research plus单程可调 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器***亳升 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器**亳升 | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器2.5亳升 | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 单道移液器**亳升 | 艾本德 | 1把 |
| *** | 电动移液器 | EASY PAT | 艾本德 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Genex Beta | 宝予德 | 1把 |
| *** | 微量移液器 | Eppendorf Research Plus | 艾本德 | 1把 |
| *** | 八通道电动移液器 | Eppendorf Xplorer | 艾本德 | 1把 |
| *** | 单道移液器 | 2.5/**/**/***/***/****ml | eppendorf | **把 |
| *** | 八道移液器 | ***/***ml | eppendorf | 8把 |
| *** | **uL移液器 | [规格]2-**uL|[型号]N******G | 艾本德(Eppendorf) | 1把 |
| *** | ***uL移液器 | [规格]**-***uL|[型号]M******M | 艾本德(Eppendorf) | 1把 |
| *** | ****uL移液器 | [规格]***-****uL|[型号]M******M | 艾本德(Eppendorf) | 1把 |
| *** | 5mL移液器 | [规格]0.5-5mL|[型号]M******M | 艾本德(Eppendorf) | 1把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2 | 赛默飞世尔科技(中国)有****公司 点击查看 | 2把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2 | 赛默飞世尔科技(中国)有****公司 点击查看 | 2把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2 | 赛默飞世尔科技(中国)有****公司 点击查看 | 2把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2 | 赛默飞世尔科技(中国)有****公司 点击查看 | 2把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2 | 赛默飞世尔科技(中国)有****公司 点击查看 | 2把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2 | 赛默飞世尔科技(中国)有****公司 点击查看 | 2把 |
| *** | 电动移液排枪 | [规格]**-***uL|[型号]M******k | 艾本德(Eppendorf) | 1把 |
| *** | ***uL 8道移液器 | [规格]**-***uL|[型号]M******* | 艾本德(Eppendorf) | 1把 |
| *** | **uL 8道移液器 | [规格]**-***uL|[型号]R*****L | 艾本德(Eppendorf) | 1把 |
| *** | ****uL移液器 | [规格]Eppendorf*******|[型号]Eppendorf******* | **艾本德 | 1把 |
| *** | ****uL移液器 | [规格]****uL|[型号]******* | **艾本德 | 1把 |
| *** | ****ul移液器 | eppendorf ****ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ****ul移液器 | eppendorf ****ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ****ul移液器 | eppendorf ****ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ****ul移液器 | eppendorf ****ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | 2.5ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | 2.5ul移液器 | eppendorf 2.5ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | 2.5uL移液器 | [规格]G*****C|[型号]G*****C | **艾本德 | 1把 |
| *** | 2.5ul移液器 | eppendorf 2.5ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | 2.5ul移液器 | eppendorf 2.5ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***uL移液器 | [规格]G*****F|[型号]G*****F | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **.5ul八道电动移液器 | INTEGRA **.5ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul八道电动移液器 | INTEGRA ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul八道电动移液器 | INTEGRA ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***uL八道移液器 | [规格]***uL|[型号]K*****F | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul八道移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | ***ul八道移液器 | eppendorf ***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | 艾本德移液枪套装(6支) | 2.5、**、**、***、***、****ul | 艾本德(Eppendorf) | 6把 |
| *** | 艾本德移液枪套装(6支) | 2.5、**、**、***、***、****ul | 艾本德(Eppendorf) | 6把 |
| *** | 艾本德移液枪套装(6支) | 2.5、**、**、***、***、****ul | 艾本德(Eppendorf) | 6把 |
| *** | 艾本德移液枪套装(6支) | 2.5、**、**、***、***、****ul | 艾本德(Eppendorf) | 6把 |
| *** | 移液器套装(3支) | eppendorf ***ul、****ul、***ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | **ul移液器 (Qsep) | eppendorf **ul | **艾本德 | 1把 |
| *** | 可调移液器 | (0.5-**)μL | DRAGONMED 大龙兴创实验仪器(北京)股****公司 点击查看 | 1把 |
| *** | 可调移液器 | (**-***)μL | GILSON | 1把 |
| *** | 可调移液器 | (**-***)μL | DRAGONMED 大龙兴创实验仪器(北京)股****公司 点击查看 | 1把 |
| *** | 可调移液器 | **-***μL | Genex Beta | 1把 |
| *** | 移液枪 | ****-****μL | DRAGOH LAB | 1把 |
| *** | 移液枪 | ***-****μL | DRAGOH LAB | 1把 |
| *** | 移液枪 | ***-****μL | DRAGOH LAB | 1把 |
| *** | 移液枪 | ****-****μL | DRAGOH LAB | 1把 |
| *** | 移液枪 | ***-****μL | DRAGOH LAB | 1把 |
| *** | 移液枪 | 1-**mL | eppendorf | 1把 |
| *** | 移液枪 | 1-**mL | eppendorf | 1把 |
| *** | 移液枪 | ***-****μL | eppendorf | 1把 |
| *** | 移液器 | eppendorf Research plus **ul 0.5-**μL | eppendorf | 1把 |
| *** | 移液器 | eppendorf Research plus ***ul **-***μL | eppendorf | 1把 |
| *** | 移液器 | eppendorf Research plus ***ul **-***μL | eppendorf | 1把 |
| *** | 移液器 | eppendorf Research plus ****ul ***-****μL | eppendorf | 1把 |
| *** | 移液器 | eppendorf Research plus ****ul ****-****μL | eppendorf | 1把 |
| *** | 电动连续移液器 | HandyStep®touch S | 普兰德(上海)贸****公司 点击查看 | 1把 |
| *** | 电动连续移液器 | HandyStep®touch S | 普兰德(上海)贸****公司 点击查看 | 1把 |
| *** | **mL移液枪 | eppendorf Research® plus **mL | **艾****公司 点击查看 | 1把 |
| *** | **mL移液枪 | eppendorf Research® plus **mL | **艾****公司 点击查看 | 1把 |
| *** | 移液器 | ***-****μL | 大龙 | 1把 |
| *** | 移液器 | ***-****μL | Thermo | 1把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2&digital | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2&digital | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2&digital | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2&digital | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2&digital | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 移液器 | finnpipette f2&digital | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 微量加样器 | 2~**μL | Thermo FINNPIPETTE | 1把 |
| *** | 微量加样器 | 0.2~2μL | Thermo FINNPIPETTE | 1把 |
| *** | 微量加样器 | **~***μL | Thermo FINNPIPETTE | 1把 |
| *** | 八道可调间距电动移液器 | [规格]**-***ul|[型号]E1-ClipTip Equalizer | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 八道可调间距电动移液器 | [规格]**-***ul|[型号]E1-ClipTip Equalizer | 赛默飞 | 1把 |
| *** | 电动分液器精准连续分配器及充电架套装 | 台Multipette M4/E3X | 艾本德 | 1把 |
| *** | 手动连续分液器 | Multipette M4 | eppendorf | 1台 |
| *** | 瓶口分液器 | DispensetteDispensette s | 普兰德 | 1台 |
| *** | 瓶口分液器 | DispensetteDispensette s | 普兰德 | 1台 |
| *** | 分液器 | Dispensette S Digital 1-**mL | BRAND | 1台 |
| *** | 瓶口分液器 | Dispensette® S Trace Analysis 1-**mL | 普兰德(上海)贸****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 瓶口分液器 | Dispensette® S Trace Analysis 1-**mL | 普兰德(上海)贸****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 瓶口分液器 | Dispensette® S Trace Analysis 1-**mL | 普兰德(上海)贸****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 低温保存冰箱 | 海尔dw-**升*** | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | 超低温冰箱DW-**L*** | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | dw-****** | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | DW-**L****超低温冰箱 | DW-**L****超低温冰箱 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | DW-**L****超低温冰箱 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | DW-**L****超低温冰箱 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | DW-**L****超低温冰箱 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱DW-**L*** | DW-**L*** | 海尔 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | **** SERIES | 赛默飞 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | ***gp | 赛默飞 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 赛默飞 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | ThermoMODEL-*** | 赛默飞 | 1台 |
| *** | 普通冰箱 | ***wdv | / | 1台 |
| *** | 普通冰箱 | ***wdv | / | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | U*** | - | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | 海尔 DW-**L***J | - | 1台 |
| *** | 普通冰箱 | 4℃ | 海尔 | 1台 |
| *** | "-**℃冰箱 | —**℃ | 艾本德 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | **C*** -**度 | DJM低****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 医用冷藏冷冻冰箱 | [规格]HYCD-***FD|[型号]HYCD-***FD | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 医用冷藏冷冻冰箱 | [规格]HYCD-***FD|[型号]HYCD-***FD | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 医用冷藏冷冻冰箱 | [规格]HYCD-***FD|[型号]HYCD-***FD | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | [规格]DW-**L***BPST|[型号]DW-**L***BPST | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱 | dw-***j | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱(负**度) | [规格]DW-**L***G|[型号]DW-**L***G | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 超低温冰箱(负**度) | [规格]DW-**L***G|[型号]DW-**L***G | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | -**度超低温冰箱 | [规格]DW-**L***|[型号]DW-**L*** | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 样本冰箱 | BCD-***WBPZU1 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 样本冰箱 | BCD-***WBPZU1 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 样本冰箱 | BCD-***WBPZU1 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 样本冰箱 | BCD-***WBPZU1 | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 冷藏冷冻冰箱 | [规格]HYCD-***|[型号]HYCD-*** | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 冷藏冷冻冰箱 | [规格]HYCD-***|[型号]HYCD-*** | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 高速冷冻离心机 | Eppendorf ****R | 艾本德 | 1台 |
| *** | 多功能高速台式冷冻离心机 | ****R | 艾本德 | 1台 |
| *** | 高速冷冻离心机 | ****R | 艾本德 | 1台 |
| *** | 冷冻离心机 | Eppendof ****R | 艾本德 | 1台 |
| *** | 大容量冷冻离心机 | 湖南湘仪GL-**M | 湖南湘仪 | 1台 |
| *** | 低温冷冻台式离心机 | 艾本德****R | 艾本德 | 1台 |
| *** | 高速冷冻离心机 | Eppendorf ****R | 艾本德 | 1台 |
| *** | 台式微量冷冻离心机 | Eppendorf ****R | / | 1台 |
| *** | 台式高速冷冻离心机 | [规格]/[型号]MICRO**R | ThermoElectronGmbh | 1台 |
| *** | 大容量落地式冷冻离心机 | 日立CR**N | 日立 | 1台 |
| *** | 高速冷冻离心机 | [规格]用于微生物实验离心|[型号]Sorvall Legend Micro **R | thermo scientific | 1台 |
| *** | 冷冻高速离心机 | 奥盛iCEN-**R | 杭****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 台式高速大容量冷冻离心机 | Eppendorf ****R | Eppendorf** | 1台 |
| *** | 台式高速大容量冷冻离心机 | **Sigma4-**KS **** | **Sigma4 | 1台 |
| *** | 台式高速大容量冷冻离心机 | **Sigma4-**KS **** | **Sigma4 | 1台 |
| *** | 台式冷冻高速离心机 | Eppendorf ****R | Eppendorf** | 1台 |
| *** | 小型台式高速冷冻离心机 | [规格]颜色:白色[型号]LX-***T2R | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 小型台式高速冷冻离心机 | [规格]颜色:白色[型号]LX-***T2R | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 小型台式高速冷冻离心机 | [规格]颜色:白色[型号]LX-***T2R | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 小型台式高速冷冻离心机 | [规格]颜色:白色[型号]LX-***T2R | 青****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 台式高速冷冻离心机 | 3K** | SiGMA(**) | 1台 |
| *** | 台式高速小型离心机 | 台式高速小型离心机 | 艾本德 | 1台 |
| *** | 掌上离心机 | ZSLXJ-***N2 | JOANLAB | 1台 |
| *** | TD5A台式低速离心机 | TD5A | 长****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 低温高速离心机 | Sorvall ST4R Plus | 赛****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 掌上离心机 | 转速****转ZSLXJ-***N2 | 群安科学仪器(浙江)有****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 微孔板离心机 | CF****M | 北****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 台式高速离心机 | H-**** | 湖****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 普通离心机 | MINI-6K | 上****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 普通离心机 | MINI-6K | 上****公司 点击查看 | 1台 |
| *** | 微型离心机 | MiniSpon plus | 艾本德 | 1台 |
| *** | 经济型**孔离心机 | SC-**** | 中科中佳 | 1台 |
| *** | 低温高速离心机 | [规格]Sorvall ST4R Plus|[型号]Sorvall ST4R Plus | 赛默飞 | 1台 |
| *** | 超速离心机 | CP**WX | 日立 | 1台 |
| *** | 水平离心机 | 湘仪L*** | 湘仪 | 1台 |
| *** | 台式高速离心机 | ****R | / | 1台 |
| *** | 高速离心机 | **CR-** | 日立(中国)有****公司 点击查看 | 1台 |
