娄底市公安局娄星分局关于宣传单/海报/***网上超市采购项目 (项目编号:2531101000017822704 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:娄底市公安局娄星分局关于宣传单/海报/***网上超市采购项目
项目编号:2531101000017822704
项目联系人:李拥军
项目联系电话:180****9029
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431399
项目所在行政区划名称:娄底市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 娄底市公安局娄星分局
采购单位地址: ****路****号娄星公安分局
采购单位联系人和联系方式:颜亚蓓:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006506432
采购单位预算编码:0102701
三、成交信息
成交日期:2024年12月12日
总成交金额(元):38261 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 娄底市娄星区万域仪器设备经营部 | 湖南省娄底市湖南省娄底市娄星区乐坪东街南侧市设计院内原8栋2-201 | 38261.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 外科学第10版 | 其他家 | 定制 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 2 | 系统解剖学第9版 | 其他家 | 其他 | 1 | 99.0 | 99.0 | |
| 3 | 人民卫生出版社 宣传单/海报/说明书 | 人民卫生出版社 | 第三版 | 1 | 88.0 | 88.0 | |
| 4 | 隆凯生物科技 试管/滴管 | 隆凯生物科技 / LONGKAI BIOTECHNOLOGY | 塑料滴管 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 5 | 电小二 户外电源 三相应急电源 | 电小二 户外电源 | 1000Pro2 | 1 | 2799.0 | 2799.0 | |
| 6 | 沃尔森 D498 G061 均匀光勘察灯 | 沃尔森 | D498 | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |
| 7 | 康尔 75% 500ml 酒精 | 康尔/KE | 75% 500ml | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 8 | 布兰特 HXJD-V可调式静电吸附器 | 布兰特 | BTGJ-I | 1 | 600.0 | 600.0 | |
| 9 | 布兰特 单个足迹静电膜 | 布兰特 | QLO | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 10 | 上海金钟 独立包装布块 | 上海金钟 | SBJ | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 11 | 上海金钟 一次性衣服 | 上海金钟 | CFI | 200 | 30.0 | 6000.0 | |
| 12 | 高邦 高邦橡胶手套 | 高邦 | FSE | 20 | 180.0 | 3600.0 | |
| 13 | 布兰特 一次性手套 | 布兰特 | ec | 1000 | 0.1 | 100.0 | |
| 14 | 布兰特 检材提取罐 | 布兰特 | QUF | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 15 | 高邦 PVC手套 | 高邦 | SVG | 1000 | 1.0 | 1000.0 | |
| 16 | 布兰特 L型足迹尺 | 布兰特 | HYTGH | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 17 | 布兰特 黑色胶带粘面手印显现剂 | 布兰特 | BGFN | 1 | 160.0 | 160.0 | |
| 18 | 布兰特 陈旧红色显现剂 | 布兰特 | JGF | 1 | 450.0 | 450.0 | |
| 19 | 布兰特 新鲜红色显现剂 | 布兰特 | BGRH | 1 | 350.0 | 350.0 | |
| 20 | 布兰特 荧光显现剂 | 布兰特 | GREG | 1 | 700.0 | 700.0 | |
| 21 | 布兰特 指纹显现剂 | 布兰特 | CSD | 1 | 550.0 | 550.0 | |
| 22 | 布兰特 鲁米诺试剂 | 布兰特 | BFG | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 23 | 布兰特 茚三酮 | 布兰特 | LKJ | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 24 | 布兰特 F930A手提式现场搜索灯 | 布兰特 | VDD | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |
| 25 | 布兰特 一次性勘察服 | 布兰特 | DSF | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
| 26 | 布兰特 一次性鞋套 | 布兰特 | SS | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 27 | 布兰特 一次性巾单 | 布兰特 | FHN | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 28 | 布兰特 勘察手套 | 布兰特 | KL | 500 | 3.5 | 1750.0 | |
| 29 | 博坤 采集卡 | 博坤 | ER | 2000 | 5.7 | 11400.0 | |
| 30 | 布兰特 提取棉签 | 布兰特 | 0235 | 10 | 90.0 | 900.0 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/820/Zw6ltpMBDkRVv4WGrZaV.html
微信在线客服