【中国铁路沈阳局集团有限公司】集中竞价批次 2024年01月专用物资(内燃机车)JJGGL J202401-02 ,于 2024-01-19 10:00 开始,于 2024-01-19 17:00 结束。竞价结果经过公示三天无异议,成交数目为: 53 ,不成交数目为: 333 。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | 栽丝 | 宝鸡合丰精密机械有限公司 | 1.98元 | 99.00元 | |
| 2 | 紫铜垫 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 0.98元 | 98.00元 | |
| 3 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 4 | 套管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 5 | 大侧盖框 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 6 | 曲轴箱防爆阀装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 7 | 观察孔盖 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 355.00元 | 2840.00元 | |
| 8 | 后油封装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 9 | 加油口装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 10 | 离心滤清器安装盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 11 | 气缸盖装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 12 | 弹性缓冲体 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 13 | 排气阀门 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 14 | 定位销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 15 | 紫铜垫圈 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 0.70元 | 112.00元 | |
| 16 | 活塞销装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 17 | 气环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 18 | 油环装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 19 | 锥面环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 20 | 凸轮轴齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 21 | 动力组垫片 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 366.00元 | 7320.00元 | |
| 22 | 连杆螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 23 | 指针 | 嘉诺(沈阳)铁路机车车辆配件有限公司 | 230.00元 | 2300.00元 | |
| 24 | 堵板 | 玉环市坎门先行机电厂 | 31.64元 | 316.40元 | |
| 25 | 进气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 26 | 排气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 27 | 锁夹 | 玉环市坎门先行机电厂 | 15.00元 | 7350.00元 | |
| 28 | 锁夹 | 玉环市坎门先行机电厂 | 11.00元 | 3520.00元 | |
| 29 | 波纹及连接管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 30 | 推杆法兰 | 嘉诺(沈阳)铁路机车车辆配件有限公司 | 47.00元 | 470.00元 | |
| 31 | 气缸盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 32 | 气门横臂组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 33 | 右凸轮轴第二节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 34 | 右凸轮轴第三节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 35 | 右凸轮轴第四节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 36 | 左凸轮轴第二节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 37 | 左凸轮轴第三节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 38 | 左凸轮轴第四节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 39 | 左凸轮轴第一节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 40 | 随动机构 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 41 | 气门杆油封 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 42 | 垫圈 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 2.70元 | 2700.00元 | |
| 43 | 气缸盖罩 | 襄阳铁益达机车车辆配件有限公司 | 1049.99元 | 4199.96元 | |
| 44 | 示功阀堵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 45 | 调节齿杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 46 | 喷油泵下体装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 47 | 喷油器偶件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 48 | 弹性拉杆装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 49 | 手把 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 50 | 滤油芯轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 51 | 溢油管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 52 | 支座板 | 常州市崔桥内燃机配件有限公司 | 29.40元 | 882.00元 | |
| 53 | 紫铜垫 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 0.80元 | 128.00元 | |
| 54 | 手摇泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 55 | 燃油预热器油管弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 56 | 燃油泵联轴器弹性体 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 57 | 燃油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 58 | 燃油管(带 O 形环的) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 59 | 燃油滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 60 | 喷油器偶件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 61 | 联锁电磁铁防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 62 | 轴承箱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 63 | 垫 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 4.80元 | 240.00元 | |
| 64 | 调速器轴承压盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 65 | 上盖螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 66 | 伺服马达装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 67 | 下体与衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 68 | 滤油器组装 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 69 | 销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 70 | 弹性拉杆装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 71 | 大波纹管卡子螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 72 | 风罩 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 197.00元 | 3940.00元 | |
| 73 | 大波纹管卡子螺栓 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 15.57元 | 1557.00元 | |
| 74 | 空气冷却器垫 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 59.00元 | 2950.00元 | |
| 75 | 增压器支座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 76 | 波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 77 | 螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 78 | 左中冷器进气管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 79 | 密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 80 | 涡轮密封 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 81 | 涡轮气封C形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 82 | 涡轮进气壳E形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 83 | 喷嘴环E形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 84 | 蜗壳E形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 85 | 叶轮罩壳E形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 86 | 排气壳E形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 87 | 增压器过滤器装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 88 | 蜗壳 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 89 | 进水支管 | 嘉诺(沈阳)铁路机车车辆配件有限公司 | 129.00元 | 774.00元 | |
| 90 | 叶轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 91 | 高温水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 92 | 水泵轴装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 93 | 水泵体 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 94 | 低温水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 95 | 高温水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 96 | 水泵叶轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 97 | 增压器出水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 98 | 增压器出水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 99 | 增压器进水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 100 | 机械密封 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 101 | 水泵轴装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 102 | 涡壳 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 103 | 水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 104 | 增压器进水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 105 | 空气冷却器出水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 106 | 支架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 107 | 直角弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 108 | 机械密封 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 109 | 弯管组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 110 | 管子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 111 | 管子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 112 | 三角法兰 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 113 | 管子装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 114 | 管子装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 115 | 高温水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 116 | 皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 117 | 高温水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 118 | 低温水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 119 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 120 | 圆头方颈螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 121 | 接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 122 | 水泵垫 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 16.55元 | 993.00元 | |
| 123 | 气缸盖连接管装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 124 | 分油器装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 125 | 前增压器滤清器进油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 126 | 机油分离器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 127 | 主油道进油管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 128 | 气缸盖进油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 129 | 气缸盖进油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 130 | 气缸盖进油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 131 | 主机油泵进油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 132 | 油气分离器引射管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 133 | 垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 134 | 预润滑油泵软管1 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 135 | 尼龙垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 136 | 盘车机构弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 137 | 油气分离器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 138 | ***网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 139 | 铜垫 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 0.98元 | 156.80元 | |
| 140 | 铜垫 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 1.75元 | 525.00元 | |
| 141 | 铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 142 | 栽丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 143 | 栽丝 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 2.40元 | 120.00元 | |
| 144 | 栽丝 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 4.58元 | 458.00元 | |
| 145 | 栽丝 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 4.53元 | 453.00元 | |
| 146 | 增压器进气软连接 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 147 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 148 | 自锁螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 149 | 六角头螺栓 | 大连奥提机车配件有限公司 | 1.80元 | 1152.00元 | |
| 150 | 六角头螺栓 | 大连奥提机车配件有限公司 | 6.80元 | 544.00元 | |
| 151 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 152 | 六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 153 | 软管夹 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 154 | 盘车指针 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 155 | 上盖体 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 156 | 燃油输送泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 157 | 网片滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 158 | 机油滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 159 | 截止阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 160 | 胀管散热器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 161 | 接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 162 | 弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 163 | 散热器检查盖锁闭器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 164 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 165 | 电暖气电动机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 166 | 滤尘器滤芯 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 43.00元 | 86.00元 | |
| 167 | 滤清器组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 168 | 轴承箱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 169 | 铜油管接头 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 198.00元 | 7920.00元 | |
| 170 | 油水分离器电热套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 171 | 油水分离器排污阀自控温电热套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 172 | 油水分离器自控温电热套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 173 | 总风遮断阀自控温电热套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 174 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 175 | 速度传感器座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 176 | 温度压力传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 177 | 油水分离器芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 178 | 垫圈 | 邢台顺工机械配件制造有限公司 | 16.00元 | 160.00元 | |
| 179 | 防松螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 180 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 181 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 182 | 六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 183 | 六角头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 184 | 螺栓 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 42.90元 | 4290.00元 | |
| 185 | 六角螺栓 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 15.00元 | 1500.00元 | |
| 186 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 187 | 齿轮箱加油口盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 188 | 机油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 189 | 弹性联轴节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 190 | 小蝶簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 191 | 热动元件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 192 | 热动元件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 193 | 恒温元件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 194 | 油缸装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 195 | 地板折页 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 196 | 温度传感器 | 大连时商贸易发展有限公司 | 3200.00元 | 9600.00元 | |
| 197 | 油尺 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 198 | 非输出端端盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 199 | 风泵罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 200 | 转换开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 201 | 司机控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 202 | 开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 203 | 主发励磁开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 204 | 电磁接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 205 | 中间继电器底座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 206 | T板组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 207 | 压板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 208 | 填料式熔断器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 209 | 填料式熔断器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 210 | 填料式熔断器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 211 | 差动继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 212 | 电压调整器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 213 | 电压调整器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 214 | 紧急停机按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 215 | 皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 216 | 圆柱电控阀 | 温州市信达电器配件厂 | 208.00元 | 4160.00元 | |
| 217 | 过压继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 218 | 电流传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 219 | 冷却风扇接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 220 | 传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 221 | 位置传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 222 | 辅发励磁装置总成 | 沈阳迅驰和谐机车配件有限公司 | 3185.88元 | 3185.88元 | |
| 223 | 闸刀开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 224 | 组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 225 | 直流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 226 | 压力变送器 | 辽宁方远机电装备有限公司 | 269.00元 | 2690.00元 | |
| 227 | 按钮开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 228 | 马达继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 229 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 230 | 操纵台电铃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 231 | 温控开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 232 | 增压器转速传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 233 | 液位显示器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 234 | 增压器转速传感器线束 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 235 | 电磁排污阀自控温电热片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 236 | 热风机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 237 | 永磁三相同步测速电机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 238 | 辅发励磁装置 | 沈阳迅驰和谐机车配件有限公司 | 22.80元 | 22.80元 | |
| 239 | 无极调速驱动器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 240 | 水温传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 241 | 集控插座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 242 | 水温传感器插头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 243 | 总风缸逆止阀自控温电热套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 244 | 停机按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 245 | 电阻器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 246 | 电水壶 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 247 | 端子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 248 | 熔断器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 249 | 喷油泵螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 250 | 接地电流传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 251 | USB转储线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 252 | 副操纵台侧门弹簧锁 | 沈阳世昌豪德电气设备有限公司 | 132.00元 | 2640.00元 | |
| 253 | 总风缸自动排水阀自控温硅胶套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 254 | 总风缸进风管伴热及检测装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 255 | 电机吊杆装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 256 | 抱轴瓦调整垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 257 | 轴箱螺栓 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 21.49元 | 2149.00元 | |
| 258 | 抱轴瓦螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 259 | 机车车钩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 260 | 销套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 261 | 牵引销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 262 | 闸瓦穿销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 263 | 防尘布袋 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 264 | 闸调器弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 265 | 调整器装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 266 | 调整器装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 267 | 闸瓦托 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 268 | 调整器螺杆装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 269 | 调整器螺杆装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 270 | 油压减振器穿销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 271 | 单元制动器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 272 | 单元制动器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 273 | 鞲鞴推杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 274 | 销杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 275 | 销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 276 | 大功率机车合成闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 277 | HXN3单元制动器组件2 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 278 | 合成闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 279 | 闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 280 | 自动推料杆 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 61.00元 | 19520.00元 | |
| 281 | 防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 282 | 螺杆销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 283 | 螺栓 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 22.98元 | 2298.00元 | |
| 284 | 窗户装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 285 | 气动刮雨器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 286 | 刮雨器本体 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 287 | 刷杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 288 | 刷片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 289 | 侧窗拉手 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 290 | 机车门锁 | 邢台卓诚铁路机车配件有限公司 | 888.00元 | 7104.00元 | |
| 291 | 侧窗锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 292 | 雨刷片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 293 | 刷片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 294 | 侧窗总成 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 2800.00元 | 11200.00元 | |
| 295 | 刷杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 296 | 遮阳帘 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 110.00元 | 660.00元 | |
| 297 | 侧窗总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 298 | 百叶连接杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 299 | 司机室侧门合页 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 300 | 锁销 | 沈阳世昌豪德电气设备有限公司 | 211.00元 | 2110.00元 | |
| 301 | 司机室侧拉窗总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 302 | 管式电炉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 303 | 司机室座椅 | 山西中车工业装备有限公司 | 1979.99元 | 7919.96元 | |
| 304 | 座椅扶手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 305 | 遮阳板 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 82.00元 | 820.00元 | |
| 306 | 热风机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 307 | 司机室座椅 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 308 | 微波炉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 309 | 司机室座椅 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 310 | 车钩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 311 | 钩舌 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 312 | 车钩托板安装螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 313 | 车钩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 314 | 防撞土挡机车点式信息转换器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 315 | 齿轮罩座母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 316 | 油水分离器放水阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 317 | 顶百叶窗片 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 110.00元 | 11000.00元 | |
| 318 | 托架组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 319 | 排障器装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 320 | 油标装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 321 | 风阀下垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 322 | 连杆体及盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 323 | 气缸下垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 324 | 滤清器组装 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
