【中国铁路昆明局集团有限公司】集中竞价批次昆明局集团公司U型橡胶条等15项物资采购,于2026-05-09 09:00开始,于2026-05-09 15:30结束。竞价结果经过公示三天无异议,成交数目为:13,不成交数目为:2。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | O型圈 | 成都恒达圣源商贸有限公司 | 23.00元 | 230.00元 | |
| 2 | 8号阀安装密封橡胶垫 | 成都工铁铁路配件有限公司 | 3.89元 | 194.50元 | |
| 3 | O形圈 | 成都恒达圣源商贸有限公司 | 2.00元 | 100.00元 | |
| 4 | 皮碗 | 河北盛畅机械配件有限公司 | 3.85元 | 192.50元 | |
| 5 | 3号阀安装密封橡胶垫 | 无 | 作废 | 无 | 报价高于限价。流标 |
| 6 | 锁口在内圈上角接触球轴承 | 西安开元轴承销售有限公司 | 650.00元 | 5200.00元 | |
| 7 | 外圈带平挡圈双列圆柱滚子轴承 | 无 | 作废 | 无 | 报价高于限价,流标 |
| 8 | 硅胶垫 | 沈阳东荣机电装备有限公司 | 0.93元 | 186.00元 | |
| 9 | 排风阀安装座防护盖板 | 昆明陆昊经贸有限公司 | 87.78元 | 8778.00元 | |
| 10 | 中间体垫板 | 昆明复星机械配件制造有限公司 | 76.95元 | 3847.50元 | |
| 11 | 夹布排水导管 | 温州开为电气科技有限公司 | 124.69元 | 6234.50元 | |
| 12 | 矩形圈 | 昆明陆昊经贸有限公司 | 15.00元 | 150.00元 | |
| 13 | 矩形圈 | 邢台铁科橡胶制品有限公司 | 9.98元 | 99.80元 | |
| 14 | 空压机软管 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 818.90元 | 8189.00元 | |
| 15 | U型橡胶条 | 邢台铁科橡胶制品有限公司 | 24.98元 | 1249.00元 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/804/u-zBHp4Bni4p5U9XxsbB.html
微信在线客服