【中国铁路沈阳局集团有限公司】集中竞价批次 2023年4月专用物资(车辆配件)JJGP08202304-02 ,于 2023-04-10 09:00 开始,于 2023-04-10 10:00 结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为: 100 ,不成交数目为: 425 。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | 镜子组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 2 | CPU板卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 3 | 半光圆销 | 洛阳文鸿实业有限公司 | 5.60元 | 193760.00元 | |
| 4 | 压铁 | 齐齐哈尔市铁大物资有限责任公司 | 1629.99元 | 81499.50元 | |
| 5 | 调整螺母 | 齐齐哈尔市铁大物资有限责任公司 | 58.99元 | 88485.00元 | |
| 6 | 水阀组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 7 | ***网密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 8 | ***网密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 9 | 洗面间水龙头 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 2490.00元 | 44820.00元 | |
| 10 | 皂液盒 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 500.00元 | 2000.00元 | |
| 11 | 扣手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 12 | 滑轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 13 | 缓冲器盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 14 | 摆块吊 | 南通昊诚交通设备有限公司 | 79.90元 | 1598.00元 | |
| 15 | 锁铁销子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 16 | 钩尾销螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 17 | 钩舌销螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 18 | 钩体磨耗板 | 南京永康铁路配件制造有限公司 | 39.90元 | 7980.00元 | |
| 19 | 钩体磨耗板 | 南京永康铁路配件制造有限公司 | 40.00元 | 6000.00元 | |
| 20 | 防松吊座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 21 | 枕簧螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 22 | 差压阀活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 23 | 差压阀复合密封垫 | 南京辰宇轨道交通设备有限公司 | 8.19元 | 1228.50元 | |
| 24 | 高度阀修理包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 25 | 高度阀修理包 | 南京辰宇轨道交通设备有限公司 | 254.88元 | 25488.00元 | |
| 26 | 活塞杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 27 | 缓解簧组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 28 | 摇枕吊下橡胶堆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 29 | 吊杆橡胶堆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 30 | 支持环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 31 | 制动盘加厚铁垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 32 | 心盘铁垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 33 | 转向架磨耗板 | 南京永康铁路配件制造有限公司 | 950.00元 | 38000.00元 | |
| 34 | 连杆销轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 35 | 扭杆支承座后缓冲盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 36 | 扭杆支撑后盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 37 | 牵引拉杆节点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 38 | 牵引拉杆节点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 39 | 牵引拉杆止动垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 40 | 牵引拉杆节点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 41 | 奥贝球铁衬套 | 沈阳文恒经贸有限公司 | 12.99元 | 2598.00元 | |
| 42 | 奥贝球铁衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 43 | 摩擦套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 44 | 调整弹簧座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 45 | 闸瓦托弹性圆柱销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 46 | 锁提圆销 | 洛阳洛配机械有限公司 | 7.00元 | 4200.00元 | |
| 47 | 六角自锁防脱螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 48 | 六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 49 | 圆台支承板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 50 | 支承板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 51 | 调整弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 52 | 上旁承磨耗板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 53 | 气路控制板单向阀弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 54 | 气路控制箱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 55 | 气路控制箱滤尘器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 56 | 气路控制箱球阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 57 | 单元制动缸防松片 | 南京神跑轨道车辆装备有限公司 | 2.40元 | 2880.00元 | |
| 58 | 外齿锁紧垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 59 | F8阀维修物料包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 60 | 单元缸定位销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 61 | 弹簧销套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 62 | 缸体尼龙圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 63 | 排风堵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 64 | 制动缸调整挡铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 65 | 调整螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 66 | 引导螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 67 | 单元缸孔用挡圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 68 | 风缸排水塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 69 | 风缸排水塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 70 | 排水塞门密封组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 71 | 单向阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 72 | 双侧排风缓解阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 73 | 电子防滑器压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 74 | 排风阀修理包 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 75 | 排风阀中间体 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 76 | 速度传感器密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 77 | 排风阀主机连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 78 | 压力继电器橡胶膜片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 79 | 铜垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 80 | 金属内外丝异径管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 81 | 金属软管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 82 | 总风管总成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 83 | 金属软管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 84 | 金属护套橡胶软管活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 85 | 金属护套橡胶软管活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 86 | 不锈钢变径弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 87 | 尼龙孔板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 88 | 排风侧板(C) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 89 | 充风侧板(D) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 90 | 电空紧急阀垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 91 | 垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 92 | 进气歧管衬垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 93 | 进油回油软管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 94 | 缸温开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 95 | 机油滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 96 | 排气波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 97 | 喷油器总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 98 | 输油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 99 | 油温表 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 100 | 调压板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 101 | 可曲绕橡胶接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 102 | 气缸盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 103 | 压力传感器 | 吉林省枢机工业机械制造有限公司 | 4700.00元 | 9400.00元 | |
| 104 | 曲轴前油封 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 105 | 曲轴后油封 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 106 | 空滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 107 | 空气滤清器滤圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 108 | 冷却风扇轴承 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 109 | 发电机轴承 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 110 | 功率表 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 111 | 981应急电源充电板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 112 | 应急电源充电板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 113 | 应急电源线路板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 114 | 应急电源线路板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 115 | 应急电源箱变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 116 | 整流箱 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 117 | 低压继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 118 | 过流保护器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 119 | 配电柜锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 120 | 配电柜锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 121 | 过载保护器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 122 | 碱性电池盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 123 | 槽型盖板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 124 | 轨装接线端子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 125 | 笼式线排 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 126 | 玻璃保险管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 127 | 电容 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 128 | 在线绝缘检测装置 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 2700.00元 | 2700.00元 | |
| 129 | 均压电阻 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 130 | 交流电流变送器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 131 | 非统型充电机电容组件均压电阻 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 132 | 保险座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 133 | 在线绝缘监测装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 134 | 电压传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 135 | WLAN板卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 136 | CPU板卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 137 | 压力传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 138 | WLAN板卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 139 | GPRS板卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 140 | 压力传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 141 | 轴报分线盒盖压帽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 142 | 轴报记录仪 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 3473.49元 | 24314.43元 | |
| 143 | 轴报器外置蜂鸣器引线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 144 | 轴报软管感应保护套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 145 | 轴温报警器 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 930.00元 | 13950.00元 | |
| 146 | 轴报记录仪 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 1568.00元 | 21952.00元 | |
| 147 | 接线盒盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 148 | 小轴报器支架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 149 | 轴报接线盒堵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 150 | 轴报软管卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 151 | 复合式集中轴温报警器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 152 | 语音呼唤器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 153 | GPRS板卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 154 | 智能呼唤器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 155 | 接地回流装置弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 156 | 接地回流装置摩擦盘 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 157 | 接地回流装置碳刷 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 158 | 接地线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 159 | 电铃按钮组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 160 | 蒸饭箱加热管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 161 | 接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 162 | 光电开关盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 163 | 计时器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 164 | 控制箱 | 长春市华鑫永信科技有限公司 | 256.50元 | 513.00元 | |
| 165 | 空气开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 166 | 电茶炉水嘴 | 长春市华鑫永信科技有限公司 | 21.00元 | 4620.00元 | |
| 167 | 双管卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 168 | PT泵垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 169 | 座椅插座 | 吉林省龙祥工业机械制造有限公司 | 60.00元 | 3000.00元 | |
| 170 | 应急电源控制变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 171 | 预热器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 172 | 空调机组预热器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 173 | 空调机组预热器温度保险 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 174 | 干燥过滤器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 175 | 压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 176 | 压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 177 | 冷凝风机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 178 | 压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 179 | 压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 180 | 压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 181 | 压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 182 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 183 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 184 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 185 | 电加热板及超温保护器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 186 | 电加热板及超温保护器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 187 | 电加热管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 188 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 189 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 190 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 191 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 192 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 193 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 194 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 195 | 电暖风机组成 | 沈阳华伦科技有限公司 | 4500.00元 | 4500.00元 | |
| 196 | 电暖风机组成 | 沈阳益鑫交通轨道设备有限公司 | 3500.00元 | 3500.00元 | |
| 197 | 空气预热器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 198 | 电加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 199 | 电暖风机组成 | 沈阳益鑫交通轨道设备有限公司 | 4500.00元 | 4500.00元 | |
| 200 | 注水口 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 201 | 注水口 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 202 | 冷热水阀芯组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 203 | 水位仪显示器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 204 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 205 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 206 | 控制箱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 207 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 208 | 加热腔 | 丹阳市华运铁路车辆配件有限公司 | 550.00元 | 4950.00元 | |
| 209 | 加热腔保护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 210 | 温水箱流量开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 211 | 加热线圈 | 沈阳鑫谊顺达轨道交通设备有限公司 | 486.00元 | 2430.00元 | |
| 212 | 线路板 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 699.00元 | 6990.00元 | |
| 213 | 电茶炉电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 214 | 茶炉加热管防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 215 | 温水箱水位探头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 216 | 硅胶垫圈 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 0.62元 | 1240.00元 | |
| 217 | 水位传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 218 | 电磁阀 | 丹阳市华运铁路车辆配件有限公司 | 240.00元 | 1200.00元 | |
| 219 | 电茶炉铜过滤器 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 21.69元 | 867.60元 | |
| 220 | 电茶炉硅胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 221 | 电茶炉炉体 | 长春市华鑫永信科技有限公司 | 1900.00元 | 15200.00元 | |
| 222 | 电茶炉变压器 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 145.00元 | 725.00元 | |
| 223 | 加热管保护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 224 | 加热管保护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 225 | 水位传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 226 | 水位传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 227 | 硅胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 228 | 温水箱控制板 | 无锡市万里轨道交通设备有限公司 | 415.00元 | 2075.00元 | |
| 229 | 电茶炉控制箱 | 沈阳华伦科技有限公司 | 4477.00元 | 17908.00元 | |
| 230 | 加热管硅胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 231 | 电茶炉指示灯总成 | 辽宁鑫顺利科技有限公司 | 118.00元 | 1180.00元 | |
| 232 | 电茶炉控制箱 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 5008.00元 | 20032.00元 | |
| 233 | 摆门止回阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 234 | 冲便阀组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 235 | 冲洗阀组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 236 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 237 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 238 | 空气滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 239 | 梳妆台 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 240 | 水分离器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 241 | 真空发生器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 242 | 压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 243 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 244 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 245 | 水增压器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 246 | 异径管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 247 | 伴热线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 248 | 压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 249 | 管夹阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 250 | 气控阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 251 | 集便器按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 252 | 软管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 253 | 软管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 254 | 软管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 255 | 液位开关 | 泊头市汇隆铁路车辆配件有限公司 | 380.00元 | 57000.00元 | |
| 256 | 集便膜片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 257 | 冲洗电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 258 | 真空开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 259 | 蹲便排泄阀通道 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 260 | 消音器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 261 | 真空开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 262 | 夹管阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 263 | 弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 264 | 三位五通电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 265 | 防返喷止回阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 266 | 真空发生器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 267 | 球阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 268 | 碟阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 269 | 集便电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 270 | 集便器快速接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 271 | 集便器快速接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 272 | 集便器快速接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 273 | 水表阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 274 | 客车专用PLC电池 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 275 | 摆门止回阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 276 | 蝶阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 277 | 集便器冲洗阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 278 | 集便限压阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 279 | 集便压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 280 | 真空单向阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 281 | 冲洗阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 282 | 限压阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 283 | 调压阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 284 | 真空表 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 285 | T型集管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 286 | 阀板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 287 | 液位开关 | 泊头市汇隆铁路车辆配件有限公司 | 343.99元 | 51598.50元 | |
| 288 | 真空单向阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 289 | 真空阀真空压力表 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 290 | 3寸球阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 291 | 软管1/2 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 292 | 真空块橡胶件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 293 | 集便器夹管阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 294 | 茶炉门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 295 | 冲洗阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 296 | 洁具柜水龙头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 297 | 压力波开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 298 | 塞拉门微动开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 299 | 塞拉门电伴热器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 300 | 塞拉门电伴热器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 301 | 胶轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 302 | 钢球液压门档 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 303 | 门碰头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 304 | 门碰头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 305 | 行李车门插销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 306 | 行李车拉门滑轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 307 | 行李车拉门滑轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 308 | 行李车拉门滑轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 309 | 内手动锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 310 | 内手动锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 311 | 逆变电源箱锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 312 | 配电柜锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 313 | 裙板锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 314 | 发电车门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 315 | 塞拉门翻板锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 316 | 伸缩锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 317 | 伸缩锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 318 | 伸缩锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 319 | 伸缩锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 320 | 抽屉锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 321 | 配电柜锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 322 | 电器柜门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 323 | 新型窗锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 324 | 新型窗锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 325 | 锁把手组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 326 | 电器柜门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 327 | 翻板锁组装 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 328 | 翻板锁组装 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 329 | 门锁手把组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 330 | 温度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 331 | 洗面器接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 332 | 拉门锁手把组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 333 | 门锁手把顶丝 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 334 | 锁芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
