**南水北调东线一期干线影响工程评标结果公示
招标项目信息: 招标项目名称:**南水北调东线一期干线影响工程
招标项目编码:*****************C**
招标项目编码:*****************C**
开标时间: ****-**-** **:**:**
评委评分汇总:
| 监理标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山****司 点击查看 | ** | **.4 | **.6 | **.4 | **.7 | **.9 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | **.5 | **.3 | **.8 | ** | **.1 | **.9 | **.** | **.** | **.*** | **.** | **.** |
| 第3中标候选人 | 山****中心 点击查看 | ** | **.8 | **.4 | **.9 | **.4 | **.9 | **.1 | **.** | **.*** | **.** | **.** |
| 代建标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ** | **.3 | **.2 | **.1 | **.6 | **.4 | **.4 | **.8 | ** | **.** | **.** |
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ** | **.8 | **.4 | **.6 | **.5 | **.4 | **.9 | **.** | ** | **.** | **.** |
| 第3中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ** | **.5 | **.5 | **.8 | **.4 | **.9 | **.6 | **.** | ** | **.** | **.5 |
| 施工1标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山****公司 点击查看 | **.8 | **.9 | **.2 | **.9 | **.3 | **.7 | **.** | **.** | **.*** | **.** | **.** |
| 第2中标候选人 | 威****公司 点击查看 | ** | **.6 | **.3 | **.2 | **.8 | **.4 | **.** | **.*** | **.*** | **.** | **.** |
| 第3中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ** | **.7 | ** | **.9 | **.7 | **.7 | **.** | **.*** | **.*** | **.** | **.** |
| 施工2标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 威****公司 点击查看 | ** | **.6 | **.3 | **.1 | **.8 | **.4 | **.** | **.*** | **.*** | **.** | **.** |
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ** | ** | ** | **.6 | **.7 | **.7 | **.** | **.*** | **.*** | **.** | **.** |
| 第3中标候选人 | 青****公司 点击查看 | **.8 | **.8 | **.2 | **.8 | **.5 | **.1 | **.** | **.*** | **.*** | **.** | **.** |
| 质量检测标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山****研究院 点击查看 | ** | **.8 | **.6 | **.1 | **.3 | **.5 | **.1 | **.4 | **.6 | **.8 | **.8 |
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ** | **.7 | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 第3中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ** | ** | **.7 | **.2 | **.7 | **.6 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** |
中标企业信息:
| 监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山****司 点击查看 | ****** |
-
|
***
|
张西陆
|
全国水利工程建设 监理工程师资格证书
**********
|
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A***号; 甲级
|
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ****** |
-
|
***
|
秦丽芳
|
全国水利工程建设 监理工程师资格证书
********************
|
水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第********A***号; 甲级
水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第********A***号; 甲级
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A***号; 甲级
供货企业; 其他; 水建监资字第********A***号; 不分级
其他; 无专业; E*********-4/1; 不分级
|
| 第3中标候选人 | 山****中心 点击查看 | ****** |
-
|
***
|
黄淑华
|
全国水利工程建设 监理工程师资格证书
**********
|
水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第********B***号; 乙级
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A***号; 甲级
|
| 代建标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ****** |
-
|
***
|
-
|
-
|
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A***号; 甲级
|
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ****** |
-
|
***
|
-
|
-
|
水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第********A***号; 甲级
水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第********A***号; 甲级
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第********A***号; 甲级
供货企业; 其他; 水建监资字第********A***号; 不分级
其他; 无专业; E*********-4/1; 不分级
|
| 第3中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ******.** |
-
|
***
|
-
|
-
|
其他建设监理资质; 市政公用工程; E*********; 乙级
水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 建监资字第********B***号; 乙级
工程咨询单位资格; 水利工程; ********MA3NGTGNXC; 暂定
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 建监资字第********B***号; 乙级
其他建设监理资质; 房屋建筑工程; E*********; 乙级
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*********; 二级
|
| 施工1标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ********.** |
合格
|
***
|
韩栋
|
二级注册建造师
鲁****************
|
施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 暂定
施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D*********; 一级
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*********; 一级
施工企业资质; 其他; D*********; 二级
施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D*********; 二级
|
| 第2中标候选人 | 威****公司 点击查看 | ********.1 |
合格
|
***
|
牛金良
|
二级注册建造师
鲁****************
|
施工企业资质; 公路工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; A*************; 三级
施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*********; 一级
施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 暂定
施工企业资质; 其他; 乙测资字********; 暂定
供货企业; 其他; *****************T; 不分级
|
| 第3中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ********.** |
合格
|
***
|
孙立生
|
二级注册建造师
鲁************
|
施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*********; 二级
招标代理机构资格; 工程招标代理; ******************; 暂定
施工企业资质; 其他; D*********; 一级
施工企业资质; 其他; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 一级
施工企业资质; 其他; D*********; 一级
供货企业; 其他; D*********; 不分级
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*********; 一级
|
| 施工2标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 威****公司 点击查看 | *******.7 |
合格
|
***
|
牛金良
|
二级注册建造师
鲁****************
|
施工企业资质; 公路工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; A*************; 三级
施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D*********; 二级
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*********; 一级
施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 暂定
施工企业资质; 其他; 乙测资字********; 暂定
供货企业; 其他; *****************T; 不分级
|
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | *******.** |
合格
|
***
|
孙立生
|
二级注册建造师
鲁************
|
施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D*********; 二级
招标代理机构资格; 工程招标代理; ******************; 暂定
施工企业资质; 其他; D*********; 一级
施工企业资质; 其他; D*********; 二级
施工企业资质; 其他; D*********; 一级
施工企业资质; 其他; D*********; 一级
供货企业; 其他; D*********; 不分级
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D*********; 一级
|
| 第3中标候选人 | 青****公司 点击查看 | *******.** |
合格
|
***
|
张庆广
|
二级注册建造师
鲁****************
|
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D***A*****; 一级
|
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山****研究院 点击查看 | ****** |
合格
|
***
|
万海
|
-
|
水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********A***号; 甲级
|
| 第2中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ****** |
合格
|
***
|
陈希歌
|
-
|
水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 甲级
水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********A***号; 甲级
水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********A***号; 甲级
|
| 第3中标候选人 | 山****公司 点击查看 | ****** |
合格
|
***
|
唐光通
|
-
|
水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ************; 乙级
水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第********B-***号; 乙级
水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第********B-***号; 乙级
水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第********B-***号; 乙级
水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第********B-***号; 乙级
水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第********B-***号; 乙级
|
中标候选人及其项目负责人业绩:
| 监理标 |
| 山****司 点击查看(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 菏泽市魏楼水库工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| 2 | 广饶县工业水源转换工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.5 | 获奖0项 |
| 3 | 菏泽市郓城县杨庄集水库工程 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.** | 获奖0项 |
| 4 | 小清河防洪综合治理工程(干流邹平段)监理 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| 5 | 砀山县****年高标准建设项目监理一标段 | 安徽省 宿州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| 6 | 巨野县****年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.5 | 获奖0项 |
| 7 | **省巨野县六营灌区续建配套与节水改造项目 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.2 | 获奖0项 |
| 8 | 济南市莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理项目 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.**** | 获奖0项 |
| 9 | 霍山县水系连通及水美乡村建设试点县项目工程监理 | 安徽省 六安市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 菏泽市鄄郓河(郓城段)治理工程、调水工程 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.4 | 获奖0项 |
| ** | ****年度郓城县**乡镇高标准农田建设项目(田间道路、给水栓及护管、监理)第三标段 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 喀什西克尔水库除险加固工程 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 鄄城县****-****年度旧城灌区续建配套与节水改造项目 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.7 | 获奖0项 |
| ** | 临沭县水系连通工程(一期)监理标段 | **省 临沂市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 禹城市城乡供水一体化工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.6 | 获奖0项 |
| ** | 平邑县西皋河综合治理工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 莱芜区****年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目和后期 扶持***元项目及县级结余资金项目 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 济南市莱芜区****年中央水库移民扶持基金(清算)和县级结 余资金项目 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 莱芜区****年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目和后期扶持***元项目及县级结余资金项目 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ****** | 获奖0项 |
| ** | 济南市莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.** | 获奖0项 |
| ** | **位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期) | **省 ** | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 济宁市引黄灌区农业节水工程陈垓灌区、国那里灌区EPC监理项目一标段项目 | **省 济宁市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 黄水东调二期工程移民安置监督评估 | **省 潍坊市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | **省小清河防洪综合治理工程(东营市广饶段)征地迁占及移民安置监督评估 | **省 东营市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.** | 获奖0项 |
| ** | 高淳区水碧桥泵站工程移民安置监督评估 | 江苏省 南京市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | 南京市高淳区水阳江干流左岸(小蔡河~乌溪河段)堤防加固工程征地移民监理和监测评估 | 江苏省 南京市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | ****年单县高标准农田建设项目监理服务 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 寿光市水资源税远程在线监控项目 | **省 潍坊市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 昌乐县圩河综合治理工程-监理标 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 曹县****年各移民村后期扶持项目监理 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.2 | 获奖0项 |
| ** | 邹城市小沂河下游段治理工程项目管理(含代建)标 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 巴楚县****年高效节水建设项目 (监理) 二标段 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.****** | 获奖0项 |
| ** | 高青县大芦湖水库提升改造一期工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.6 | 获奖0项 |
| ** | 位山灌区****年西1、5号沉沙池清淤工程监理 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 任城区河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段) | **省 济宁市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 菏泽市定陶区城乡供水提升工程 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.3 | 获奖0项 |
| ** | 高青县小清河防洪综合治理工程 | **省 淄博市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.** | 获奖0项 |
| ** | 莱芜区****年中央水库移民扶持基金(清算)和区级结余资金项目监理1标 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | **金堤河水源保障综合提升工程 | **省 ** | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | ****年城区消防栓维修养护项目 | **省 济宁市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工待验收 | 1.** | 获奖0项 |
| ** | 广饶县城乡供水一体化配套管网改造工程(****年度)监理项目 | **省 东营市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 郯城县白马河综合治理工程监理 | **省 临沂市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.1 | 获奖0项 |
| ** | ****年国家水土保持重点工程青州市凤凰峪、雀山生态清洁小流域项目 | **省 潍坊市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.2 | 获奖0项 |
| ** | 青岛市官路水库工程围坝工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 (未填写) | 开工在建 | ***.**** | 获奖0项 |
| ** | 肥城市****年小型水库除险加固工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | 东明县小井水库应急引调水工程(一期)代建 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.** | 获奖0项 |
| ** | ****年阜阳市颍东区高标准农田建设项目 | 安徽省 阜阳市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 小清河防洪综合治理胶东调水工程王道泵站监理 | **省 东营市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.5 | 获奖0项 |
| ** | **** 年国家水土保持重点工程临朐县小流域工程监理 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.7 | 获奖0项 |
| ** | 莱芜区****年大中型水库移民后期扶持基金和****年人口核减结余资金项目 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 喀什市农村供水保障管道连接工程第十一标段 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工待验收 | ******* | 获奖0项 |
| ** | 嘉祥县任店水源地重建工程EPC项目 | **省 济宁市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ****** | 获奖0项 |
| ** | 伽师县****年高标准农田建设项目(EPC)第一标段监理 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.3 | 获奖0项 |
| ** | 郯城县老沭河重兴拦河闸除险加固工程 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.5 | 获奖0项 |
| ** | 费县****-****年度水利工程设施水毁项目修复工程 | **省 临沂市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.3 | 获奖0项 |
| ** | 疏勒县巴合齐乡****年1.4万亩高标准农田建设项目监理第一标段 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | ****年国家水土保持重点工程临朐县小流域工程 | **省 潍坊市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.7 | 获奖0项 |
| ** | 小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)水土保持工程 | **省 东营市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | 龙口市****年城乡供水一体化项目(村外部分) | **省 烟台市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.9 | 获奖0项 |
| ** | 广饶县工业水源转换工程 | **省 东营市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.5 | 获奖0项 |
| ** | ****谯城区高标准农田建设工程项目 | 安徽省 亳州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.*** | 获奖0项 |
| ** | 德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期) | **省 德州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.6 | 获奖0项 |
| ** | 水碧桥泵站房屋征收安置点建设基础设施项目 | 江苏省 南京市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.****** | 获奖0项 |
| ** | 莘县****年水毁涵洞修复工程 | **省 ** | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | 7.7 | 获奖0项 |
| ** | 济南市长清区王府河河道综合治理工程 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 (未填写) | 开工在建 | ***.** | 获奖0项 |
| ** | 大城县农村供水水表及管网升级改造工程监理 | 河北省 廊坊市 | 从 ****-**-** 至 (未填写) | 完工待验收 | ***.**** | 获奖0项 |
| ** | 无棣县城乡供水设施提升工程村内配水管网提升工程(三期)项目 | **省 滨州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工待验收 | **.2 | 获奖0项 |
| ** | 东平县小型水库除险加固工程建设项目监理 | **省 泰安市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.5 | 获奖0项 |
| ** | ****年度孟村回族自治县高标准农田建设项目监理 | 河北省 沧州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.4 | 获奖0项 |
| ** | 宁津县**** 年高标准农田建设项目监理、审计 | **省 德州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | ****年齐河县高标准农田建设项目监理服务(一标段) | **省 德州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.8 | 获奖0项 |
| ** | 滨州北海经济开发区郝家沟综合治理工程 | **省 滨州市 | 从 ****-**-** 至 (未填写) | 开工在建 | ***.2 | 获奖0项 |
| ** | 单县东沟河提升改造工程 | **省 菏泽市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.8 | 获奖0项 |
| ** | 南水北调东线**干线****年度土建类专项项目(一)监理 | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.***** | 获奖0项 |
| ** | 南水北调东线**干线胶东段衬砌渠道工程安全防护网更换及管理道路维修项目(****年度预算项目) | **省 省直 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 平原县****年高标准农田建设的监理服务项目(四标段:前曹镇和桃园街道办事处)监理 | **省 德州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 邹平市引黄灌区农业节水工程 | **省 滨州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | ****年**东昌府区高标准农田监理项目 | **省 ** | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.****** | 获奖0项 |
| ** | **黄河三角洲国家级自然保护区湿地保护修复工程(新滩湿地修复工程)监理 | **省 东营市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | 招远市城乡供水一体化工程勾山水厂、城子水厂供水工程配水管道项目 | **省 烟台市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | 莱芜区****年度小型水库除险加固工程 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 提孜那甫河叶城县溢洪桥段防洪治理工程监理 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.5 | 获奖0项 |
| ** | 英吉沙县萨罕镇阔坦村****年0.2万亩高标准农田建设项目、英吉沙县克孜勒乡和谐村****年0.**万亩高标准农田建设项目监理 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | 8.2 | 获奖0项 |
| ** | 莱州市****年高标准农田建设项目-监理 | **省 烟台市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ** | 获奖0项 |
| ** | 高青县****年中央预算内投资4万亩高标准农田建设项目监理 | **省 淄博市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.6 | 获奖0项 |
| ** | 兰陵县向城镇****年度省级年均百万亩土地整治项目 | **省 临沂市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.****** | 获奖0项 |
| ** | ****江北水城旅游度假区引黄灌区农业节水工程(****年) | **省 ** | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.8 | 获奖0项 |
| ** | 龙口市****年城乡供水一体化项目(村外部分)一标段 | **省 烟台市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工待验收 | ***.** | 获奖0项 |
| ** | 临沂市河东区汤河拦河闸除险加固工程 | **省 临沂市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.** | 获奖0项 |
| ** | 济南市引黄灌区农业节水工程(商河县部分)二期监理二标段 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.** | 获奖0项 |
| ** | 威海市南海新区净水厂工程 | **省 威海市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | **.7 | 获奖0项 |
| ** | 广饶县第三自来水厂工程 | **省 东营市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 东平县引黄灌区农业节水工程(二期)项目(第二标段) | **省 泰安市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.**** | 获奖0项 |
| ** | 济南市狼猫山水库~旅游路水厂原水管线工程 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.1 | 获奖0项 |
| ** | 邹平市孝妇河提升改造工程 | **省 滨州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 邹平市杏花河综合治理工程 | **省 滨州市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | *** | 获奖0项 |
| ** | 小清河防洪综合治理工程济南市章丘区绣江河、杏花河、白云湖蓄滞洪区、芽庄湖蓄滞洪区治理工程 | **省 济南市 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 完工已验收 | ***.** | 获奖1项 |
| 山****司 点击查看(项目负责人业绩)姓名:张西陆 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 监理工作日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 徐****公司 点击查看徐州徐工履带底盘1.7MW光伏发电项目监理 | 徐****公司 点击查看徐州徐工履带底盘1.7MW光伏发电项目监理合同 | 总监 | 完工已验收 | 从 ****-**-** 至 ****-**-** | 2.** | 山****公司 点击查看 | 获奖0项 |
