公告信息
| 采购项目编码 | 44128405375456X2609030109 |
| 采购项目名称 | ****城校区发展提升项目地质灾害危险性评估服务 |
| 中介服务事项 | 地质灾害治理工程勘查设计服务 |
| 服务内容 | 1.项目基本情况:****楼(建筑面积18431.49平方米(含连廊及地下室),其中地上建筑面积13879.29平方米,地下车库面积4552.20平方米,层数地上6层,地下1层)、****楼(****楼建筑面积7654.79平方米;****楼建筑面积4189.25平方米;****楼建筑面积6413.45平方米),5号值班室及人行出入门口(1层建筑面积26平方米),加建钢结构连廊(1层建筑面积226.23平方米)及室外场地配套,购置一批教学设备设施;对第二食堂进行翻新改造(****楼面加固),配齐厨具、餐桌椅等设施;拆除危房,实施生活水泵房、****楼供热系统改造,增设广播系统、净水系统,扩容两台变压器。工程概算总投资约14730.83万元,其中工程费11135.76万元。 2.服务内容:开展本项目地质灾害危险性评估,评估范围涵盖项目建设用地红线及周边地质环境影响区。编制《地质灾害危险性评估报告书(报告表)》,负责组织专家评审会,落实专家意见修改完善报告,直至取得正式专家评审意见书;完成自然资源主管部门要求的报告备案、登记相关技术配合工作;按甲方要求提供项目技术答疑、主管部门对接的技术支撑服务。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0758-***7086 |
| 投资审批项目 | 是 |
| 投资审批项目编码 | 2508-441284-04-01-149413 |
| 项目规模 | 投资额(¥147,308,300元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 按照合同约定 |
| 服务金额 | 0.0%下浮率 至 35.0%下浮率 |
| 金额说明 | 参照《广东省地质灾害危险性评估取费指导价格》(由广东省地质灾害防治协会编制)计算,地质灾害危险性评估服务费=地质灾害危险性评估计费×50%×(1-中标下浮率),本次服务费最高限价为79200元。最终结算以财政审核为准,且不超合同价。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 是 |
| 截止报名时间 | 2026-09-07 11:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/687/uDwsZaABni4p5U9XGbdH.html
微信在线客服