****中心东院区消防整改工程施工总承包【电子标】
| 投资项目代码 | 2406-440105-04-01-384032 | ||
| 投资项目名称 | ****中心东院区消防整改工程 | ||
| 招标项目名称 | ****中心东院区消防整改工程施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | ****中心东院区消防整改工程施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | ****路****号 | ||
| 资金来源 | 财政投资(区级) | 资金来源构成 | 财政投资(区级100.00%) |
| 招标范围及规模 | ****路****号院区进行整改和修缮(整改项目:东院区半地下室、首层、二层、三层、四层消防自动报警系统、消防喷淋系统、消防应急疏散系统、消防气体灭火系统、监控设备等整改及完善,原有管线及装饰拆除和恢复,增设室内通风设备及管道,更换防火门和防火窗,安装消防水箱等。修缮项目:半地下室、首层、二层、三层、****楼道墙面和地面改造,增设雨棚,****楼梯,更换窗帘及轨道,重建水泵房等,改造面积约6804平方米。) | ||
| 招标内容 | 本项目改造总建筑面积约6804平方米,本次工程内容包括东院区半地下室、首层、二层、三层、四层更换消防喷淋、烟感,消防供水管道更换和完善,更换和完善消防应急照明设备,更换和完善消防自动报警设备,安装监控设备和完善弱电布置,增设室内通风设备及管道,更换防火门和防火窗,安装消防水箱等;半地下室、首层、二层、三层、****楼道墙面和地面改造,增设雨棚,****楼梯,更换窗帘及轨道,重建水泵房等。(具体以图纸、工程量清单及有关资料说明为准) | ||
| 工期(交货期) | 180日历天。(具体以招标人或监理单位发出的开工令为准) | ||
| 最高投标限价(万元) | 692.259088 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 |
投标人资质要求:【建筑工程施工总承包三级(或以上)】 项目负责人资格要求:建筑工程二级(或以上)注册建造师 |
||
| 投标人业绩要求:资格条件不要求业绩 | |||
| 其他要求:详见附件《招标公告》 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 |
下载资格预审/***网络地址:***网站(https://www.****.cn) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年7月18日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年8月11日 15时0分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年8月11日 15时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 本工程采用资格后审方式,由评标委员会负责资格审查。 投标***平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前,***平台***网上投标登记手续。***平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:***网站。 |
| 开标时间 | 2025年8月11日 15时0分 | 开标地点 | 第03开标室(****路****号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(****中心)网站(https://www.****.cn) | ||
| 招标人 | 广州市海珠****中心 | 联系地址 | ****路****号 |
| 招标人联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-****9053 |
| 招标代理机构 | 广州穗科建设管理有限公司 | 联系地址 | ****路****号****大厦房 |
| 招标代理联系人 | 苏工、曾工 | 联系电话 | 020-****0609 |
| 招标监督机构 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-****5682 |
| 其他依法应当载明的内容 | |||
| 使用企业库数据源 | ****城乡建设局企业库 | ||
| 邀请书 | 邀请书内容 | ||
附件:
${file-data-placeholder}
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/687/DOpLGZgBfGwRW2f3GClY.html
微信在线客服