一、合同编号
GT-RC-GK260108
二、合同名称
广东省揭阳市森林火灾高风险区综合治理项目(专业队伍能力提升建设)
三、项目编号
GT-RC-GK260108
四、项目名称
广东省揭阳市森林火灾高风险区综合治理项目(专业队伍能力提升建设)
五、合同主体
采购人(甲方):揭阳市林业局
地址:****大院
联系方式:0663-***8658
供应商(乙方): 深圳市坤鹏汇贸易有限公司, 中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司, 中铁十六局集团有限公司 (联合体)
地址:****里****号
联系方式:010-****1768
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风力灭火机 | 532(台) | 5,470.00 | 2,910,040.00 |
| 2 | 消防水带(50-25-30) | 300(条) | 756.00 | 226,800.00 |
| 3 | 油锯 | 105(台) | 2,985.00 | 313,425.00 |
| 4 | 割灌机 | 105(台) | 1,691.00 | 177,555.00 |
| 5 | 望远镜 | 132(个) | 2,785.00 | 367,620.00 |
| 6 | 对讲机 | 413(台) | 3,432.00 | 1,417,416.00 |
| 7 | 手持扩音器 | 617(个) | 70.00 | 43,190.00 |
| 8 | 森林防火隔离带开设机 | 4(台) | 666,811.00 | 2,667,244.00 |
| 9 | 车载台 | 4(套) | 3,382.00 | 13,528.00 |
| 10 | 小型巡护无人机 | 62(台) | 42,000.00 | 2,604,000.00 |
| 11 | 巡护无人机及机场(巢) | 50(台) | 179,440.00 | 8,972,000.00 |
| 12 | 高压细水雾灭火机 | 372(台) | 11,738.00 | 4,366,536.00 |
| 13 | 载重无人机(20kg) | 4(台) | 250,000.00 | 1,000,000.00 |
| 14 | ****中心(无人机控制终端) | 4(套) | 40,000.00 | 160,000.00 |
| 15 | 机具装载车 | 10(辆) | 175,380.00 | 1,753,800.00 |
| 16 | 小型运兵车 | 2(辆) | 174,480.00 | 348,960.00 |
| 17 | 防火水车(2.5吨) | 2(辆) | 281,900.00 | 563,800.00 |
| 18 | 防火水车(3.5吨) | 1(辆) | 423,261.00 | 423,261.00 |
| 19 | 巡护摩托车 | 321(辆) | 10,999.00 | 3,530,679.00 |
| 20 | 森林消防水泵 | 180(个) | 30,737.00 | 5,532,660.00 |
| 21 | 水枪头 | 360(个) | 149.00 | 53,640.00 |
| 22 | 消防水带 | 1,440(条) | 756.00 | 1,088,640.00 |
| 23 | 便携式蓄水池(2吨) | 90(座) | 2,640.00 | 237,600.00 |
| 24 | 发电机 | 180(台) | 7,460.00 | 1,342,800.00 |
| 25 | 消防水带(50-40-30) | 40(条) | 756.00 | 30,240.00 |
| 26 | 消防水带(25-40-30) | 36(条) | 756.00 | 27,216.00 |
合同金额: 40,172,650.00元,大写金额:肆仟零壹拾柒万贰仟陆佰伍拾元整
履约期限:2026年04月27日至2026年07月27日
履约地点:****城区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年04月27日
八、合同公告日期
2026年05月07日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
揭阳市林业局
2026年05月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/687/ADkAAJ4BMqitpwL5c7Dp.html
微信在线客服