021002004019
扎兰屯市教育局厨卫用具履约验收公告
发布时间:2022-04-13
/*履约验收公示 微软雅黑,2.5行高,默认16号字 大标题用h2标签,字号为24号加粗 一级标题用h3标签,字号为18号加粗 二级标题用h4标签,字号为16号加粗 三级标题用h5标签,字号为16号加粗,首行缩进28px 段落字号16px,首行缩进28px 普通文字为16号字体 表格标题为加粗,表格字号为16号字体,高度为32px,表格外部上下间距10px,左右居中;单元格内部上下间距5px,左右间距8px; 标题加粗,自己改为或者加样式。 标题段落间距为8px */ .noticeArea{ line-height:2.5; font-size: 14px;text-align: justify;font-family: '微软雅黑';} .noticeArea *{padding:0; margin:0;} .noticeArea h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} .noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} .noticeArea h4{font-size: 14px;font-weight: normal;} .noticeArea h5{font-size: 16px;text-indent: 28px;font-weight: normal;} .noticeArea p{ text-indent: 28px; font-size: 14px;} .noticeArea .noticeTable{font-size: 14px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;} .noticeArea .noticeTable tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} .noticeArea .noticeTable tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} .noticeArea .noticeTable tr{height: 32px;} @media print { /*打印规范: 微软雅黑,1.8行高 大标题用h2标签,字号为34号加粗,对应WORD为二号 一级标题用h3标签,字号为24号加粗,对应WORD为小三号 二级标题用h4标签,字号为21号加粗。对应WORD为四号 三级标题用h5标签,字号为18号加粗。对应WORD为小四号,首行缩进28px 段落普通文字为18号字体,对应WORD为小四号,首行缩进28px 普通文字为18号字体,对应WORD为小四号 表格标题为加粗,表格字号为16号字体,高度为32px;考虑内容多,用16号,对应WORD为五号;表格外部上下间距10px,左右居中;单元格内部上下间距5px,左右间距8px 标题加粗,自己改为或者加样式。 */ .noticeArea { font-family: '微软雅黑'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} .noticeArea *{padding:0; margin:0} .noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} .noticeArea h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } .noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} .noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} .noticeArea h5{font-size: 18px;font-weight: normal;} .noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 18px;} .noticeArea .noticeTable{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto;} .noticeArea .noticeTable tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;padding: 2px 6px; } .noticeArea .noticeTable tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} .noticeArea .noticeTable tr{height: 32px;} }
一、合同编号: HZCZLT-G-H-210007
二、合同名称: 厨卫用具
三、项目编号: HZCZLT-G-H-210007
四、项目名称: 厨卫用具
五、合同主体
采购人(甲方):扎兰屯市教育局
地址:扎兰****街****号
联系方式:156****5777
供应商(乙方):辽宁金厨商用厨具有限公司
地址:沈阳市和平区浑河站西街道满融村
联系方式:138****3188
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电磁大锅灶 | 12(台) | 15400.00 | 184800.00 |
| 2 | 炉饼台 | 7(台) | 790.00 | 5530.00 |
| 3 | 电磁单头矮汤炉 | 5(台) | 9500.00 | 47500.00 |
| 4 | 洗菜机 | 2(台) | 9060.00 | 18120.00 |
| 5 | 多功能切菜机 | 2(台) | 4640.00 | 9280.00 |
| 6 | 通道式洗碗机 | 3(台) | 55800.00 | 167400.00 |
| 7 | 双门蒸饭车(电热) | 9(台) | 7600.00 | 68400.00 |
| 8 | 三门烤箱(电热) | 1(台) | 6014.00 | 6014.00 |
| 9 | 双门烤箱(电热) | 1(台) | 4217.00 | 4217.00 |
| 10 | 双门醒发箱 | 4(台) | 2624.00 | 10496.00 |
| 11 | 单门醒发箱 | 2(台) | 1718.00 | 3436.00 |
| 12 | 电饼铛 | 8(台) | 1718.00 | 13744.00 |
| 13 | 馒头机 | 1(台) | 7263.00 | 7263.00 |
| 14 | 包子机 | 2(台) | 24914.00 | 49828.00 |
| 15 | 食品搅拌器 | 3(台) | 2390.00 | 7170.00 |
| 16 | 搅拌器 | 1(台) | 2390.00 | 2390.00 |
| 17 | 压面机 | 3(台) | 3145.00 | 9435.00 |
| 18 | 和面机 | 4(台) | 4530.00 | 18120.00 |
| 19 | 绞切肉机 | 2(台) | 3358.00 | 6716.00 |
| 20 | 菜馅机 | 3(台) | 4240.00 | 12720.00 |
| 21 | 豆浆机 | 1(台) | 6701.00 | 6701.00 |
| 22 | 餐厨垃圾处理器 | 3(台) | 9480.00 | 28440.00 |
| 23 | 双门不锈钢门消毒柜 | 14(台) | 7600.00 | 106400.00 |
| 24 | 菜墩菜刀消毒柜 | 2(台) | 2640.00 | 5280.00 |
| 25 | 刀具消毒柜 | 5(台) | 2400.00 | 12000.00 |
| 26 | 四门碗柜 | 13(台) | 2740.00 | 35620.00 |
| 27 | ***平台雪柜 | 4(台) | 3280.00 | 13120.00 |
| 28 | ***平台雪柜木面 | 1(台) | 3827.00 | 3827.00 |
| 29 | ***平台雪柜 | 4(台) | 3280.00 | 13120.00 |
| 30 | 四门高深雪柜 | 7(台) | 4686.00 | 32802.00 |
| 31 | 六门高身雪柜 | 1(台) | 6248.00 | 6248.00 |
| 32 | 左右双门展示柜 | 3(台) | 4686.00 | 14058.00 |
| 33 | 双星工作柜 | 1(台) | 2390.00 | 2390.00 |
| 34 | 食品留样柜 | 5(台) | 2840.00 | 14200.00 |
| 35 | 食品添加剂柜 | 2(台) | 1562.00 | 3124.00 |
| 36 | 五格保温售饭工作柜 | 10(台) | 3440.00 | 34400.00 |
| 37 | 单星水池(无靠背) | 1(套) | 1500.00 | 1500.00 |
| 38 | 大单星水池 | 2(台) | 1172.00 | 2344.00 |
| 39 | 大单星水池 | 4(台) | 1500.00 | 6000.00 |
| 40 | 单星水池柜 | 3(台) | 1940.00 | 5820.00 |
| 41 | 单星水池 | 8(台) | 968.00 | 7744.00 |
| 42 | 单星水池(无靠背) | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 43 | 双星水池 | 4(套) | 1500.00 | 6000.00 |
| 44 | 双星水池 | 8(台) | 1500.00 | 12000.00 |
| 45 | 双星水池 | 2(套) | 1531.00 | 3062.00 |
| 46 | 双星水池 | 2(台) | 1500.00 | 3000.00 |
| 47 | 单星污碟台(左星) | 2(台) | 1500.00 | 3000.00 |
| 48 | 双星污碟台(右台) | 1(台) | 1921.00 | 1921.00 |
| 49 | 三星水池 | 2(台) | 1921.00 | 3842.00 |
| 50 | 三星水池 | 1(台) | 2234.00 | 2234.00 |
| 51 | 高压花洒 | 2(台) | 645.00 | 1290.00 |
| 52 | 电热水器 | 13(台) | 3500.00 | 45500.00 |
| 53 | 开水器带底座 | 5(台) | 1984.00 | 9920.00 |
| 54 | 活动双层平板工作台 | 4(台) | 2340.00 | 9360.00 |
| 55 | 双层平板工作台 | 9(台) | 2240.00 | 20160.00 |
| 56 | 双层平板工作台 | 4(台) | 1840.00 | 7360.00 |
| 57 | 双层平板工作台 | 2(台) | 1640.00 | 3280.00 |
| 58 | 洁碟台 | 3(台) | 1840.00 | 5520.00 |
| 59 | 四层平板货架 | 19(台) | 2000.00 | 38000.00 |
| 60 | 四层平板货架 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
| 61 | 双层台面立架 | 5(台) | 859.00 | 4295.00 |
| 62 | 双层台面立架 | 4(台) | 645.00 | 2580.00 |
| 63 | 双层平板工作台 | 1(台) | 1340.00 | 1340.00 |
| 64 | 米面架 | 2(台) | 740.00 | 1480.00 |
| 65 | 米面架 | 6(台) | 850.00 | 5100.00 |
| 66 | 双通工作台 | 10(台) | 3800.00 | 38000.00 |
| 67 | 单通工作台 | 8(台) | 2940.00 | 23520.00 |
| 68 | 单通工作台 | 7(台) | 3800.00 | 26600.00 |
| 69 | 木案工作台 | 4(台) | 2240.00 | 8960.00 |
| 70 | 双孔收餐柜车 | 5(台) | 1845.00 | 9225.00 |
| 71 | 收餐柜车 | 8(台) | 1240.00 | 9920.00 |
| 72 | 收碗车 | 14(台) | 968.00 | 13552.00 |
| 73 | 二层餐车 | 16(台) | 750.00 | 12000.00 |
| 74 | 饼盘车 | 6(台) | 1390.00 | 8340.00 |
| 75 | 面粉车 | 8(台) | 1240.00 | 9920.00 |
| 76 | 平板车 | 8(台) | 968.00 | 7744.00 |
| 77 | 电子落地秤 | 2(台) | 445.00 | 890.00 |
| 78 | 电子桌秤 | 3(台) | 238.00 | 714.00 |
| 79 | 拖把池 | 2(台) | 625.00 | 1250.00 |
| 80 | 收残台 | 1(台) | 1350.00 | 1350.00 |
| 81 | 洗手池 | 4(台) | 1921.00 | 7684.00 |
| 82 | 干手器 | 6(台) | 275.00 | 1650.00 |
| 83 | 灭蝇灯 | 38(台) | 155.00 | 5890.00 |
| 84 | 厨房灭火系统 | 3(套) | 28500.00 | 85500.00 |
| 85 | 更衣柜 | 9(台) | 1180.00 | 10620.00 |
| 86 | 传菜梯 | 1(套) | 42174.00 | 42174.00 |
| 87 | 传菜梯 | 1(套) | 42174.00 | 42174.00 |
| 88 | 餐桌椅 | 180(台) | 750.00 | 135000.00 |
| 89 | 洗地龙头 | 4(台) | 675.00 | 2700.00 |
| 90 | 双头电磁煲仔炉 | 1(台) | 9500.00 | 9500.00 |
| 91 | 单头单尾小炒灶 | 1(台) | 15200.00 | 15200.00 |
| 92 | 调料车 | 3(台) | 1015.00 | 3045.00 |
| 93 | 304不锈钢餐盘 | 300(个) | 21.00 | 6300.00 |
| 94 | 304小碗 | 300(个) | 8.00 | 2400.00 |
| 95 | 菜刀 | 10(个) | 39.00 | 390.00 |
| 96 | 不锈钢手提桶 | 20(个) | 58.00 | 1160.00 |
| 97 | 304不锈钢勺 | 300(个) | 6.00 | 1800.00 |
| 98 | 304不锈钢小盘 | 260(个) | 13.00 | 3380.00 |
| 99 | 塑料菜墩 | 6(个) | 156.00 | 936.00 |
| 100 | 60盆 | 12(个) | 62.00 | 744.00 |
| 101 | 40盆 | 20(个) | 34.00 | 680.00 |
| 102 | 水舀子 | 4(个) | 31.00 | 124.00 |
| 103 | 26CM带盖盒 | 20(个) | 17.00 | 340.00 |
| 104 | 不锈钢漏勺 | 2(个) | 28.00 | 56.00 |
| 105 | 剪刀 | 8(个) | 7.00 | 56.00 |
| 106 | 6两手勺 | 20(个) | 17.00 | 340.00 |
| 107 | 1米大锅铲 | 2(个) | 44.00 | 88.00 |
| 108 | 绞菜机 | 2(台) | 1240.00 | 2480.00 |
| 109 | 两门冰箱 | 1(台) | 2790.00 | 2790.00 |
| 110 | 脚踏垃圾桶 | 4(个) | 62.00 | 248.00 |
| 111 | 16料缸 | 16(个) | 17.00 | 272.00 |
| 112 | 净菜筐 | 10(个) | 39.00 | 390.00 |
| 113 | 8两手勺 | 5(个) | 22.00 | 110.00 |
| 114 | 烤箱烤盘 | 14(个) | 54.00 | 756.00 |
| 115 | 土豆脱皮机 | 1(台) | 2968.00 | 2968.00 |
| 116 | 直饮机 | 15(台) | 4790.00 | 71850.00 |
| 117 | 台式绞肉机 | 1(台) | 1218.00 | 1218.00 |
| 118 | 商用中央净水系统 | 1(台) | 23430.00 | 23430.00 |
| 119 | 排烟罩 | 102.8(平方米) | 1200.00 | 123360.00 |
| 120 | 排烟风机 | 14(台) | 6300.00 | 88200.00 |
| 121 | 风机架子 | 18(台) | 469.00 | 8442.00 |
| 122 | 排烟管道 | 1,665(平方米) | 172.00 | 286380.00 |
| 123 | 排烟罩 | 78(平方米) | 1200.00 | 93600.00 |
| 124 | 新风风机 | 3(台) | 5600.00 | 16800.00 |
| 125 | 排烟风机 | 3(台) | 4400.00 | 13200.00 |
| 126 | 油烟净化器 | 2(台) | 7905.00 | 15810.00 |
| 127 | 油烟净化器 | 1(台) | 7280.00 | 7280.00 |
| 128 | 油烟净化器 | 1(台) | 7593.00 | 7593.00 |
| 129 | 新风百叶 | 45(个) | 95.00 | 4275.00 |
| 130 | 止回阀 | 17(个) | 79.00 | 1343.00 |
| 131 | 控制箱 | 11(个) | 620.00 | 6820.00 |
| 132 | 安装配件 | 1(套) | 5215.00 | 5215.00 |
| 133 | 柴油发电机组 | 1(台) | 35000.00 | 35000.00 |
合同金额: 2572257.00元,大写(人民币):贰佰伍拾柒万贰仟贰佰伍拾柒元整
七、验收日期: 2022年01月26日
八、验收组成员: 赵世杰、冯永斌
九、验收意见: 验收合格
十、其他补充事宜:
扎兰屯市教育局
2022年04月13日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/601/ya5EI4ABMKveY4r8C4hR.html
微信在线客服