|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目负责人名单 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||
| 1 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 史芳婷 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 61011262 | ||
| 2 | 泾清项目管理有限公司 | 杨永强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00721379 | ||
| 3 | 清河县诚信建设监理有限公司 | 吴保乾 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13009689 | ||
|
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||
| 1 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
| 2 | 泾清项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
| 3 | 清河县诚信建设监理有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
|
中标候选人企业业绩 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||
| 1 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 陕西省金陵河幸福河湖建设项目(金台区段)全过程管理 | 宝鸡市金台区金陵河幸福河湖建设项目 | 2023-12-19 10:44:59 | 822600 | ||
| 2 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 体训馆新建工程全过程咨询项目 | 国防科技大学试验训练基地 | 2022-12-10 10:44:59 | 350000 | ||
| 3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 2021年保亭县10****小区改造工程(代建管理) | 保亭****城乡建设局 | 2021-08-17 10:44:59 | 232236.46 | ||
| 4 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 县人民医院整体搬迁项目聘用项目管理公司项目 | 定边县卫生健康局 | 2022-10-08 10:44:59 | 4300000 | ||
| 5 | 清河县诚信建设监理有限公司 | 清河县2018年葛仙庄镇第二批高标准农田建设项目第一标段 | 清河县农业开发办公室 | 2019-02-21 10:32:05 | 146800 | ||
| 6 | 清河县诚信建设监理有限公司 | 清河县2019年葛仙庄高标准农田建设项监理 | 清河县农业农村局 | 2019-12-26 10:32:05 | 180480 | ||
|
中标候选人项目负责人业绩 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |
| 1 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 史芳婷 | 周至县博瑞养老院装修、改造及消防安装工程 | 周至县博瑞养老院 | 2020-11-20 10:52:55 | 88000 | |
|
所有投标人商务标评分情况 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||||||
|
所有投标人技术标评分情况 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |||
| 1 | 聚人工程项目管理有限公司 | 53.3 | 57.7 | 54.7 | 57.3 | 61 | |||
| 2 | 清河县诚信建设监理有限公司 | 54 | 58.3 | 54.7 | 58.8 | 60.9 | |||
| 3 | 泾清项目管理有限公司 | 54 | 58.3 | 55.1 | 58.6 | 61 | |||
| 4 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 63.8 | 59.5 | 55.8 | 59.5 | 62.2 | |||
|
所有投标人或供应商总得分情况 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||
| 1 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 29.98 | 90.14 | ||||
| 2 | 泾清项目管理有限公司 | 29.99 | 87.39 | ||||
| 3 | 清河县诚信建设监理有限公司 | 29.98 | 87.32 | ||||
| 4 | 聚人工程项目管理有限公司 | 29.99 | 86.79 | ||||
|
否决投标单位及理由 |
|
|---|---|
|
无 |
|
提出异议渠道和方式 |
|
|---|---|
| 招标代理机构:衡水天华工程咨询有限公司 联系人:赵女士 联系方式:186****6256 |
|
全部投标单位 |
|
|---|---|
| 泾清项目管理有限公司;丰汇国际项目管理有限公司;清河县诚信建设监理有限公司;聚人工程项目管理有限公司 |
|
法律法规、招标文件规定公示的其他内容 |
|
|---|---|
| \ |
|
联系方式 |
|||
|---|---|---|---|
| 招标人: | 阜城县农业农村局 | 招标代理机构: | 衡水天华工程咨询有限公司 |
| 联系人: | 王主任 | 联系人: | 赵女士 |
| 地址: | 阜城县东丽南街与腾飞东路交叉口 | 地址: | ****城****楼 |
| 电话: | 0318-***9169 | 电话: | 0318-***0866 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址]]>
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/583/xZf9ZY4B1Yy6UPFwen58.html
微信在线客服