招标项目名称: 河北白沙烟草有限责任公司卷帘门、防火卷帘门、防火门更换项目 招标项目编号: HBBY-GC-A2025012
公示名称: 【河北白沙烟草有限责任公司卷帘门、防火卷帘门、防火门更换项目】中标候选人公示
公示编号: HBBY-GC-A2025012
公示内容:
| 标段:河北白沙烟草有限责任公司卷帘门、防火卷帘门、防火门更换项目 | |
| 所属专业: 建筑安装业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-06-06 09:00:00 | 开标地点: 河北百圆项目管理集团有限公司 |
| 公示开始日期: 2025年06月09日 | 公示截止日期: 2025年06月12日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北超安建设工程有限公司 | 1308382.01 | 1308382.01 |
达到符合现行的国家技术标准和验收合格标准 |
自甲方通知之日起85天(包含定做加工期) |
| 2 | 大鑫建设工程有限公司 | 1485177.11 | 1485177.11 | 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 |
自甲方通知之日起90天(包含定做加工期) |
| 3 | 品中建设集团有限公司 | 1513406.27 | 1513406.27 | 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 |
自甲方通知之日起90天(包含定做加工期) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北超安建设工程有限公司 | 赵西杰 | 高级工程师 | 注册建造师证书 | 冀1132015201515985 | |
| 大鑫建设工程有限公司 | 张月兴 | 工程师 | 一级建造师证书 | 冀1132019202002979 | |
| 品中建设集团有限公司 | 李景星 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201824757 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北超安建设工程有限公司 | 满足 |
| 2 | 大鑫建设工程有限公司 | 满足 |
| 3 | 品中建设集团有限公司 | 满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品中建设集团有限公司 | 车享家石家庄石铜路店改造、石家庄和平路店招卷帘门 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 2024-11-19 00:00:00.0 | 79552.59 |
| 2 | 品中建设集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司石家槐安路支行内装装修工程 | 华夏银行股份有限公司石家庄分行 | 2023-02-11 00:00:00.0 | 1116933.17 |
| 3 | 品中建设集团有限公司 | 中信银行定州支行装修改造工程 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 2024-01-18 00:00:00.0 | 2229999.35 |
| 4 | 品中建设集团有限公司 | 河****中心装修改造项目 | 河北省消防救援总队 | 2022-06-07 00:00:00.0 | 2250000 |
| 5 | 品中建设集团有限公司 | 太平洋****大楼装修改造工程 | 中国太平洋人寿****中心支公司 | 2024-11-12 00:00:00.0 | 6416732.45 |
| 6 | 品中建设集团有限公司 | 中信银行股份有限公司邯郸分行营业部装修项目 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 2025-01-15 00:00:00.0 | 2546001.08 |
| 7 | 品中建设集团有限公司 | 保定市分行阜平县平阳镇支行迁址改造工程 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行 | 2024-10-21 00:00:00.0 | 879838 |
| 8 | 河北超安建设工程有限公司 | 消防系统委托管理服务 | 奥星制药工艺系统(石家庄)有限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 30000 |
| 9 | 河北超安建设工程有限公司 | 河北化工医药职业技术学院消防设施维护保养 | 河北化工医药职业技术学院 | 2023-12-01 00:00:00.0 | 447000 |
| 10 | 河北超安建设工程有限公司 | 河北女子职业技术学院图书馆消防整改项目 | 河北女子职业技术学院 | 2024-06-28 00:00:00.0 | 466056 |
| 11 | 河北超安建设工程有限公司 | 河北省生殖健康医院(河北省生殖健康研究院)消防维保项目 | 河北省生殖健康医院(河北省生殖健康研究院) | 2023-06-07 00:00:00.0 | 60000 |
| 12 | 河北超安建设工程有限公司 | 消防系统委托管理技术服务 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 2024-08-01 00:00:00.0 | 22000 |
| 13 | 河北超安建设工程有限公司 | ****大厦防火门更换工程 | 石家庄裕东商业管理有限公司 | 2025-03-11 00:00:00.0 | 8277.6 |
| 14 | 大鑫建设工程有限公司 | 交通银行股份有限公司河北省分行石家庄槐安东路支行内装修工程 | 交通银行股份有限公司河北省分行 | 2024-10-28 00:00:00.0 | 1459688.58 |
| 15 | 大鑫建设工程有限公司 | 中国银行宁晋支行装修项目 | 中国银行股份有限公司邢台分行 | 2024-09-30 00:00:00.0 | 3379130.32 |
| 16 | 大鑫建设工程有限公司 | 保定银行石家庄和平时光支行办公用房内外装修工程 | 保定银行股份有限公司 | 2023-06-19 00:00:00.0 | 1787749.67 |
| 17 | 大鑫建设工程有限公司 | ****花园支行装修工程 | 唐山银行股份有限公司 | 2022-05-23 00:00:00.0 | 1488464.57 |
| 18 | 大鑫建设工程有限公司 | 中国出口信用保险公司河北分公司本部办公用房新址装修施工项目 | 中国出口信用保险公司河北分公司 | 2024-01-18 00:00:00.0 | 2992106.71 |
| 19 | 大鑫建设工程有限公司 | ****大厦装饰装修工程项目标段二 | 内蒙古爱养牛科技有限公司 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 5449813.08 |
| 20 | 大鑫建设工程有限公司 | 冀津****中心****楼装修工程五标段 | 冀津涉县天铁循环经济产业示范区发展投资有限公司 | 2022-06-20 00:00:00.0 | 3161576.17 |
| 21 | 大鑫建设工程有限公司 | 中国银行股份有限公司保定分行安国支行营业用房标准化装修项目 | 中国银行股份有限公司保定分行 | 2023-03-23 00:00:00.0 | 1331379.71 |
| 22 | 大鑫建设工程有限公司 | 交警支队原车管所翻新修缮工程 | 秦皇岛市公安局交通警察支队 | 2023-07-28 00:00:00.0 | 11760000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大鑫建设工程有限公司 | 张月兴 | 交通银行股份有限公司河北省分行石家庄槐安东路支行内装修工程 | 交通银行股份有限公司河北省分行 | 2024-10-28 00:00:00.0 | 1459688.58 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北超安建设工程有限公司 | 36.30 | 42.70 | 43.10 | 38.90 | 34.43 |
| 2 | 大鑫建设工程有限公司 | 47.70 | 46.00 | 45.60 | 42.10 | 45.28 |
| 3 | 品中建设集团有限公司 | 45.50 | 43.20 | 44.20 | 41.00 | 38.79 |
| 4 | 河北奥北建设集团有限公司 | 44.00 | 43.80 | 44.70 | 41.20 | 38.05 |
| 5 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 37.00 | 35.10 | 37.00 | 34.30 | 31.07 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北超安建设工程有限公司 | 50.00 | 89.09 |
| 2 | 大鑫建设工程有限公司 | 39.19 | 84.53 |
| 3 | 品中建设集团有限公司 | 37.46 | 80.00 |
| 4 | 河北奥北建设集团有限公司 | 36.03 | 78.38 |
| 5 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 33.28 | 68.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北白沙烟草有限责任公司 | 招标代理机构: 河北百圆项目管理集团有限公司 |
| 地址: 河北省****路****号 | 地址: 河北省石****路****号 |
| 联系人: 刘向东 | 联系人: 李静 |
| 电话: 0311-****5927 | 电话: 0311-****6680 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/579/tdaGU5cBfGwRW2f3UuUa.html
微信在线客服