招标项目名称: 2025-2026****城区政府产权的公共租赁住房房屋修缮工程 招标项目编号: HXZB2026-D1-00783-001
公示名称: 【2025-2026****城区政府产权的公共租赁住房房屋修缮工程】中标候选人公示
公示编号: HXZB2026-D1-00783-001
公示内容:
| 标段:2025-2026****城区政府产权的公共租赁住房房屋修缮工程 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
| 开标时间: 2026-06-08 09:00:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年06月09日 | 公示截止日期: 2026年06月12日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 维修期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铭汇建设集团有限公司 | 单个合同结算金额的97.80% | 单个合同结算金额的97.80% | 合格,并达到招标人施工合同要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 2 | 河北天茂建设工程有限公司 | 单个合同结算金额的98.50% | 单个合同结算金额的98.50% | 合格,并达到招标人施工合同要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
| 3 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 单个合同结算金额的98.20% | 单个合同结算金额的98.20% | 合格,并达到招标人施工合同要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铭汇建设集团有限公司 | 段增艳 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213212149244 |
| 2 | 河北天茂建设工程有限公司 | 褚燕莉 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213212215655 |
| 3 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 史相国 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213202306532 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 铭汇建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北天茂建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 铭汇建设集团有限公司 | 3.10 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2.70 |
| 2 | 河北天茂建设工程有限公司 | 2.90 | 4.00 | 4.20 | 3.60 | 2.50 |
| 3 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | 2.20 |
| 4 | 河北珩梓建筑工程有限公司 | 2.85 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 铭汇建设集团有限公司 | 27.30 | 40.50 | 39.30 | 34.10 | 24.10 |
| 2 | 河北天茂建设工程有限公司 | 26.70 | 39.00 | 36.50 | 33.50 | 23.50 |
| 3 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 26.20 | 36.50 | 36.20 | 33.00 | 23.10 |
| 4 | 河北珩梓建筑工程有限公司 | 25.72 | 35.00 | 36.30 | 33.00 | 22.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铭汇建设集团有限公司 | 49.96 | 86.88 |
| 2 | 河北天茂建设工程有限公司 | 49.85 | 85.13 |
| 3 | 河北焱淼建设工程有限公司 | 49.94 | 84.12 |
| 4 | 河北珩梓建筑工程有限公司 | 49.90 | 83.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。河北宏信招标有限公司;董红艳,0310-***9318;邮箱:hx****@****.com
|
联系方式 |
|
| 招标人: 邯郸市保障性住房运营管理有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: ****路****号 | 地址: ****路****号****广场 |
| 联系人: 张斌 | 联系人: 董红艳 |
| 电话: 155****6921 | 电话: 0310-***9318 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hx****@****.com |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/579/s2Beqp4BMqitpwL5bwFi.html
微信在线客服