招标项目名称: 石家庄水务投资集***平台(二次) 招标项目编号: SFZB-2026-001
公示名称: 【石家庄水务投资集***平台(二次)】中标候选人公示
公示编号: SFZB-2026-001
公示内容:
| 标段:石家庄水务投资集***平台(二次) | |
| 所属专业: 软件和信息技术服务业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2026-09-03 09:00:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年09月04日 | 公示截止日期: 2026年09月07日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迅援 (北京) 智能科技有限公司 | 782000.00 | 782000.00 | 合格,满足招标文件服务要求规定 | 合同生效起20天内完成防汛指挥决策支持系统的软硬件部署及调试,系统上线运行。 合同生效起60天内完成所有产品的安装部署、调试、试运行及培训,实现全部功能,系统稳定运行并交付使用。 |
| 2 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 800000.00 | 800000.00 | 合格,满足招标文件服务要求规定 | 合同生效起20天内完成防汛指挥决策支持系统的软硬件部署及调试,系统上线运行。 合同生效起60天内完成所有产品的安装部署、调试、试运行及培训,实现全部功能,系统稳定运行并交付使用。 |
| 3 | 河北安企智能科技有限公司 | 788500.00 | 788500.00 | 合格,满足招标文件服务要求规定 | 合同生效起20天内完成防汛指挥决策支持系统的软硬件部署及调试,系统上线运行。 合同生效起60天内完成所有产品的安装部署、调试、试运行及培训,实现全部功能,系统稳定运行并交付使用。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 迅援 (北京) 智能科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北安企智能科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 迅援 (北京) 智能科技有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 2 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | 河北安企智能科技有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | 烨焐炫(北京)通信技术有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 迅援 (北京) 智能科技有限公司 | 35.00 | 37.20 | 35.30 | 36.50 | 37.50 |
| 2 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 33.00 | 33.60 | 33.60 | 34.50 | 38.00 |
| 3 | 河北安企智能科技有限公司 | 32.00 | 34.40 | 32.90 | 33.30 | 33.00 |
| 4 | 烨焐炫(北京)通信技术有限公司 | 30.00 | 33.40 | 32.70 | 33.20 | 32.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迅援 (北京) 智能科技有限公司 | 29.46 | 92.76 |
| 2 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 29.54 | 71.08 |
| 3 | 河北安企智能科技有限公司 | 29.79 | 69.91 |
| 4 | 烨焐炫(北京)通信技术有限公司 | 29.52 | 67.88 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 石家庄水务投资集团有限责任公司 | 招标代理机构: 河南四方建设管理有限公司 |
| 地址: ****大街****号 | 地址: ****花园(****路****号)对面 |
| 联系人: 张路 | 联系人: 高凌云 |
| 电话: 0311-****5819 | 电话: 0311-****7679 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/579/dwV1aqABLRKCxEZfpw3C.html
微信在线客服