一、项目介绍
煤矿专项手提式水基型灭火器MSWZ/9型等询价(一票制)202307,报净价。
二、报价须知
送货时必须带有合格证,检验报告,质保一年。因供货质量问题导致换货2次以上,将拉入不合格供应商名单。无预付款。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 高头窑(800万吨)煤矿专项手提式水基型灭火器MSWZ/9型等询价(一票制)202307 | 采购单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-07-12 11:41:20 | 报价截止时间 | 2023-07-15 11:41:20 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-07-12 11:41:22 至 2023-07-14 11:41:20 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 16 | 102544564 | 泡沫灭火器\MP\500ML | 070801 | 灭火器 | 消防起泡药瓶(硫酸铝)500ML | 25.000 | PC | 件 | 2011200686/消防起泡药瓶(硫酸铝)500ML/个/混合材质/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 2 | 17 | 102568753 | 其它灭火器\水基灭火器\手提式\MSWZ-9 | 070801 | 灭火器 | 手提式水基型灭火器MSWZ/9型 | 80.000 | PC | 件 | 2011200688/手提式水基型灭火器MSWZ/9型/个/混合材质/GB4351.1-2005 | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 3 | 1 | 101014444 | 消防斧\600mm | 070802 | 消防用配件 | 消防斧大号 | 100.000 | PC | 件 | 2011200038/消防斧大号/个/钢/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 4 | 2 | 101161426 | 消防器具配件\桶\30*40 | 070802 | 消防用配件 | 消防桶中号 | 100.000 | PC | 件 | 2011200039/消防桶中号/个/钢/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 5 | 3 | 101180721 | 消防专用其他工具\消防锹\FT0269 | 070802 | 消防用配件 | 消防锹中号 | 100.000 | PC | 件 | 2011200040/消防锹中号/个/钢/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 6 | 4 | 100732277 | 二氧化碳灭火器\MT\7KG | 070801 | 灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器MT/77KG | 50.000 | PC | 件 | 2011200049/手提式二氧化碳灭火器MT/77KG/个/混合材质/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 7 | 5 | 100751422 | 消防专用其他工具\消防钩\XG-2000 | 070802 | 消防用配件 | 消防钩小号 | 100.000 | PC | 件 | 2011200051/消防钩小号/个/钢/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 8 | 6 | 102330279 | 泡沫灭火器\MP\9L | 070801 | 灭火器 | 手提式泡沫灭火器MPZ/99L | 60.000 | PC | 件 | 2011200052/手提式泡沫灭火器MPZ/99L/个/混合材质/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 9 | 7 | 101454935 | 干粉灭火器\MFTZL35\35KG | 070801 | 灭火器 | 推车式ABC干粉灭火器MFTZL35型35KG | 50.000 | PC | 件 | 2011200078/推车式ABC干粉灭火器MFTZL35型35KG/个/混合材质/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 10 | 8 | 101454937 | 干粉灭火器\MFZABC8\8KG | 070801 | 灭火器 | ABC干粉灭火器MFZABC8型8KG | 550.000 | PC | 件 | 2011200079/ABC干粉灭火器MFZABC8型8KG/个/混合材质/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 11 | 9 | 100688328 | 干粉灭火器\MFZ/ABC\4KG | 070801 | 灭火器 | ABC干粉灭火器MFZABC4型4KG | 450.000 | PC | 件 | 2011200106/ABC干粉灭火器MFZABC4型4KG/个/混合材质/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 12 | 10 | 101207809 | 消防专用其他工具\消防器材架\1400*580*2180 | 070802 | 消防用配件 | 消防器材架(标准) | 100.000 | PC | 件 | 2011200132/消防器材架(标准)/个// | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 13 | 11 | 101388856 | 其它灭火器\水基灭火器\手提式\MPZ/AR6 | 070801 | 灭火器 | 手提式水基型灭火器MPZ/AR66L | 10.000 | PC | 件 | 2011200490/手提式水基型灭火器MPZ/AR66L/个// | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 14 | 12 | 101635813 | 泡沫灭火器\MSZ/65\65KG | 070801 | 灭火器 | 推车式泡沫灭火器MSZ/6565L1.2Mpa | 10.000 | PC | 件 | 2011200519/推车式泡沫灭火器MSZ/6565L1.2Mpa/个// | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 15 | 13 | 101856221 | 泡沫灭火器\BGP-400\200KG | 070801 | 灭火器 | 高倍数泡沫灭火机BGP-400****480m3/min | 1.000 | PC | 件 | 2011200561/高倍数泡沫灭火机BGP-400****480m3/min/个// | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 16 | 14 | 102049609 | 消防枪\PQ8\多功能水枪 | 070802 | 消防用配件 | 消防泡沫水枪(內扣式)PQ8 | 2.000 | PC | 件 | 2011200604/消防泡沫水枪(內扣式)PQ8/个// | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 17 | 15 | 102544564 | 泡沫灭火器\MP\500ML | 070801 | 灭火器 | 消防起泡药瓶(碳酸氢钠)500ML | 25.000 | PC | 件 | 2011200685/消防起泡药瓶(碳酸氢钠)500ML/个/混合材质/ | 2023-07-12 | 2023-08-20 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 |
六、联系人信息
| 联系人 | 田书和 | 询价单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
| 联系电话 | 0477-***2272 | 传真 | |
| 邮编 | 36****@****.com | ||
| 手机 | 176****0096 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/557/oO0sSIkBfREz35QFXugG.html
微信在线客服