消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

云南滇东雨汪能源有限公司热工专业物资采购询价公告

2024-10-12招标公告-公告询价云南 关注

基本信息

项目名称 云南滇东雨汪能源有限公司热工专业物资采购
省份/直辖市 云南 所属地区
采购单位 云南滇东雨汪能源有限公司 项目联系方式 151****1601
更多联系方式 王先生 0871-****6963 李先生 0874-***8373 张先生 0874-***8372 更多联系方式(4个)
代理机构 中国华能集团
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

云南滇东雨汪能源有限公司热工专业物资采购询价采购公告

采购编号:HNFZ2024-10-0-00933

1.采购条件

本项目:云南滇东雨汪能源有限公司热工专业物资采购,采购人为:云南滇东雨汪能源有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

云南滇东雨汪能源有限公司热工专业物资采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 X20124100003 101484271 其他成分分析仪器\粉尘仪\LSS 2004 06069901 06069901 1 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 云南滇东雨汪能源有限公司
2 X20124100003 100646333 超声波测厚仪\MX-3 06100501 06100501 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
3 X20124100003 100882018 其它阀门\信号阀\ZSXFD DN150 03442032 03442032 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
4 X20124100003 100899788 位置控制开关\WLGCA2 05090701 05090701 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
5 X20124100003 101023424 电磁锁\AL-280\220VAC 04091503 04091503 10 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
6 X20124100003 101255428 消防器具配件\消防管卡\XGQT1-114-2.5 07080203 07080203 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
7 X20124100003 101444631 读卡器\ZK-RFID1071P 05050204 05050204 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
8 X20124100003 101545322 NH3逃逸检测装置\ITRAN2\0~1000ppm 06060114 06060114 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
9 X20124100003 101713874 光端机\AB-16 05040103 05040103 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
10 X20124100003 101804962 分析仪器备件\单元\09182=A=1000\HACH 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
11 X20124100003 101889044 网络器材其他配件\网线\NUC5C04 05040709 05040709 4 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
12 X20124100003 102005216 分析仪器备件\配件\08362=A=2000\Polymentron 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
13 X20124100003 102019487 在线化学传感器\PH电极\17220000 05100405 05100405 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
14 X20124100003 102019490 在线化学传感器\PH电极\17300000 05100405 05100405 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
15 X20124100003 102019497 在线化学传感器\PH电极\17500000 05100405 05100405 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
16 X20124100003 102063421 位置传感器\RD-11 05100101 05100101 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
17 X20124100003 102129498 交换机\DS-3E1510P-S 05040104 05040104 5 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
18 X20124100003 102129500 交换机\DS-3E1518P-S 05040104 05040104 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
19 X20124100003 102136023 弹簧管压力表\Y-100\-0.1~0.9MPa\1.5 06010202 06010202 5 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
20 X20124100003 102144638 分析仪器备件\配件\09240=C=0320\HACH 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
21 X20124100003 102179925 分析仪器备件\配件\CAN-88.146.015\SWAN 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
22 X20124100003 102186493 分析仪器备件\配件\CAN-87.150.100\SWAN 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
23 X20124100003 102188212 分析仪器备件\配件\CNA-87.860.100\SWAN 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
24 X20124100003 102197265 分析仪器备件\配件\08310=A=0000\HACH 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
25 X20124100003 102345540 激光打印机\M188B 05060409 05060409 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
26 X20124100003 102405850 光纤转换器\TL-FC312-20-SC\单模 05040102 05040102 8 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
27 X20124100003 102423577 电磁阀\SY7120-5DD-02\24VDC 05080401 05080401 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
28 X20124100003 102439963 光纤转换器\HTB-GS-03-20B-C\单模 05040102 05040102 20 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
29 X20124100003 102477462 交换机\DS-3E0505-E 05040104 05040104 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
30 X20124100003 102512987 交换机\DS-3E0508-EB 05040104 05040104 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
31 X20124100003 102529163 电动执行装置\KZYS35 05080101 05080101 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
32 X20124100003 102584838 计算机附件\电源适配器\5V2A 05050321 05050321 10 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
33 X20124100003 102617971 快速接头\PCF8-04\304 02090118 02090118 20 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
34 X20124100003 102653768 光端机\AOPRE-RS485 05040103 05040103 3 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
35 X20124100003 102653792 网卡\HD-E62 05050314 05050314 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
36 X20124100003 102826242 其他专用仪器仪表\传感器检验仪\THKRGPLYJ09 06039901 06039901 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
37 X20124100003 101135887 工业监视辅助设备\监控防水电源适配器\12V 2A 05010512 05010512 10 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
38 X20124100003 100654423 其它电气产品\温感电缆\PHSC-155F EPC(68℃)\Protectowire 04170101 04170101 300 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
39 X20124100003 100654424 其它电气产品\温感电缆\PHSC-190F EPC(88℃)\Protectowire 04170101 04170101 300 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
40 X20124100003 100651641 化学试剂\氨氮试剂\AR\500ML 01030125 01030125 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
41 X20124100003 101567310 分析仪器备件\配件\CNA-89.146.015\SWAN 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
42 X20124100003 101596758 分析仪器备件\配件\09240=C=0310\Polymetron 06110201 06110201 1 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
43 X20124100003 101856587 化学试剂\COD试剂\AR\10ML\CODL00 01030125 01030125 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司
44 X20124100003 102052160 压力开关\HED40P15B\0~35MPa 05090201 05090201 2 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-01 云南滇东雨汪能源有限公司

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,满足供应商参与业务的权限,且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。 (供应商参与业务的权限:一级供应商分为一级集采供应商和总部部门供应商。一级集采供应商可向华能集团范围内所有单位提供采购服务;华能集团总部部门供应商可向华能集团所有总部部门提供采购服务。二级供应商可向华能集团所有二级单位及其所辖企业提供采购服务。未成为合格供应商的,首先应***平台注册成为潜在供应商,潜在供应商须通过华能集团或二级单位组织审定,成为合格供应商,并按照参与业务的权限提供采购服务。) (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中列入失信被执行人名单; (5)不***网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。

3.2 专项条件:

4.采购文件的获取

有意向的供应商可在截止时间前:2024年10月17日08时24分止(北京时间,下同),***平台https://****.com.cn),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规***平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 响应文件的递交截止时间:2024年10月17日08时24分;响应文件开启时间:同递交截止时间。

5.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/****.com)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400****230

6.发布公告的媒介

本次***平台https://****.com.cn)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

7.联系方式

采购人:
云南滇东雨汪能源有限公司
地址:
电话:
151****1601
电子邮箱:
12****@****.com
联系人:
李经理

2024年10月12日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/557/FAkdfpIB8eSL32CehMGX.html

云南消防招标
昆明市消防招标
曲靖市消防招标
玉溪市消防招标
保山市消防招标
昭通市消防招标
丽江市消防招标
普洱市消防招标
临沧市消防招标
楚雄州消防招标
红河州消防招标
文山州消防招标
西双版纳州消防招标
大理州消防招标
德宏州消防招标
怒江州消防招标
迪庆州消防招标