一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1 | 角磨机切割片 | 100型 | 片 | 50 | |||||||
| 2 | 2 | 色带架 | 得实DS-1120 | 支 | 1 | |||||||
| 3 | 3 | 橡胶皮带 | 厚1.8mm/5层胶线 | 米 | 4 | |||||||
| 4 | 4 | 电动扳手套筒 | GL38长 22MM,24MM | 只 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | 电动扳手套筒 | GL38长24MM | 只 | 1 | |||||||
| 6 | 6 | 电动扳手套筒 | GL38长 27MM | 只 | 1 | |||||||
| 7 | 7 | 电动扳手套筒 | GL38长 30MM | 只 | 1 | |||||||
| 8 | 8 | 锂电角磨机 | 20V*6.0Ah*2DCSM03-100H2 | 只 | 1 | |||||||
| 9 | 9 | 防颗粒物过滤棉 | 3200-1型 | 包 | 3 | |||||||
| 10 | 10 | pvc电工胶带 | 绿黄相间, | 盘 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 螺丝,弹,平,帽 | 20X75mm强度8.8 | 套 | 20 | |||||||
| 12 | 12 | 螺丝,弹,平,帽 | 16X65mm强度8.8 | 套 | 20 | |||||||
| 13 | 13 | 铜直接 | 20变15 | 只 | 3 | |||||||
| 14 | 14 | 三角阀 | 4分 | 个 | 2 | |||||||
| 15 | 15 | 铝合金伸缩梯 | 4.5M | 个 | 1 | |||||||
| 16 | 16 | 面盆单冷水龙头 | 4分 | 个 | 2 | |||||||
| 17 | 17 | 水龙头 | 4分 | 个 | 2 | |||||||
| 18 | 18 | 地线 | 黄绿双色 | 米 | 30 | |||||||
| 19 | 19 | 线鼻子 | 5A | 个 | 20 | |||||||
| 20 | 20 | 钢格栅卡扣 | 30-35mm | 个 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 黄油嘴 | 直头10mm | 个 | 20 | |||||||
| 22 | 22 | 黄油嘴 | 10mm45度 | 个 | 10 | |||||||
| 23 | 23 | 三环锁 | 32mm | 个 | 2 | |||||||
| 24 | 24 | 全自动稳压器 | 15kv | 台 | 1 | |||||||
| 25 | 25 | 二位旋钮开关 | 220V | 个 | 2 | |||||||
| 26 | 26 | 蜂鸣器 | AD16-22SM/220V | 个 | 2 | |||||||
| 27 | 27 | 三项电表 | 1.5(6)A | 台 | 1 | |||||||
| 28 | 28 | 互感器 | 400/5 | 个 | 1 | |||||||
| 29 | 29 | 独芯软线 | 2.5平方黑色 | 盘 | 1 | |||||||
| 30 | 30 | 双面胶 | 薄、宽2.0 | 盘 | 5 | |||||||
| 31 | 31 | 宽胶带 | 30公分 | 盘 | 2 | |||||||
| 32 | 32 | 锡箔纸胶带 | 0.08厚 | 盘 | 20 | |||||||
| 33 | 33 | 美孚锂基脂 | 1号 | 桶 | 3 | |||||||
| 34 | 34 | 黄油喷剂 | 450m1 | 瓶 | 10 | |||||||
| 35 | 35 | 超声波雾化器 | 10头雾化板 | 个 | 1 | |||||||
| 36 | 36 | 米家净水机滤芯 | PPC3 | 个 | 1 | |||||||
| 37 | 37 | 米家净水机滤芯 | R04 | 个 | 1 | |||||||
| 38 | 38 | 电动油脂润滑泵 | 4WDB-M1.2/244F | 套 | 1 | |||||||
| 39 | 39 | 电磁启动器开关 | 380v | 台 | 1 | |||||||
| 40 | 40 | 洒水车前冲喷嘴 | DN50 | 个 | 2 | |||||||
| 41 | 41 | 弯头 | DN50 | 个 | 2 | |||||||
| 42 | 42 | 阀门 | DN65 | 个 | 1 | |||||||
| 43 | 43 | 电磁阀 | 4ES430C-15(24V) | 个 | 1 | |||||||
| 44 | 44 | 三角阀 | 4分 | 个 | 3 | |||||||
| 45 | 45 | 剪刀 | 把 | 1 | ||||||||
| 46 | 46 | 轴承巴子 | 12寸拉马300mm | 个 | 1 | |||||||
| 47 | 47 | 螺栓(含螺母垫片) | 6*20 | 套 | 20 | |||||||
| 48 | 48 | 轴承 巴子 | LYO P214G | 套 | 2 | |||||||
| 49 | 49 | 地线 | 4平方双色线 | 米 | 30 | |||||||
| 50 | 50 | 纱布 | 300目 | 张 | 10 | |||||||
| 51 | 51 | 高压气管 | 12/内径8mm | 米 | 20 | |||||||
| 52 | 52 | 螺栓(含螺母垫片)强度8.8 | 12×45 | 套 | 10 | |||||||
| 53 | 53 | 结构胶 | 中性995、750g | 支 | 6 | |||||||
| 54 | 54 | 保温隔热自粘棉 | 宽1m 厚8.5mm | 米 | 30 | |||||||
| 55 | 55 | 擦机布 | 斤 | 30 | ||||||||
| 56 | 56 | 红外感应喇叭DS-907T | 400mm/150/70 | 个 | 2 | |||||||
| 57 | 57 | 明装5孔插座 | 公牛 | 个 | 2 | |||||||
| 58 | 58 | 304不锈钢单冷龙头 | 含软管加长1.2米 | 个 | 2 | |||||||
| 59 | 59 | 气路直接快接 | 内径12 | 个 | 10 | |||||||
| 60 | 60 | 气路弯头90°快接 | 内径12 | 个 | 10 | |||||||
| 61 | 61 | 三通快接 | 内径12 | 个 | 10 | |||||||
| 62 | 62 | 丝直、外丝16 | 12、一头丝一头快接 | 个 | 10 | |||||||
| 63 | 63 | 丝弯、外丝16 | 12、一头丝一头弯头快接 | 个 | 10 | |||||||
| 64 | 64 | 波纹阻燃线管 | 16 | 米 | 50 | |||||||
| 65 | 65 | 自动闭门器 | 长174mm/宽40 mm孔距20mm,可调节 | 个 | 1 | |||||||
| 66 | 66 | 微型漏电断路器 | 3P D63A | 只 | 1 | |||||||
| 67 | 67 | 密封圈 | 25 | 套 | 1 | |||||||
| 68 | 68 | 气象监测传感器 | 百叶箱式温湿度+噪声+PM2.5/10 | 个 | 1 | |||||||
| 69 | 69 | 防水电源盒 | 200*100*110mm、出线孔三个 | 个 | 1 | |||||||
| 70 | 70 | 无线插排 | 1开12孔 | 个 | 1 | |||||||
| 71 | 71 | LED灯 | 200W | 个 | 2 | |||||||
| 72 | 72 | 电工胶带 | 黑、蓝各10 | 卷 | 20 | |||||||
| 73 | 73 | 丝锥 | 12 | 付 | 1 | |||||||
| 74 | 74 | 电缆PVC阻燃绝缘吊钩 | 20mm | 个 | 20 | |||||||
| 75 | 75 | 304不锈钢进水双头软管 | 长80 | 个 | 2 | |||||||
| 76 | 76 | 水龙头304不锈钢 | 短款4分 | 个 | 2 | |||||||
| 77 | 77 | 不锈钢阀门 | 50 | 个 | 2 | |||||||
| 78 | 78 | 三角阀 | 4分 | 个 | 1 | |||||||
| 79 | 79 | 泼胶手套 | N518 | 双 | 40 | |||||||
| 80 | 80 | 美工刀 | SK5 | 把 | 2 | |||||||
| 81 | 81 | 美工刀片 | 盒 | 2 | ||||||||
| 82 | 82 | 线手套 | 双 | 50 | ||||||||
| 83 | 83 | 防冻液 | 18KG | 桶 | 1 | |||||||
| 84 | 84 | 室内门锁 | 含锁芯 | 个 | 5 | |||||||
| 85 | 85 | 挡鼠板 | 长1200*高40 | 个 | 1 | |||||||
| 86 | 86 | PVC75管子 | 75 | 根 | 1 | |||||||
| 87 | 87 | 三通 | 75 | 个 | 2 | |||||||
| 88 | 88 | 弯头 | 75 | 个 | 2 | |||||||
| 89 | 89 | 快干胶 | 个 | 1 | ||||||||
| 90 | 90 | 面盆下水管 | 50公分长 | 个 | 3 | |||||||
| 91 | 91 | 球阀 | 32 | 套 | 2 | |||||||
| 92 | 92 | 室内门锁(锁体) | 飞球 | 个 | 5 | |||||||
| 93 | 93 | 离合器分泵 | 1608N29-0 | 套 | 1 | |||||||
| 94 | 94 | 离合油 | DOT4 | 桶 | 1 | |||||||
| 95 | 95 | 变竞螺丝 | 25 | 斤 | 1 | |||||||
| 96 | 96 | 弯管 | 25 | 个 | 1 | |||||||
| 97 | 97 | 盖垫子 | 25 | 个 | 1 | |||||||
| 98 | 98 | 塑壳断路器挡板 | 个 | 50 | ||||||||
| 99 | 99 | 塑料布 | 2.5m宽 | 平方 | 400 | |||||||
| 100 | 100 | 锯末 | 10-30目 | 吨 | 30 | |||||||
| 101 | 101 | 漆包线 | QZ-2/130 | ㎏ | 25 | |||||||
| 102 | 102 | 绝缘漆 | 1038 | ㎏ | 10 | |||||||
| 103 | 103 | 后桥驱动轴 | QH70-80 | 套 | 1 | |||||||
| 104 | 104 | 电脑打印纸241-5 | 五层,撕边,1/2,彩APYY7Q63B | 盒 | 8 | |||||||
| 105 | 105 | 色带盒 | 得实DS80D-8 | 盒 | 1 | |||||||
| 106 | 106 | 打印机LQ-735KII | 色带架 | 盒 | 1 | |||||||
| 107 | 107 | 油滤 | w950 | 个 | 2 | |||||||
| 108 | 108 | 油分芯 | 8010180301 | 个 | 2 | |||||||
| 109 | 109 | 管钳 | 15寸 | 把 | 1 | |||||||
| 110 | 110 | 空气开关 | 2P100A | 只 | 1 | |||||||
| 111 | 111 | 中间继电器 | 24V/220V、8爪加底座 | 套 | 3 | |||||||
| 112 | 112 | 断路器 | 3RV5031-4FA10 18.5KW28-40A | 支 | 1 | |||||||
| 113 | 113 | 浪涌保护器 | 385Vac | 支 | 4 | |||||||
| 114 | 114 | 辅助触电 | 西门子、50A | 支 | 2 | |||||||
| 115 | 115 | 电镐钎子 | 30*410*尖 | 支 | 4 | |||||||
| 116 | 116 | pvc塑料软管加厚 | 4分 | 米 | 40 | |||||||
| 117 | 117 | 黑色夹布橡胶管, | 1寸内径25 | 米 | 40 | |||||||
| 118 | 118 | 32PPR管 | 32 | 米 | 30 | |||||||
| 119 | 119 | 32PPR管 | 直接 | 个 | 8 | |||||||
| 120 | 120 | 32PPR管 | 90°弯头 | 个 | 10 | |||||||
| 121 | 121 | 32PPR管 | 三通 | 个 | 4 | |||||||
| 122 | 122 | 32PPR管 | 32变25直接 | 个 | 4 | |||||||
| 123 | 123 | 32PPR管 | 32球阀(铜)PPR焊接用 | 个 | 4 | |||||||
| 124 | 124 | 25PPR管 | 90°弯头 | 个 | 4 | |||||||
| 125 | 125 | 丝直 | 外丝4分 | 个 | 3 | |||||||
| 126 | 126 | 焊接闷头 | 25 | 个 | 3 | |||||||
| 127 | 127 | 4分气动阀 | Q22DH-15/直动式 | 支 | 1 | |||||||
| 128 | 128 | 气管 | 8 | 米 | 5 | |||||||
| 129 | 129 | 快接直通 | 12变8 | 个 | 4 | |||||||
| 130 | 130 | 快接丝直 | 4分 | 个 | 5 | |||||||
| 131 | 131 | 球阀 | 4分 | 个 | 3 | |||||||
| 132 | 132 | 管卡 | 卡32管含膨胀钉 | 个 | 50 | |||||||
| 133 | 133 | 钻头 | 4/6/8/10/12 各2 | 个 | 10 | |||||||
| 134 | 134 | 燕尾丝 | 2cm | 盒 | 1 | |||||||
| 135 | 135 | 双柄锁钳式黄油枪嘴 | 长90宽68口径14mm | 个 | 5 | |||||||
| 136 | 136 | 镀锌直接 | 32变25内丝、15长 | 个 | 1 | |||||||
| 137 | 137 | 东成锂电冲击钻 | 20V/DCZC22B/6.0款 | 台 | 1 | |||||||
| 138 | 138 | 钳形电流表 | 600A | 台 | 1 | |||||||
| 139 | 139 | 加厚玻纤布铝箔胶带自粘 | 宽1M | 米 | 20 | |||||||
| 140 | 140 | 螺丝松动液 | 450ML | 瓶 | 2 | |||||||
| 141 | 141 | 手喷液体黄油 | 450ML | 瓶 | 5 | |||||||
| 142 | 142 | 空压机专用冷却液 | 16L | 桶 | 1 | |||||||
| 143 | 143 | 重负荷齿轮油 | 型号220、、18升 | 桶 | 5 | |||||||
| 144 | 144 | 锂基脂 | 2号、15KG | 桶 | 20 | |||||||
| 145 | 145 | 锂基脂 | 1号、15KG | 桶 | 5 | |||||||
| 146 | 146 | 液压油 | 46号、6kg | 桶 | 1 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报价要求
| 交货地址 | 安徽省淮北市杜集区石台镇淮北石台矿业****楼 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 含税价与不含税同时报,税率备注清楚 | |
| 报价备注 | 必须填写: 含税价与不含税同时报,税率备注清楚 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 有效期90天 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 其他 | |
| 报名供应商要求 | ***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 2,000.00
保证金汇款账号: 30205149255050(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、报价须知
1、报价截止时间:2026年04月24日15时00分 2、报价方式:(1)***平台(https://www.****.com)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 按采购人需求及时供货 |
| 3 | 付款方式 | 货到买受人指定地点,买受人组织验收,验收合格后,出卖人开具约定税率增值税专用发票入账后,次月付97%,预留3%质保金一年后无息退还。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,***网络***网络拥堵无法操作。***网络故障无法报价,责任自负;3、***平台操作问题,***平台客服;
七、联系方式
采购单位:安徽淮矿建筑科技有限公司
地址:安徽省淮北市杜集区石台镇淮北石台矿业****楼
联系人:范工
联系方式:0561-***7797
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/538/m5zXrZ0BLRKCxEZfw3up.html
微信在线客服