一、采购要求
| 交货地址 | 需方指定地点 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
| 报名供应商要求 | ***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 01 | 施耐德电源指示灯白色AC380V.型号XB2BVQ1LC.开孔22 | 只 | 20 | 华江11 | |||||||
| 2 | 02 | 施耐德常闭触点开关ZB2-BE102C(NC) | 只 | 6 | 华江11 | 淘宝可查 | ||||||
| 3 | 03 | 飞利浦LED灯泡螺口E27.220V.9W.白光 | 只 | 30 | 华江11 | |||||||
| 4 | 04 | 飞利浦C10启辉器4-65W.220V | 只 | 100 | 华江11 | |||||||
| 5 | 05 | 雅格加大台灯型号YG8062Q | 只 | 3 | 华江11 | 淘宝可查 | ||||||
| 6 | 06 | 智能数显仪型号XTMC-100-B 电压24vDC 输入信号:万能输入+72*72方形+变送输出+4继电器 | 只 | 4 | 华江11 | 淘宝可查大连鑫飞 | ||||||
| 7 | 07 | 正泰墙壁插座五孔插座银灰色 | 只 | 20 | 华江11 | |||||||
| 8 | 08 | 正泰墙壁开关一开双控银灰色 | 只 | 20 | 华江11 | |||||||
| 9 | 09 | LED投光灯品牌:凯威特 IP66 (DC-600 400W 85-265V 6000K | 只 | 3 | 华江11 | 淘宝可查 | ||||||
| 10 | 10 | 公牛无线防摔插排10A.2500W八插带开关 | 只 | 4 | 华江11 | |||||||
| 11 | 11 | VHF高频稳压电源 | 台 | 1 | 华江11 | 品牌:求精 型号:QJ1808(24V/10A) 两路输入AC220V、DC24V输出DC24V | ||||||
| 12 | 12 | 工业设备散热风扇,型号YY8025H24B DC24V 品牌SNOWFAN | 只 | 4 | 华江11 | 尺寸80mm*80mm*25mm | ||||||
| 13 | 13 | 纯铜信号线带屏蔽弹簧线:4芯,拉伸2米使用(弹簧静止0.5米左右)带屏蔽 黑色 | 根 | 10 | 华江11 | 淘宝可查 | ||||||
| 14 | 14 | 洗脸盆下水管(普通) | 根 | 10 | 华江11 | |||||||
| 15 | 15 | 洗菜池下水管不锈钢(厨房用) | 根 | 3 | 华江11 | |||||||
| 16 | 16 | 骨架油封22*35*10 | 只 | 10 | 华江11 | |||||||
| 17 | 17 | 得力白板挂式写字板双面加厚60*90CM 得力白板挂式写字板双面加厚90*120CM | 只 | 2 | 华江11 | 淘宝可查(送18件套*2) | ||||||
| 18 | 18 | 得力白板笔(易写易擦)红色.黑色.蓝色。各20只 | 只 | 30 | 华江11 | |||||||
| 19 | 19 | 五点式缓冲双大钩安全带1.8米 | 件 | 3 | 华江11 | |||||||
| 20 | 20 | 充气式救生衣 | 件 | 5 | 华江11 | |||||||
| 21 | 21 | 百克灵802锅炉水化验试剂 | 只 | 2 | 华江11 | |||||||
| 22 | 22 | N95口罩 | 个 | 100 | 华江11 | |||||||
| 23 | 23 | 气管快速接头(公母)10mm | 套 | 10 | 华江11 | |||||||
| 24 | 24 | 隔热棉.铝箔胶带(包蒸汽管路用)一箱50卷 | 箱 | 1 | 华江11 | |||||||
| 25 | 25 | 铜管接头碳钢型号:8变6,8变10,三通8变双6,单位MM | 个 | 30 | 华江11 | |||||||
| 26 | 26 | 得力美工刀2把.刀片2盒 | 把 | 4 | 华江11 | |||||||
| 27 | 27 | 油化毛刷3CM,8CM,长柄弯头毛刷, | 把 | 20 | 华江11 | |||||||
| 28 | 28 | 美的牌5升烧水壶(型号MK-SP11-F可拆底座*316L内胆*1500w)1只 1.5升烧水壶(型号SHE1521黑色316L不锈钢*1500W)1只 | 只 | 2 | 华江11 | |||||||
| 29 | 29 | 加厚大垃圾袋80*100,60*80(6包1包50个) | 包 | 10 | 华江11 | |||||||
| 30 | 30 | 加厚小垃圾袋,30卷 | 卷 | 30 | 华江11 | |||||||
| 31 | 31 | 加厚蛇皮编带织袋带内胆80*100 | 个 | 100 | 华江11 | |||||||
| 32 | 32 | 奥克斯挂壁式摇头风扇15英寸五叶 | 个 | 10 | 华江11 | |||||||
| 33 | 33 | 强力海绵双面胶20mm厚*2CM宽5米一卷 | 卷 | 20 | 华江11 | |||||||
| 34 | 34 | 九牧淋浴混水阀双出水.方形三档花洒.枪灰色套装 | 套 | 3 | 华江11 | |||||||
| 35 | 35 | 九牧冷热双联龙头灰色 | 个 | 5 | 华江11 | |||||||
| 36 | 36 | 九牧淋浴花洒软管三件套装灰色 | 套 | 20 | 华江11 | |||||||
| 37 | 37 | 九牧淋浴花洒支架灰色 | 只 | 10 | 华江11 | |||||||
| 38 | 38 | 雕牌透明皂(202克2箱) | 箱 | 2 | 华江11 | |||||||
| 39 | 39 | 4尖嘴软管4mm(60cm) | 根 | 10 | 华江11 | |||||||
| 40 | 40 | 4编织软管(60cm) | 根 | 20 | 华江11 | |||||||
| 41 | 41 | 马桶水箱配件(上水阀.排气阀 | 套 | 10 | 华江11 | |||||||
| 42 | 42 | 小耳塞橡胶带绳 | 个 | 30 | 华江11 | |||||||
| 43 | 43 | 4分角阀(304) | 个 | 20 | 华江11 | |||||||
| 44 | 44 | 洁丽雅纯棉抗菌毛巾35*75CM | 条 | 20 | 华江11 | 洗油舱专用 | ||||||
| 45 | 45 | 防爆防漏洗衣机进水管1.5M | 根 | 2 | 华江11 | |||||||
| 46 | 46 | 连接软管波纹1米型号:JYW-HC-1283WU | 根 | 4 | 华江11 | |||||||
| 47 | 47 | 九阳净水机滤芯(1组5根) | 组 | 3 | 华江11 | |||||||
| 48 | 48 | 6分球阀 | 个 | 10 | 华江11 | |||||||
| 49 | 49 | 威猛先生厨房重油污净(500克自带喷头1箱24瓶 | 箱 | 2 | 华江11 | |||||||
| 50 | 50 | 锌棒50*30CM | 根 | 3 | 华江11 | |||||||
| 51 | 51 | 8112百克灵 | 箱 | 4 | 华江11 | |||||||
| 52 | 52 | 强光手电筒神火X5尾部带磁铁 | 个 | 5 | 华江11 | |||||||
| 53 | 53 | 小野人头灯 | 个 | 5 | 华江11 | |||||||
| 54 | 54 | 上海硫磺皂 | 块 | 30 | 华江11 | |||||||
| 55 | 55 | 液压油管变径接头:直径21mm牙距1.5,变直径27mm牙距1.75 | 个 | 10 | 华江11 | |||||||
| 56 | 56 | 4分内丝直接外.丝直接 | 个 | 40 | 华江11 | |||||||
| 57 | 57 | 6分内外丝直接 | 个 | 40 | 华江11 | |||||||
| 58 | 58 | 破布 | 公斤 | 100 | 华江11 | |||||||
| 59 | 59 | 绵纱 | 公斤 | 100 | 华江11 | |||||||
| 60 | 60 | 绵手套一打12副 | 打 | 30 | 华江11 | |||||||
| 61 | 61 | 超能洗衣粉一袋25包 | 袋 | 5 | 华江11 | |||||||
| 62 | 62 | 洗洁精1.5升一箱24瓶 | 箱 | 2 | 华江11 | |||||||
| 63 | 63 | 公牛插排8插带线3米 | 只 | 2 | 华江11 | |||||||
| 64 | 64 | 径向真空压力表带边-0.1—0.15MPA直径20mm.牙距1.5 | 个 | 4 | 华江11 | |||||||
| 65 | 65 | 径向压力表带边0-1.6MPA直径20mm牙距1.5青岛利尔得仪表有限公司 | 个 | 4 | 华江11 | |||||||
| 66 | 66 | 径向压力表带边0-1.6MPA直径20mm牙距1.5 | 个 | 2 | 华江11 | |||||||
| 67 | 67 | 吸油毡防污染用 | KG | 40 | 华江11 | |||||||
| 68 | 68 | 船用齿轮式输油泵型号:KCB200.流量12M3/H.压力0.33mpa.口径50mm,中国黄工机械集团有限公司 | 只 | 1 | 华江11 | 轻油驳运泵 | ||||||
| 69 | 69 | 机械密封型号104-25 | 只 | 10 | 华江11 | |||||||
| 70 | 70 | 轴流风机型号:管道式SFB3.5-2高速380v转速2800.风量6000.功率1100.全压260尺寸41*36*33CM, | 只 | 2 | 华江11 | |||||||
| 71 | 71 | 增压器过滤棉2m*20m*0.0005m(越薄越好) | 卷 | 1 | 华江11 | |||||||
| 72 | 72 | 钢丝软管冬天用内径32mm | 米 | 50 | 华江11 | |||||||
| 73 | 73 | 气动隔膜泵型号QBK-40L流量0-8m3/H.吸程5米.杨程0-50.入气口直径10mm.口径40/40mm浙江绿邦泵业有限公司 | 只 | 1 | 华江11 | |||||||
| 74 | 74 | 木栅栏1.5*3*0.003M | 张 | 4 | 华江11 | |||||||
| 75 | 75 | 空调冷剂R404A一瓶10.9公斤 | 瓶 | 4 | 华江11 | |||||||
| 76 | 76 | 世达螺丝刀规格2*38MM.十字.一字 | 把 | 2 | 华江11 | |||||||
| 77 | 77 | 世达螺丝刀5*150MM十字 | 把 | 2 | 华江11 | |||||||
| 78 | 78 | 活动扳手8寸.10寸, | 把 | 2 | 华江11 | |||||||
| 79 | 79 | SKF进口轴承型号6310 2ZC3铁盖 | 只 | 6 | 华江11 | |||||||
| 80 | 80 | SKF进口轴承型号6309 2ZC3铁盖 | 只 | 6 | 华江11 | |||||||
| 81 | 81 | SKF进口轴承型号6308 2ZC3铁盖 | 只 | 6 | 华江11 | |||||||
| 82 | 82 | 黄岩八一机械密封CLH250-315B | 只 | 4 | 华江11 | |||||||
| 83 | 83 | 单向节流截止阀及配套接头DRV12-1-10B/2 | 个 | 6 | 华江11 | |||||||
| 84 | 84 | 爱博优选GAS便携气瓶220g一箱6瓶(带通用喷头2个) | 箱 | 2 | 华江11 | (带通用喷头2个) | ||||||
| 85 | 85 | 山慕数控车刀套装刀杆20*20mm长度125mm(包含刀头) 95°正外圆刀*2 95°反外圆刀*2 45°正刀*2 尖刀*2 切断槽刀*2 内孔刀*2 配套刀片型号CCMT09T304(各单独配5个刀片) | 把 | 2 | 华江11 | 淘宝可查 配套刀片型号CCMT09T304(每个型号单独再配5个刀片) | ||||||
| 86 | 86 | 尼龙棒直径11毫米,长1米 | 米 | 1 | 华江11 | |||||||
| 87 | 87 | 铁板3MM厚度宽800MM | 米 | 35 | 华江11 | ****楼梯背面加焊防火板 | ||||||
| 88 | 88 | LED大手电 | 只 | 1 | 华江11 | 机舱巡查使用 | ||||||
| 89 | 89 | 热熔器 | 只 | 1 | 华江11 | 热熔塑料管使用 | ||||||
| 90 | 90 | 磁性展示贴A4/A6 | 张 | 60 | 华江11 | 操作规程和说明 | ||||||
| 91 | 91 | 强光手电 | 个 | 1 | 华江11 | 智小迪K400+8锂电 | ||||||
| 92 | 92 | 头灯 | 个 | 5 | 华江11 | 小野人18W灯芯旗舰款 | ||||||
| 93 | 93 | 角磨机 | 个 | 3 | 华江11 | 东成1100W功率 型号SIM-TF17-100 | ||||||
| 94 | 94 | 电动扳手 | 个 | 1 | 华江11 | 东成20V | ||||||
| 95 | 95 | 手枪钻 | 个 | 1 | 华江11 | 型号DCPB298 | ||||||
| 96 | 96 | 开口扳手(17-19) | 个 | 2 | 华江11 | 东成FF05-10B | ||||||
| 97 | 97 | 开口扳手(12-14) | 个 | 2 | 华江11 | |||||||
| 98 | 98 | 开口扳手(8-10) | 个 | 1 | 华江11 | |||||||
| 99 | 99 | 活动扳手(10寸) | 个 | 1 | 华江11 | |||||||
| 100 | 100 | 5寸螺丝刀一字 | 个 | 2 | 华江11 | |||||||
| 101 | 101 | 5寸螺丝刀十字 | 个 | 2 | 华江11 | |||||||
| 102 | 102 | 5米钢卷尺 | 个 | 2 | 华江11 | |||||||
| 103 | 103 | 老虎钳 | 个 | 2 | 华江11 | |||||||
| 104 | 104 | 尖嘴钳 | 个 | 2 | 华江11 | |||||||
| 105 | 105 | 内六角工具一套 | 套 | 1 | 华江11 | |||||||
| 106 | 106 | 洗衣粉 | 袋 | 4 | 华江11 | 汰渍强效去渍洗衣粉/一大包有12小包/每小包约260克 | ||||||
| 107 | 107 | 拖把 | 个 | 10 | 华江11 | |||||||
| 108 | 108 | 毛巾 | 条 | 20 | 华江11 | |||||||
| 109 | 109 | 红桶 | 个 | 5 | 华江11 | 15L | ||||||
| 110 | 110 | 半坡胶手套 | 把 | 10 | 华江11 | 一把12双 | ||||||
| 111 | 111 | 纱手套 | 把 | 10 | 华江11 | 一把12双 | ||||||
| 112 | 112 | 帆布手套 | 把 | 5 | 华江11 | 一把12双 | ||||||
| 113 | 113 | 防护眼镜 | 个 | 20 | 华江11 | |||||||
| 114 | 114 | 口罩 | 个 | 100 | 华江11 | 防尘口罩 | ||||||
| 115 | 115 | HP 803墨盒(彩色) | 盒 | 3 | 华江11 | |||||||
| 116 | 116 | HP 803墨盒(黑色) | 盒 | 3 | 华江11 | |||||||
| 117 | 117 | 得力秒干印台套装 | 个 | 1 | 华江11 | |||||||
| 118 | 118 | 档案袋 | 个 | 50 | 华江11 | |||||||
| 119 | 119 | 晨光中性笔 | 支 | 30 | 华江11 | 型号K-35 | ||||||
| 120 | 120 | 晨光中性笔K-35配套笔芯 | 支 | 50 | 华江11 | 替芯G-5黑色 | ||||||
| 121 | 121 | 沾苍蝇纸 | 张 | 100 | 华江11 | |||||||
| 122 | 122 | A4纸 | 箱 | 3 | 华江11 | 一箱五包 | ||||||
| 123 | 123 | 15mm票夹 | 盒 | 1 | 华江11 | |||||||
| 124 | 124 | 抛绳器 | 具 | 4 | 华江11 | 2026.06到期 | ||||||
| 125 | 125 | 救生艇探照灯 | 只 | 1 | 华江11 | 左艇缺失(CCSSH20PTB00127) | ||||||
| 126 | 126 | 硒鼓 | 个 | 4 | 华江11 | 得力M1020W | ||||||
| 127 | 127 | CHT4海图灯及相应的灯泡 | 个 | 1 | 华江11 | 灯泡要5个 | ||||||
| 128 | 128 | 雷姆赫28级风力220V插电六档调速+30米延伸线 | 个 | 1 | 华江11 | |||||||
| 129 | 129 | 破布 | 斤 | 50 | 华江11 | |||||||
| 130 | 130 | 威猛先生重型除污剂 12瓶每箱 看附图 | 箱 | 1 | 华江11 | |||||||
| 131 | 131 | 灭蟑螂药(拜耳) | 盒 | 5 | 华江11 | 只要拜耳,其他药品无效果 | ||||||
| 132 | 132 | 雷达杀虫气雾剂 | 瓶 | 30 | 华江11 | |||||||
| 133 | 133 | 苍蝇拍 | 个 | 20 | 华江11 | |||||||
| 134 | 134 | 洗碗刷锅百洁布一包4片 加厚质量好 | 条 | 10 | 华江11 | |||||||
| 135 | 135 | 蝇香 | 盒 | 60 | 华江11 | |||||||
| 136 | 136 | 40CM奥克斯电饼铛 | 个 | 1 | 华江11 | |||||||
| 137 | 137 | 钢丝球 | 个 | 60 | 华江11 | |||||||
| 138 | 138 | 不锈钢深盘 | 个 | 5 | 华江11 | 长35CM宽50CM深4.8CM | ||||||
| 139 | 139 | 8mm旗杆绳 | 米 | 200 | 华江11 | |||||||
| 140 | 140 | 迷你小刷头(长毛)一袋有10个/刷油漆用 | 袋 | 20 | 华江11 | |||||||
| 141 | 141 | 刷头6寸 | 个 | 30 | 华江11 | |||||||
| 142 | 142 | 刷把 | 个 | 20 | 华江11 | 35CM | ||||||
| 143 | 143 | 弯头刷 | 个 | 20 | 华江11 | 30CM | ||||||
| 144 | 144 | 100米撇缆绳 | 跟 | 2 | 华江11 | |||||||
| 145 | 145 | 16MM尼龙绳 | 米 | 50 | 华江11 | |||||||
| 146 | 146 | 40消防管 | 根 | 3 | 华江11 | 每根25米带接头 | ||||||
| 147 | 147 | 65MM转40MM接头 | 个 | 3 | 华江11 | |||||||
| 148 | 148 | 40MM枪头 | 个 | 3 | 华江11 | |||||||
| 149 | 149 | 5cm*5cm角铁 | 米 | 60 | 华江11 | |||||||
| 150 | 150 | 电工胶带 | 卷 | 30 | 华江11 | 黑黄红色各10卷 | ||||||
| 151 | 151 | 公牛插排不要线 | 个 | 3 | 华江11 | |||||||
| 152 | 152 | 公牛插头 | 个 | 15 | 华江11 | |||||||
| 153 | 153 | 红色自喷漆 | 罐 | 5 | 华江11 | |||||||
| 154 | 154 | 美的壁挂扇 | 台 | 10 | 华江11 | 型号FWA35UA | ||||||
| 155 | 155 | 空压机气泵 | 台 | 1 | 华江11 | 型号B4V-1.05/16 | ||||||
| 156 | 156 | 气锤 | 把 | 3 | 华江11 | 三栖虎DK-SC-2 | ||||||
| 157 | 157 | 气管 | 米 | 200 | 华江11 | 外径8MM内径5MM | ||||||
| 158 | 158 | 气管快速接头 | 个 | 10 | 华江11 | 和上面气管配套 | ||||||
| 159 | 159 | 气管三通 | 个 | 1 | 华江11 | 和上面气管配套 | ||||||
| 160 | 160 | 牛油嘴 | 个 | 30 | 华江11 | 6个的,8个的,10个的各要10 | ||||||
| 161 | 161 | 苏萱纯棉四件套 | 套 | 8 | 华江11 | 1.5M*2M |
| 物资采购详细要求 | 请物料所需规格型号报价,含税含运 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2026年05月15日10时00分
七、报价须知
| 报价须知 | 要求如下:1、贵司所报价格包含增值税13%专用发票价格,以及供货时发生的一切费用。 2、贵司参与报价的公司必须与中标后签订合同的公司名一致,且报价价格与中标后签订合同的价格一致,可开具相关项目清单的增值税专用发票,否则我司有权取消贵司的中标资格。 3、贵司如果中标后,不能签订合同以及履行供货义务,我司有权取消贵司中标资格。 |
八、响应指标
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后30日内完成供货 |
| 3 | 付款方式 | 收到验收单和发票后45天内付款 |
九、联系方式
采购单位:安徽省华江海运有限公司
地址:安徽省宿州市
联系人:王星星
联系方式:150****5598
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/538/5LDSC54BLRKCxEZfxlfu.html
微信在线客服