消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

七台河市应急管理局2025年度政府采购意向公告(第1批)

2025-01-13招标预告-意向黑龙江 - 七台河市 关注

基本信息

项目名称 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购
项目预算 1.05万
省份/直辖市 黑龙江 所属地区 七台河市
采购单位 七台河市应急管理局 项目联系方式
更多联系方式 董健 153****5767 0464-***8096 鲍先生 0464-***8008
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将七台河市应急管理局2025年度政府采购意向公告(第1批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.855000 2024年12月 详见项目详情
2 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.470000 2024年12月 详见项目详情
3 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.650000 2024年12月 详见项目详情
4 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 1.050000 2024年12月 详见项目详情
5 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.150000 2024年12月 详见项目详情
6 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.370000 2024年12月 详见项目详情
7 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.135000 2024年12月 详见项目详情
8 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.360000 2024年12月 详见项目详情
9 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.300000 2024年12月 详见项目详情
10 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.085000 2024年12月 详见项目详情
11 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.090000 2024年12月 详见项目详情
12 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.290000 2024年12月 详见项目详情
13 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.570000 2024年12月 详见项目详情
14 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.900000 2024年12月 详见项目详情
15 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.365000 2024年12月 详见项目详情
16 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.750000 2024年12月 详见项目详情
17 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.125000 2024年12月 详见项目详情
18 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.430000 2024年12月 详见项目详情
19 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.060000 2024年12月 详见项目详情
20 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.060000 2024年12月 详见项目详情
21 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.155000 2024年12月 详见项目详情
22 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.370000 2024年12月 详见项目详情
23 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.120000 2024年12月 详见项目详情
24 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.070000 2024年12月 详见项目详情
25 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.100000 2024年12月 详见项目详情
26 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.280000 2024年12月 详见项目详情
27 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.130000 2024年12月 详见项目详情
28 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.090000 2024年12月 详见项目详情
29 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.090000 2024年12月 详见项目详情
30 七台河市应急管理局 江河园区特勤消防站项目备勤厨房设备采购 详见项目详情 0.150000 2024年12月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/537/jlxmXZQB0XPd8u1aDPon.html

黑龙江消防招标
哈尔滨市消防招标
齐齐哈尔市消防招标
鸡西市消防招标
鹤岗市消防招标
双鸭山市消防招标
大庆市消防招标
伊春市消防招标
佳木斯市消防招标
七台河市消防招标
牡丹江市消防招标
黑河市消防招标
绥化市消防招标
大兴安岭地区消防招标