一、项目编号:[******]ZCZXXM[CS]********
二、项目名称:无线网络建设
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(无线网络建设):
货物类(中****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 通用无线电通信设备 | 主机一体化设备 | 西安迈捷 | RM**** | 4.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
| 1-3 | 其他无线传输辅助设备 | 安装辅材 | 西安迈捷 | RM****设备配套提供的安装件、连接线及消耗材料 | 4.**(套) | 1,***.** | 4,***.** |
| 1-4 | 支撑软件 | 软件 | 西安迈捷 | RM****设备配套提供的软件 | 4.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-6 | 太阳能发电电能 | 太阳能光伏组件 | 扬州宜人 | YR-***W | **.**(块) | 3,***.** | ***,***.** |
| 1-7 | 焊接钢管 | 太阳能板阵列支架 | 扬州宜人 | 太阳能板支撑架 | 2.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-8 | 机柜 | 一体化系统柜 | 深圳索瑞德 | SHW******(-**V/****A) | 2.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
| 1-9 | 配电箱 | 直流汇流箱 | 扬州宜人 | YR-******Y | 2.**(套) | 5,***.** | **,***.** |
| 1-** | 蓄电池及充电装置 | 胶体蓄电池 | 风帆 | GFM-**** | **.**(块) | 7,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 电容器柜 | 室外电池柜 | 风帆 | GFM-****配套的电池柜 | 4.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 支撑软件 | 电池管理系统 | 扬州宜人 | 光伏系统能源管理软件 | 2.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 光缆 | 光伏线缆 | 扬州宜人 | 光伏线缆(国标PV1-F4mm2)****⽶,2***mm(±5mm)主线缆**⽶; | 2.**(套) | **,***.** | **,***.** |
服务类(中****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 基础电信服务 | 电信服务 | 基站公网覆盖服务 | 满足无线网络建设竞争性磋商文件所有要求 | 一年 | 满足无线网络建设竞争性磋商文件所有要求 | ***,***.** |
| 1-** | 其他运营服务 | 运营服务 | 满足无线网络建设磋商文件所有要求 | 满足无线网络建设磋商文件所有要求 | 满足无线网络建设磋商文件所有要求 | 满足无线网络建设磋商文件所有要求 | **,***.** |
工程类(中****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 通信系统工程 | 通信系统工程 | 满足无线网络建设竞争性磋商文件所有要求 | 满足无线网络建设竞争性磋商文件所有要求 | 张久岩 | / | 6,***.** |
| 1-** | 通信系统工程 | 光伏施工 | 满足无线网络建设磋商文件所有要求 | 满足无线网络建设磋商文件所有要求 | 张久岩 | / | ***,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁秀银、郝洪涛、王成
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【****】***号)文件规定按中标金额的1.5%收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 无线网络建设 | 2.** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(无线网络建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 1 | 1 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 2 | 2 | |
| 西****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 3 | 3 | |
| 吉****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 4 | 0 | |
| 沈****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | 6.** | 0.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 5 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑****局 点击查看
地址:****街****号 点击查看
联系方式:****-******* 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:黑****司 点击查看
地址:**省齐****小区**** 点击查看一层**号
联系方式:*********** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:黑****司 点击查看
电话:*********** 点击查看
黑****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/530/_S5n6ZsBJ4i9JSOwKe8G.html
微信在线客服