一、项目编号:[******]DXZB[GK]********
二、项目名称:****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目
三、采购结果
合同包1(****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(一标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑****司 点击查看 | **省****路****号 点击查看(****广场**** 点击查看)A***-***室 | 5,***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(一标段)):
货物类(黑****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 人工智能实验平台 | 华清远见 | FS_AITC | 1.**(台) | 3,***,***.** | 3,***,***.** |
| 1-2 | 其他试验仪器及装置 | 智能农业仿真实训平台 | 华清远见 | FS_AINY | 2.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-3 | 其他试验仪器及装置 | 人工智能通信技术及软件无线电平台 | 易思达 | ES**** | 2.**(套) | ***,***.** | 1,***,***.** |
| 1-4 | 其他试验仪器及装置 | 贯穿式实践教学智能车形机器人 | 易思达 | ES**** | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-5 | 其他试验仪器及装置 | 5G智能终端与移动互联网实验开发平台 | 易思达 | ES**** | 1.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包2(****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(二标段)):
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于彦华、蔡星、白凤有、杨明杰、李天荣、陈争光(采购人代表)、富爽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按相关标准执行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | ****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(一标段) | 5.*** | 中标(成交)供应商 |
| 2 | ****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(二标段) | 2.*** | 中标(成交)供应商 |
| 3 | ****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(三标段) | 1.*** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(一标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3,***,***.** | 5,***,***.** | 1 | 1 | |
| 黑****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4,***,***.** | 5,***,***.** | 2 | 2 | |
| 盛洋世纪(海南)科****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4,***,***.** | 5,***,***.** | 3 | 3 | |
| **松北区纳多商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4,***,***.** | 5,***,***.** | 4 | 0 |
合同包2(****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(二标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 2,***,***.** | 1 | 1 | |
| 哈****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 2,***,***.** | 2 | 2 | |
| 大****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 3 | 3 | |
| **松北区纳多商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,***,***.** | 2,***,***.** | 4 | 0 |
合同包3(****年****学院 点击查看智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目(三标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 1 | 1 | |
| 哈****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 2 | 2 | |
| 黑****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 3 | 3 | |
| **松北区纳多商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 4 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑****学 点击查看
地址:黑龙****路****号 点击查看
联系方式:****-******* 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:黑****公司 点击查看
地址:**省大庆市服务外包园A3号楼2单元***室
联系方式:****-******* 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:黑****公司 点击查看
电话:****-******* 点击查看
黑****公司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/530/T9aRtZ4BLRKCxEZfwZ4H.html
微信在线客服