一、项目编号:[******]HLJHF[TP]********-1
二、项目名称:**四排赫哲族村供水井房、水井及配套设备建设项目(设备部分)(二次)
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(**四排赫哲族村供水井房、水井及配套设备建设项目(设备部分)):
货物类(青****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 曝气塔 | 随天缘 | φ********* | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-2 | 其他用具 | 反应水箱 | 众鑫 | ************** | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-3 | 其他用具 | 储水箱 | 炜仁 | 尺寸≥5m*3m*4m | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-4 | 离心式风机 | 离心风机 | 哈风 | ≥0.**KW ,风量≥****m³/h ,全压≥***pa ,转速≥****rpm。 | 2.**(台) | 2,***.** | 5,***.** |
| 1-5 | 过滤机 | 锰砂过滤器 | 联创轻工 | φ********* | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-6 | 其他泵 | 增压泵 | 南泵流体 | ≥**吨/h H=**M,N=2.2KW | 4.**(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-7 | 其他泵 | 反冲洗泵 | 南泵流体 | ≥**m³/h ,H=**m ,N=7.5KW | 2.**(台) | 6,***.** | **,***.** |
| 1-8 | 其他泵 | 送水泵 | 南泵流体 | ≥**吨/h H=**m,N=4.0kw | 5.**(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-9 | 其他泵 | 潜水泵 | 南泵流体 | ≥**吨/h ,H=**m ,N=9.2kw | 1.**(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 水质污染防治设备 | 次氯酸钠发生器 | 山水 | 0-**g/h | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 轴流风机 | 轴流风机 | 哈风 | T**-**-3.** | 2.**(台) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他仪器仪表 | 水质检测仪 | 格林凯瑞 | MPP-**** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 压力仪表 | 压力表 | 润能 | YN-***X1.0 | **.**(台) | ***.** | 4,***.** |
| 1-** | 自动成套控制系统 | 自动控制系统 | 合控电气 | MDS-定制款 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | HDPE ,DN*** | 3.**(m) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | HDPE ,DN** | **.**(m) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 塑料管件 | WF牌 | PVC三通,DN***** | **.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN*** | 3.**(m) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN*** | **.**(m) | ***.** | 5,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN*** | **.**(m) | ***.** | 7,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN** | **.**(m) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN** | 2.**(m) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN** | **.**(m) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN** | 2.**(m) | **.** | **.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | PE*** ,De*** | 6.**(m) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | PVC ,DN** | **.**(m) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN******* | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN***** | 8.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN****** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN****** | 8.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN*** | 3.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN*** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN*** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN** | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 阀门 | 电动阀门 | 塘蝶 | 电动蝶阀,D***X-** DN*** | 4.**(个) | 1,***.** | 7,***.** |
| 1-** | 阀门 | 电动阀门 | 塘蝶 | 电动蝶阀,D***X-** DN** | 4.**(个) | 1,***.** | 5,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN** | 4.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN*** | 5.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN*** | 4.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN*** | **.**(个) | ***.** | 5,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN** | 7.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN** | 5.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 水泵控制阀,DN** | 4.**(个) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 止回阀,DH**X-** DN*** | 3.**(个) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 止回阀,DH**X-** DN** | 4.**(个) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 呼吸阀, DN** | 5.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动闸阀, DN*** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | 扬水管,DN*** | **.**(m) | ***.** | **,***.** |
| 1-** | 数据仪器 | 液位计 | 华捷 | 0-**mm | 1.**(个) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 软接头(软管) | 仟佰亿 | 挠性接头,DN*** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | ** °弯头,DN*** | 6.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | ** °弯头,DN*** | **.**(个) | ***.** | 4,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | ** °弯头,DN** | 6.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | ** °弯头,DN** | 7.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | ** °弯头,DN** | 4.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | ** °弯头,DN** | 2.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | ** °弯头,DN** | 3.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 塑料管管件 | WF牌 | PVC** °弯头,DN** | 4.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN******* | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN******* | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN****** | 4.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN******* | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN****** | 3.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN******* | 5.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN***** | 4.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN***** | 3.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN*** | **.**(副) | ***.** | 5,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN*** | **.**(副) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN** | **.**(副) | ***.** | 7,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN** | 8.**(副) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN** | 8.**(副) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN** | 2.**(副) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN** | **.**(副) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 流量仪表 | 流量计 | 润能 | 电磁流量计,DN*** | 2.**(台) | 2,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 流量仪表 | 流量计 | 润能 | 电磁流量计,DN*** | 1.**(台) | 1,***.** | 1,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
任景波、李丽娜、沙娟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
:采购机构代理服务收费标准:参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号)规定,代理服务费收取金额为成交金额的1.5%,由成交供应商在公示期结束后三日内一次性支付。如未缴纳视为供应商放弃成交资格。 收取方式:线下现金、转账、支票、汇票等。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | **四排赫哲族村供水井房、水井及配套设备建设项目(设备部分) | 0.**** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(**四排赫哲族村供水井房、水井及配套设备建设项目(设备部分)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青****司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 1 | 1 | |
| 黑****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 2 | 2 | |
| 黑****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 3 | 3 | |
| 西****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 4 | ||
| 哈****公司 点击查看 | 不通过资格性审查,原因是:质量保证承诺评审不通过 | ||||||
| 哈****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中****部 点击查看
地址:****街****号 点击查看
联系方式:*********** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:黑****司 点击查看
地址:**省哈尔滨市香坊区****路****号 点击查看
联系方式:*********** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:黑****司 点击查看
电话:*********** 点击查看
黑****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/530/SGOkgpsB8JITibH4xSqB.html
微信在线客服