特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目名称: 大广****中心其他建筑建材场内外比价
项目编号: DZJJ24061810206820
成交供应商: 大庆市萨尔图区孟门山物资经销处(个体工商户)
成交价:85051.00元
项目基本信息
- 采购单位:大广****中心
- 报价截止时间:2024-06-20 09:00:00
- 项目预算(元):86266.00
- 联系人:王雪梅
- 送货地点:黑龙江省大庆市大同区大广高速公路大同收费站
- 到货时间:合同签订后5个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后5个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- ***网点: 无具体要求
- 免费维修质保期: 不需要
- 电话支持响应要求: 不需要
- 售后上门服务年限: 不需要
- 售后上门服务时限: 不需要
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他建筑建材 | 混凝土色差修复剂 |
卓能达
|
20kg/桶
|
其他 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 20kg每桶 |
| 2 | 其他建筑建材 | 聚合物砂浆 |
卓能达
|
25kg/袋
|
其他 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 单位吨 25kg每袋 |
| 3 | 其他建筑建材 | 混凝土表面蜂窝修补剂 |
卓能达
|
40kg/袋
|
其他 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 单位吨 40kg每袋 |
| 4 | 其他建筑建材 | 桥梁伸缩缝修补料 |
卓能达
|
25kg/袋
|
其他 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 单位吨 25kg每袋 |
| 5 | 其他建筑建材 | 混凝土路面薄层快速修补料 |
卓能达
|
25kg/袋
|
其他 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 单位吨 2小时通车 |
| 6 | 其他建筑建材 | 水泥钉 |
无
|
6cm
|
盒 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 6cm |
| 7 | 其他建筑建材 | 开口扳子 |
无
|
24mm
|
个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 24mm |
| 8 | 其他建筑建材 | 手摇链条打磨器 |
无
|
无
|
个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 专用工具 |
| 9 | 其他建筑建材 | 电镐用硬质合金刚镐尖 |
无
|
平头2个,尖头2个
|
个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 平头2个,尖头2个 |
| 10 | 其他建筑建材 | 特种钢六棱撬棍 |
无
|
长1.2m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.5kg
|
个 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 长1.2m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.5kg |
| 11 | 其他建筑建材 | 特种钢六棱撬棍 |
无
|
长1.0m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.0kg
|
个 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 长1.0m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.0kg |
| 12 | 其他建筑建材 | 角磨机 |
东城S1M-FF17-100
|
1100W
|
台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1100W |
| 13 | 其他建筑建材 | 电动扳手 |
东城 DCPB698(EM)型
|
750W
|
台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 750W |
| 14 | 其他建筑建材 | 焊条 |
大桥,422-2.5
|
按要求供货,一箱报价/20KG
|
其他 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 单位箱 按要求供货,一箱报价/20KG |
| 15 | 其他建筑建材 | 焊把线 |
正泰 35㎡
|
正泰 35㎡
|
其他 | 40 | 中国 | 是 | 是 | 单位米 正泰 35㎡ |
| 16 | 其他建筑建材 | 紧线器 |
紧线达到2吨
|
紧线达到2吨
|
个 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 紧线达到2吨 |
| 17 | 其他建筑建材 | 水泥 |
油龙,425
|
油龙425/50KG/袋
|
其他 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 单位吨 油龙425/50KG每袋 |
| 18 | 其他建筑建材 | 中砂 |
冰禹,中砂
|
冰禹按立方报价
|
其他 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 单立方米 冰禹按立方报价 |
| 19 | 其他建筑建材 | 红砖 |
220*115*53*毫米
|
220*115*53
|
其他 | 3000 | 中国 | 是 | 是 | 单位块 220*115*53 |
| 20 | 其他建筑建材 | 止水带工具 |
无
|
无
|
套 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 专用工具 |
| 21 | 其他建筑建材 | 中低温型测温枪 |
绿林
|
无
|
其他 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 单位把 零下-50℃至600℃ |
| 22 | 其他建筑建材 | 脚手架 |
无
|
无
|
套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1.9*2.5厚+边勾方管板+连接件 |
| 23 | 其他建筑建材 | 油漆 |
无
|
大红2,邮政绿4,黑1,黄1,葱芯绿4桶
|
其他 | 12 | 中国 | 是 | 是 | 15kg每桶 |
| 24 | 其他建筑建材 | 扫把条 |
无
|
无
|
其他 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 单位把 零下-50℃至600℃ |
| 25 | 其他建筑建材 | 油锯链条 |
宇森
|
20寸
|
套 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 20寸 |
| 26 | 其他建筑建材 | 油锯导板 |
宇森
|
20寸
|
件 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 20寸 |
| 27 | 其他建筑建材 | 铁丝 |
无
|
16号
|
其他 | 300 | 中国 | 是 | 是 | 单位斤 16号 |
| 28 | 其他建筑建材 | 铁丝 |
无
|
14号
|
其他 | 200 | 中国 | 是 | 是 | 大同40斤,永乐160斤 |
| 29 | 其他建筑建材 | 消防带 |
无
|
无
|
其他 | 25 | 中国 | 是 | 是 | 单位米 涤纶长丝 聚氨酯 |
| 30 | 其他建筑建材 | 角磨机钢丝刷除锈 |
无
|
无
|
其他 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 单位片 100 型角磨机钢丝刷 |
| 31 | 其他建筑建材 | 稀料 |
无
|
无
|
其他 | 7 | 中国 | 是 | 是 | 大同5桶,永乐2桶 |
| 32 | 其他建筑建材 | 喷罐 |
无
|
东城W71-1.8S
|
个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 虹吸式下壶 |
| 33 | 其他建筑建材 | 锂电角磨机 |
东城
|
东城DCS03-100
|
套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 2块电池 |
| 34 | 其他建筑建材 | 重型加长套筒 |
无
|
34*200mm
|
个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 34*200mm |
| 35 | 其他建筑建材 | 重型加长套筒 |
无
|
36*200mm
|
个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 36*200mm |
| 36 | 其他建筑建材 | 重型加长套筒 |
无
|
41*200mm
|
个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 41*200mm |
| 37 | 其他建筑建材 | 重型加长套筒 |
无
|
46*200mm
|
个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 46*200mm |
| 38 | 其他建筑建材 | 锹杆 |
无
|
槐木/铁梨木
|
其他 | 40 | 中国 | 是 | 是 | 单位根 槐木/铁梨木 |
| 39 | 其他建筑建材 | 腊木杆 |
无
|
无
|
其他 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 单位根 槐木/铁梨木 |
| 40 | 其他建筑建材 | 十字镐 |
无
|
锰钢
|
其他 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 单位根 锰钢 |
| 41 | 其他建筑建材 | 毛刷 |
无
|
无
|
其他 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 单位把 木柄猪鬃毛刷 四寸及两寸各5把 |
| 42 | 其他建筑建材 | 滚刷 |
无
|
9寸
|
其他 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 单位把 9寸 |
| 43 | 其他建筑建材 | 气带 |
无
|
无
|
其他 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 单位米 外径12mm内径8mm |
| 44 | 其他建筑建材 | 冷补料 |
长林
|
无
|
其他 | 15 | 中国 | 是 | 是 | 单位吨 LB-13 |
| 45 | 其他建筑建材 | 改性沥青 |
无
|
无
|
其他 | 8 | 中国 | 是 | 是 | 单位吨 (一)技术指标:按照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F04-2004,聚合物改性沥青SBS类 I-C执行 (二)货物包装:要求货物有完好的独立包装,每包重量不超过20kg,便于运输、储存和使用,改性沥青需采用塑料薄膜等能在改性沥青加热控制温度内熔化的材料包封,不得使用包装纸、编织袋等在改性沥青加热控制温度内不熔或难熔物质包封。 (三)供应商供货时需提供所供货物符合招标要求参数的出厂检测报告。如采购单位对检测报告有异议,可对供货产品取样后送有资质部门进行检测,检测合格的,试验检测费用由采购单位承担;检测不合格的,试验检测费由供应商承担。技术指标满足招标要求方可验收,不满足要求不予接收,损失供应商承担。 |
| 46 | 其他建筑建材 | 乳化沥青 |
长林
|
无
|
箱 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 阳离子乳化沥青 p c-3;乳化沥青一箱 4 桶每桶 4.25 kg 备注 以上全部材料需按要求送至指定地点且包含卸货。 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
| 1 | 新濠(哈尔滨)信息技术有限公司 | 72939.00 | 72939.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 大庆市让胡路区凯运达物资经销处 | 77840.00 | 77840.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 3 | 成交 | 大庆市萨尔图区孟门山物资经销处(个体工商户) | 85051.00 | 85051.00 | 否 | 是 | 查看 | |
| 4 | 森林北(哈尔滨)科技有限公司 | 85860.00 | 85860.00 | 是 | 否 | 查看 | ||
| 5 | 大庆市萨尔图区敖仓物资经销处(个体工商户) | 86121.00 | 86121.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 6 | ***网络科技有限公司 | 86128.00 | 86128.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 7 | 大庆市龙凤区滨辰物资经销处 | 86165.00 | 86165.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
在确定场内外比价结果环节时,第一名供应商新濠(哈尔滨)信息技术有限公司自愿放弃中标,顺延第二名供应商大庆市让胡路区凯运达物资经销处,第二名供应商也自愿放弃中标,因此第三名供应商大庆市萨尔图区孟门山物资经销处顺延为成交供应商。
场内外比价规则:
1.***网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设***平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①报价供应商应提供同期 1***平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②***网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告
供应商报价详情
供应商名称:
新濠(哈尔滨)信息技术有限公司
总报价(元):
72939.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土色差修复剂 | 卓能达/20kg/桶 | 其他 | 2 | 240.00 | 480.00 | |
| 2 | 聚合物砂浆 | 卓能达/25kg/袋 | 其他 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 3 | 混凝土表面蜂窝修补剂 | 卓能达/40kg/袋 | 其他 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 4 | 桥梁伸缩缝修补料 | 卓能达/25kg/袋 | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 5 | 混凝土路面薄层快速修补料 | 卓能达/25kg/袋 | 其他 | 2 | 69.00 | 138.00 | |
| 6 | 水泥钉 | ·/· | 盒 | 20 | 15.00 | 300.00 | |
| 7 | 开口扳子 | ·/· | 个 | 4 | 25.00 | 100.00 | |
| 8 | 手摇链条打磨器 | ·/· | 个 | 2 | 150.00 | 300.00 | |
| 9 | 电镐用硬质合金刚镐尖 | ·/· | 个 | 4 | 30.00 | 120.00 | |
| 10 | 特种钢六棱撬棍 | ·/· | 个 | 3 | 60.00 | 180.00 | |
| 11 | 特种钢六棱撬棍 | ·/· | 个 | 3 | 65.00 | 195.00 | |
| 12 | 角磨机 | 东城/· | 台 | 2 | 230.00 | 460.00 | |
| 13 | 电动扳手 | 东城/·DCPB698(EM)型 | 台 | 1 | 280.00 | 280.00 | |
| 14 | 焊条 | 大桥/422-2.5 | 其他 | 5 | 400.00 | 2000.00 | |
| 15 | 焊把线 | 正泰 / 35㎡ | 其他 | 40 | 90.00 | 3600.00 | |
| 16 | 紧线器 | ·/·· | 个 | 6 | 110.00 | 660.00 | |
| 17 | 水泥 | ·/· | 其他 | 10 | 450.00 | 4500.00 | |
| 18 | 中砂 | ·/· | 其他 | 10 | 900.00 | 9000.00 | |
| 19 | 红砖 | ·/· | 其他 | 3000 | 1.50 | 4500.00 | |
| 20 | 止水带工具 | ·/· | 套 | 3 | 75.00 | 225.00 | |
| 21 | 中低温型测温枪 | 绿林/· | 其他 | 2 | 89.00 | 178.00 | |
| 22 | 脚手架 | ·/· | 套 | 2 | 650.00 | 1300.00 | |
| 23 | 油漆 | ·/· | 其他 | 12 | 90.00 | 1080.00 | |
| 24 | 扫把条 | ·/· | 其他 | 20 | 69.00 | 1380.00 | |
| 25 | 油锯链条 | ·/· | 套 | 4 | 60.00 | 240.00 | |
| 26 | 油锯导板 | ·/· | 件 | 4 | 67.00 | 268.00 | |
| 27 | 铁丝 | ·/· | 其他 | 300 | 35.00 | 10500.00 | |
| 28 | 铁丝 | ·/· | 其他 | 200 | 35.00 | 7000.00 | |
| 29 | 消防带 | ·/· | 其他 | 25 | 90.00 | 2250.00 | |
| 30 | 角磨机钢丝刷除锈 | ·/· | 其他 | 10 | 2.50 | 25.00 | |
| 31 | 稀料 | ·/· | 其他 | 7 | 40.00 | 280.00 | |
| 32 | 喷罐 | ·/· | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 33 | 锂电角磨机 | 东城/DCS03-100 | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
| 34 | 重型加长套筒 | ·/· | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 35 | 重型加长套筒 | ·/· | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 36 | 重型加长套筒 | ·/· | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 37 | 重型加长套筒 | ·/· | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 38 | 锹杆 | ·/· | 其他 | 40 | 15.00 | 600.00 | |
| 39 | 腊木杆 | ·/· | 其他 | 20 | 18.00 | 360.00 | |
| 40 | 十字镐 | ·/· | 其他 | 2 | 30.00 | 60.00 | |
| 41 | 毛刷 | ·/· | 其他 | 10 | 3.00 | 30.00 | |
| 42 | 滚刷 | ·/· | 其他 | 10 | 8.00 | 80.00 | |
| 43 | 气带 | ·/· | 其他 | 20 | 100.00 | 2000.00 | |
| 44 | 冷补料 | 中铁伟业/· | 其他 | 15 | 850.00 | 12750.00 | |
| 45 | 改性沥青 | 中铁伟业/· | 其他 | 8 | 500.00 | 4000.00 | |
| 46 | 乳化沥青 | 中铁伟业/· | 箱 | 6 | 100.00 | 600.00 | |
| 总报价(元) | 72939.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市让胡路区凯运达物资经销处
总报价(元):
77840.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 改性沥青 | 正品/响应 | 其他 | 8 | 5000.00 | 40000.00 | |
| 2 | 乳化沥青 | 正品/响应 | 箱 | 6 | 500.00 | 3000.00 | |
| 3 | 混凝土色差修复剂 | 正品/20kg/桶 | 其他 | 2 | 100.00 | 200.00 | |
| 4 | 聚合物砂浆 | 正品/25kg/袋 | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 5 | 混凝土表面蜂窝修补剂 | 正品/40kg/袋 | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 6 | 桥梁伸缩缝修补料 | 正品/25kg/袋 | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 7 | 混凝土路面薄层快速修补料 | 正品/25kg/袋 | 其他 | 2 | 100.00 | 200.00 | |
| 8 | 水泥钉 | 正品/6cm | 盒 | 20 | 40.00 | 800.00 | |
| 9 | 开口扳子 | 正品/24mm | 个 | 4 | 30.00 | 120.00 | |
| 10 | 手摇链条打磨器 | 正品/响应 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | |
| 11 | 电镐用硬质合金刚镐尖 | 正品/平头2个,尖头2个 | 个 | 4 | 20.00 | 80.00 | |
| 12 | 特种钢六棱撬棍 | 正品/长1.2m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.5kg | 个 | 3 | 20.00 | 60.00 | |
| 13 | 特种钢六棱撬棍 | 正品/长1.0m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.0kg | 个 | 3 | 20.00 | 60.00 | |
| 14 | 角磨机 | 正品/1100W | 台 | 2 | 30.00 | 60.00 | |
| 15 | 电动扳手 | 正品/750W | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 16 | 焊条 | 正品/按要求供货,一箱报价/20KG | 其他 | 5 | 100.00 | 500.00 | |
| 17 | 焊把线 | 正品/35㎡ | 其他 | 40 | 50.00 | 2000.00 | |
| 18 | 紧线器 | 正品/紧线达到2吨 | 个 | 6 | 20.00 | 120.00 | |
| 19 | 水泥 | 正品/油龙425/50KG/袋 | 其他 | 10 | 600.00 | 6000.00 | |
| 20 | 中砂 | 正品/响应 | 其他 | 10 | 150.00 | 1500.00 | |
| 21 | 红砖 | 正品/220*115*53 | 其他 | 3000 | 0.50 | 1500.00 | |
| 22 | 止水带工具 | 正品/响应 | 套 | 3 | 50.00 | 150.00 | |
| 23 | 中低温型测温枪 | 正品/响应 | 其他 | 2 | 30.00 | 60.00 | |
| 24 | 脚手架 | 正品/响应 | 套 | 2 | 400.00 | 800.00 | |
| 25 | 油漆 | 正品/大红2,邮政绿4,黑1,黄1,葱芯绿4桶 | 其他 | 12 | 20.00 | 240.00 | |
| 26 | 扫把条 | 正品/响应 | 其他 | 20 | 10.00 | 200.00 | |
| 27 | 油锯链条 | 正品/20寸 | 套 | 4 | 100.00 | 400.00 | |
| 28 | 油锯导板 | 正品/20寸 | 件 | 4 | 100.00 | 400.00 | |
| 29 | 铁丝 | 正品/16号 | 其他 | 300 | 6.00 | 1800.00 | |
| 30 | 铁丝 | 正品/14号 | 其他 | 200 | 6.00 | 1200.00 | |
| 31 | 消防带 | 正品/响应 | 其他 | 25 | 100.00 | 2500.00 | |
| 32 | 角磨机钢丝刷除锈 | 正品/响应 | 其他 | 10 | 200.00 | 2000.00 | |
| 33 | 稀料 | 正品/响应 | 其他 | 7 | 100.00 | 700.00 | |
| 34 | 喷罐 | 正品/W71-1.8S | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 35 | 锂电角磨机 | 正品/DCS03-100 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 36 | 重型加长套筒 | 正品/34*200mm | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 37 | 重型加长套筒 | 正品/36*200mm | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 38 | 重型加长套筒 | 正品/41*200mm | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 39 | 重型加长套筒 | 正品/46*200mm | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 40 | 锹杆 | 正品/槐木/铁梨木 | 其他 | 40 | 10.00 | 400.00 | |
| 41 | 腊木杆 | 正品/响应 | 其他 | 20 | 10.00 | 200.00 | |
| 42 | 十字镐 | 正品/锰钢 | 其他 | 2 | 25.00 | 50.00 | |
| 43 | 毛刷 | 正品/响应 | 其他 | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 44 | 滚刷 | 正品/9寸 | 其他 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| 45 | 气带 | 正品/响应 | 其他 | 20 | 50.00 | 1000.00 | |
| 46 | 冷补料 | 正品/响应 | 其他 | 15 | 500.00 | 7500.00 | |
| 总报价(元) | 77840.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市萨尔图区孟门山物资经销处(个体工商户)
总报价(元):
85051.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土色差修复剂 | 卓能达/20kg/桶 | 卓能达 | 其他 | 2 | 12800.00 | 25600.00 |
| 2 | 聚合物砂浆 | 卓能达/25kg/袋 | 卓能达 | 其他 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 3 | 混凝土表面蜂窝修补剂 | 卓能达/40kg/袋 | 卓能达 | 其他 | 1 | 3680.00 | 3680.00 |
| 4 | 桥梁伸缩缝修补料 | 卓能达/25kg/袋 | 卓能达 | 其他 | 1 | 1550.00 | 1550.00 |
| 5 | 混凝土路面薄层快速修补料 | 卓能达/25kg/袋 | 卓能达 | 其他 | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 6 | 水泥钉 | 启宙/6cm | 启宙 | 盒 | 20 | 12.00 | 240.00 |
| 7 | 开口扳子 | 长城/24mm | 长城 | 个 | 4 | 25.00 | 100.00 |
| 8 | 手摇链条打磨器 | 锐明凯/无 | 锐明凯 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 9 | 电镐用硬质合金刚镐尖 | 冰禹/平头2个,尖头2个 | 冰禹 | 个 | 4 | 17.00 | 68.00 |
| 10 | 特种钢六棱撬棍 | 冰禹/长1.2m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.5kg | 冰禹 | 个 | 3 | 32.00 | 96.00 |
| 11 | 特种钢六棱撬棍 | 冰禹/长1.0m,面对面18mm,棱对棱20mm,重量2.0kg | 冰禹 | 个 | 3 | 32.00 | 96.00 |
| 12 | 角磨机 | 东成/1100W | 东成 | 台 | 2 | 240.00 | 480.00 |
| 13 | 电动扳手 | 东成/750W | 东成 | 台 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 14 | 焊条 | 大桥,422-2.5/按要求供货,一箱报价/20KG | 正泰 | 其他 | 5 | 135.00 | 675.00 |
| 15 | 焊把线 | 正泰 35㎡/正泰 35㎡ | 正泰 | 其他 | 40 | 44.00 | 1760.00 |
| 16 | 紧线器 | TOYO/紧线达到2吨 | TOYO | 个 | 6 | 365.00 | 2190.00 |
| 17 | 水泥 | 油龙,425/油龙425/50KG/袋 | 油龙 | 其他 | 10 | 730.00 | 7300.00 |
| 18 | 中砂 | 冰禹/冰禹按立方报价 | 冰禹 | 其他 | 10 | 320.00 | 3200.00 |
| 19 | 红砖 | 冰禹/220*115*53 | 冰禹 | 其他 | 3000 | 0.90 | 2700.00 |
| 20 | 止水带工具 | 驭舵/无 | 驭舵 | 套 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 21 | 中低温型测温枪 | 德力西/无 | 德力西 | 其他 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 22 | 脚手架 | 聚驰/无 | 聚驰 | 套 | 2 | 505.00 | 1010.00 |
| 23 | 油漆 | 齐鲁/大红2,邮政绿4,黑1,黄1,葱芯绿4桶 | 齐鲁 | 其他 | 12 | 230.00 | 2760.00 |
| 24 | 扫把条 | 冰禹/无 | 冰禹 | 其他 | 20 | 20.00 | 400.00 |
| 25 | 油锯链条 | 冰禹/20寸 | 冰禹 | 套 | 4 | 32.00 | 128.00 |
| 26 | 油锯导板 | 冰禹/20寸 | 冰禹 | 件 | 4 | 62.00 | 248.00 |
| 27 | 铁丝 | 冰禹/16号 | 冰禹 | 其他 | 300 | 4.00 | 1200.00 |
| 28 | 铁丝 | 冰禹/14号 | 冰禹 | 其他 | 200 | 4.00 | 800.00 |
| 29 | 消防带 | 冰禹/无 | 冰禹 | 其他 | 25 | 70.00 | 1750.00 |
| 30 | 角磨机钢丝刷除锈 | 冰禹/无 | 其他 | 10 | 6.00 | 60.00 | |
| 31 | 稀料 | 冰禹/无 | 其他 | 7 | 95.00 | 665.00 | |
| 32 | 喷罐 | 东城/东城W71-1.8S | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| 33 | 锂电角磨机 | 东城/东城DCS03-100 | 套 | 1 | 251.00 | 251.00 | |
| 34 | 重型加长套筒 | 东城/34*200mm | 个 | 1 | 119.00 | 119.00 | |
| 35 | 重型加长套筒 | 东城/36*200mm | 个 | 1 | 143.00 | 143.00 | |
| 36 | 重型加长套筒 | 东城/41*200mm | 个 | 1 | 170.00 | 170.00 | |
| 37 | 重型加长套筒 | 东城/46*200mm | 个 | 1 | 212.00 | 212.00 | |
| 38 | 锹杆 | 冰禹/槐木/铁梨木 | 其他 | 40 | 9.00 | 360.00 | |
| 39 | 腊木杆 | 冰禹/无 | 其他 | 20 | 9.00 | 180.00 | |
| 40 | 十字镐 | 冰禹/锰钢 | 其他 | 2 | 50.00 | 100.00 | |
| 41 | 毛刷 | 冰禹/无 | 其他 | 10 | 6.00 | 60.00 | |
| 42 | 滚刷 | 冰禹/9寸 | 其他 | 10 | 6.00 | 60.00 | |
| 43 | 气带 | 冰禹/无 | 其他 | 20 | 6.00 | 120.00 | |
| 44 | 冷补料 | 长林/无 | 其他 | 15 | 996.00 | 14940.00 | |
| 45 | 改性沥青 | 长林/无 | 其他 | 8 | 60.00 | 480.00 | |
| 46 | 乳化沥青 | 长林/无 | 箱 | 6 | 130.00 | 780.00 | |
| 总报价(元) | 85051.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
森林北(哈尔滨)科技有限公司
总报价(元):
85860.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土色差修复剂 | -/- | 其他 | 2 | 50.00 | 100.00 | |
| 2 | 聚合物砂浆 | -/- | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | 混凝土表面蜂窝修补剂 | -/- | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 4 | 桥梁伸缩缝修补料 | -/- | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 5 | 混凝土路面薄层快速修补料 | -/- | 其他 | 2 | 80.00 | 160.00 | |
| 6 | 水泥钉 | -/- | 盒 | 20 | 60.00 | 1200.00 | |
| 7 | 开口扳子 | -/- | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 | |
| 8 | 手摇链条打磨器 | -/- | 个 | 2 | 60.00 | 120.00 | |
| 9 | 电镐用硬质合金刚镐尖 | -/- | 个 | 4 | 70.00 | 280.00 | |
| 10 | 特种钢六棱撬棍 | -/- | 个 | 3 | 70.00 | 210.00 | |
| 11 | 特种钢六棱撬棍 | -/- | 个 | 3 | 80.00 | 240.00 | |
| 12 | 角磨机 | -/- | 台 | 2 | 70.00 | 140.00 | |
| 13 | 电动扳手 | -/- | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 14 | 焊条 | -/- | 其他 | 5 | 50.00 | 250.00 | |
| 15 | 焊把线 | -/- | 其他 | 40 | 20.00 | 800.00 | |
| 16 | 紧线器 | -/- | 个 | 6 | 60.00 | 360.00 | |
| 17 | 水泥 | -/- | 其他 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| 18 | 中砂 | -/- | 其他 | 10 | 100.00 | 1000.00 | |
| 19 | 红砖 | -/- | 其他 | 3000 | 20.00 | 60000.00 | |
| 20 | 止水带工具 | -/- | 套 | 3 | 60.00 | 180.00 | |
| 21 | 中低温型测温枪 | -/- | 其他 | 2 | 80.00 | 160.00 | |
| 22 | 脚手架 | -/- | 套 | 2 | 100.00 | 200.00 | |
