一、项目编号:[230601]QC[CS]20260022
二、项目名称:消防设施设备维修项目
三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尚青纲(采购人代表)、赵琰、翟秀丰
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 消防设施设备维修项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(消防设施设备维修项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆市德信众诚消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.15 | 14.00 | 37.49 | 95.64 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江世合建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.85 | 14.00 | 38.39 | 93.24 | 2 | 2 | |||
| 山东卓诚建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.99 | 14.00 | 37.20 | 93.19 | 3 | 3 | |||
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.19 | 14.00 | 37.79 | 91.98 | 4 | 0 | |||
| 江苏宏远建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.68 | 10.00 | 40.00 | 88.68 | 5 | 0 | |||
| 劲枫建设(黑龙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.66 | 10.00 | 36.06 | 85.72 | 6 | 0 | |||
| 大庆市科安特消防工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.51 | 14.00 | 30.12 | 83.63 | 7 | 0 | |||
| 大庆建新消防设施安装有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 14.00 | 26.33 | 83.33 | 8 | 0 | |||
| 大庆宇创建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江省鑫凯源建筑工程有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:项目经理要求评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆市万宝学校
地址:大庆市萨尔图区万宝三区东
联系方式:0459-***3758
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:黑龙江****街****号
联系方式:0459-***8566
3.项目联系方式
项目联系人:边树伟
电话:0459-***8246
****中心
2026年07月07日
相关附件:
消防设施设备维修项目报价明细附件.pdf
消防设施设备维修项目([230601]QC[CS]2026002220260626001)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(大庆市德信众诚消防设备有限公司).pdf
开标记录表.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/530/GnIZPJ8BMqitpwL5owiP.html
微信在线客服