一、项目编号:GGZC****-G1-******-GXYH
二、项目名称:**新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:********(元) | 楚****司 点击查看 | ****大道****号 点击查看 |
| 2 | 报价:*******(元) | 广****公司 点击查看 | 南宁市武鸣区两江镇明山村**号 |
| 3 | 报价:******(元) | 程****公司 点击查看 | 湖北省随州市曾都区南郊 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | 6吨水罐消防车 | 楚胜牌 | CSC****GXFSG**/DF6 | 1辆 | ****** |
| 2 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | **吨泡沫消防车 | 程力威牌 | CLW****GXFPM***/HW | 1辆 | ******* |
| 3 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | **吨泡沫消防车 | 楚胜牌 | CSC****GXFPM***/Z6 | 1辆 | ******* |
| 4 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | 6吨压缩空气泡沫消防车 | 楚胜牌 | CSC****GXFAP**/HW6 (以实际下发的工信部公告结果为准) | 1辆 | ******* |
| 5 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | 登高平台消防车 | 徐工牌 | XGF****JXFDG**/G2 | 1辆 | ******* |
| 6 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | 举高喷射消防车(曲臂) | 徐工牌 | XGF****JXFJP**/G2 | 1辆 | ******* |
| 7 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | 抢险救援消防车 | 程力威牌 | CLW****TXFJY***/AXF | 1辆 | ****** |
| 8 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-1分标 | 化学事故抢险救援消防车 | 启敬牌 | QHV****TXFHJ***/SD6 | 1辆 | ******* |
| 9 | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 机动消防泵(含手抬泵) | 翔达 | JBQ6.0/** | 2台 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 机动消防泵(浮艇泵) | 翔达 | FTQ5.0/**-*** | 1台 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 亚鑫 | SDJP-** | 3个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 亚鑫 | PY0.**/**Y | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 二节拉梯 | 黄山 | TEZ6-B | 3架 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 三节拉梯 | 黄山 | TSL**-D | 2架 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 挂钩梯 | 黄山 | TGZ4-B | 3架 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 低压水带**mm | 祥和 | **-**-** | **盘 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 低压水带**mm | 祥和 | **-**-** | **盘 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 中压水带**mm | 祥和 | **-**-** | **盘 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 中压水带**mm | 祥和 | **-**-** | **盘 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 有毒气体探测仪 | 沃赛特 | B**** | 3套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 可燃气体检测仪 | 中安探 | BTYQ-S*** | 3套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 电子气象仪 | 鼎冠恒通 | AZ**** | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 无线复合气体探测仪 | 元特 | YT-****H-Q4 | 3个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 生命探测仪 | 鼎冠恒通 | DG-RD2A+ | 2套 | ****** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防用红外热像仪 | 鼎冠恒通 | HYRXJ-R*** | 2台 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 漏电探测仪 | 弘虎 | ZA-LT/A | 1个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 电子酸碱测试仪 | 鼎冠恒通 | AZ**** | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 测温仪 | 鼎冠恒通 | DG-CW**** | 2个 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 激光测距仪 | 鼎冠恒通 | DG-M**** | 1个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 便携危险化学品检测片 | 鼎冠恒通 | HazMat Starter Kit | 3套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 便携式硫化氢报警仪 | 保时安 | K** | 8个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 警戒标志杆 | 泰喆 | TZ-**** | **根 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 锥型事故标志柱 | 泰喆 | TZ-*** | **根 | ** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 隔离警示带 | 光之杰 | ***m | **盘 | ** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 出入口标志牌 | 泰喆 | 定制 | 2组 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 危险警示牌 | 泰喆 | 定制 | 1套 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 闪光警示灯 | MNSD | **cm×**cm×**.5cm | 5个 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 手持扩音器 | 声悦达 | SD-**SHB-WB | 2个 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 手动破拆工具组 | 维森安全 | PRT-8 | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 液压破拆工具组 | 枭云 | ZYBJQ**-**/0.7(X***)、GYCD-****XP、GYJK**-**(**)***、GYJQ**-**(**)/***、GYKZ-**/***Z、BS-**、ZYGYJQ****(**)** | 3套 | ****** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 双轮异向切割锯 | 华锐佳 | CDE****XP | 1具 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 机动链锯 | 华锐佳 | *** | 2具 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 无齿锯 | 枭云 | X***A | 2具 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 气动切割刀 | 盛美达 | QD-** | 1具 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 冲击钻 | 华锐佳 | DC-*** | 1台 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 凿岩机 | 华锐佳 | BH**** | 1台 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 玻璃破碎器 | 鹰击 | **********mm | 1台 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 手持式钢筋速断器 | 华锐佳 | RC-**B | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 多功能刀具 | 为之卫 | 定制 | 5套 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 混凝土液压破拆工具组 | 枭云 | XY**-**XP、XYHB-**XP、XYCS-**XP、XYDS-**XP、XYLS-**、XYCD-***、XYTP**、XYHS-5 | 1套 | ****** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 液压千斤顶 | 盛美达 | QJD-2 | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 便携式汽油金属切割器 | 锐能 | RN-** | 1套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 液压开门器 | 龙鹏 | GYKM-***/*** | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 毁锁器 | 珙峰 | JLHH-**** | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 多功能挠钩 | 豫泰 | 定制 | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 绝缘剪断钳 | 汉盛龙 | **寸 | 2把 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 应急救援金刚石串珠绳锯 | 华锐佳 | RC-S-RS | 1个 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 躯体固定气囊 | 艾尔楠 | VMS*** | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 肢体固定气囊 | 艾尔楠 | VMS*** | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防过滤式自救呼吸器 | 邦固 | TZL** | **具 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 救生照明线 | 鹏欣 | ***m | 2盘 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 折叠式担架 | 安之达 | AXY-DJ | 3副 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 伤员固定抬板 | 永超医疗 | YC-F2 | 3块 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 多功能担架 | 瑞欣 | WJD-JY | 2副 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防救生气垫 | 乐羿 | 8×6×2.5m | 1套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 救生缓降器 | 宇安 | ***m | 4个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 灭火毯 | 华盾 | 6*8m | **张 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 医药急救箱 | 爱备护 | 定制 | 2个 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 气动起重气垫 | 龙湖 | ***×***×**mm、***×***×**mm、***×***×**mm、***×***×**mm、***×***×**mm、***×***×**mm | 2套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 救援支架 | 越翔 | 定制 | 1组 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 救生抛投器 | 维森安全 | PTQ**-Y***/S** | 1套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 机动橡皮舟 | 海上漂 | HSP***/HSP**F | 2艘 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 敛尸袋 | 泰喆 | TZ/**** | **个 | ** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 救生软梯 | 汗威 | 定制 | 2具 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 自喷荧光漆 | 威卡固 | ***ml | **罐 | ** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 电源逆变器 | 富哲士 | 定制 | 1台 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 支撑保护套具 | 荣陆 | RLZC-*** | 2套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 稳固保护附件 | 维森安全 | WS-DKSET | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 外封式堵漏袋 | 欣平 | YXD-W | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 捆绑式堵漏袋 | 龙湖 | DLD-K-** | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 下水道阻流袋 | 鑫日盛 | ZLD** | 2个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 金属堵漏套管 | 龙湖 | DLF-TG | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 堵漏枪 | 欣平 | YXD-XK | 1套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 阀门堵漏套具 | 中世光 | ZSG-** | 1套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 注入式堵漏工具 | 中世光 | ZSG-5 | 1组 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 磁压式堵漏工具 | 龙湖 | DLF-CY | 1组 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 木制堵漏楔 | 龙湖 | LH-MZ | 2套 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 气动吸盘式堵漏器 | 中世光 | ZSG-** | 1套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 无火花工具 | 华锐佳 | WHH-** | 2套 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 手动隔膜抽吸泵 | 中世光 | Jan-** | 1台 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 防爆输转泵 | 泰阳 | FB-TY | 1台 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 粘稠液体抽吸泵 | 中世光 | ZSG-NN8 | 1台 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 排污泵 | 洗立安 | DXGB-*** | 1台 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 有毒物质密封桶 | 杰苏瑞 | 定制 | 3个 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 围油栏 | 泰喆 | TZ-WYL** | 1组 | **** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 吸附垫 | 杰苏瑞 | BH-UP**** | 3箱 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 集污袋 | 杰苏瑞 | JSY-***** | 2只 | *** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 公众洗消站 | 动房 | CJZP-** | 1套 | ***** |
| ** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 单人洗消帐篷 | 川京 | CJZP-** | 1套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 简易洗消喷淋器 | 川京 | 定制 | 1套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 强酸、碱洗消器 | 杰苏瑞 | JSY-****L | 1具 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 强酸、碱清洗剂 | 杰苏瑞 | ***ml/瓶 | **瓶 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 生化洗消装置 | 华璟 | BM-PSDS5L | 1袋 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 三合一强氧化洗消粉 | 中世光 | ***g/袋 | 1袋 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 三合二洗消剂 | 中世光 | 1kg/袋 | 1袋 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 有机磷降解酶 | 中世光 | ***g/罐 | 4罐 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消毒粉 | 君鸿 | ***g/瓶 | **瓶 | ** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 移动式排烟机 | 翔达 | Y3.6/4.5-9 | 2台 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 坑道小型空气输送机 | 沪一风机 | BT**-**-FBT**-**-4 | 1台 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 移动照明灯组 | 华士光 | HSG**** | 1套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 移动发电机 | 新颜达 | YD****E | 2台 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防排烟机器人 | 军创 | RXR-MY**BD-E4A | 1台 | ****** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 大型水力排烟机 | 莱恩克 | YYS1.6/5.6-** | 2台 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 大流量移动消防炮 | 亚鑫 | PSKDY**/***WB | 4门 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 水力自摆移动炮 | 亚鑫 | PSY8/**WB | 1门 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 远程遥控移动炮 | 亚鑫 | PSKDY8/**WB-A | 2门 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 水-泡沫两用炮 | 亚鑫 | PSKDY**/**WB-A | 2门 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 空气充填泵 | 汉纬尔 | HX***E | 1台 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 防化服清洗烘干器 | 鑫欣 | XC-FHF | 1组 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 折叠式救援梯 | 如意梯 | 定制 | 1具 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 水幕水带 | 杰通 | **-**-** | 5盘 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防灭火机器人 | 军创 | RXR-MC**BD-E4A | 1台 | ****** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 泡沫钩管 | 亚鑫 | PCP** | 4支 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 中倍数泡沫发生器 | 亚鑫 | PCZ8-Y | 6支 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 高倍数泡沫发生器 | 山安 | PCG4-**** | 2支 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防移动储水装置 | 万兴时代 | CSY**/WX | 1个 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 多功能消防水枪 | 泰喆 | TZ-*** | **支 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 直流水枪 | 亚鑫 | QZG3.5/7.5-C | **支 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 移动式细水雾灭火装置 | 恒泰 | STSQW-** | 2具 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防面罩超声波清洗机 | 鑫欣 | XC-II | 1台 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 灭火救援指挥箱 | 科莱沃 | MJZ-** | 1套 | ****** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 刺穿式破拆水枪 | 泰喆 | TZ-*** | 1支 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 转角水枪 | 泰喆 | TZ-*** | 2支 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 单兵图像传输设备 | 海伊视讯 | M**HV | 1套 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 中压分水器 | 腾通 | FIII**/***3-2.5 | 2个 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 异型异径接口 | 泰喆 | TZ-*** | 2组 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防水带带压堵漏装置 | 京石 | 定制 | 2套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 大流量抽水泵车 | 华夏禹工 | YG-**** | 1套 | ****** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 移车器 | 台庆 | YC-X-**** | 4只 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防用小型飞行器 | 道通智能(Autel) | 定制 | 2台 | ****** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 不间断供电电源 | 山埔 | SP3K | 1台 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防头盔 | 智鸿 | FTK-B/A | ***顶 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员灭火防护服 | 开拓者 | ZFMH-KTZ D(DRD) | ***套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防手套 | 开拓者 | 2-B | ***副 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防安全腰带 | 瑞林泽 | FZL-YD-T | **根 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员灭火防护靴 | 登月 | RJX-**A | ***双 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 正压式消防空气呼吸器 | 冠安 | RHZK6.8 | **具 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 佩戴式防爆照明灯 | 华士光 | FD-FBP***/HSG**** | **个 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员呼救器 | 泰能达 | RHJ***/A | **个 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 应急逃生自救安全绳 | 苏安 | FZL-T-QZJ | **套 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防腰斧 | 瑞林泽 | RYFY-Q***D | **把 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员灭火防护头套 | 泰能达 | RMT-MA | ***个 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 防静电内衣 | 安鑫援 | NY-AXY | ***套 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防护目镜 | 登月 | JHM-1 | **个 | ** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员抢险救援头盔 | 智鸿 | RJK-L A | ***顶 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员抢险救援手套 | 国力 | XF*** | ***副 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员抢险救援防护服 | 宏中 | RJF-FIA-HZ | ***套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 护膝、护肘 | 登月 | HZHX-A | ***副 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员抢险救援靴 | 钲途 | RJX-FCQ | ***双 | *** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 骨传导通话装置 | 正泽 | ZXF** H0-5M1 5VDC | **个 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 手持电台 | 万格 | VR**** | **个 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员单兵定位装置 | 正泽 | ZXF-DS*** | 2套 | ***** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员隔热防护服 | 威特 | WT-*** | **套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员避火防护服 | 美康 | MKF-** | **套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 二级化学防护服 | 全合众 | RHF-IIQB | **套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 一级化学防护服 | 全合众 | RHF-IQB | **套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 特级化学防护服 | 全合众 | RHF-IQ3 | **套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 防火防冻服 | 劳卫士 | DW-LWS-ZR | 8套 | **** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 化学防护手套 | 全合众 | RJS-LA/Q | 8副 | ** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 内置劳动保护手套 | 左右之星 | 均码 | ***副 | 3.5 |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 防高温手套 | 江盾 | 2-A | 8副 | ** |
| *** | **新材料产业园特勤消防站和气体防护站车辆及配套设备采购项目-2分标 | 消防员防蜂服 | 美康 | ZFFF-L I | 4套 | **** |
