消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

南京北站枢纽经济区北站快速路工程

2026-09-10合同验收-合同江苏 - 南京市 关注

基本信息

项目名称 南京北站枢纽经济区北站快速路工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 南京市
采购单位 南京江北新区铁路建设投资有限责任公司 项目联系方式 025-****3046
更多联系方式 陆工 137****4212 152****3355 150****6042 更多联系方式(6个)

成交信息

成交单位 江西中环建设集团有限公司 成交金额 3206.04万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段编号:JBSZ2600844-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江北新区铁路建设投资有限责任公司的南京北站枢纽经济区北站快速路工程施工三标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人名单(评定分离)

91360100667463767K 91320115726097796H 91320111135360628N 91321091761544694Q 91120116103128154Y 91320106135292098P 91321100732264984U
中标候选人名称 江西中环建设集团有限公司 润盛建设集团有限公司;江苏润鑫建设有限公司 中铁十五局集团建筑装配科技有限公司;中铁上海工程局集团南京水务环保发展有限公司 江苏清源建设发展集团有限公司 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 南京第二道路排水工程有限责任公司 江苏山水环境建设集团股份有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-公路-公路路面工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程二级;施工总承包-不分行业-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 专业承包-不分行业-消防设施工程二级;施工总承包-机电-机电工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级
投标报价(元) 32060423.84 30431970.08 31273088.00 31828709.07 31980205.42 31868567.83 31687021.49
工期(日历日) 100 100 100 100 100 100 100
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 张珍 马卉慧 张凯 屠正忠 王庆君 王朋兵 杨俊
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 赣建安B(2020)0048297;赣1362019202000753 苏建安B(2016)1001742;苏1342015201514390 苏1322018201907117 苏建安B(2006)1003507;苏1322011201103706 津建安B(2020)0068713;津1442016201739039 苏建安B(2007)1005273;苏1322007200807287 苏建安B(2014)1018773;苏1322020202103754
暂估价-(元) 工程 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
材料 0 0 0 0 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

江西中环建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 福州(连江)国家远洋渔业基地核心区横二路道路工程施工
合同价格 34258931.00元
项目地点 连江
开工时间 2022年12月20日
竣工时间 2024年04月30日
项目负责人 陶涛涛
招标单位名称 连江县现代海洋投资有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 吉水县八都镇圩镇 ***网工程项目施工合同
合同价格 34416698.14元
项目地点 江西省 / 吉安市/吉水县
开工时间 2024年11月06日
竣工时间 2025年07月30日
项目负责人 张珍
招标单位名称 吉水县水利投资有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
润盛建设集团有限公司;江苏润鑫建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 麒麟科技创新园天祥路一期建设工程工程总承包
合同价格 154816788.00元
项目地点 南京市
开工时间 2022年12月18日
竣工时间 2025年10月26日
项目负责人 宫廷
招标单位名称 南京市科技创新投资有限责任公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 雨花****新村***网清疏修工程工程总承包
合同价格 51860000.00元
项目地点 南京市
开工时间 2020年10月28日
竣工时间 2022年11月04日
项目负责人 马卉慧
招标单位名称 南京市雨花台区人民政府雨花办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
中铁十五局集团建筑装配科技有限公司;中铁上海工程局集团南京水务环保发展有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 仙林污水处理厂异地扩建(****城市污水处理厂)工程项目
合同价格 428950666.66元
项目地点 江苏省南京市栖霞区栖霞街道
开工时间 2023年02月18日
竣工时间 2025年09月11日
项目负责人 金敏
招标单位名称 江苏金陵环境股份有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 深圳市公明水质净化厂二期工程EPC项目总承包合同
合同价格 277070000.00元
项目地点 深圳市光明区玉律街道
开工时间 2021年04月02日
竣工时间 2022年11月17日
项目负责人 张凯
招标单位名称 深圳光明首创水务有限责任公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
江苏清源建设发展集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 玉带河路(水泥厂河路-横三路)新建道路工程EPC总承包
合同价格 44812962.53元
项目地点 玉带河路(水泥厂河路-横三路)
开工时间 2023年12月28日
竣工时间 2025年01月10日
项目负责人 纪刘全
招标单位名称 扬州经济技术开发区管理委员会建设局
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 扬子津路西延一期工程先导段(桩号范围 K5+130-K6+920 )施工
合同价格 105284139.88元
项目地点 润扬路~甘八线
开工时间 2021年05月02日
竣工时间 2023年03月05日
项目负责人 屠正忠
招标单位名称 扬州市市政建设处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 华明高新区基础设施提升工程(一期)工程维修工程部分
合同价格 32122556.00元
项目地点 东至映春路,南至津汉快速,西至外环线东北部调线,北至金钟公路
开工时间 2022年09月09日
竣工时间 2022年12月01日
项目负责人 王立迎
招标单位名称 天津市东丽区华****中心
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 东丽区万新街、****城中村改造定向安置经济适用房项目迭山路、程雪道、昆州道工程
合同价格 38921777.00元
项目地点 东丽区,东至外环东路,南至程雪道,西至国山路,北至成林道
开工时间 2020年02月10日
竣工时间 2023年11月18日
项目负责人 王庆君
招标单位名称 ****城市基础设施投资集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
南京第二道路排水工程有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 浦口区双浦路(云杉路—丁香路)建设工程
合同价格 67885028.00元
项目地点 南京市
开工时间 2023年06月08日
竣工时间 2024年09月25日
项目负责人 侯剑
招标单位名称 南京浦口经济开发有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 经十三路、纬七路、规划支路建设工程施工
合同价格 51370020.19元
项目地点 南京市
开工时间 2023年09月28日
竣工时间 2024年01月20日
项目负责人 王朋兵
招标单位名称 南京新港东区建设发展有限公司(代建单位:南京新港产业投资发展有限公司)
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
江苏山水环境建设集团股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****城试点区建设项目施工
合同价格 49554966.95元;1
项目地点 句容市
开工时间 2022年06月20日
竣工时间 2024年09月28日
项目负责人 周珂
招标单位名称 江苏省句容经济开发区管理委员会
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****城市功能品质提升PPP项目--天佑东路
合同价格 53794766.34元
项目地点 婺源县天佑西路与景白路交叉点
开工时间 2022年12月10日
竣工时间 2024年02月01日
项目负责人 杨俊
招标单位名称 ****城市管理局
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 中铁十五局集团建筑装配科技有限公司;中铁上海工程局集团南京水务环保发展有限公司 2.00 8.92 87.46 98.38
2 润盛建设集团有限公司;江苏润鑫建设有限公司 2.00 8.76 86.74 97.5
3 江苏山水环境建设集团股份有限公司 2.00 8.78 86.26 97.04
4 江苏清源建设发展集团有限公司 2.00 8.80 85.85 96.65
5 南京第二道路排水工程有限责任公司 2.00 8.76 85.73 96.49
6 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2.00 8.76 85.41 96.17
7 江西中环建设集团有限公司 2.00 8.84 85.18 96.02
8 江西天丰建设集团有限公司 2.00 8.93 84.90 95.83
9 南京久大建设集团有限公司 2.00 8.76 84.76 95.52
10 江苏新纪元公用事业建设有限公司 2.00 8.76 84.68 95.44
11 河北天昕建设集团有限公司 2.00 8.78 84.10 94.88
12 南阳市市政工程总公司 2.00 8.82 83.95 94.77
13 中九建工集团有限公司 2.00 8.80 83.79 94.59

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
扬州一建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
南京久大建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏新纪元公用事业建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
南京金固建设(集团)有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.70 0.90 0.80 0.70 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
宏大建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏山水环境建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.70 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
南京第二道路排水工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
南京同力建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏凯进生态建设有限公司;南京润华建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.70 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
润盛建设集团有限公司;江苏润鑫建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏中尚建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.80 1.40 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.80 1.40 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60 1.80
上海建工四建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
南京华璋建设工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
河北天昕建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏清源建设发展集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 0.90 0.90 0.70 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
中铁十五局集团建筑装配科技有限公司;中铁上海工程局集团南京水务环保发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
江西天丰建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
南阳市市政工程总公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
江西中环建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
石家庄一建建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
中九建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80

7、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2026年9月11日起,至2026年9月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京江北新区铁路建设投资有限责任公司
联系电话: 025****3046
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京建宁工程造价咨询有限公司
联系电话: 025****7181
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-****9903
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/494/iZWiiqABMqitpwL5Bp3f.html

江苏消防招标
南京市消防招标
无锡市消防招标
徐州市消防招标
常州市消防招标
苏州市消防招标
南通市消防招标
连云港市消防招标
淮安市消防招标
盐城市消防招标
扬州市消防招标
镇江市消防招标
泰州市消防招标
宿迁市消防招标