消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

江苏省工程建设项目评标结果公示

2025-09-08招标结果-结果江苏 - 苏州市 关注

基本信息

项目名称 江苏省工程建设项目
省份/直辖市 江苏 所属地区 苏州市
采购单位 扬州鑫峰工业地产置业有限公司 项目联系方式
更多联系方式 钱艳 152****1961

中标信息

中标单位 江苏仪征苏中建设有限公司 中标价格 368.69万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

江苏省工程建设项目评标结果公示

编号BYFFJSZ2022070007003

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州鑫峰工业地产置业有限公司的宝应先进制造产业园项目3#标准厂房消防升级及配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏仪征苏中建设有限公司 扬州臻扬市政工程有限公司 江苏弘盛建设工程集团有限公司
投标报价(万元) 368.69 368.48 367.51
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 许军 张燕 王士华
负责人证号 苏232161705325 苏232131417413 苏232111219393
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏安丰建安工程有限公司
2 江苏振越电气有限公司
3 诸暨市恒邦建设有限公司
4 江苏泓峰建设工程有限公司
5 上海精盛建筑工程有限公司
6 江苏漕运建设工程有限公司
7 江苏弘盛建设工程集团有限公司
8 上海富漾建设发展有限公司
9 浙江景艺轩建设有限公司
10 江苏铸洋建设有限公司
11 江苏蒙东建设工程有限公司
12 扬州智茂建设工程有限公司
13 东晟兴诚集团有限公司
14 扬州裕元建设有限公司
15 江苏拓荣建设工程有限公司
16 扬州瑞鼎建设工程有限公司
17 江苏天润环境建设集团有限公司
18 励久扬建筑工程(河南)有限公司
19 江苏亿丰装饰工程有限公司
20 江苏盛沃建设工程有限公司
21 江苏聚帝建设工程有限公司
22 江苏盛世园林工程有限公司
23 江苏鑫银航建设工程有限公司
24 淮安市双兴建设工程有限公司
25 扬州市森亿装饰工程有限公司
26 江苏聿泰建设工程有限公司
27 中五建工(江苏)有限公司
28 江苏瑞港建设工程有限公司
29 江苏永茂建设工程有限公司
30 江苏庚达建设工程有限公司
31 江苏厚润建设有限公司
32 浙江五岳市政工程有限公司
33 江苏盛晖建设有限公司
34 盐城艺澜建设工程有限公司
35 余姚市众盛建筑工程有限公司
36 安徽致尹建设有限公司
37 扬州一建集团有限公司
38 江苏松之沭建设工程有限公司
39 宿迁市潞顺建筑工程有限公司
40 江苏千之顺建设工程有限公司
41 鑫钇顺建设有限公司
42 江苏新纪元公用事业建设有限公司
43 浙江建辉园林建设有限公司
44 江苏德乔建筑工程有限公司
45 江苏君庆建设工程有限公司
46 江苏京国建设工程有限公司
47 江苏宜均建设工程有限公司
48 江苏林荣园林建设工程有限公司
49 河南长浪建设工程有限公司
50 江苏矿特建设工程有限公司
51 江苏飞赫建设有限公司
52 扬州鑫金阳建设有限公司
53 江苏辉顺建设工程有限公司
54 江苏三恒建设有限公司
55 江苏宝耀建设项目管理有限公司
56 亿晨建设集团有限公司
57 江苏一一一建设有限公司
58 江苏润扬建设工程集团有限公司
59 江苏跃邦建设有限公司
60 重庆山与湖建筑工程有限公司
61 扬州金湾建设工程有限公司
62 江苏省华建建设股份有限公司
63 江苏郁州建设工程有限公司
64 黑龙江达旷建设有限公司
65 江苏仁德建设工程有限公司
66 诸暨市山海建设有限公司
67 杭州倬远建设有限公司
68 江苏丰祥建设工程有限公司
69 南通倩祥建筑工程有限公司
70 江苏高宝湖环境建设有限公司
71 盐城鼎润建设工程有限公司
72 江苏拓运建设工程有限公司
73 江苏竣铭建设有限公司
74 江苏百邦和建设工程有限公司
75 绍兴砺行建设有限公司
76 江苏辉源建设工程有限公司
77 江苏君皓建工(集团)有限公司
78 江苏清源建设发展集团有限公司
79 荣商建设集团有限公司
80 江苏邦梵建设工程有限公司
81 江苏远遁建设有限公司
82 江苏玺华交通建设有限公司
83 江苏运扬工程建设有限公司
84 淮安市尧帝园林工程有限公司
85 江苏曦乐琏建设有限公司
86 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司
87 江苏璞鲁建设工程有限公司
88 江苏阳晔建设工程有限公司
89 杭州谦和建设工程有限公司
90 江苏初始建设项目管理有限公司
91 江苏弘伦建设工程有限公司
92 扬州共创塑胶有限公司
93 扬州鑫宝建设工程有限公司
94 江苏新江建筑工程有限公司
95 江苏日晖智能工程有限公司
96 桦巍建设工程(河南)有限公司
97 江苏峰信建设工程有限公司
98 扬州臻扬市政工程有限公司
99 江苏火灵建设工程有限公司
100 江苏爱海消防工程有限公司
共:140条 第:1/2 首页上一页1 2 下一页 尾页
首页上一页下一页尾页

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 综合诚信分 投标报价 合计
1 江苏仪征苏中建设有限公司 3686900 3.54 94.93 98.47
2 扬州臻扬市政工程有限公司 3684800 3.15 95.0 98.15
3 江苏弘盛建设工程集团有限公司 3675100 3.41 94.73 98.14
4 江苏娄恒建设有限公司 3686900 3.15 94.93 98.08
5 江苏江都建设集团有限公司 3663300 3.48 94.41 97.89
6 江苏沪武建设集团有限公司 3698700 3.35 94.45 97.80
7 江苏科悦建设工程有限公司 3667300 3.03 94.52 97.55
8 东晟兴诚集团有限公司 3719400 3.93 93.61 97.54
9 江苏兴业环境集团有限公司 3706400 3.28 94.13 97.41
10 江苏运扬工程建设有限公司 3642100 3.31 93.83 97.14
11 江苏天润环境建设集团有限公司 3721100 3.28 93.53 96.81
12 江苏润扬建设工程集团有限公司 3629900 3.22 93.5 96.72
13 江苏邦梵建设工程有限公司 3721500 3.15 93.52 96.67
14 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 3742700 3.21 92.65 95.86
15 江苏省华建建设股份有限公司 3764300 3.94 91.78 95.72
16 扬州市通达建设发展有限公司 3765100 3.19 91.75 94.94
17 江苏盛沃建设工程有限公司 3557300 3.17 91.54 94.71
18 江苏华泰路桥建设集团有限公司 3783800 3.28 90.98 94.26
19 扬州裕元建设有限公司 3792400 3.31 90.64 93.95
20 扬州一建集团有限公司 3801800 3.28 90.25 93.53
21 江苏清源建设发展集团有限公司 3808700 3.28 89.96 93.24
22 江苏新纪元公用事业建设有限公司 3488300 3.44 89.66 93.10
23 江苏丰祥建设工程有限公司 3813200 3.15 89.78 92.93
24 黑龙江达旷建设有限公司 3866500 3.15 87.61 90.76
25 江苏泓峰建设工程有限公司 3866900 3.15 87.59 90.74
26 江苏德乔建筑工程有限公司 3867400 3.15 87.58 90.73
27 扬州金湾建设工程有限公司 3867700 3.15 87.56 90.71
28 江苏曦乐琏建设有限公司 3868200 3.15 87.55 90.70
29 江苏海岩建设有限公司 3869000 3.15 87.52 90.67
30 江苏宜均建设工程有限公司 3869400 3.15 87.5 90.65
31 江苏璞鲁建设工程有限公司 3870300 3.15 87.46 90.61
32 扬州瑞鼎建设工程有限公司 3871000 3.15 87.43 90.58
33 江苏雄拓建设工程有限公司 3868500 3.03 87.53 90.56
34 江苏玺华交通建设有限公司 3871900 3.15 87.4 90.55
35 江苏京国建设工程有限公司 3872200 3.15 87.38 90.53
36 江苏振堃民翔建设有限公司 3872700 3.15 87.37 90.52
37 江苏火灵建设工程有限公司 3869800 3.03 87.47 90.50
38 南通倩祥建筑工程有限公司 3873100 3.15 87.35 90.50
39 江苏造威建设有限公司 3873400 3.15 87.34 90.49
40 江苏盛晖建设有限公司 3873900 3.15 87.31 90.46
41 江苏辉源建设工程有限公司 3874300 3.15 87.29 90.44
42 江苏跃邦建设有限公司 3871300 3.03 87.41 90.44
43 江苏瑞港建设工程有限公司 3874600 3.15 87.28 90.43
44 浙江景艺轩建设有限公司 3874600 3.15 87.28 90.43
45 江苏中固建设工程有限公司 3404600 3.03 87.39 90.42
46 江苏新江建筑工程有限公司 3875500 3.15 87.25 90.40
47 淮安市双兴建设工程有限公司 3875100 3.03 87.26 90.29
48 江苏君庆建设工程有限公司 3878300 3.15 87.13 90.28
49 江苏厚润建设有限公司 3878700 3.15 87.11 90.26
50 江苏高宝湖环境建设有限公司 3879200 3.15 87.1 90.25
51 江苏一一一建设有限公司 3881200 3.15 87.02 90.17
52 亿晨建设集团有限公司 3877900 3.03 87.14 90.17
53 江苏铸洋建设有限公司 3877500 2.98 87.17 90.15
54 盐城艺澜建设工程有限公司 3882000 3.15 86.98 90.13
55 淮安市尧帝园林工程有限公司 3879600 3.03 87.08 90.11
56 江苏全晟建设工程有限公司 3882400 3.15 86.96 90.11
57 诚蕊有限公司 3882800 3.15 86.95 90.10
58 江苏林荣园林建设工程有限公司 3879900 3.03 87.07 90.10
59 扬州智茂建设工程有限公司 3880400 3.03 87.05 90.08
60 ****城市智能科技有限公司 3880700 3.03 87.04 90.07
61 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 3883600 3.15 86.92 90.07
62 江苏漕运建设工程有限公司 3884200 3.15 86.89 90.04
63 江苏永茂建设工程有限公司 3881400 3.03 87.01 90.04
64 浙江建辉园林建设有限公司 3885300 3.15 86.86 90.01
65 诸暨市山海建设有限公司 3885600 3.15 86.84 89.99
66 江苏亿丰装饰工程有限公司 3884500 3.03 86.89 89.92
67 上海富漾建设发展有限公司 3887300 3.15 86.77 89.92
68 江苏百邦和建设工程有限公司 3887700 3.15 86.75 89.90
69 重庆山与湖建筑工程有限公司 3884800 3.03 86.87 89.90
70 江苏竣铭建设有限公司 3888100 3.15 86.74 89.89
71 诸暨市恒邦建设有限公司 3888500 3.15 86.72 89.87
72 河南长浪建设工程有限公司 3886000 3.03 86.83 89.86
73 浙江五岳市政工程有限公司 3888900 3.15 86.71 89.86
74 励久扬建筑工程(河南)有限公司 3886600 3.03 86.8 89.83
75 上海精盛建筑工程有限公司 3889700 3.15 86.68 89.83
76 浙江益瑞建设工程有限公司 3889400 3.15 86.68 89.83
77 杭州谦和建设工程有限公司 3886900 3.03 86.78 89.81
78 浙江广伟建设有限公司 3890200 3.15 86.65 89.80
79 宝竣建设(河南)有限公司 3890600 3.15 86.63 89.78
80 桦巍建设工程(河南)有限公司 3891300 3.15 86.6 89.75
81 江苏蒙东建设工程有限公司 3893800 3.15 86.51 89.66
82 江苏亚豪项目管理有限公司 3893500 3.15 86.51 89.66
83 绍兴砺行建设有限公司 3891000 3.03 86.62 89.65
84 江苏君皓建工(集团)有限公司 3894200 3.15 86.48 89.63
85 杭州倬远建设有限公司 3891800 3.03 86.59 89.62
86 江苏飞赫建设有限公司 3892200 3.03 86.57 89.60
87 江苏拓运建设工程有限公司 3895100 3.15 86.45 89.60
88 江苏三恒建设有限公司 3892600 3.03 86.56 89.59
89 荣商建设集团有限公司 3895400 3.15 86.44 89.59
90 江苏明悦建设工程有限公司 3893000 3.03 86.54 89.57
91 江苏聿泰建设工程有限公司 3896200 3.15 86.41 89.56
92 余姚市众盛建筑工程有限公司 3897300 3.15 86.36 89.51
93 江苏初始建设项目管理有限公司 3897500 3.15 86.35 89.50
94 扬州鑫宝建设工程有限公司 3897900 3.15 86.33 89.48
95 江苏辉顺建设工程有限公司 3898300 3.15 86.32 89.47
96 江苏松之沭建设工程有限公司 3898900 3.15 86.3 89.45
97 扬州市信达环境建设工程有限公司 3898700 3.15 86.3 89.45
98 江苏峰信建设工程有限公司 3899100 3.15 86.29 89.44
99 江苏庚达建设工程有限公司 3899500 3.15 86.27 89.42
100 扬州鑫宇涵建设有限公司 3899800 3.15 86.26 89.41
101 扬州共创塑胶有限公司 3897100 3.03 86.36 89.39
102 江苏远遁建设有限公司 3901200 3.15 86.2 89.35
103 江苏琦至建设工程有限公司 3901500 3.15 86.18 89.33
104 江苏聚帝建设工程有限公司 3902000 3.15 86.17 89.32
105 江苏安丰建安工程有限公司 3902300 3.15 86.15 89.30
106 徐州匠福建设有限公司 3902700 3.15 86.14 89.29
107 江苏旭泽建设有限公司 3900300 3.03 86.24 89.27
108 江苏千之顺建设工程有限公司 3903700 3.15 86.11 89.26
109 江苏振越电气有限公司 3903700 3.15 86.11 89.26
110 江苏竣立建设有限公司 3900800 3.03 86.21 89.24
111 江苏晟佰建设工程有限公司 3904100 3.15 86.08 89.23
112 南京久泰建设安装工程有限公司 3904500 3.15 86.06 89.21
113 江苏弘伦建设工程有限公司 3904800 3.15 86.05 89.20
114 江苏阳晔建设工程有限公司 3905600 3.15 86.02 89.17
115 扬州鑫金阳建设有限公司 3903100 3.03 86.12 89.15
116 江苏宝耀建设项目管理有限公司 3906900 3.15 85.97 89.12
117 江苏浩恩工程管理有限公司 3906900 3.15 85.97 89.12
118 盐城鼎润建设工程有限公司 3907300 3.15 85.96 89.11
119 江苏仁德建设工程有限公司 3907700 3.15 85.94 89.09
120 江苏郁州建设工程有限公司 3908100 3.15 85.93 89.08
121 江苏矿特建设工程有限公司 3908500 3.15 85.91 89.06
122 江苏弈皓装饰工程有限公司 3905300 3.03 86.03 89.06
123 扬州茂源建设工程有限公司 3906100 3.03 86.0 89.03
124 安徽致尹建设有限公司 3909700 3.15 85.85 89.00
125 江苏拓荣建设工程有限公司 3910500 3.15 85.82 88.97
126 中五建工(江苏)有限公司 3910900 3.15 85.81 88.96
127 鑫钇顺建设有限公司 3908900 3.03 85.88 88.91
128 江苏鑫银航建设工程有限公司 3909300 3.03 85.87 88.90
129 江苏日晖智能工程有限公司 3910100 3.03 85.84 88.87
130 江苏知路建设工程有限公司 3911300 3.03 85.79 88.82
131 扬州市泽阳建设工程有限公司 3911600 3.03 85.78 88.81
132 扬州市森亿装饰工程有限公司 3338300 3.03 85.59 88.62
133 江苏爱海消防工程有限公司 3332800 3.15 85.44 88.59
134 江苏帝标建设有限公司 3308200 3.15 84.77 87.92
135 既修建筑科技有限公司 3299500 3.15 84.54 87.69
136 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 3279100 3.15 83.98 87.13
137 江苏智盾建设有限公司 3274000 3.15 83.85 87.00
138 江苏盛世园林工程有限公司 3254200 3.03 83.31 86.34
139 江苏大山建设工程有限公司 3238800 3.15 82.89 86.04
140 商丘潇湘建设有限公司 3123200 3.03 79.75 82.78
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
首页上一页下一页尾页

7、拟确定中标人:江苏仪征苏中建设有限公司

8、备注:

本评标结果公示期自:2025/9/8起,至2099/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:扬州鑫峰工业地产置业有限公司
日期:2025/9/8
()
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/492/5fPxKJkBKo-layraF9K3.html

江苏消防招标
南京市消防招标
无锡市消防招标
徐州市消防招标
常州市消防招标
苏州市消防招标
南通市消防招标
连云港市消防招标
淮安市消防招标
盐城市消防招标
扬州市消防招标
镇江市消防招标
泰州市消防招标
宿迁市消防招标