****中心消防改造工程项目项目中标候选人公示
招标项目名称: ****中心消防改造工程项目
招标项目编号: S1301090001000965001
公示名称: ****中心消防改造工程项目中标候选人公示
公示编号: S1301090001000965001001001
公示内容:
| 标段: | ****中心消防改造工程项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道和设备安装 | 所属地区: | ****城区 |
| 开标时间: | 2025-03-31 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-04-02 | 公示截止日期: | 2025-04-05 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泓安建设集团有限公司 | 2732942.19 | 2732942.19 | 合格,符合国家行业现行标准 | 180 |
| 2 | ****城建设工程有限公司 | 2753996.19 | 2753996.19 | 合格,符合国家行业现行标准。 | 180 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 2812042.70 | 2812042.70 | 合格,符合国家行业现行标准 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泓安建设集团有限公司 | 王磊 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212217802 |
| 2 | ****城建设工程有限公司 | 贾俊魁 | 无 | 二级建造师 | 冀213212213836 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 陈萌怡 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213192404155 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 泓安建设集团有限公司 | 满足,消防设施工程专业承包贰级 |
| 2 | ****城建设工程有限公司 | 满足,消防设施工程专业承包贰级 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 满足,消防设施工程专业承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泓安建设集团有限公司 | 王磊 | 现代牧业(新乐)****楼消防改造工程 | 现代牧业(新乐)有限公司 | 2024-12-30 | 263714.91 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泓安建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ****城建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄瑞泰消防工程有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北浦仁安全技术工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泓安建设集团有限公司 | 36.60 | 54.50 | 63.40 | 60.20 | 54.00 |
| 2 | ****城建设工程有限公司 | 34.60 | 49.50 | 60.60 | 58.70 | 45.50 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 34.50 | 44.00 | 57.70 | 58.00 | 46.50 |
| 4 | 石家庄瑞泰消防工程有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北浦仁安全技术工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泓安建设集团有限公司 | 29.40 | 83.14 |
| 2 | ****城建设工程有限公司 | 29.78 | 79.56 |
| 3 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 29.01 | 77.15 |
| 4 | 石家庄瑞泰消防工程有限责任公司 | / | / |
| 5 | 河北浦仁安全技术工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄瑞泰消防工程有限责任公司 | 不符合招标文件1.2.4条 |
| 2 | 河北浦仁安全技术工程有限公司 | 不符合招标文件1.2.4 |
7. 提出异议的渠道和方式:接受异议单位:河北盛佳伟业项目管理有限公司 联系人及电话:岳亚立 0311-****0155 电子邮箱:hb****@****.com
联系方式:
| 招标人: | ****城****中心 | 招标代理机构: | 河北盛佳伟业项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****街****号 | 地址: | ****路****号心海假日底商15#-104 |
| 联系人: | 马向阳 | 联系人: | 岳亚立 |
| 电话: | 0311-****6571 | 电话: | 0311-****0155 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/483/ywpf9ZUBdTiruURw6Ge-.html
微信在线客服