| 项目及标段名称 | 遂宁****小区改造提升项目遂宁****小区改造提升项目(三标段)-监理-1 | ||
| 项目业主 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 08258522759 |
| 招标人 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 招标人联系电话 | 08258522759 |
| 招标代理机构 | 四川和达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 188****1540 |
| 开标地点 | 遂宁市政****中心 | 开标时间 | 2026/5/7 9:30:00 |
| 公示期 | 2026/5/10 0:00:00至2026/5/12 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 558195.37 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 交货期 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 福建源恒工程监理有限公司 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365 日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | 525261.84 | 525261.84 | 92.22 |
| 第一名 | 宏晟汇达工程咨询有限公司 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) | 524145.45 | 524145.45 | 91.23 |
| 第一名 | 卓昇项目管理有限公司 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 。 | 365日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准)。 | 527494.62 | 527494.62 | 90.04 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 福建源恒工程监理有限公司 | 招标人代表1 | 0 | 60.8 | 34.24 |
| 招标人代表2 | 0 | 64.1 | 34.24 | |||
| 评标专家1 | 0 | 54.5 | 34.24 | |||
| 评标专家2 | 0 | 60 | 34.24 | |||
| 评标专家3 | 0 | 53 | 34.24 | |||
| 评标专家4 | 0 | 59 | 34.24 | |||
| 评标专家5 | 0 | 55.1 | 34.24 | |||
| 2 | 第一中标候选人 | 宏晟汇达工程咨询有限公司 | 招标人代表1 | 0 | 56.7 | 34.35 |
| 招标人代表2 | 0 | 58.5 | 34.35 | |||
| 评标专家1 | 0 | 54.8 | 34.35 | |||
| 评标专家2 | 0 | 60 | 34.35 | |||
| 评标专家3 | 0 | 53 | 34.35 | |||
| 评标专家4 | 0 | 59 | 34.35 | |||
| 评标专家5 | 0 | 54.9 | 34.35 | |||
| 3 | 第一中标候选人 | 卓昇项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 0 | 57.5 | 34.02 |
| 招标人代表2 | 0 | 58.6 | 34.02 | |||
| 评标专家1 | 0 | 54.4 | 34.02 | |||
| 评标专家2 | 0 | 58 | 34.02 | |||
| 评标专家3 | 0 | 53 | 34.02 | |||
| 评标专家4 | 0 | 55 | 34.02 | |||
| 评标专家5 | 0 | 55.1 | 34.02 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建源恒工程监理有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 黄元水 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 35006353 | 工程监理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(宏晟汇达工程咨询有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李道斌 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 44019627 | 房屋建筑结构工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 邹兵 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51041293 | 工民建 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(卓昇项目管理有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张正富 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51005753 | 工民建 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(福建源恒工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****城建管线服务有限公司 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)施工监理 | 2021年11月26日 | 2024年1月16日 | 项目用地面积为34977平方米(52.5亩),项目总建筑面积为141059.8平方米,计容建筑面积96981.7平方米,不计容建筑面积约44078.1平方米。项目建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程,****广场、道路、绿化、室内外给排水系统、供配电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施。项目部分采用装配式建筑建造。 | 4769406.00元 | 林林华 |
| ****城市建设投资有限责任公司 | 明溪县第一中学迁建项目监理 | 2022年9月27日 | 2024年8月12日 | 总建筑面积约61138.2m2,含体育馆、****楼、****楼、****楼、****楼、1#****楼、2#****楼、食堂、****楼等配套建设,室外足球场、蓝球场、给排水、电气、电力、消防、暖通、人防、道路、绿化等其他附属工程 | 3600000.00元 | 张文明 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建源恒工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(福建源恒工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人类似业绩(宏晟汇达工程咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 平昌县巴山天香花椒有限公司 | 平昌县中药材核心园区建设项目(一期) | / | / | 建设中药材产业基地3万亩,建设中药材初加工基地一座,占地面积26.50亩,新建标准化厂房1.96万平方米、配套用房0.34万平方米以及相关设备购置等。 | 4800000元 | 王柯 |
| 南充市嘉陵农业投资开发有限公司 | 南充市嘉陵区国家现代农业产业园科创研发和推广示范融合发展项目 | / | / | 本工程项目总规划建设用地面积为5339.72平方米,其中科技交流、商务合作基地3000平方米;蚕桑产业青少年研学体验基地856.52平方米;蚕桑—高粱复合发展农业综合服务基地758.9平方米;社会化服务体验馆424.3平方米;建筑基底面积2441.78平方米;租用嘉陵区工业园区嘉武东西协作产业园1#楼1-3层、14-15层共计5353平方米。 | 799058元 | 周单余 |
| 新龙****中心 | 新龙县产业人才培训基地建设项目监理采购 | / | / | ****公寓套,建筑面积5954.83平方米;人才培训基地1018.32平方米,配套设施设备、室外配套工程。 | 776000元 | 唐洪福 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(宏晟汇达工程咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(宏晟汇达工程咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人类似业绩(卓昇项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 达州发展(控股)有限责任公司 | 通川区马踏洞小学项目 | 2024.6.28 | / | 项目计划用地40.27亩,规划总建筑面积25461.28平方米,其中地上建筑面积18415.71平方米、地下建筑面积7045.57平方米。****楼与辅助用房、食堂、活动用房和地下车库与设备用房等,以及室外运动场、道路、水电气、绿化等附属配套工程。概算投资额为15564.56万元。 | 1497540.78元 | 何跃 |
| 成都市铁路中学校 | 成都市铁路中学校高中教学及辅助用房新建项目 | 2025.3.12 | / | 本项目新建普通高中教学及辅助用房、学生宿金、食堂、地下建筑和总平工程等。项且占地面积13940平方米,规划总建筑面积17700平方米。工程费用约为10928.34万元。 | 1528734.00元 | 魏毅 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(卓昇项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(卓昇项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川元博项目管理有限公司 | 519121.69 | 519121.69 | 89.69 |
| 业兢集团有限公司 | 519680.00 | 519680.00 | 89.52 |
| 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 519100.00 | 519100.00 | 89.42 |
| 苍源项目管理有限公司 | 529727.41 | 529727.41 | 87.91 |
| 福建新和日盛建设发展有限公司 | 474466.06 | 474466.06 | 86.43 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:遂宁市安居区发展和改革局 | 联系电话:0825-***1267 | |
| 行业主管部门:****城乡建设局 | 联系电话:0825-***1183 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/482/NrCdDZ4BLRKCxEZfd9LH.html
微信在线客服