项目概况
喀喇沁旗应急救灾物资采购项目(二次)采购项目的潜在***网获取采购文件,并于2022年01月21日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:CFZCKQS-C-H-210054-1
项目名称:喀喇沁旗应急救灾物资采购项目(二次)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:2,609,070.00元
采购需求:
合同包1(喀喇沁旗应急救灾物资采购):
合同包预算金额: 2,609,070.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 无人机 | 1(套) | 详见采购文件 | 225,800.00 | - |
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 对讲机 | 30(部) | 详见采购文件 | 37,500.00 | - |
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 望远镜 | 10(架) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 帐篷 | 300(顶) | 详见采购文件 | 480,000.00 | - |
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 帐篷 | 200(顶) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | 帐篷 | 5(顶) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
| 1-7 | 其他不另分类的物品 | 棉被褥 | 2,000(套) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
| 1-8 | 其他不另分类的物品 | 棉衣裤 | 2,000(套) | 详见采购文件 | 360,000.00 | - |
| 1-9 | 其他不另分类的物品 | 棉大衣 | 1,000(件) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
| 1-10 | 其他不另分类的物品 | 应急箱 | 300(个) | 详见采购文件 | 108,000.00 | - |
| 1-11 | 其他不另分类的物品 | 折叠床 | 2,000(个) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
| 1-12 | 其他不另分类的物品 | 折叠桌 | 10(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-13 | 其他不另分类的物品 | 折叠椅 | 40(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-14 | 其他不另分类的物品 | 救生衣 | 500(件) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-15 | 其他不另分类的物品 | 应急灯 | 500(个) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-16 | 其他不另分类的物品 | 取暖设备 | 100(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-17 | 其他不另分类的物品 | 发电机 | 5(台) | 详见采购文件 | 71,500.00 | - |
| 1-18 | 其他不另分类的物品 | 汽车电瓶搭火线 | 2(套) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-19 | 其他不另分类的物品 | 铁锹 | 300(把) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-20 | 其他不另分类的物品 | 铁镐 | 200(把) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-21 | 其他不另分类的物品 | 移动电缆盘 | 10(盘) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-22 | 其他不另分类的物品 | 消防灭火头盔 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-23 | 其他不另分类的物品 | 消防灭火防护服 | 9(套) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 1-24 | 其他不另分类的物品 | 灭火防护手套 | 15(付) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-25 | 其他不另分类的物品 | 消防安全腰带 | 8(条) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 1-26 | 其他不另分类的物品 | 消防员灭火防护靴 | 8(双) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-27 | 其他不另分类的物品 | 消防通用安全绳 | 8(根) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-28 | 其他不另分类的物品 | 正压式消防空气呼吸器 | 8(套) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
| 1-29 | 其他不另分类的物品 | 防水头顶灯 | 7(盏) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-30 | 其他不另分类的物品 | 消防员呼救器 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 1-31 | 其他不另分类的物品 | 方位灯 | 8(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
| 1-32 | 其他不另分类的物品 | 消防轻型安全绳 | 8(根) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-33 | 其他不另分类的物品 | 消防腰斧 | 8(把) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 1-34 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援头盔 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 1-35 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援手套 | 8(付) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
| 1-36 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援服(20款冬) | 8(套) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-37 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援靴 | 8(双) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-38 | 其他不另分类的物品 | 阻燃头套 | 9(个) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
| 1-39 | 其他不另分类的物品 | 手提式强光照明灯 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
| 1-40 | 其他不另分类的物品 | 消防护目镜 | 8(个) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
| 1-41 | 其他不另分类的物品 | 消防斧 | 2(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-42 | 其他不另分类的物品 | 单杠梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 1-43 | 其他不另分类的物品 | 两节拉梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-44 | 其他不另分类的物品 | 手动破拆工具组 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-45 | 其他不另分类的物品 | 机动链锯 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,650.00 | - |
| 1-46 | 其他不另分类的物品 | 无齿锯 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-47 | 其他不另分类的物品 | 救援支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-48 | 其他不另分类的物品 | 防爆手持电台 | 6(个) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 合同签订后45个日历天内交付使用
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间:2022年01月10日至2022年01月17日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:***网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“***平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间:2022年01月21日 09时00分00秒(北京时间)
地点: ***网(***平台)
五、开启
时间:2022年01月21日 09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区赤峰市****中心开标一室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:喀喇沁旗应急管理局
地 址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇
联系方式:0476-***9840
2.釆购代理机构信息
名 称:赤峰嘉恒项目管理有限公司
地 址:内蒙古自治区赤峰市喀喇****城
联系方式:185****9900
3.项目联系方式
项目联系人:尚工
电 话:185****9900
赤峰嘉恒项目管理有限公司
2022年01月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/474/l3fyQn4BZCCCHEfADcUi.html
微信在线客服