一、项目编号:150105-HSZC-GK-20260009
二、项目名称:多媒体教学设备及教学桌椅电脑设备购置
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古优米教育科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街甲10****楼。 | 综合评分法 | 是 | 3,736,666.00元 | 96.92 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(内蒙古优米教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 网络广播系统主机 | 湖山 | NET500 | 1.00(台) | 20,500.0000 | 20,500.0000 |
| 1-2 | A08060303 应用软件 | 网络广播软件 | 湖山 | SM28100 | 1.00(套) | 10,850.0000 | 10,850.0000 |
| 1-3 | A02091299 其他音频设备 | 电源时序器 | 湖山 | PC-16 | 1.00(台) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-4 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 遥控套件 | 湖山 | WX210 | 1.00(套) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-5 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 卫星校时器 | 湖山 | GB-1000 | 1.00(台) | 4,755.0000 | 4,755.0000 |
| 1-6 | A02089900 其他通信设备 | 天线放大器 | 湖山 | DS-ANT20 | 1.00(台) | 4,710.0000 | 4,710.0000 |
| 1-7 | A02081699 其他天线 | 有源周期天线 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2.00(只) | 1,680.0000 | 3,360.0000 |
| 1-8 | A02091299 其他音频设备 | 同轴线缆 | 湖山 | DS-5DFB-25 | 2.00(条) | 937.0000 | 1,874.0000 |
| 1-9 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒(一拖二) | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(套) | 4,428.0000 | 4,428.0000 |
| 1-10 | A02091206 话筒设备 | 网络寻呼话筒 | 湖山 | NXH2507 | 1.00(台) | 4,933.0000 | 4,933.0000 |
| 1-11 | A02091211 音箱 | 网络解码音箱 | 湖山 | FN-4 | 1.00(只) | 2,420.0000 | 2,420.0000 |
| 1-12 | A02111700 电声放大器 | 前置放大器 | 湖山 | QF10 | 1.00(台) | 2,370.0000 | 2,370.0000 |
| 1-13 | A02091301 音视频播放设备 | CD播放器 | 湖山 | GB-DV878 | 1.00(台) | 2,090.0000 | 2,090.0000 |
| 1-14 | A02091206 话筒设备 | 有线话筒 | 湖山 | DS-308M | 1.00(只) | 685.0000 | 685.0000 |
| 1-15 | A02091211 音箱 | 壁挂扬声器 | 湖山 | BGS-15W | 62.00(只) | 275.0000 | 17,050.0000 |
| 1-16 | A02091211 音箱 | 壁挂扬声器 | 湖山 | BGS-15W | 24.00(只) | 275.0000 | 6,600.0000 |
| 1-17 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级数字功放 | 湖山 | BK1800P | 1.00(台) | 6,950.0000 | 6,950.0000 |
| 1-18 | A02091211 音箱 | 室外音柱 | 湖山 | GB-590 | 8.00(只) | 1,677.0000 | 13,416.0000 |
| 1-19 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级数字功放 | 湖山 | BK1800P | 1.00(台) | 6,950.0000 | 6,950.0000 |
| 1-20 | A02010601 机柜 | 机柜 | 湖山 | 42U | 1.00(台) | 2,895.0000 | 2,895.0000 |
| 1-21 | A02091299 其他音频设备 | 喇叭线 | 湖山 | XDY215 | 4800.00(米) | 10.5000 | 50,400.0000 |
| 1-22 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | 湖山 | DS-TX | 1.00(套) | 1,233.0000 | 1,233.0000 |
| 1-23 | A02091211 音箱 | 会议音箱 | 湖山 | AGH402 | 4.00(只) | 2,417.0000 | 9,668.0000 |
| 1-24 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | ADG245 | 1.00(台) | 6,879.0000 | 6,879.0000 |
| 1-25 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线会议主机 | 湖山 | DS-D630M | 1.00(台) | 10,200.0000 | 10,200.0000 |
| 1-26 | A02090300 广播和电视接收设备 | 无线接收机 | 湖山 | DS-630AP | 1.00(台) | 4,590.0000 | 4,590.0000 |
| 1-27 | A02091206 话筒设备 | 无线主席单元 | 湖山 | DS-W621SC | 1.00(台) | 1,966.0000 | 1,966.0000 |
| 1-28 | A02091206 话筒设备 | 无线客席单元 | 湖山 | DS-W621SD | 5.00(台) | 1,966.0000 | 9,830.0000 |
| 1-29 | A02019900 其他信息化设备 | USB充电箱 | 湖山 | DS-C4A16 | 1.00(台) | 2,870.0000 | 2,870.0000 |
| 1-30 | A02091206 话筒设备 | 无线手持麦 | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(套) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
| 1-31 | A02091299 其他音频设备 | 反馈抑制器 | 湖山 | TDP1212B | 1.00(台) | 3,935.0000 | 3,935.0000 |
| 1-32 | A02090402 调音台 | 数字调音台 | 湖山 | ATD1008 | 1.00(台) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
| 1-33 | A02091299 其他音频设备 | 电源时序器 | 湖山 | DX4.0 | 1.00(台) | 2,691.0000 | 2,691.0000 |
| 1-34 | A02091299 其他音频设备 | 音箱线 | 湖山 | XJY2150 | 200.00(米) | 11.0000 | 2,200.0000 |
| 1-35 | A02091299 其他音频设备 | 音频连接线 | 湖山 | DS-TX | 1.00(套) | 1,175.0000 | 1,175.0000 |
| 1-36 | A08060303 应用软件 | 智慧教研循证系统 | 希沃/seewo | 希沃课堂智能反馈系统 | 1.00(套) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
| 1-37 | A02020800 触控一体机 | 智慧黑板 | 希沃/seewo | BH86EC | 45.00(套) | 27,627.0000 | 1,243,215.0000 |
| 1-38 | A02020800 触控一体机 | 交互智能平板显示设备 | 艺云 | TH100PDA | 1.00(套) | 30,588.0000 | 30,588.0000 |
| 1-39 | A05010203 教学、实验用桌 | 课桌椅 | 国联 | RD-32 | 3410.00(套) | 399.0000 | 1,360,590.0000 |
| 1-40 | A05010201 办公桌 | 办公桌1 | 奥派克 | AP-B1401 | 180.00(套) | 1,330.0000 | 239,400.0000 |
| 1-41 | A05010301 办公椅 | 办公椅 | 奥派克 | AP-YW01 | 187.00(张) | 544.0000 | 101,728.0000 |
| 1-42 | A05010201 办公桌 | 办公桌2 | 奥派克 | AP-B1601 | 7.00(张) | 2,171.0000 | 15,197.0000 |
| 1-43 | A05010499 其他沙发类 | 办公沙发 | 奥派克 | AP-RS01 | 2.00(张) | 2,960.0000 | 5,920.0000 |
| 1-44 | A05010299 其他台、桌类 | 电脑桌 | 奥派克 | AP-BD80 | 15.00(张) | 987.0000 | 14,805.0000 |
服务类(内蒙古优米教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-45 | C16079900 其他运行维护服务 | 设备安装与调试 | 多媒体教学设备及教学桌椅电脑设备购置项目全部服务范围 | 满足采购人要求 | 合同签订后30日历天内完成全部货物供货、安装、调试并通过验收 | 符合国家相关质量标准及行业要求,并达到采购人要求 | 199,300.0000 |
| 1-46 | C16079900 其他运行维护服务 | 搬运 | 多媒体教学设备及教学桌椅电脑设备购置项目全部服务范围 | 满足采购人要求 | 合同签订后30日历天内完成全部货物供货、安装、调试并通过验收 | 符合国家相关质量标准及行业要求,并达到采购人要求 | 248,400.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢**(采购人代表)、付**、亢*、张**、董**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:呼和浩特市赛罕区南门外小学
地址:呼****街****号
联系方式:158****2175
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市****路****号
联系方式:0471-***8129
3.项目联系方式
项目联系人:刘翾
电话:0471-***8129
****中心
2026年09月02日
相关附件:
多媒体教学设备及教学桌椅电脑设备购置报价明细附件.pdf
本国产品相关附件.zip
合同包1:中小企业声明函(内蒙古优米教育科技有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/473/sDxCYaABni4p5U9XlU6v.html
微信在线客服