消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

内蒙古广播电视台统筹采购新媒体设备项目履约验收公告(第1批)

21小时前合同验收-验收内蒙古 - 呼和浩特市 关注

基本信息

项目名称 统筹采购新媒体设备项目
省份/直辖市 内蒙古 所属地区 呼和浩特市
采购单位 内蒙古广播电视台 项目联系方式 158****2900
更多联系方式 150****0050 185****5912 0471-***1155 更多联系方式(5个)

成交信息

成交单位 北京拉赫兰顿影视技术有限公司 成交金额 138.97万
中标联系方式 138****2594
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:NMGZCS-X-H-260646-HT-2676148

二、合同名称:统筹采购新媒体设备项目

三、项目编号:NMGZCS-X-H-260646

四、项目名称:统筹采购新媒体设备项目

五、合同主体

采购人(甲方):内蒙古广播电视台

地址:内蒙古自治区呼和****大街****号

联系方式:158****2900

供应商(乙方):北京拉赫兰顿影视技术有限公司

地址:北京市门头沟****路****号****楼

联系方式:138****2594

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 话筒(一) 5(套) 1380.00 6900.00
2 补光灯(二) 1(套) 1780.00 1780.00
3 相机镜头(八)400-800mm (含原装UV镜) 2(套) 16230.00 32460.00
4 减光镜(二)82mm 2(套) 270.00 540.00
5 运动相机(一) 4(套) 2590.00 10360.00
6 话筒(五) 3(套) 1510.00 4530.00
7 读卡器 7(套) 35.00 245.00
8 电池(四) 2(套) 3140.00 6280.00
9 单反相机(二) (含原装电池2块、双肩包) 1(套) 22970.00 22970.00
10 电池(五) 10(套) 450.00 4500.00
11 兔笼 1(套) 2900.00 2900.00
12 相机镜头(十一)50mm (含原装UV镜) 1(套) 6840.00 6840.00
13 相机镜头(十三) 24-105mm (含原装UV镜) 1(套) 9160.00 9160.00
14 监视器 1(套) 19100.00 19100.00
15 话筒(六) 3(套) 130.00 390.00
16 通话系统 1(套) 9940.00 9940.00
17 补光灯(五) 3(套) 380.00 1140.00
18 配件(三) 云台相机续航手柄 50(套) 350.00 17500.00
19 快装套件 3(套) 160.00 480.00
20 话筒(八) 1(套) 1460.00 1460.00
21 电池(八) 6(套) 450.00 2700.00
22 手持稳定器(一) 7(套) 4950.00 34650.00
23 相机镜头(四)50-150mm (含原装UV镜) 1(套) 24190.00 24190.00
24 配件(二) 桨叶套装 4(套) 90.00 360.00
25 电池(一) 20(套) 720.00 14400.00
26 减光镜(一)67mm 2(套) 230.00 460.00
27 电影机 (原厂原装电池2块、双肩包1个) 3(套) 24270.00 72810.00
28 话筒(二) 3(套) 6360.00 19080.00
29 相机镜头(五)70-200mm F2.8 (含原装UV镜) 1(套) 14640.00 14640.00
30 相机镜头(二) 24-105mm (含原装UV镜) 4(套) 6320.00 25280.00
31 调音台(二) 1(套) 1780.00 1780.00
32 相机镜头(十二)100mm (含原装UV镜) 1(套) 9650.00 9650.00
33 运动相机(二) 3(套) 3310.00 9930.00
34 视频直播一体机(一) 1(套) 42800.00 42800.00
35 配件(一) 无人机飞行眼镜 2(套) 900.00 1800.00
36 无线图传 3(套) 12360.00 37080.00
37 充电器(三) 2(套) 490.00 980.00
38 固态硬盘 5(套) 1220.00 6100.00
39 补光灯(一) 15(套) 510.00 7650.00
40 充电器(一) 4(套) 185.00 740.00
41 补光灯(四) 3(套) 120.00 360.00
42 三脚架 16(套) 3400.00 54400.00
43 充电器(二) 4(套) 260.00 1040.00
44 无人机(一) 含2年保险 4(套) 23850.00 95400.00
45 话筒(七) 3(套) 77.00 231.00
46 户外电源 2(套) 2520.00 5040.00
47 相机镜头(一) 24-70mm (含原装UV镜) 4(套) 11770.00 47080.00
48 相机镜头(十)35mm (含原装UV镜) 1(套) 9330.00 9330.00
49 无人机(二) 含2年保险 3(套) 5560.00 16680.00
50 话筒(三) 4(套) 540.00 2160.00
51 电池(三) 20(套) 140.00 2800.00
52 电池(七) 8(套) 900.00 7200.00
53 磁盘阵列 3(套) 11950.00 35850.00
54 补光灯(三) 4(套) 2650.00 10600.00
55 电池(二) 50(套) 160.00 8000.00
56 镜片 77mm卡色UV镜片 3(套) 100.00 300.00
57 相机镜头(七)200-600mm (含原装UV镜) 2(套) 12100.00 24200.00
58 视频直播一体机(二) 1(套) 1840.00 1840.00
59 补光灯(六) 10(套) 540.00 5400.00
60 话筒(四) 10(套) 1530.00 15300.00
61 云台相机套装 100(套) 3640.00 364000.00
62 手持稳定器(二) 4(套) 540.00 2160.00
63 电池(六) 4(套) 1170.00 4680.00
64 储存卡 21(套) 1130.00 23730.00
65 调音台(一) 1(套) 8214.00 8214.00
66 相机镜头(九)14mm (含原装UV镜) 1(套) 9650.00 9650.00
67 相机镜头(三) 24-240mm (含原装UV镜) 2(套) 4670.00 9340.00
68 单反相机(一) 7(套) 17100.00 119700.00
69 相机镜头(六)70-200mm F4 (含原装UV镜) 2(套) 9230.00 18460.00

合同金额: 1389700.00元,大写(人民币):壹佰叁拾捌万玖仟柒佰元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 话筒(一) 5(套) 1380.00 6900.00
2 补光灯(二) 1(套) 1780.00 1780.00
3 相机镜头(八)400-800mm (含原装UV镜) 2(套) 16230.00 32460.00
4 减光镜(二)82mm 2(套) 270.00 540.00
5 运动相机(一) 4(套) 2590.00 10360.00
6 话筒(五) 3(套) 1510.00 4530.00
7 读卡器 7(套) 35.00 245.00
8 电池(四) 2(套) 3140.00 6280.00
9 单反相机(二) (含原装电池2块、双肩包) 1(套) 22970.00 22970.00
10 电池(五) 10(套) 450.00 4500.00
11 兔笼 1(套) 2900.00 2900.00
12 相机镜头(十一)50mm (含原装UV镜) 1(套) 6840.00 6840.00
13 相机镜头(十三) 24-105mm (含原装UV镜) 1(套) 9160.00 9160.00
14 监视器 1(套) 19100.00 19100.00
15 话筒(六) 3(套) 130.00 390.00
16 通话系统 1(套) 9940.00 9940.00
17 补光灯(五) 3(套) 380.00 1140.00
18 配件(三) 云台相机续航手柄 50(套) 350.00 17500.00
19 快装套件 3(套) 160.00 480.00
20 话筒(八) 1(套) 1460.00 1460.00
21 电池(八) 6(套) 450.00 2700.00
22 手持稳定器(一) 7(套) 4950.00 34650.00
23 相机镜头(四)50-150mm (含原装UV镜) 1(套) 24190.00 24190.00
24 配件(二) 桨叶套装 4(套) 90.00 360.00
25 电池(一) 20(套) 720.00 14400.00
26 减光镜(一)67mm 2(套) 230.00 460.00
27 电影机 (原厂原装电池2块、双肩包1个) 3(套) 24270.00 72810.00
28 话筒(二) 3(套) 6360.00 19080.00
29 相机镜头(五)70-200mm F2.8 (含原装UV镜) 1(套) 14640.00 14640.00
30 相机镜头(二) 24-105mm (含原装UV镜) 4(套) 6320.00 25280.00
31 调音台(二) 1(套) 1780.00 1780.00
32 相机镜头(十二)100mm (含原装UV镜) 1(套) 9650.00 9650.00
33 运动相机(二) 3(套) 3310.00 9930.00
34 视频直播一体机(一) 1(套) 42800.00 42800.00
35 配件(一) 无人机飞行眼镜 2(套) 900.00 1800.00
36 无线图传 3(套) 12360.00 37080.00
37 充电器(三) 2(套) 490.00 980.00
38 固态硬盘 5(套) 1220.00 6100.00
39 补光灯(一) 15(套) 510.00 7650.00
40 充电器(一) 4(套) 185.00 740.00
41 补光灯(四) 3(套) 120.00 360.00
42 三脚架 16(套) 3400.00 54400.00
43 充电器(二) 4(套) 260.00 1040.00
44 无人机(一) 含2年保险 4(套) 23850.00 95400.00
45 话筒(七) 3(套) 77.00 231.00
46 户外电源 2(套) 2520.00 5040.00
47 相机镜头(一) 24-70mm (含原装UV镜) 4(套) 11770.00 47080.00
48 相机镜头(十)35mm (含原装UV镜) 1(套) 9330.00 9330.00
49 无人机(二) 含2年保险 3(套) 5560.00 16680.00
50 话筒(三) 4(套) 540.00 2160.00
51 电池(三) 20(套) 140.00 2800.00
52 电池(七) 8(套) 900.00 7200.00
53 磁盘阵列 3(套) 11950.00 35850.00
54 补光灯(三) 4(套) 2650.00 10600.00
55 电池(二) 50(套) 160.00 8000.00
56 镜片 77mm卡色UV镜片 3(套) 100.00 300.00
57 相机镜头(七)200-600mm (含原装UV镜) 2(套) 12100.00 24200.00
58 视频直播一体机(二) 1(套) 1840.00 1840.00
59 补光灯(六) 10(套) 540.00 5400.00
60 话筒(四) 10(套) 1530.00 15300.00
61 云台相机套装 100(套) 3640.00 364000.00
62 手持稳定器(二) 4(套) 540.00 2160.00
63 电池(六) 4(套) 1170.00 4680.00
64 储存卡 21(套) 1130.00 23730.00
65 调音台(一) 1(套) 8214.00 8214.00
66 相机镜头(九)14mm (含原装UV镜) 1(套) 9650.00 9650.00
67 相机镜头(三) 24-240mm (含原装UV镜) 2(套) 4670.00 9340.00
68 单反相机(一) 7(套) 17100.00 119700.00
69 相机镜头(六)70-200mm F4 (含原装UV镜) 2(套) 9230.00 18460.00

合同金额: 1389700.00元,大写(人民币):壹佰叁拾捌万玖仟柒佰元整

八、验收日期:2026年09月10日

九、验收组成员:吉阳、马钢、晓红、苏利那、宝乐尔

十、验收意见:同意

十一、其他补充事宜:

内蒙古广播电视台

2026年09月24日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/473/WZ9B0aABMqitpwL5z6Cj.html

内蒙古消防招标
呼和浩特市消防招标
包头市消防招标
乌海市消防招标
赤峰市消防招标
通辽市消防招标
鄂尔多斯市消防招标
呼伦贝尔市消防招标
巴彦淖尔市消防招标
乌兰察布市消防招标
兴安盟消防招标
锡林郭勒盟消防招标
阿拉善盟消防招标