一、项目编号:ESZCWS-X-H-******
二、项目名称:物理生物实验设备和电子实训室通风系统采购
三、采购结果
合同包1(高中物理、生物实验设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内****司 点击查看 | 高新技术产业园区云计算总部基地****-**室 | 最低评标(审)价法 | 是 | 1,***,***.**元 | ***,***.**元 |
合同包2(电子实训室通风系统及绝缘垫):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内****公司 点击查看 | **自治区**康巴什区东方斓郡**号底商一号商铺 | 最低评标(审)价法 | 是 | ***,***.**元 | ***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(高中物理、生物实验设备):
货物类(内****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 教学仪器 | 学生安全电源 | 大风 | **mm×***mm | **.**(个) | ***.**** | 9,***.**** |
| 1-2 | A******** 教学仪器 | 教师演示电源 | 大风 | ***mm×***mm | 1.**(套) | 3,***.**** | 3,***.**** |
| 1-3 | A******** 教学仪器 | 数据显示模块 | 博文泰克 | BWT-CJ*** | 7.**(台) | ***.**** | 6,***.**** |
| 1-4 | A******** 教学仪器 | 电压传感器 | 博文泰克 | BWT-E*** | **.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-5 | A******** 教学仪器 | 力传感器 | 博文泰克 | BWT-F*** | **.**(个) | ***.**** | 9,***.**** |
| 1-6 | A******** 教学仪器 | 光电门传感器 | 博文泰克 | BWT-L*** | **.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-7 | A******** 教学仪器 | 分体位移传感器 | 博文泰克 | BWT-W*** | **.**(套) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-8 | A******** 教学仪器 | 磁感应强度传感器 | 博文泰克 | BWT-M*** | **.**(个) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-9 | A******** 教学仪器 | 声波声级传感器 | 博文泰克 | BWT-SL*** | **.**(个) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 光照度传感器 | 博文泰克 | BWT-L*** | **.**(个) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 加速度传感器 | 博文泰克 | BWT-W*** | **.**(个) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 三维磁感应强度传感器 | 博文泰克 | BWT-M*** | **.**(个) | ***.**** | 6,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 多用力学轨道 | 博文泰克 | BWT-QF*** | **.**(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 数字式力的合成与分解演示器 | 博文泰克 | BWT-QF*** | **.**(套) | 2,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 机械能守恒实验器 | 博文泰克 | BWT-IN*** | **.**(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 斜面上力的分解实验器 | 博文泰克 | BWT-QF*** | **.**(套) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 作用力与反作用力实验器 | 博文泰克 | BWT-QF*** | **.**(套) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 灵敏线圈 | 博文泰克 | BWT-QE*** | **.**(套) | ***.**** | 3,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 螺线管 | 博文泰克 | BWT-QE*** | **.**(套) | **.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 摩擦力实验器 | 博文泰克 | BWT-QF*** | **.**(套) | ***.**** | 8,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 向心力实验器 | 博文泰克 | BWT-IN*** | **.**(套) | 3,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 智能电源 | 博文泰克 | BWT-QE*** | **.**(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 自由落体实验器 | 博文泰克 | BWT-IN*** | **.**(套) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 光学实验系统 | 博文泰克 | BWT-IN*** | **.**(套) | 3,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 法拉第电磁感应实验器 | 博文泰克 | BWT-IN*** | **.**(套) | 2,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 法拉第电磁感应实验器 | 博文泰克 | BWT-IN*** | **.**(套) | 2,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 胡克定律实验器 | 博文泰克 | BWT-IN*** | **.**(套) | 3,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 电阻定律实验器 | 博文泰克 | BWT-QE*** | **.**(套) | ***.**** | 6,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 交流电流传感器 | 博文泰克 | BWT-E*** | **.**(只) | ***.**** | 8,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 交流电压传感器 | 博文泰克 | BWT-E*** | **.**(只) | ***.**** | 8,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 相对光照分布传感器 | 博文泰克 | BWT-L*** | **.**(个) | ***.**** | 9,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | GM传感器 | 博文泰克 | BWT-R*** | **.**(个) | ***.**** | 9,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 微力传感器 | 博文泰克 | BWT-F*** | **.**(个) | ***.**** | 8,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 静电计传感器 | 博文泰克 | BWT-QE*** | **.**(个) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 电磁定位系统 | 博文泰克 | BWT-IN*** | 1.**(套) | 4,***.**** | 4,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 运动学分析系统 | 博文泰克 | BWT-X*** | 1.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 运动的合成实验器 | 博文泰克 | BWT-IN*** | 1.**(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 自动控制执行器 | 博文泰克 | BWT-QE*** | 1.**(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 压缩气体做功实验器 | 博文泰克 | BWT-QT*** | 1.**(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 焦耳定律实验器 | 博文泰克 | BWT-QT*** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 摩擦力实验器 | 博文泰克 | BWT-QF*** | 1.**(套) | 4,***.**** | 4,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 一体位移传感器 | 博文泰克 | BWT-W*** | 1.**(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 溶解氧传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | 2,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 溶解二氧化碳传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | 2,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 湿度传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 乙醇传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 呼吸率传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 心率传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 酒精传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | ***.**** | 9,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 酶的特性实验器 | 博文泰克 | BWT-CT*** | **.**(套) | ***.**** | 9,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 心电图传感器 | 博文泰克 | BWT-CB*** | **.**(个) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 电磁实验用旋转架 | 鲁华展 | *********** | **.**(个) | **.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 漏斗架 | 鲁华展 | **** | 1.**(个) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 物理支架 | 鲁华展 | J***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 多功能实验支架 | 鲁华展 | J**** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 升降台 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 电磁打点计时器 | 鲁华展 | ***** | **.**(个) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 演示轨道小车 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 轨道小车 | 鲁华展 | *********** | **.**(套) | ***.**** | 3,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 直尺 | 鲁华展 | ***** | **.**(把) | **.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 钢卷尺 | 鲁华展 | *********** | 2.**(把) | 7.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 游标卡尺 | 鲁华展 | ***** | **.**(把) | ***.**** | 3,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 演示外径千分尺 | 鲁华展 | *********** | 2.**(把) | ***.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 外径千分尺 | 鲁华展 | ***** | **.**(把) | **.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 金属槽码 | 鲁华展 | ***** | **.**(套) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 频闪光源 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 运动频闪观测仪 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 直角坐标书写板 | 鲁华展 | *********** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 直联泵 | 红宝石 | 2KZ-1 | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 两用气筒 | 鲁华展 | **** | 1.**(个) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 薄板重心测定演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 鲁华展 | ***** | **.**(组) | **.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 演示定滑轮 | 鲁华展 | *********** | 4.**(块) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 伽利略理想斜面演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 牛顿第二定律演示仪 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 电子天平 | 华驰 | HC-C***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 电子台秤 | 鲁华展 | SF*** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 体重秤 | 苏衡 | RGZ-*** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 重锤 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 超重失重演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 滚摆 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 数字计时器 | 钰捷 | ***** | **.**(台) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 曲线运动速度方向实验器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 运动合成分解演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 二维空间-时间描迹仪 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 平抛和碰撞实验器 | 鲁华展 | *********** | **.**(台) | ***.**** | 3,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 向心力实验器 | 鲁华展 | ***** | **.**(台) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 碰撞实验器 | 鲁华展 | ***** | **.**(套) | **.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 动量守恒小车 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 动量传递演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 反冲运动演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 弹簧振子 | 学友 | ***** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 单摆运动规律演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 单摆 | 鲁华展 | *********** | **.**(套) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 受迫振动和共振演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 波动弹簧 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 绳波演示器 | 群信 | ***** | 1.**(套) | 2,***.**** | 2,***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 发波水槽 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 教学仪器 | 油膜实验器 | 鲁华展 | ***** | **.**(套) | **.**** | 1,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 液体表面张力演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 气体定律演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 气体定律实验器 | 鲁华展 | *********** | **.**(套) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 红液温度计 | 鲁华展 | ***** | **.**(支) | 2.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 空气压缩引火仪 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光具座 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 激光光学演示仪 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | 2,***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光的折射全反射实验器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 玻璃砖 | 鲁华展 | ***** | **.**(块) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 折射率实验配材 | 鲁华展 | *********** | **.**(套) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光导纤维原理演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光导纤维应用演示器 | 钰捷 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 季光 | ***** | 1.**(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 牛顿环 | 季光 | ***** | 1.**(个) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光栅 | 玉宇 | **W | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 钠光灯 | 季光 | L**W/P**W | 1.**(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 双缝干涉实验仪 | 季光 | ***** | **.**(套) | ***.**** | 7,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 激光特性实验仪 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 玻棒 | 鲁华展 | ***** | **.**(对) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 胶棒 | 鲁华展 | ***** | **.**(对) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 箔片验电器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(对) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 指针验电器 | 鲁华展 | ***** | **.**(对) | ***.**** | 3,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 移电球 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | 9.**** | 9.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 验电器连接杆 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | 9.**** | 9.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电子起电机 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 枕形导体 | 鲁华展 | ***** | 1.**(对) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 球形导体 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 验电羽 | 鲁华展 | ***** | 1.**(对) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 验电幡 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 库仑定律演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电场线演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电子束演示器 | 鲁华展 | J***** | 1.**(台) | 2,***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 平行板电容器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 常用电容器示教板 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电容器实验板 | 鲁华展 | *********** | **.**(块) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 常用电阻器示教板 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电阻实验板 | 鲁华展 | *********** | **.**(块) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 单刀双掷开关 | 鲁华展 | ***** | **.**(个) | 9.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 蓄电池 | 鲁华展 | **** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电池盒 | 鲁华展 | *********** | **.**(组) | 4.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 干电池 | 华太 | 1.5V | **.**(个) | 6.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 高中学生电源 | 鲁华展 | **** | **.**(台) | ***.**** | 5,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 高中教学电源 | 鲁华展 | J***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 直流电压表 | 鲁华展 | ***** | **.**(只) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 多用电表 | 福瑞泰 | MF** | **.**(套) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电阻定律实验器 | 鲁华展 | *********** | **.**(台) | ***.**** | 3,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电阻箱 | 鲁华展 | *********** | **.**(个) | ***.**** | 4,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 滑动变阻器 | 鲁华展 | **Ω/2A,**Ω/2A,**Ω/1.5A | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 接线夹导线 | 鲁华展 | *********** | **.**(根) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 接线叉导线 | 鲁华展 | *********** | **.**(根) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 香蕉头导线 | 鲁华展 | *********** | **.**(根) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 组合接头导线 | 鲁华展 | *********** | **.**(根) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 菱形小磁针 | 鲁华展 | *********** | **.**(个) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 翼形磁针 | 鲁华展 | ***** | 1.**(对) | 7.**** | 7.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 充磁器 | 鲁华展 | **** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电磁感应演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 磁电式电流表模型 | 三磊 | J**** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 阴极射线管 | 鲁华展 | ***** | 1.**(支) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 环形磁体 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | 4.**** | 4.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 原副线圈 | 鲁华展 | J**** | **.**(套) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 楞次定律演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 函数信号发生器 | 鲁华展 | *********** | **.**(台) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 高频信号发生器 | 鲁华展 | J**** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 交流电路特性演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 变压器原理说明器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 可拆变压器 | 鲁华展 | ***** | **.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电磁振荡演示仪 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 赫兹实验演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 感应圈 | 舜马 | J**** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 热敏电阻及应用演示板 | 鲁华展 | *********** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光敏电阻及应用演示板 | 鲁华展 | *********** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 门电路和传感器应用实验箱 | 鲁华展 | *********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 阴极射线管 | 鲁华展 | *********** | 1.**(支) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 阴极射线管 | 鲁华展 | *********** | 1.**(支) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光谱管组 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光电效应演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光源 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 普朗克常量测定器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 内聚力演示器 | 鲁华展 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 纵横波演示器 | 群信 | J**** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电磁阻尼演示器 | 大风 | 定制 | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电谐振演示器 | 群信 | ***** | 1.**(套) | 2,***.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 三相电机原理演示器 | 中麒 | ***** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 自感现象演示器 | 大风 | **********mm | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 手摇三相交流发电机 | 群信 | J**** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 霍尔效应示教板 | 大风 | ********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 库伦扭秤模型 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 范氏起电机 | 鲁华展 | ***** | 1.**(台) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 奥斯特演示器 | 大风 | 定制 | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 特殊圆锥曲面演示器 | 大风 | 定制 | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 伏安特性实验板 | 大风 | ********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 双极电场线演示板套件 | 大风 | 套件 | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 霍尔元件 | 大风 | 4mm×3mm×2mm | 1.**(个) | 1.**** | 1.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电容充放电 | 大风 | ********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电阻率与温度关系演示器 | 大风 | ********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 门窗防盗报警装置演示器 | 大风 | ********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 三极管的性质实验板 | 大风 | ********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光敏、热敏电阻应用演示板 | 大风 | ********** | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 温差发电实验器 | 大风 | 定制 | 1.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 光折射演示器 | 鲁华展 | *********** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 灭火毯 | 坦安 | 1.2mx 1.8m | 1.**(件) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 实验服 | 鲁华展 | ***** | **.**(件) | **.**** | 2,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 护目镜 | 鲁华展 | ***** | **.**(个) | **.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 防护手套 | 快乐娃 | *********** | 2.**(副) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 一次性手套 | 金翔瑞 | *********** | 2.**(包) | 3.**** | 6.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 一次性鞋套 | 金翔瑞 | *********** | 1.**(包) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 放大镜 | 鲁华展 | *********** | **.**(个) | 1.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 果酒果醋发酵装置 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | **.**** | **.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 电泳仪 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | 1,***.**** | 1,***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | 水平电泳槽 | 鲁华展 | ***** | 1.**(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | DNA电泳图谱观察仪 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-*** | A******** 教学仪器 | PCR仪 | 鲁华展 | *********** | 1.**(台) | 5,***.**** | 5,***.**** |
