一、项目概述
项目编号:XAMZC-DD-2024-420055
项目名称:兴安盟林业和草原有害生物防治检疫站车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:兴安盟林业和草原有害生物防治检疫站
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):36,110.00
项目开始时间:2024-06-21 15:20:25
采购人联系方式:李想 155****0816
采购计划备案书/批准书编号:兴财购备字[2024]01566号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 发动机中缸 | 1 | 个 |
| 2 | 机油泵 | 1 | 个 |
| 3 | 大修包 | 1 | 套 |
| 4 | 油底 | 1 | 个 |
| 5 | 尾门支杆 | 2 | 个 |
| 6 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 7 | 转向助力油 | 2 | 桶 |
| 8 | 机油 | 2 | 桶 |
| 9 | 机油格 | 2 | 个 |
| 10 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
| 11 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 12 | 变速箱阀体 | 1 | 个 |
| 13 | 变速箱内件 | 1 | 套 |
| 14 | ***网 | 1 | 个 |
| 15 | 油封 | 3 | 个 |
| 16 | 耦合器 | 1 | 个 |
| 17 | 差速器齿轮 | 1 | 套 |
| 18 | 差速器花篮 | 1 | 个 |
| 19 | 变速箱油 | 13 | 桶 |
| 20 | 防火棉 | 1 | 个 |
| 21 | 元宝梁螺丝 | 1 | 套 |
| 22 | LED灯 | 1 | 套 |
| 23 | 前三元催化 | 1 | 个 |
| 24 | 前减顶胶 | 2 | 个 |
| 25 | 发动机大修 | 1 | 次 |
| 26 | 变速箱维修 | 1 | 次 |
| 27 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 28 | 前减防尘罩 | 1 | 个 |
| 29 | 方向机罩 | 1 | 个 |
| 30 | 开口胶 | 2 | 个 |
| 31 | 后三元催化 | 1 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市鑫誉达汽车修配厂
成交金额:36110.00,大写(人民币):叁万陆仟壹佰壹拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机中缸 | 1 | 个 | 9,400.00 | 是 | |
| 机油泵 | 1 | 个 | 2,150.00 | 是 | |
| 大修包 | 1 | 套 | 870.00 | 是 | |
| 油底 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 尾门支杆 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
| 转向助力油 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
| 机油 | 2 | 桶 | 960.00 | 是 | |
| 机油格 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 喷油嘴 | 4 | 个 | 1,440.00 | 是 | |
| 火花塞 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
| 变速箱阀体 | 1 | 个 | 4,500.00 | 是 | |
| 变速箱内件 | 1 | 套 | 2,150.00 | 是 | |
| ***网 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 油封 | 3 | 个 | 270.00 | 是 | |
| 耦合器 | 1 | 个 | 980.00 | 是 | |
| 差速器齿轮 | 1 | 套 | 680.00 | 是 | |
| 差速器花篮 | 1 | 个 | 860.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 13 | 桶 | 1,170.00 | 是 | |
| 防火棉 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 元宝梁螺丝 | 1 | 套 | 80.00 | 是 | |
| LED灯 | 1 | 套 | 380.00 | 是 | |
| 前三元催化 | 1 | 个 | 1,460.00 | 是 | |
| 前减顶胶 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 发动机大修 | 1 | 次 | 3,000.00 | 是 | |
| 变速箱维修 | 1 | 次 | 1,500.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 前减防尘罩 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 方向机罩 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
| 开口胶 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 后三元催化 | 1 | 个 | 1,650.00 | 是 | |
采购单位:兴安盟林业和草原有害生物防治检疫站
2024年06月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/473/BPu4OZABLhvw9NrMr4BJ.html
微信在线客服