为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 新疆农业科学院综合试验场2022年3月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复印纸 | 复印纸A3、A4 | 15680 | 2022年03月 | |
| 2 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修、日常保养 | 6800 | 2022年03月 | |
| 3 | 机动车保险服务 | 车辆保险 | 4000 | 2022年03月 | |
| 4 | 印刷服务 | 印刷费 | 10000 | 2022年03月 | |
| 5 | 综合试验场科研基础设施维修项目 | 制冷压缩机(冷凝机组:40匹)8台、低氮燃气锅炉1台、水泵(100千瓦)7台设备 | 943300 | 2022年03月 | |
| 6 | 综合试验场科研基础设施维修项目 | 科研基础设施维修 | 1306700 | 2022年03月 | |
| 7 | 办公设备购置 | 台式计算机7台 | 35000 | 2022年03月 | |
| 8 | 办公设备购置 | 便捷式计算机3台 | 18000 | 2022年03月 | |
| 9 | 办公设备购置 | 激光打印机3台 | 5200 | 2022年03月 |
新疆农业科学院综合试验场
2022年03月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/471/8FJfY38BdTJXg0TVa5Q8.html
微信在线客服