政府采购意向公告
银川职业技术学院2023年5(至)5月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库(2020)10号) 等有关规定,现将银川职业技术学院2023年5(至)5月政府采购意向采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求情况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 是否适宜 中小企业 采购预算预留 |
预留方式 | 预留比例(%) | 项目类型 | 备注 | 需求附件 |
| 1 | 银川职业技术学院 | 婴幼儿智慧托育实训室建设项目 | 其他医疗设备 | 详见项目详情 | 89.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 2 | 银川职业技术学院 | 婴幼儿生活照料实训室建设项目 | 其他医疗设备 | 详见项目详情 | 83.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 3 | 银川职业技术学院 | 婴幼儿卫生保健实训室建设项目 | 其他医疗设备 | 详见项目详情 | 69.700000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 4 | 银川职业技术学院 | 婴幼儿蒙特梭利实训室建设项目 | 其他医疗设备 | 详见项目详情 | 63.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 5 | 银川职业技术学院 | 机构养老实训室建设项目 | 其他医疗设备 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 6 | 银川职业技术学院 | 能源化工虚拟仿真实训软件、视频素材库建设项目 | 计算机软件作品 | 详见项目详情 | 83.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 7 | 银川职业技术学院 | 中德合作SGAVE新能源汽车实训室建设项目 | 其他机械设备 | 详见项目详情 | 417.000000 | 2023年06月 | 是 | 要求合同分包 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 8 | 银川职业技术学院 | 中水回收及二次利用建设项目 | 其他构筑物工程施工 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2023年06月 | 是 | 要求合同分包 | 40.00% | 详见项目详情 | ||
| 9 | 银川职业技术学院 | 产教融合基地设施设备采购与安装项目(一期) | 其他机械设备 | 详见项目详情 | 2300.000000 | 2023年06月 | 是 | 要求合同分包 | 40.00% | 详见项目详情 | ||
| 10 | 银川职业技术学院 | ***网络设备巡检更新改造项目 | 通用无线电通信设备 | 详见项目详情 | 210.000000 | 2023年06月 | 否 | 详见项目详情 | ||||
| 11 | 银川职业技术学院 | 教师办公电脑采购项目 | 台式计算机 | 详见项目详情 | 174.000000 | 2023年06月 | 否 | 详见项目详情 | ||||
| 12 | 银川职业技术学院 | 体育馆墙体维修改造项目 | 房屋修缮 | 详见项目详情 | 194.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 13 | 银川职业技术学院 | ***网技术应用于维护赛项技能比赛设备采购项目 | 货物,其他计算机设备及软件 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 14 | 银川职业技术学院 | 体育馆LED电子屏采购安装项目 | 其他广播、电视、电影设备 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 15 | 银川职业技术学院 | ***网改造更新项目 | 供水管道工程和下水道铺设 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 16 | 银川职业技术学院 | 教室护眼灯更新改造项目 | 室内照明灯具 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 17 | 银川职业技术学院 | 消防设施设备维修更新项目 | 安全生产设备零部件 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | ||
| 18 | 银川职业技术学院 | 学生宿舍卫生间防水维修改造项目 | 房屋修缮 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年06月 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/470/c08t-YcBLrlj_wdLxtsa.html
微信在线客服