一、项目编号:JC*********
二、项目名称:**省**林业有害生物防治能力提升(**)项目
三、采购结果
合同包1(**省**林业有害生物防治能力提升(**)项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 甘****司 点击查看 | 静宁县 | 1,***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(**省**林业有害生物防治能力提升(**)项目):
货物类(甘****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 林业有害生物监测点改造 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 成纪科技 | / | 1(项) | **,***.** | **,***.** |
| 1-2 | 办公桌椅 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 成纪科技 定制 | / | 2(套) | 3,***.** | 6,***.** |
| 1-3 | 工作台 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 成纪科技 定制 | / | 1(组) | **,***.** | **,***.** |
| 1-4 | 档案柜 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 成纪科技 定制 | / | 2(个) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-5 | 药剂药械库 改造 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 成纪科技 | / | 1(处) | **,***.** | **,***.** |
| 1-6 | 固定翼无人机 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 华测 P***Pro | / | 1(架) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-7 | 多旋翼无人机 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 大疆 Mavic 4 Pro | / | 3(架) | **,***.** | ***,***.** |
| 1-8 | 移动巡护终端 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 华为 MatePad Pro | / | 7(部) | **,***.** | **,***.** |
| 1-9 | 监测预警台式图形工作站 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 惠普 Z2 Tower G9+ZHAN D**ks显示屏 | / | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 监测便携式移动工作站 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 惠普 ProBook 4 Gli | / | 6(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 单筒望远镜 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 迈视达 登途**X** | / | 5(架) | 1,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 测报工具箱 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 托普云农 TP-III | / | **(套) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 智能孢子捕捉分析系统设备 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 托普云农 TPBZ1 | / | 5(部) | 5,***.** | **,***.** |
| 1-** | 松墨天牛诱捕器 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 托普云农 TP-TNYBQ | / | **(套) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 自动化分子检测仪 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 耐德高科 BX-**QD | / | 4(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 样品冷藏冰箱 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 澳柯玛 YC-*** | / | 4(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-** | 热成像仪 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 迈视达 MT*** | / | 4(台) | 8,***.** | **,***.** |
| 1-** | 执法记录仪 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 紫光 UD7A1 | / | 9(台) | 2,***.** | **,***.** |
| 1-** | 电子喷码机 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 海若 HR*** | / | 9(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-** | 打孔注药机 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 名高 MG-*** | / | **(台) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 移动喷雾器 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 雾康 **L | / | **(套) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 超低量弥雾器 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 摩通 ULV-** | / | **(台) | 3,***.** | **,***.** |
| 1-** | 植保无人机 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 大疆 T*** | / | 2(架) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 太阳能杀虫灯 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 万象系 WX-SCXY | / | **(台) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 高枝剪 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 永****公司 点击查看 好园丁 | / | **(把) | ***.** | **,***.** |
| 1-** | 油锯 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 哈****公司 点击查看 YD-** | / | **(台) | 3,***.** | **,***.** |
| 1-** | 粉碎机 | **省**林业有害生物防治能力提升(**)项目 | 伟巍 ***型 | / | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
脱东红、肖建科、韩玉平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招****委员会 点击查看【计价格(****)****号文件】、【计价格(****)***号文件】规定,按招标预算价的1.5%计取,上述费用由中标人计入投标成本向招标代理机构直接支付。
代理服务费金额:
合同包1(**省**林业有害生物防治能力提升(**)项目): 2.*****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:泾****局 点击查看
地址:**省**北新街国土大厦
联系方式:*********** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:甘****司 点击查看
地址:**西景家园二号楼二单元***
联系方式:*********** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:甘****司 点击查看管理员
电话:*********** 点击查看
甘****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/466/aymtopsBJ4i9JSOw8_iG.html
微信在线客服