一、合同编号:N****************-1-1
二、合同名称:智****中心 点击查看建设采购项目(二次)
三、项目编号:N****************
四、项目名称:智****中心 点击查看建设采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):成****院 点击查看
地址:高新区益州大道北段**号
联系方式:***-******** 点击查看
供应商(乙方):成****司 点击查看
地址:****路****号 点击查看3栋**楼****号
联系方式:*********** 点击查看
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 照明、新排风、辅助插座配电线缆 | 2,***(米) | ¥3.** | ¥8,***.** | 照明线缆:ZC-BV2.5mm;新排风机、五孔插座线缆:ZC-BV4mm² |
| 2 | 精密配电柜(小母线)接口协议解析 | 8(套) | ¥***.** | ¥3,***.** | 监控接口软件V6.0(精密配电柜) |
| 3 | 槽式桥架 | ***(米) | ¥**.** | ¥5,***.** | WQ/QGQJ-P1-***x*** VS |
| 4 | 房间温湿度传感器 | **(个) | ¥***.** | ¥8,***.** | WS***M2A-5P |
| 5 | 尾纤槽 | **(米) | ¥***.** | ¥**,***.** | ***×***(mm) |
| 6 | 机柜PDU | ***(个) | ¥1,***.** | ¥***,***.** | SI-PDU |
| 7 | 市电动力总配电柜 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | HRATS (主母线:InA=****A~***A) |
| 8 | 硬盘录像机 | 1(台) | ¥8,***.** | ¥8,***.** | DS-****NX-I9/GM |
| 9 | IT机柜 | **(台) | ¥4,***.** | ¥***,***.** | SR-V******B |
| ** | 彩钢板墙面 | ***(平方米) | ¥***.** | ¥***,***.** | HWP |
| ** | UPS主机接口协议解析 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 监控接口软件V6.0(UPS) |
| ** | 房间级精密空调 | 6(台) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | 室内机 DME**MC1UP1,室外机 DMC**WP1 |
| ** | UPS电源A/B输入柜 | 2(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | SIVACON 8PT(主母线:InA=****A~****A(**HZ)) |
| ** | UPS配电柜接口协议解析 | 6(套) | ¥***.** | ¥2,***.** | 监控接口软件V6.0(UPS配电柜) |
| ** | 铝合金方形微孔板 | ***(平方米) | ¥***.** | ¥***,***.** | ***mm×***mm×1.0mm |
| ** | 强弱电网格桥架 | ***(米) | ¥***.** | ¥**,***.** | CF***/*** EZ |
| ** | 人脸识别读卡器 | 7(台) | ¥***.** | ¥6,***.** | CHD***F7Z-MD |
| ** | 操作台 | **(项) | ¥***.** | ¥8,***.** | JZD**** |
| ** | 行级精密空调(算力一/二) | **(台) | ¥***,***.** | ¥1,***,***.** | 室内机:CR***RP1NLS***E*****PV***,室外机:LVC***LP**EPHPA*** |
| ** | 精密配电柜(微模块三/四) | 2(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | SPM |
| ** | 动环监控采集器 | 4(台) | ¥9,***.** | ¥**,***.** | GFSU-****IA |
| ** | 房间级精密空调接口协议解析 | 6(套) | ¥***.** | ¥2,***.** | 监控接口软件V6.0(房间精密空调) |
| ** | 机房区域接地线 | 1(套) | ¥7,***.** | ¥7,***.** | 接地引线WDZA-YJYR**mm²,设备接地线WDZA-BYJR**mm²,跨接支线WDZA-BYJR6mm² |
| ** | 配电箱(市电照明) | 3(台) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | XM |
| ** | 温湿度传感器 | 8(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | WS***M2A-5P |
| ** | 空调智能节能优化平台 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | SiteWeb V6.0 |
| ** | 房间级精密空调电源线缆 | ***(米) | ¥**.** | ¥3,***.** | WDZA-YJY5*6mm² |
| ** | 半球式网络摄像机 | 9(台) | ¥***.** | ¥3,***.** | DS-2CD****FWDA4-IZS/JM |
| ** | 金属穿线管 | 1(项) | ¥8,***.** | ¥8,***.** | JDG** |
| ** | 氢气检测传感器 | 2(个) | ¥3,***.** | ¥6,***.** | GTYQ-DR***Pro |
| ** | 智能母线(算力模块一/二) | 4(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | PowerBar iMPB |
| ** | 5kw机柜PDU线缆 | ***(米) | ¥**.** | ¥**,***.** | WDZA-RYY3*6mm² |
| ** | 消防监控模块 | 1(套) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | LONC-F/A |
| ** | 红外探测器 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | ED***V2 |
| ** | 新风机接口协议解析 | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | 监控接口软件V6.0(新风机) |
| ** | 声光报警器 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ES*** |
| ** | UPS电源A/B输出柜 | 2(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | HRGGD |
| ** | 入口台阶及斜坡 | 7(套) | ¥***.** | ¥3,***.** | ∠**×5 |
| ** | 防静电活动地板 | ***(平方米) | ¥***.** | ¥***,***.** | HDW.***.**.B.D |
| ** | 微模块单元组件(**柜位*2/**柜位*2) | 4(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | SmartAisle3 |
| ** | 电话短信告警 | 1(个) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | IFSU-4G |
| ** | 双门禁控制器 | 4(套) | ¥1,***.** | ¥7,***.** | CHD*** |
| ** | 机柜底座 | ***(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | DGDZ**** |
| ** | 行级精密空调(微模块三/四) | 8(台) | ¥***,***.** | ¥1,***,***.** | 室内机:CR***RP1NLS***E*****PV***,室外机:LVC***LP**EPHPA*** |
| ** | 通讯线缆 | 3,***(米) | ¥3.** | ¥**,***.** | TPC-0-C6-U-3S-LH |
| ** | 枪式网络摄像机 | **(台) | ¥***.** | ¥7,***.** | DS-2CD****FWDA3-LZS/JM |
| ** | **kw机柜PDU线缆 | ***(米) | ¥**.** | ¥7,***.** | WDZA-RYY5*6mm² |
| ** | 行级精密空调接口协议解析 | **(套) | ¥***.** | ¥8,***.** | 监控接口软件V6.0(行级精密空调) |
| ** | 基础设施管理平台 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | SiteWeb workstation |
| ** | 电池组采集模块 | 6(套) | ¥1,***.** | ¥6,***.** | CM-****D |
| ** | UPS电源B市电总配电柜 | 1(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | HRATS(主母线:InA=****A、****A~****A) |
| ** | 柴油机输出柜 | 1(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | SIVACON 8PT(主母线:InA=****A~***A(**Hz)) |
| ** | 甲级钢质隔热防火门 | 7(套) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | GFM-****-dk5 A1.**(甲级)-2 |
| ** | 电池单体检测模块 | **(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | BM**-****D |
| ** | 恒湿机 | 2(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | HSF** |
| ** | 市电动力输出柜 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | HRATS (主母线:InA=***A~**A) |
| ** | 机房区域接地网装置 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | TD-SM |
| ** | 新风机 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | K**DM |
| ** | 指纹门禁读卡器 | 8(台) | ¥***.** | ¥5,***.** | CHD***D7 |
| ** | 市电供配电柜接口协议解析 | 3(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | 监控接口软件V6.0(配电柜) |
| ** | 照明 | ***(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | MJ-JS********-**-1 |
| ** | 恒湿机接口协议解析 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 监控接口软件V6.0(恒湿机) |
| ** | UPS电源A总配电柜 | 1(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | HRGCS |
| ** | 行级精密空调及市电配电箱输入电源线缆 | ***(米) | ¥**.** | ¥**,***.** | WDZA-YJY5***mm² |
| ** | 漏水检测 | **(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | YDE-WDT-P2+XW****-5M |
| ** | 双层通电雾化防火玻璃隔断 | **(平方米) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | FFB-**-C2.** |
| ** | 算力机柜PDU | **(个) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | SI-PDU/3P |
合同金额: 7,***,***.**元,大写(人民币):柒佰伍拾柒万叁仟伍佰元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:成****院 点击查看新校区(**新津区花园街)
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****年**月**日
八、合同公告日期
****年**月**日
九、其他补充事宜
合同附件:
合同.pdf https://****.gov.cn 点击查看
合同.pdf https://****.gov.cn 点击查看
成****院 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/449/xS6Z5JsBJ4i9JSOwkn2m.html
微信在线客服