一、项目编号:N5116022026000079
二、项目名称:****中心维修改造项目(三次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 广安景蓝建筑装饰工程有限公司 | 四****路****号 | 1,713,377.12元 | 合计(总价):1370701.696元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(广安景蓝建筑装饰工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全息柜 | 同亨触控 | TH-LD-03 | 1(套) | 63,693.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 联动多媒体显示终端2 | 海信 | 55H55E | 1(台) | 2,730.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | VR沉浸式体验系统 | / | / | 1(套) | 327,600.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 心理辅导室家具 | / | / | 1(套) | 8,828.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 控制播放处理器 | 灰度 | HD-VP 410S | 4(套) | 5,914.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 联动多媒体显示终端1 | 海信 | 75H55E | 5(台) | 5,004.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | VR体验设备及管理系统 | PICO | A7H10 | 6(套) | 10,009.17 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 展厅监控系统 | 海康威视 | 网络摄 像机: DS-2C D1345 V2-LA 硬盘主 机:DS -7808 N-Q2 (B) | 1(套) | 11,840.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 展厅中央空调机组 | 美的 | MDV-6 15(22) W/D2S N1-8V 3(外机) MDVD125T 3/BP3 N1-EF (B)(内 机) | 1(套) | 54,600.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 法治课堂音响系统 | EUPHO NIOUS | BS-512 0M | 1(套) | 7,100.30 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 互动卡片终端 | 广州竭力信息科技有限公司 | PPM | 1(台) | 73,705.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 心理辅导室电视机 | 海信 | 65H55E | 1(套) | 2,280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 交通安全、校园霸凌、音响系统 | EUPHO NIOUS | G-200 A | 2(套) | 4,460.06 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI数字内容制作服务 | / | / | 1(套) | 37,306.31 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | VR虚拟场景及AI交互系统 | 東湃 | DRE系 列VR法治教育体验系统 | 1(套) | 90,991.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 序厅音响系统 | 思必驰 | 高性能 麦克风 阵列:AI MIC-M C08扬 声器:AI SPK-D C20 | 1(套) | 36,400.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 展厅氛围音响系统 | / | / | 1(套) | 6,369.37 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 序厅开篇及故事情节视频制作 | / | / | 1(套) | 43,675.68 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中控管理系统 | Mypersist | MY-MAX001A | 1(套) | 36,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI智能人数识别统计显示系统 | 动恰 | 3DV3 | 1(套) | 17,300.30 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房及心理辅导室风管机组 | 美的 | KFR-35 T2W/B P3DN8 -TR(P) | 2(套) | 4,005.10 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 青少年法治教育互动系统 | 小柒科技 | / | 1(套) | 36,000.30 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 系统调试及集成服务 | / | / | 1(项) | 20,019.02 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 工程服务 | / | / | 1(项) | 524,292.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 主题视频制作 | / | / | 1(项) | 138,306.32 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 展厅新风机 | 艾锐斯 | AFV120 | 2(台) | 2,740.25 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 禁毒互动模拟终端 | 优速云 | SG43IR07 | 1(套) | 17,288.30 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电子设备安装辅材 | / | / | 1(项) | 25,500.60 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊文、邹波、许佩(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定计算。
代理服务费金额:
合同包1: 2.2851万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广安市公安局广安区分局
地址:****街****号
联系方式:189****1752
2.采购代理机构信息
名称:四川祝融源工程管理有限责任公司
地址:四****大道****号201室
联系方式:0826-***8718
3.项目联系方式
项目联系人:唐老师
电话:0826-***8718
四川祝融源工程管理有限责任公司
2026年06月15日
相关附件:
****中心维修改造项目(三次)(N511602202600007920260605001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
本国产品相关附件.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/449/wRH1yZ4Bni4p5U9XU65O.html
微信在线客服