一、合同编号:N5116012024000311-1
二、合同名称:2024****城区标志标线维护项目
三、项目编号:N5116012024000311
四、项目名称:2024****城区标志标线维护项目
五、合同主体
采购人(甲方):广安市公安局交通管理支队
地址:广安市广安区金安大道上段69号
联系方式:159****4832
供应商(乙方):成都纵横交通工程有限公司
地址:****路****号11栋5层2号
联系方式:139****4719
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重新贴超强级反光膜长方形14 | 10(块) | 60.10 | 601.00 |
| 2 | 指路标志2000mm*1000mm*3mm | 4(块) | 1046.74 | 4186.96 |
| 3 | 重新贴超强级反光膜长方形4 | 15(块) | 72.12 | 1081.80 |
| 4 | 拆除标牌及安装6 | 1(套) | 545.50 | 545.50 |
| 5 | 中央护栏指示标志 | 10(块) | 569.32 | 5693.20 |
| 6 | 人行暗埋PE管 3 | 200(米) | 48.12 | 9624.00 |
| 7 | 指路标志1200mm*1600mm*2mm | 5(块) | 919.46 | 4597.30 |
| 8 | 重新贴超强级反光膜长方形1 | 40(块) | 36.06 | 1442.40 |
| 9 | 原有杆件喷塑(主杆、横臂) | 2(套) | 649.73 | 1299.46 |
| 10 | 长方形标志2 | 10(块) | 328.18 | 3281.80 |
| 11 | 重新贴超强级反光膜正方形2 | 5(块) | 54.09 | 270.45 |
| 12 | 重新贴超强级反光膜长方形9 | 6(块) | 108.17 | 649.02 |
| 13 | 长方形标志8 | 2(块) | 488.31 | 976.62 |
| 14 | 长方形标志10 | 2(块) | 285.07 | 570.14 |
| 15 | 正方形标志1 | 10(块) | 426.72 | 4267.20 |
| 16 | 施划标线(热熔型反光标线) | 8,000(平方米) | 31.08 | 248640.00 |
| 17 | 重新贴超强级反光膜长方形12 | 10(块) | 75.12 | 751.20 |
| 18 | 重新贴超强级反光膜长方形15 | 2(块) | 45.07 | 90.14 |
| 19 | 拆除标牌及安装4 | 1(套) | 340.95 | 340.95 |
| 20 | 公路开挖及恢复 | 150(米) | 49.31 | 7396.50 |
| 21 | 附着式轮廓标 | 10(个) | 14.09 | 140.90 |
| 22 | 长方形标志14 | 5(块) | 352.81 | 1764.05 |
| 23 | 长方形标志17 | 2(块) | 294.30 | 588.60 |
| 24 | 拆除L杆(主要指电警杆件) | 2(套) | 372.81 | 745.62 |
| 25 | 指路标志制作安装 | 1(套) | 6801.67 | 6801.67 |
| 26 | 长方形标志9 | 10(块) | 451.35 | 4513.50 |
| 27 | 警示柱反光贴(用于钢质防撞柱)2 | 100(张) | 23.48 | 2348.00 |
| 28 | 线形诱导标志(云轨桥墩) | 1(块) | 771.65 | 771.65 |
| 29 | 三角形标志 | 5(块) | 337.42 | 1687.10 |
| 30 | 长方形标志13 | 5(块) | 759.33 | 3796.65 |
| 31 | 拆除标牌及安装2 | 5(套) | 164.11 | 820.55 |
| 32 | 长方形标志15 | 2(块) | 322.02 | 644.04 |
| 33 | 重新贴超强级反光膜长方形19 | 4(块) | 300.48 | 1201.92 |
| 34 | 拆除标牌及安装5 | 1(套) | 450.09 | 450.09 |
| 35 | 京式中央隔离护栏(含立柱、底座) | 500(米) | 181.27 | 90635.00 |
| 36 | 防撞筒 | 40(套) | 77.61 | 3104.40 |
| 37 | 人行道手孔井 | 5(个) | 113.14 | 565.70 |
| 38 | 人行道开挖及恢复 | 700(米) | 26.46 | 18522.00 |
| 39 | 拆除标牌及安装3 | 1(套) | 251.74 | 251.74 |
| 40 | 警示柱1 | 800(个) | 22.27 | 17816.00 |
| 41 | 长方形标志3 | 5(块) | 352.81 | 1764.05 |
| 42 | 重新贴超强级反光膜圆形2 | 50(块) | 75.49 | 3774.50 |
| 43 | 重新贴超强级反光膜长方形17 | 5(块) | 31.55 | 157.75 |
| 44 | 钢质防撞柱 | 30(套) | 138.03 | 4140.90 |
| 45 | 长方形标志6 | 5(块) | 525.26 | 2626.30 |
| 46 | 圆形标志1 | 20(块) | 471.37 | 9427.40 |
| 47 | 圆形标志2 | 30(块) | 384.34 | 11530.20 |
| 48 | 停车让行标志八角形 | 5(块) | 315.86 | 1579.30 |
| 49 | 新增道路指路标志及分向行驶车道标志 | 4(块) | 14349.10 | 57396.40 |
| 50 | 拆除立柱式杆件 | 3(套) | 48.92 | 146.76 |
| 51 | 凸面镜 | 1(个) | 214.26 | 214.26 |
| 52 | 长方形标志4 | 10(块) | 377.45 | 3774.50 |
| 53 | 安装隔离护栏 | 1,000(米) | 30.59 | 30590.00 |
| 54 | 重新贴超强级反光膜长方形10 | 5(块) | 27.04 | 135.20 |
| 55 | 重新贴超强级反光膜三角形 | 5(块) | 52.58 | 262.90 |
| 56 | 长方形标志12 | 5(块) | 383.61 | 1918.05 |
| 57 | 重新贴超强级反光膜长方形20 | 15(块) | 194.56 | 2918.40 |
| 58 | 单立柱杆件3 | 10(套) | 530.57 | 5305.70 |
| 59 | 铸铁井盖 | 70(个) | 82.63 | 5784.10 |
| 60 | 机非护栏指示标志 | 10(块) | 452.08 | 4520.80 |
| 61 | 反光轮廓标 | 500(个) | 14.09 | 7045.00 |
| 62 | 杆件安装基础施工 | 1(个) | 2145.34 | 2145.34 |
| 63 | 拆除标牌及安装1 | 20(套) | 114.82 | 2296.40 |
| 64 | 停让非机动车、行人标志2 | 2(块) | 795.14 | 1590.28 |
| 65 | 太阳能爆闪警示灯 | 1(套) | 269.63 | 269.63 |
| 66 | 重新贴超强级反光膜长方形2 | 20(块) | 48.08 | 961.60 |
| 67 | 橡胶减速带 | 50(米) | 51.99 | 2599.50 |
| 68 | 单立柱杆件2 | 2(套) | 411.33 | 822.66 |
| 69 | 停让非机动车、行人标志1 | 3(块) | 490.07 | 1470.21 |
| 70 | 长方形标志5 | 5(块) | 500.62 | 2503.10 |
| 71 | 重新贴超强级反光膜长方形3 | 15(块) | 60.10 | 901.50 |
| 72 | 太阳能突起路标 | 20(套) | 29.02 | 580.40 |
| 73 | 重新贴超强级反光膜长方形8 | 5(块) | 126.20 | 631.00 |
| 74 | 正方形标志2 | 2(块) | 340.49 | 680.98 |
| 75 | 重新贴超强级反光膜长方形7 | 5(块) | 168.27 | 841.35 |
| 76 | 机非护栏端头标志底座重新贴反光膜 | 80(块) | 33.80 | 2704.00 |
| 77 | 主动发光标志(人行横道标志) | 1(平方米) | 1314.60 | 1314.60 |
| 78 | 警示柱反光贴(用于钢质防撞柱)1 | 80(张) | 36.06 | 2884.80 |
| 79 | 长方形标志16 | 5(块) | 340.49 | 1702.45 |
| 80 | 拆除隔离护栏 | 1,000(米) | 10.70 | 10700.00 |
| 81 | 中央护栏端头标志底座重新贴反光膜 | 80(块) | 47.33 | 3786.40 |
| 82 | 铸铁减速带 | 50(米) | 98.93 | 4946.50 |
| 83 | 行人二次过街配套标志 | 1(套) | 1183.68 | 1183.68 |
| 84 | 重新贴超强级反光膜长方形18 | 1(块) | 1802.88 | 1802.88 |
| 85 | 施划标线(冷喷) | 100(平方米) | 8.45 | 845.00 |
| 86 | 长方形标志7 | 5(块) | 673.11 | 3365.55 |
| 87 | 绿化带、泥土开挖及恢复 | 1,000(米) | 10.76 | 10760.00 |
| 88 | 长方形标志11 | 2(块) | 414.40 | 828.80 |
| 89 | 原有杆件喷塑(立柱) | 2(套) | 53.65 | 107.30 |
| 90 | 重新贴超强级反光膜长方形16 | 5(块) | 54.09 | 270.45 |
| 91 | 指路标志4000mm*3000mm*3mm | 4(块) | 5402.09 | 21608.36 |
| 92 | 行人二次过街安全设施 | 1(套) | 1887.67 | 1887.67 |
| 93 | 单立柱杆件1 | 25(套) | 306.83 | 7670.75 |
| 94 | 重新贴超强级反光膜长方形13 | 2(块) | 210.34 | 420.68 |
| 95 | 警示柱2 | 10(个) | 17.37 | 173.70 |
| 96 | 重新贴超强级反光膜八角形 | 5(块) | 73.56 | 367.80 |
| 97 | 人行暗埋PE管 1 | 1,000(米) | 24.69 | 24690.00 |
| 98 | 重新贴超强级反光膜长方形11 | 5(块) | 90.14 | 450.70 |
| 99 | 重新贴超强级反光膜正方形1 | 15(块) | 96.15 | 1442.25 |
| 100 | 重新贴超强级反光膜圆形1 | 10(块) | 117.94 | 1179.40 |
| 101 | 重新贴超强级反光膜长方形6 | 5(块) | 144.23 | 721.15 |
| 102 | 清除标线 | 800(平方米) | 11.38 | 9104.00 |
| 103 | 震荡标线 | 100(平方米) | 47.77 | 4777.00 |
| 104 | 公路顶管 | 50(米) | 439.50 | 21975.00 |
| 105 | 重新贴超强级反光膜长方形5 | 5(块) | 132.21 | 661.05 |
| 106 | 人行暗埋PE管 2 | 1,000(米) | 34.73 | 34730.00 |
| 107 | 长方形标志1 | 40(块) | 303.54 | 12141.60 |
合同金额: 817984.76元,大写(人民币):捌拾壹万柒仟玖佰捌拾肆元柒角陆分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重新贴超强级反光膜长方形14 | 10(块) | 60.10 | 601.00 |
| 2 | 指路标志2000mm*1000mm*3mm | 4(块) | 1046.74 | 4186.96 |
| 3 | 重新贴超强级反光膜长方形4 | 15(块) | 72.12 | 1081.80 |
| 4 | 拆除标牌及安装6 | 1(套) | 545.50 | 545.50 |
| 5 | 中央护栏指示标志 | 10(块) | 569.32 | 5693.20 |
| 6 | 人行暗埋PE管 3 | 200(米) | 48.12 | 9624.00 |
| 7 | 指路标志1200mm*1600mm*2mm | 5(块) | 919.46 | 4597.30 |
| 8 | 重新贴超强级反光膜长方形1 | 40(块) | 36.06 | 1442.40 |
| 9 | 原有杆件喷塑(主杆、横臂) | 2(套) | 649.73 | 1299.46 |
| 10 | 长方形标志2 | 10(块) | 328.18 | 3281.80 |
| 11 | 重新贴超强级反光膜正方形2 | 5(块) | 54.09 | 270.45 |
| 12 | 重新贴超强级反光膜长方形9 | 6(块) | 108.17 | 649.02 |
| 13 | 长方形标志8 | 2(块) | 488.31 | 976.62 |
| 14 | 长方形标志10 | 2(块) | 285.07 | 570.14 |
| 15 | 正方形标志1 | 10(块) | 426.72 | 4267.20 |
| 16 | 施划标线(热熔型反光标线) | 8,000(平方米) | 31.08 | 248640.00 |
| 17 | 重新贴超强级反光膜长方形12 | 10(块) | 75.12 | 751.20 |
| 18 | 重新贴超强级反光膜长方形15 | 2(块) | 45.07 | 90.14 |
| 19 | 拆除标牌及安装4 | 1(套) | 340.95 | 340.95 |
| 20 | 公路开挖及恢复 | 150(米) | 49.31 | 7396.50 |
| 21 | 附着式轮廓标 | 10(个) | 14.09 | 140.90 |
| 22 | 长方形标志14 | 5(块) | 352.81 | 1764.05 |
| 23 | 长方形标志17 | 2(块) | 294.30 | 588.60 |
| 24 | 拆除L杆(主要指电警杆件) | 2(套) | 372.81 | 745.62 |
| 25 | 指路标志制作安装 | 1(套) | 6801.67 | 6801.67 |
| 26 | 长方形标志9 | 10(块) | 451.35 | 4513.50 |
| 27 | 警示柱反光贴(用于钢质防撞柱)2 | 100(张) | 23.48 | 2348.00 |
| 28 | 线形诱导标志(云轨桥墩) | 1(块) | 771.65 | 771.65 |
| 29 | 三角形标志 | 5(块) | 337.42 | 1687.10 |
| 30 | 长方形标志13 | 5(块) | 759.33 | 3796.65 |
| 31 | 拆除标牌及安装2 | 5(套) | 164.11 | 820.55 |
| 32 | 长方形标志15 | 2(块) | 322.02 | 644.04 |
| 33 | 重新贴超强级反光膜长方形19 | 4(块) | 300.48 | 1201.92 |
| 34 | 拆除标牌及安装5 | 1(套) | 450.09 | 450.09 |
| 35 | 京式中央隔离护栏(含立柱、底座) | 500(米) | 181.27 | 90635.00 |
| 36 | 防撞筒 | 40(套) | 77.61 | 3104.40 |
| 37 | 人行道手孔井 | 5(个) | 113.14 | 565.70 |
| 38 | 人行道开挖及恢复 | 700(米) | 26.46 | 18522.00 |
| 39 | 拆除标牌及安装3 | 1(套) | 251.74 | 251.74 |
| 40 | 警示柱1 | 800(个) | 22.27 | 17816.00 |
| 41 | 长方形标志3 | 5(块) | 352.81 | 1764.05 |
| 42 | 重新贴超强级反光膜圆形2 | 50(块) | 75.49 | 3774.50 |
| 43 | 重新贴超强级反光膜长方形17 | 5(块) | 31.55 | 157.75 |
| 44 | 钢质防撞柱 | 30(套) | 138.03 | 4140.90 |
| 45 | 长方形标志6 | 5(块) | 525.26 | 2626.30 |
| 46 | 圆形标志1 | 20(块) | 471.37 | 9427.40 |
| 47 | 圆形标志2 | 30(块) | 384.34 | 11530.20 |
| 48 | 停车让行标志八角形 | 5(块) | 315.86 | 1579.30 |
| 49 | 新增道路指路标志及分向行驶车道标志 | 4(块) | 14349.10 | 57396.40 |
| 50 | 拆除立柱式杆件 | 3(套) | 48.92 | 146.76 |
| 51 | 凸面镜 | 1(个) | 214.26 | 214.26 |
| 52 | 长方形标志4 | 10(块) | 377.45 | 3774.50 |
| 53 | 安装隔离护栏 | 1,000(米) | 30.59 | 30590.00 |
| 54 | 重新贴超强级反光膜长方形10 | 5(块) | 27.04 | 135.20 |
| 55 | 重新贴超强级反光膜三角形 | 5(块) | 52.58 | 262.90 |
| 56 | 长方形标志12 | 5(块) | 383.61 | 1918.05 |
| 57 | 重新贴超强级反光膜长方形20 | 15(块) | 194.56 | 2918.40 |
| 58 | 单立柱杆件3 | 10(套) | 530.57 | 5305.70 |
| 59 | 铸铁井盖 | 70(个) | 82.63 | 5784.10 |
| 60 | 机非护栏指示标志 | 10(块) | 452.08 | 4520.80 |
| 61 | 反光轮廓标 | 500(个) | 14.09 | 7045.00 |
| 62 | 杆件安装基础施工 | 1(个) | 2145.34 | 2145.34 |
| 63 | 拆除标牌及安装1 | 20(套) | 114.82 | 2296.40 |
| 64 | 停让非机动车、行人标志2 | 2(块) | 795.14 | 1590.28 |
| 65 | 太阳能爆闪警示灯 | 1(套) | 269.63 | 269.63 |
| 66 | 重新贴超强级反光膜长方形2 | 20(块) | 48.08 | 961.60 |
| 67 | 橡胶减速带 | 50(米) | 51.99 | 2599.50 |
| 68 | 单立柱杆件2 | 2(套) | 411.33 | 822.66 |
| 69 | 停让非机动车、行人标志1 | 3(块) | 490.07 | 1470.21 |
| 70 | 长方形标志5 | 5(块) | 500.62 | 2503.10 |
| 71 | 重新贴超强级反光膜长方形3 | 15(块) | 60.10 | 901.50 |
| 72 | 太阳能突起路标 | 20(套) | 29.02 | 580.40 |
| 73 | 重新贴超强级反光膜长方形8 | 5(块) | 126.20 | 631.00 |
| 74 | 正方形标志2 | 2(块) | 340.49 | 680.98 |
| 75 | 重新贴超强级反光膜长方形7 | 5(块) | 168.27 | 841.35 |
| 76 | 机非护栏端头标志底座重新贴反光膜 | 80(块) | 33.80 | 2704.00 |
| 77 | 主动发光标志(人行横道标志) | 1(平方米) | 1314.60 | 1314.60 |
| 78 | 警示柱反光贴(用于钢质防撞柱)1 | 80(张) | 36.06 | 2884.80 |
| 79 | 长方形标志16 | 5(块) | 340.49 | 1702.45 |
| 80 | 拆除隔离护栏 | 1,000(米) | 10.70 | 10700.00 |
| 81 | 中央护栏端头标志底座重新贴反光膜 | 80(块) | 47.33 | 3786.40 |
| 82 | 铸铁减速带 | 50(米) | 98.93 | 4946.50 |
| 83 | 行人二次过街配套标志 | 1(套) | 1183.68 | 1183.68 |
| 84 | 重新贴超强级反光膜长方形18 | 1(块) | 1802.88 | 1802.88 |
| 85 | 施划标线(冷喷) | 100(平方米) | 8.45 | 845.00 |
| 86 | 长方形标志7 | 5(块) | 673.11 | 3365.55 |
| 87 | 绿化带、泥土开挖及恢复 | 1,000(米) | 10.76 | 10760.00 |
| 88 | 长方形标志11 | 2(块) | 414.40 | 828.80 |
| 89 | 原有杆件喷塑(立柱) | 2(套) | 53.65 | 107.30 |
| 90 | 重新贴超强级反光膜长方形16 | 5(块) | 54.09 | 270.45 |
| 91 | 指路标志4000mm*3000mm*3mm | 4(块) | 5402.09 | 21608.36 |
| 92 | 行人二次过街安全设施 | 1(套) | 1887.67 | 1887.67 |
| 93 | 单立柱杆件1 | 25(套) | 306.83 | 7670.75 |
| 94 | 重新贴超强级反光膜长方形13 | 2(块) | 210.34 | 420.68 |
| 95 | 警示柱2 | 10(个) | 17.37 | 173.70 |
| 96 | 重新贴超强级反光膜八角形 | 5(块) | 73.56 | 367.80 |
| 97 | 人行暗埋PE管 1 | 1,000(米) | 24.69 | 24690.00 |
| 98 | 重新贴超强级反光膜长方形11 | 5(块) | 90.14 | 450.70 |
| 99 | 重新贴超强级反光膜正方形1 | 15(块) | 96.15 | 1442.25 |
| 100 | 重新贴超强级反光膜圆形1 | 10(块) | 117.94 | 1179.40 |
| 101 | 重新贴超强级反光膜长方形6 | 5(块) | 144.23 | 721.15 |
| 102 | 清除标线 | 800(平方米) | 11.38 | 9104.00 |
| 103 | 震荡标线 | 100(平方米) | 47.77 | 4777.00 |
| 104 | 公路顶管 | 50(米) | 439.50 | 21975.00 |
| 105 | 重新贴超强级反光膜长方形5 | 5(块) | 132.21 | 661.05 |
| 106 | 人行暗埋PE管 2 | 1,000(米) | 34.73 | 34730.00 |
| 107 | 长方形标志1 | 40(块) | 303.54 | 12141.60 |
合同金额: 817984.76元,大写(人民币):捌拾壹万柒仟玖佰捌拾肆元柒角陆分
八、验收日期:2026年09月01日
九、验收组成员:高萌、蒋奉明、蒋军、周靖森、谯海英
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
广安市公安局交通管理支队
2026年09月01日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/449/cQIRXKABLRKCxEZfk-5H.html
微信在线客服