一、合同编号:N5116222026000017-2-1
二、合同名称:无人机操控与维护专业教学设备采购(二次)
三、项目编号:N5116222026000017
四、项目名称:无人机操控与维护专业教学设备采购(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):四川省武胜职业中专学校
地址:****路****号
联系方式:135****8378
供应商(乙方):成都风屿智航无人机科技有限公司
地址:****路****号1栋附118号
联系方式:191****0073
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比赛型无人机 | 3(辆) | 1800.00 | 5400.00 |
| 2 | 比赛型无人机 耗材资源包 | 2(套) | 1700.00 | 3400.00 |
| 3 | 物流搬运套件 | 2(套) | 700.00 | 1400.00 |
| 4 | FPV穿越机 | 2(套) | 1500.00 | 3000.00 |
| 5 | 全国赛标准赛道 | 2(套) | 800.00 | 1600.00 |
| 6 | 竞赛训练模拟器 | 3(套) | 1200.00 | 3600.00 |
| 7 | 行业应用模拟器 | 1(套) | 9779.00 | 9779.00 |
| 8 | ***平台 | 46(套) | 569.50 | 26197.00 |
| 9 | ***平台 | 3(套) | 19000.00 | 57000.00 |
| 10 | 续航电池 | 6(个) | 860.00 | 5160.00 |
| 11 | ***平台 | 40(套) | 870.00 | 34800.00 |
| 12 | 组装调试教学无人机 | 25(套) | 2200.00 | 55000.00 |
| 13 | 组装调试竞赛无人机 | 2(套) | 9000.00 | 18000.00 |
| 14 | 表演飞行器 | 1(套) | 35400.00 | 35400.00 |
| 15 | 小型智能多功能应用无人机 | 1(套) | 31000.00 | 31000.00 |
| 16 | 多功能应用无人机 电池 | 3(个) | 1175.00 | 3525.00 |
| 17 | 多功能应用无人机 行业系列喊话器 | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 18 | ***网套件(含安装套件) | 1(个) | 899.00 | 899.00 |
| 19 | 多功能应用无人机 行业系列探照灯 | 1(个) | 1900.00 | 1900.00 |
| 20 | 锂电池防火防爆柜 | 1(个) | 1800.00 | 1800.00 |
| 21 | 拆装防静电工作台 | 8(张) | 1025.00 | 8200.00 |
| 22 | 无人机货柜 | 2(个) | 1770.00 | 3540.00 |
合同金额: 312000.00元,大写(人民币):叁拾壹万贰仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比赛型无人机 | 3(辆) | 1800.00 | 5400.00 |
| 2 | 比赛型无人机 耗材资源包 | 2(套) | 1700.00 | 3400.00 |
| 3 | 物流搬运套件 | 2(套) | 700.00 | 1400.00 |
| 4 | FPV穿越机 | 2(套) | 1500.00 | 3000.00 |
| 5 | 全国赛标准赛道 | 2(套) | 800.00 | 1600.00 |
| 6 | 竞赛训练模拟器 | 3(套) | 1200.00 | 3600.00 |
| 7 | 行业应用模拟器 | 1(套) | 9779.00 | 9779.00 |
| 8 | ***平台 | 46(套) | 569.50 | 26197.00 |
| 9 | ***平台 | 3(套) | 19000.00 | 57000.00 |
| 10 | 续航电池 | 6(个) | 860.00 | 5160.00 |
| 11 | ***平台 | 40(套) | 870.00 | 34800.00 |
| 12 | 组装调试教学无人机 | 25(套) | 2200.00 | 55000.00 |
| 13 | 组装调试竞赛无人机 | 2(套) | 9000.00 | 18000.00 |
| 14 | 表演飞行器 | 1(套) | 35400.00 | 35400.00 |
| 15 | 小型智能多功能应用无人机 | 1(套) | 31000.00 | 31000.00 |
| 16 | 多功能应用无人机 电池 | 3(个) | 1175.00 | 3525.00 |
| 17 | 多功能应用无人机 行业系列喊话器 | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 18 | ***网套件(含安装套件) | 1(个) | 899.00 | 899.00 |
| 19 | 多功能应用无人机 行业系列探照灯 | 1(个) | 1900.00 | 1900.00 |
| 20 | 锂电池防火防爆柜 | 1(个) | 1800.00 | 1800.00 |
| 21 | 拆装防静电工作台 | 8(张) | 1025.00 | 8200.00 |
| 22 | 无人机货柜 | 2(个) | 1770.00 | 3540.00 |
合同金额: 312000.00元,大写(人民币):叁拾壹万贰仟元整
八、验收日期:2026年07月01日
九、验收组成员:江鸥 覃林 向福林
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:无
四川省武胜职业中专学校
2026年07月02日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/449/WOJnIJ8BLRKCxEZf46U6.html
微信在线客服