一、项目编号:N5132312026000101
二、项目名称:阿坝县2026年各莫中藏药材省星级现代农业园区奖补资金项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都星禾汇商贸有限公司 | ****路****号1层 | 5,206,060.00元 | 98.20 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都星禾汇商贸有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-9 | 晟恒创亿 | WH200×200×6×8;6360mm;Q355B | 22(根) | 1,680.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-10 | 晟恒创亿 | WH200×200×6×8;4560mm;Q355B | 4(根) | 1,200.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-12 | 晟恒创亿 | WH300×160×6×8;3100mm;Q355B | 4(根) | 1,160.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 成品H型钢-3 | 晟恒创亿 | 热轧H 型钢(200~500~350)×200×6×8;2602mm;Q355B | 4(根) | 1,150.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 拉条 | 晟恒创亿 | φ12 热轧圆钢;6000mm;Q235B | 996(根) | 30.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 隅撑 | 晟恒创亿 | L63×4 等边角钢;6000mm;Q235B | 128(根) | 220.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 墙面檩条-1 | 晟恒创亿 | C250×75×20×2.5;6000mm;Q355B | 450(根) | 1,160.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 墙面檩条(双拼)-1 | 晟恒创亿 | 2C180×70×20×2.0;6000mm;Q355B | 66(根) | 1,500.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 屋面压型彩钢 | 晟恒创亿 | YX51-410-820;0.6mm;热镀锌彩涂 | 2795(平方米) | 120.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 钢制卷帘门-1 | 晟恒创亿 | 钢制防火卷帘门;6000×5000mm;电动 | 4(樘) | 14,500.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 空气能热泵烘干机 | 立诚 | ZX-K7/G72-F-0 | 10(套) | 68,000.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 精选机 | 中德机械 | ZDH-64(滑槽式) | 1(台) | 133,000.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-6 | 晟恒创亿 | WH(450~350)×180×6×8;2002mm;Q355B | 28(根) | 900.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-8 | 晟恒创亿 | WH(250~400)×200×6×8;4100mm;Q355B | 4(根) | 1,500.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-11 | 晟恒创亿 | WH300×160×6×8;3703mm;Q355B | 20(根) | 1,350.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 成品H型钢-1 | 晟恒创亿 | 热轧H 型钢(200~350)×200×6×8;2602mm;Q355B | 24(根) | 1,160.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 成品H型钢-6 | 晟恒创亿 | 热轧H 型钢(300~400~200)×160×6×8;2602mm;Q355B | 15(根) | 1,000.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 系杆 | 晟恒创亿 | φ121×3.0 焊接钢管;6000mm;Q235B | 219(根) | 420.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 屋面水平支撑 | 晟恒创亿 | φ20 热轧圆钢;6000mm;Q235B | 115(根) | 50.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 柱间支撑 | 晟恒创亿 | φ20 热轧圆钢;6000mm;Q235B | 70(根) | 50.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 撑杆 | 晟恒创亿 | φ32×2.0 焊接钢管;6000mm;Q235B | 310(根) | 85.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 高强透水砖 | 晟恒创亿 | 混凝土透水砖;500 ×250×40mm;C30 | 31310(块) | 7.50 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-1 | 晟恒创亿 | WH(250~500)×200×6×8;6100mm;Q355B | 48(根) | 2,400.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-3 | 晟恒创亿 | WH350×180×6×8;3704mm;Q355B | 56(根) | 1,300.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-15 | 晟恒创亿 | WH(400~300)×160×6×8;2002mm;Q355B | 11(根) | 900.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-18 | 晟恒创亿 | WH200×150×6×8;3603mm;Q355B | 12(根) | 960.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 成品H型钢-7 | 晟恒创亿 | 热轧H 型钢(200~400~300)×160×6×8;2602mm;Q355B | 2(根) | 1,030.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 屋面檩条-3 | 晟恒创亿 | C180×70×20×2.0;6000mm;Q355B | 22(根) | 800.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 钢制卷帘门-2 | 晟恒创亿 | 钢制防火卷帘门;6000×3600mm;电动 | 6(樘) | 9,800.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 制冷设备 | 川益百 | 100AC-5G/E/D/C | 1(套) | 498,000.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-4 | 晟恒创亿 | WH(350~450)×180×6×8;2002mm;Q355B | 24(根) | 900.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-7 | 晟恒创亿 | WH(250~400)×200×6×8;6100mm;Q355B | 20(根) | 2,000.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-14 | 晟恒创亿 | WH(300~400)×160×6×8;2002mm;Q355B | 2(根) | 800.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-17 | 晟恒创亿 | WH(200~350)×150×6×8;4300mm;Q355B | 12(根) | 1,200.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 屋面檩条-1 | 晟恒创亿 | XZ/C200×70×20 ×2.0;6000mm;Q355B | 444(根) | 903.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 屋面檩条-2 | 晟恒创亿 | XZ200×70×20×2.2;6000mm;Q355B | 117(根) | 920.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 墙面檩条-2 | 晟恒创亿 | C200×70×20×2.0;6000mm;Q355B | 14(根) | 900.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 墙面檩条(双拼)-2 | 晟恒创亿 | C180×70×20×2.0;6000mm;Q355B | 14(根) | 800.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 10mm PC中空板 | 晟恒创亿 | 10mm 双层直筋中空板;B1 级阻燃;PC | 2305(平方米) | 170.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | ***网 | 德诚恒信 | 1.75×3 米 | 2334(套) | 171.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-2 | 晟恒创亿 | WH(250~500)×200×6×8;4100mm;Q355B | 8(根) | 1,600.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-5 | 晟恒创亿 | WH(350~450)×180×6×8;2900mm;Q355B | 4(根) | 900.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-13 | 晟恒创亿 | WH(300~400)×160×6×8;2602mm;Q355B | 11(套) | 1,000.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 焊接H型钢-16 | 晟恒创亿 | WH(400~300)×160×6×8;2900mm;Q355B | 2(套) | 850.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 成品H型钢-2 | 晟恒创亿 | 热轧H 型钢(350~500~200)×200×6×8;2602mm;Q355B | 24(根) | 1,050.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 成品H型钢-4 | 晟恒创亿 | 热轧H 型钢(350~500~200)×200×6×8;2602mm;Q355B | 4(根) | 1,150.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 成品H型钢-5 | 晟恒创亿 | 热轧H 型钢(200~300)×160×6×8;2602mm;Q355B | 11(套) | 965.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 墙面外压型金属板 | 晟恒创亿 | 压型金属板;≥0.60mm;氟碳涂层 | 2348(平方米) | 153.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 铝合金窗 | 晟恒创亿 | 断桥铝合金平开窗;2400×1500mm;5+12A+5 中空玻璃 | 82(樘) | 1,800.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 清洗机 | 鑫凯骋 | CX150 型 | 1(台) | 43,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汤建军(采购人代表)、刘峰、唐建平、刘霜、杨晓梅
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理服务费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委计价《2002》1980号)规定的收费标准下浮20%收取
代理服务费金额:
合同包1: 4.85万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购监督管理机构:阿坝县财政局;地址:四川省阿坝藏族羌族自****路****号;联系方式:0837-***1507
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:阿坝县科学技术和农业畜牧水务局
地址:四川省阿坝藏族羌族自****街****号
联系方式:0837-***2866
2.采购代理机构信息
名称:中科经纬工程技术有限公司
地址:四****路****号****楼
联系方式:028-****9020
3.项目联系方式
项目联系人:游老师
电话:028-****9020
中科经纬工程技术有限公司
2026年08月24日
相关附件:
阿坝县2026年各莫中藏药材省星级现代农业园区奖补资金项目(N513231202600010120260731001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(成都星禾汇商贸有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/449/Qv4NM6ABLRKCxEZfjnCp.html
微信在线客服