一、合同编号:N5116022024000007-1
二、合同名称:肖溪镇渠江饮用水水源地保护工程
三、项目编号:N5116022024000007
四、项目名称:肖溪镇渠江饮用水水源地保护工程
五、合同主体
采购人(甲方):广安市广安区肖溪镇人民政府
地址:****街****号
联系方式:189****0234
供应商(乙方):成都盛都天毅科技有限公司
地址:成都市武侯区一环路南一段2号1栋5层5号
联系方式:136****2750
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高锰酸盐指数水质分析仪 | 1(台) | ¥80,000.00 | ¥80,000.00 | NIPm-3000-CODmn |
| 2 | 氨氮水质分析仪 | 1(台) | ¥71,000.00 | ¥71,000.00 | NIPm-3000-NH3N |
| 3 | 总磷水质分析仪 | 1(台) | ¥72,600.00 | ¥72,600.00 | NIPm-3000-TP |
| 4 | 总氮水质分析仪 | 1(台) | ¥73,900.00 | ¥73,900.00 | NIPm-3000-TN |
| 5 | 多参数分析仪 | 1(台) | ¥66,880.00 | ¥66,880.00 | NIPm-3000-P7 |
| 6 | 生物毒性分析仪 | 1(台) | ¥238,200.00 | ¥238,200.00 | NIPm-3000-TOX |
| 7 | 数据采集传输仪 | 1(台) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | NIPm-500A |
| 8 | 采配水单元 | 1(套) | ¥45,980.00 | ¥45,980.00 | 定制 |
| 9 | 预处理单元 | 1(套) | ¥41,800.00 | ¥41,800.00 | 定制 |
| 10 | 控制单元 | 1(套) | ¥50,160.00 | ¥50,160.00 | 定制 |
| 11 | 辅助单元 | 1(套) | ¥37,620.00 | ¥37,620.00 | 定制 |
| 12 | ***平台 | 2(套) | ¥25,080.00 | ¥50,160.00 | 定制 |
| 13 | 温控器 | 1(台) | ¥8,360.00 | ¥8,360.00 | 定制 |
| 14 | 网络高清智能球机 | 14(台) | ¥15,000.00 | ¥210,000.00 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS |
| 15 | 智慧音柱 | 3(台) | ¥7,100.00 | ¥21,300.00 | DS-QA6C300 |
| 16 | 功放 | 3(台) | ¥19,500.00 | ¥58,500.00 | DS-KBA6122 |
| 17 | 球机支架 | 14(支) | ¥669.00 | ¥9,366.00 | 定制 |
| 18 | 前端储存卡 | 14(张) | ¥710.00 | ¥9,940.00 | HS-TF-P1 |
| 19 | 千兆光纤收发器 | 14(台) | ¥2,760.00 | ¥38,640.00 | 发送端:DS-3D201T-A,接收端:DS-3D201R-A |
| 20 | 4电口接入交换机 | 14(台) | ¥1,900.00 | ¥26,600.00 | DS-3E0105-S(B) |
| 21 | 户外防水设备箱 | 14(台) | ¥4,180.00 | ¥58,520.00 | 定制 |
| 22 | 摄像头安装立杆 | 14(个) | ¥22,000.00 | ¥308,000.00 | 定制 |
| 23 | 网络接入交换机 | 1(台) | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | DS-3E2528-H(B) |
| 24 | 立杆上线缆及管线等辅材 | 14(批) | ¥670.00 | ¥9,380.00 | 定制 |
| 25 | ***平台 | 1(台) | ¥12,600.00 | ¥12,600.00 | 定制 |
| 26 | ODF光纤配线箱 | 1(台) | ¥2,508.00 | ¥2,508.00 | 定制 |
| 27 | 控制终端 | 4(台) | ¥13,500.00 | ¥54,000.00 | DS-D40C04-H |
| 28 | 送电箱 | 1(台) | ¥24,500.00 | ¥24,500.00 | 定制 |
| 29 | 交换机 | 1(台) | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | DS-3E0508-S(B) |
| 30 | 智能控制一体机 | 1(台) | ¥67,800.00 | ¥67,800.00 | DS-B31 |
| 31 | HDMI视频线 | 8(条) | ¥550.00 | ¥4,400.00 | DS-1HD1PB |
| 32 | 无线鹅颈话筒 | 5(套) | ¥7,500.00 | ¥37,500.00 | DS-65A2M3004U |
| 33 | 反馈抑制器 | 1(台) | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | DS-65A2F0012 |
| 34 | 音频处理器 | 1(台) | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | DS-65A2P0808 |
| 35 | 电源时序器 | 2(台) | ¥3,000.00 | ¥6,000.00 | DS-65A2T0008 |
| 36 | 150W线性音柱 | 2(个) | ¥5,000.00 | ¥10,000.00 | DS-65A2L0015-L |
| 37 | 200W线性音柱 | 2(个) | ¥7,500.00 | ¥15,000.00 | DS-65A2L0020-L |
| 38 | 40W吸顶音箱 | 4(个) | ¥1,350.00 | ¥5,400.00 | DS-65A2L0004 |
| 39 | 200W双通道功率放大器 | 1(台) | ¥2,950.00 | ¥2,950.00 | DS-65A2A0020 |
| 40 | 400W双通道功率放大器 | 1(台) | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | DS-65A2A0040 |
| 41 | 100W双通道功率放大器 | 1(台) | ¥2,340.00 | ¥2,340.00 | DS-65A2A0010 |
| 42 | 音频调音台 | 1(台) | ¥7,100.00 | ¥7,100.00 | DS-65A2C0802 |
| 43 | 机柜 | 1(台) | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | 定制 |
| 44 | 平台管理一体机 | 1(台) | ¥72,700.00 | ¥72,700.00 | iVMS-3000C-H16 |
| 45 | ****中心***平台 | 2(台) | ¥13,300.00 | ¥26,600.00 | DS-AXF142P |
| 46 | 辅材 | 1(项) | ¥18,500.00 | ¥18,500.00 | 定制 |
| 47 | 界标 | 8(套) | ¥4,430.00 | ¥35,440.00 | 定制 |
| 48 | 大型宣传牌 | 1(套) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 定制 |
| 49 | 道路警示牌 | 4(套) | ¥3,800.00 | ¥15,200.00 | 定制 |
| 50 | ***网 | 2,000(米) | ¥85.00 | ¥170,000.00 | 定制 |
| 51 | 饮用水水源保护区图形标 | 7(套) | ¥668.00 | ¥4,676.00 | 定制 |
| 52 | 无人机 | 1(台) | ¥46,000.00 | ¥46,000.00 | DJI Mavic 3E 无忧基础版 |
| 53 | 设备运维费 | 3(年) | ¥128,000.00 | ¥384,000.00 | 设备运维费 |
合同金额: 2,688,000.00元,大写(人民币):贰佰陆拾捌万捌仟元整
履约期限:2024年02月21日至2027年03月22日
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年02月21日
八、合同公告日期
2026年05月15日
九、其他补充事宜
合同附件:
设备合同.pdf
广安市广安区肖溪镇人民政府
2026年05月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/449/9kN8Kp4BMqitpwL558R1.html
微信在线客服