长沙市开福区教育局2026年开福区教育局清湘小学等学校电教设备采购项目项目第1次公开招标公告
一、项目基本情况:
项目编号:KFCG-202606300065
项目名称:2026年开福区教育局清湘小学等学校电教设备采购项目
采购方式:公开招标
总预算金额:2464094元。
最高限价:2464094元。
合同履行期限:详见招标文件。
采购需求:
更多明细∨ 其他采购需求说明:
需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,节能产品,环保产品,残疾人福利性企业
是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
3、本项目的特定资格要求:
三、获取招标文件:
1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者,可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过《 ***网 》免费获取公开的招标文件。
2、因采用电子招投标,投标文件的获取及操作:
1)投标人***网完成登记操作,可在下列地址通过投标人名称或统一社会信用代码查询 http://123.56.248.190/csgp/registerSupply/toInfoList 。查询到信息说明已成功登记,如未查询到信息请在下列地址完成登记操作 http://123.56.248.190/csgp/registerSupply/register 。为不影响参与电子化招投标活动,***网完成登记。***网登记过程***网在线客服或服务热线:0731-****5669咨询。
2)因电子招投标需要,投标人应及时办理企业数字证书(含电子签章)。具体办理及使用问题请联****中心有限公司( http://www.****.com.cn )。企业数字证书(含电子签章)现场办理地址:****中心电子认证窗口,咨询电话:400****666;****中心****楼,咨询电话:0731-****8899转湖南CA
3)投***平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。
4)投标人登录长沙政府采购电子交易系统( http://****.cn )下载电子招标文件,文件格式为.CSZF或.CSCF格式,参与投标的投标人需使用“政府采购电子投标文件制作工具”制作.CSTF格式投标文件。投标人登录“长沙政府采购电子交易系统” http://****.cn 上传加密的电子投标文件(.CSTF)。 本项目电子投标文件最大容量为200MB,超过此容量的文件将被拒绝。如操作存在疑问的,可通过:0731-****8899 咨询。
3、***网站下载或查阅招标相关文件和资料等,如有变更恕不另行通知,***网及招标采购单位概不负责。
4、招标文件的纸质和电子版本,***网站公告的为准。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 :
1、投标截止:2026-09-09 09:00 分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
2、开标时间:2026-09-09 09:00 分。
3、开标地点:****中心【****路****号(岳华路与府中路交汇处)】。
五、投标保证金:
1、递送投标文件前,投标人须交付投标保证金如下:0 元。
2、缴纳时间:2026-09-09 09:00 分前(含),以银行到账回单为准。
3、缴纳方式:
六、公告期限:
2026-08-06 起至 2026-08-13 止(5个工作日)。
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
七、其他补充事宜:
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
附件列表:
| 项目概况 2026年开福区教育局清湘小学等学校电教设备采购项目招标项目***网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2026-09-09 09:00(北京时间)前递交投标文件。 |
项目编号:KFCG-202606300065
项目名称:2026年开福区教育局清湘小学等学校电教设备采购项目
采购方式:公开招标
总预算金额:2464094元。
最高限价:2464094元。
合同履行期限:详见招标文件。
采购需求:
| 序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
| 1 | 其他信息化设备 | 壁挂高清展台 | 详见技术规格及参数要求 | 110 | 套 | 930 | 102300 |
| 2 | 其他信息化设备 | 钢制讲台 | 详见技术规格及参数要求 | 110 | 套 | 1500 | 165000 |
| 3 | 其他信息化设备 | 无尘变轨式推拉黑板 | 详见技术规格及参数要求 | 122 | 套 | 2500 | 305000 |
| 4 | 音箱 | 会议音箱 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 只 | 980 | 3920 |
| 5 | 其他音频设备 | 2通道数字放大器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 3900 | 7800 |
| 6 | 调音台 | 调音台 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 2400 | 4800 |
| 7 | 其他音频设备 | 反馈抑制器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 2800 | 5600 |
| 8 | 其他音频设备 | 8路电源管理器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 1300 | 2600 |
| 9 | 话筒设备 | 一拖四无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 套 | 4750 | 9500 |
| 10 | 其他音频设备 | 机柜(带pdu) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 900 | 1800 |
| 11 | 其他音频设备 | 音箱支架 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 140 | 560 |
| 12 | 其他音频设备 | 音箱线 | 详见技术规格及参数要求 | 350 | 米 | 4.5 | 1575 |
| 13 | 其他音频设备 | 3.5转莲花头音频线 | 详见技术规格及参数要求 | 3 | 条 | 35 | 105 |
| 14 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 20 | 条 | 30 | 600 |
| 15 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(5米) | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 条 | 60 | 360 |
| 16 | 其他音频设备 | 大二芯音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 条 | 30 | 60 |
| 17 | 其他音频设备 | 音响欧姆头 | 详见技术规格及参数要求 | 8 | 个 | 15 | 120 |
| 18 | 其他音频设备 | 辅材 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 项 | 600 | 600 |
| 19 | 安全、检查、监视、报警设备 | 紧急报警按钮 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 个 | 55 | 55 |
| 20 | 安全、检查、监视、报警设备 | 警号 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 个 | 68 | 68 |
| 21 | 其他存储设备 | 监控专用存储卡 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 张 | 45 | 90 |
| 22 | 安全、检查、监视、报警设备 | 警云全警半球摄像机 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 个 | 500 | 500 |
| 23 | 安全、检查、监视、报警设备 | 警云全警枪机 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 个 | 500 | 500 |
| 24 | 安全、检查、监视、报警设备 | 110一键报警接入及服务 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 套 | 8670 | 8670 |
| 25 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 主扩扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 4800 | 9600 |
| 26 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 辅助扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 3200 | 6400 |
| 27 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 返听扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 只 | 980 | 3920 |
| 28 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 29 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 3900 | 3900 |
| 30 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返听扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 3850 | 3850 |
| 31 | 调音台 | 调音台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2600 | 2600 |
| 32 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 4050 | 4050 |
| 33 | 其他音频设备 | 8路电源管理器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1300 | 1300 |
| 34 | 话筒设备 | 一拖二无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 套 | 2750 | 5500 |
| 35 | 话筒设备 | 一拖四无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 套 | 4750 | 4750 |
| 36 | 其他天线 | 有源宽频天线 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 对 | 2420 | 2420 |
| 37 | 其他照明设备 | LED影视面光灯 | 详见技术规格及参数要求 | 10 | 台 | 1150 | 11500 |
| 38 | 其他照明设备 | LED染色灯 | 详见技术规格及参数要求 | 9 | 台 | 765 | 6885 |
| 39 | 其他照明设备 | LED数字平板柔光灯 | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 台 | 1150 | 6900 |
| 40 | 其他音频设备 | 调光台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2750 | 2750 |
| 41 | 其他音频设备 | 8路信号放大器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
| 42 | 其他音频设备 | 专业机柜(带pdu) | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1900 | 1900 |
| 43 | 其他音频设备 | 灯光灯杆 | 详见技术规格及参数要求 | 20 | 米 | 220 | 4400 |
| 44 | 其他音频设备 | 音箱支架 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 140 | 560 |
| 45 | 其他音频设备 | 音箱线 | 详见技术规格及参数要求 | 400 | 米 | 4.5 | 1800 |
| 46 | 其他音频设备 | 话筒线 | 详见技术规格及参数要求 | 100 | 米 | 3 | 300 |
| 47 | 其他音频设备 | 会议地插 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 48 | 其他音频设备 | 3.5转莲花头音频线 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 条 | 35 | 70 |
| 49 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 26 | 条 | 30 | 780 |
| 50 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(5米) | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 条 | 60 | 360 |
| 51 | 其他音频设备 | 大二芯音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 条 | 30 | 60 |
| 52 | 其他音频设备 | 音响欧姆头 | 详见技术规格及参数要求 | 16 | 个 | 15 | 240 |
| 53 | 其他音频设备 | 天线放大器延长线 | 详见技术规格及参数要求 | 100 | 米 | 5.5 | 550 |
| 54 | 其他音频设备 | BNC头子 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 10 | 40 |
| 55 | 其他信息化设备 | 配管 | 详见技术规格及参数要求 | 340 | 米 | 8 | 2720 |
| 56 | 其他信息化设备 | 辅材 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 项 | 200 | 200 |
| 57 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 主扩专业扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 4500 | 9000 |
| 58 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 辅助专业扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 3200 | 6400 |
| 59 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 4500 | 4500 |
| 60 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 3900 | 3900 |
| 61 | 调音台 | 调音台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2600 | 2600 |
| 62 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 4050 | 4050 |
| 63 | 其他音频设备 | 反馈抑制器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
| 64 | 话筒设备 | 一拖二无线头戴话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 套 | 2850 | 5700 |
| 65 | 话筒设备 | 一拖四无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 套 | 4750 | 4750 |
| 66 | 话筒设备 | 一拖四无线会议话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 套 | 4750 | 4750 |
| 67 | 其他照明设备 | LED影视面光灯 | 详见技术规格及参数要求 | 10 | 台 | 1150 | 11500 |
| 68 | 其他照明设备 | LED染色灯 | 详见技术规格及参数要求 | 8 | 台 | 765 | 6120 |
| 69 | 其他照明设备 | LED数字平板柔光灯 | 详见技术规格及参数要求 | 5 | 台 | 1550 | 7750 |
| 70 | 其他音频设备 | 调光台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2750 | 2750 |
| 71 | 其他音频设备 | 机柜(带pdu) | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1700 | 1700 |
| 72 | 其他音频设备 | 音箱支架 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 140 | 560 |
| 73 | 其他音频设备 | 音箱线 | 详见技术规格及参数要求 | 300 | 米 | 4.5 | 1350 |
| 74 | 其他音频设备 | 电源线 | 详见技术规格及参数要求 | 100 | 米 | 6.5 | 650 |
| 75 | 其他音频设备 | 话筒线 | 详见技术规格及参数要求 | 200 | 米 | 3 | 600 |
| 76 | 其他音频设备 | 灯光灯杆 | 详见技术规格及参数要求 | 20 | 米 | 220 | 4400 |
| 77 | 其他音频设备 | 3.5转莲花头音频线 | 详见技术规格及参数要求 | 3 | 条 | 35 | 105 |
| 78 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 26 | 条 | 30 | 780 |
| 79 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(5米) | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 条 | 60 | 360 |
| 80 | 其他音频设备 | 大二芯音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 条 | 30 | 60 |
| 81 | 其他音频设备 | 音响欧姆头 | 详见技术规格及参数要求 | 8 | 个 | 15 | 120 |
| 82 | 其他音频设备 | 高清线 | 详见技术规格及参数要求 | 40 | 米 | 15 | 600 |
| 83 | 其他音频设备 | 会议地插 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 84 | 音箱 | 线阵列音箱 | 详见技术规格及参数要求 | 8 | 只 | 6500 | 52000 |
| 85 | 音箱 | 线阵列低音音箱 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 6800 | 13600 |
| 86 | 其他音频设备 | 线阵吊架 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 套 | 1000 | 2000 |
| 87 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 返听扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 3280 | 6560 |
| 88 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 辅助扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 台 | 2080 | 8320 |
| 89 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 超低扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 5050 | 10100 |
| 90 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 线阵扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 3 | 台 | 5000 | 15000 |
| 91 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 6800 | 6800 |
| 92 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返听扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 3900 | 3900 |
| 93 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超低扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 5450 | 5450 |
| 94 | 调音台 | 调音台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 95 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 4050 | 8100 |
| 96 | 其他音频设备 | 反馈抑制器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
| 97 | 其他音频设备 | 8路电源管理器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 1300 | 2600 |
| 98 | 话筒设备 | 一拖二无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 套 | 2750 | 5500 |
| 99 | 话筒设备 | 一拖二无线头戴话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 套 | 2850 | 5700 |
| 100 | 话筒设备 | 一拖四无线会议话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 套 | 4750 | 4750 |
| 101 | 话筒设备 | 合唱话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 只 | 2200 | 8800 |
| 102 | 其他天线 | 有源宽频天线 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 对 | 2420 | 2420 |
| 103 | 其他照明设备 | LED电动调焦影视面光灯 | 详见技术规格及参数要求 | 14 | 台 | 2600 | 36400 |
| 104 | 其他照明设备 | LED染色灯 | 详见技术规格及参数要求 | 56 | 台 | 765 | 42840 |
| 105 | 其他照明设备 | LED数字平板柔光灯 | 详见技术规格及参数要求 | 18 | 台 | 1550 | 27900 |
| 106 | 其他音频设备 | 调光台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2750 | 2750 |
| 107 | 其他音频设备 | 8路信号放大器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
| 108 | 其他音频设备 | 12路直通柜 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
| 109 | 其他音频设备 | 专业机柜(带pdu) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 1900 | 3800 |
| 110 | 其他音频设备 | 操作台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 111 | 其他音频设备 | 灯光灯杆 | 详见技术规格及参数要求 | 50 | 米 | 220 | 11000 |
| 112 | 其他音频设备 | 音箱支架 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 只 | 140 | 560 |
| 113 | 其他音频设备 | 话筒高支架 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 130 | 520 |
| 114 | 其他音频设备 | 音箱线 | 详见技术规格及参数要求 | 1000 | 米 | 4.5 | 4500 |
| 115 | 其他音频设备 | 话筒线 | 详见技术规格及参数要求 | 500 | 米 | 3 | 1500 |
| 116 | 其他音频设备 | 电源线 | 详见技术规格及参数要求 | 300 | 米 | 6.5 | 1950 |
| 117 | 其他音频设备 | 会议地插 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 118 | 其他音频设备 | 网传 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 对 | 300 | 600 |
| 119 | 其他音频设备 | ***网线 | 详见技术规格及参数要求 | 200 | 米 | 3 | 600 |
| 120 | 其他音频设备 | 3.5转莲花头音频线 | 详见技术规格及参数要求 | 3 | 条 | 35 | 105 |
| 121 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 26 | 条 | 30 | 780 |
| 122 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(5米) | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 条 | 60 | 360 |
| 123 | 其他音频设备 | 大二芯音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 条 | 30 | 60 |
| 124 | 其他音频设备 | 音响欧姆头 | 详见技术规格及参数要求 | 36 | 个 | 15 | 540 |
| 125 | 其他音频设备 | BNC头子 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 10 | 40 |
| 126 | 其他信息化设备 | 配管 | 详见技术规格及参数要求 | 300 | 米 | 8 | 2400 |
| 127 | 其他音频设备 | 操作间 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 间 | 3915 | 3915 |
| 128 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 主扩扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 4800 | 9600 |
| 129 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 辅助扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 台 | 2080 | 8320 |
| 130 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 返听扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 只 | 3280 | 13120 |
| 131 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 台唇扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 3200 | 6400 |
| 132 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 133 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 6800 | 6800 |
| 134 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返听、台唇扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 6700 | 6700 |
| 135 | 调音台 | 调音台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 136 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 4050 | 8100 |
| 137 | 其他音频设备 | 反馈抑制器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
| 138 | 其他音频设备 | 电源管理器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 3200 | 3200 |
| 139 | 话筒设备 | 一拖二无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 套 | 2750 | 5500 |
| 140 | 话筒设备 | 一拖四无线会议话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 套 | 4750 | 4750 |
| 141 | 其他天线 | 有源宽频天线 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 对 | 2420 | 2420 |
| 142 | 其他音频设备 | 专业机柜(带pdu) | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1900 | 1900 |
| 143 | 其他音频设备 | 操作台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 144 | 其他音频设备 | 音箱支架 | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 只 | 140 | 840 |
| 145 | 其他音频设备 | 音箱线 | 详见技术规格及参数要求 | 350 | 米 | 4.5 | 1575 |
| 146 | 其他音频设备 | 话筒线 | 详见技术规格及参数要求 | 200 | 米 | 3 | 600 |
| 147 | 其他音频设备 | 会议地插 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 148 | 其他音频设备 | 话筒高支架 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 个 | 130 | 260 |
| 149 | 其他音频设备 | 网传 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 对 | 300 | 600 |
| 150 | 其他音频设备 | ***网线 | 详见技术规格及参数要求 | 150 | 米 | 3 | 450 |
| 151 | 其他信息化设备 | 配管 | 详见技术规格及参数要求 | 280 | 米 | 8 | 2240 |
| 152 | 其他音频设备 | 3.5转莲花头音频线 | 详见技术规格及参数要求 | 3 | 条 | 35 | 105 |
| 153 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 20 | 条 | 30 | 600 |
| 154 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(5米) | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 条 | 60 | 360 |
| 155 | 其他音频设备 | 大二芯音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 条 | 30 | 60 |
| 156 | 其他音频设备 | 音响欧姆头 | 详见技术规格及参数要求 | 24 | 个 | 15 | 360 |
| 157 | 其他音频设备 | BNC头子 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 10 | 40 |
| 158 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 主扩专业扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 4500 | 9000 |
| 159 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 辅助专业扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 3200 | 6400 |
| 160 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 4500 | 4500 |
| 161 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 3900 | 3900 |
| 162 | 调音台 | 调音台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2600 | 2600 |
| 163 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 4050 | 4050 |
| 164 | 其他音频设备 | 反馈抑制器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
| 165 | 其他音频设备 | 8路电源管理器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1300 | 1300 |
| 166 | 话筒设备 | 一拖二无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 3 | 套 | 2750 | 8250 |
| 167 | 话筒设备 | 一拖四无线手持话筒 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 套 | 4750 | 4750 |
| 168 | 其他天线 | 天线分配器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2900 | 2900 |
| 169 | 其他天线 | 有源宽频天线 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 对 | 2420 | 2420 |
| 170 | 其他照明设备 | 嵌入式LED数字平板柔光灯 | 详见技术规格及参数要求 | 7 | 台 | 1550 | 10850 |
| 171 | 其他音频设备 | 调光台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2750 | 2750 |
| 172 | 其他音频设备 | 8路信号放大器 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
| 173 | 其他音频设备 | 专业机柜 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 174 | 其他音频设备 | 音箱支架 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 只 | 140 | 560 |
| 175 | 其他音频设备 | 音箱线 | 详见技术规格及参数要求 | 400 | 米 | 4.5 | 1800 |
| 176 | 其他音频设备 | 电源线 | 详见技术规格及参数要求 | 100 | 米 | 6.5 | 650 |
| 177 | 其他音频设备 | 话筒线 | 详见技术规格及参数要求 | 200 | 米 | 3 | 600 |
| 178 | 其他音频设备 | 会议地插 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 179 | 其他音频设备 | 网传 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 对 | 300 | 600 |
| 180 | 其他音频设备 | ***网线 | 详见技术规格及参数要求 | 150 | 米 | 3 | 450 |
| 181 | 其他音频设备 | 3.5转莲花头音频线 | 详见技术规格及参数要求 | 3 | 条 | 35 | 105 |
| 182 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 20 | 条 | 30 | 600 |
| 183 | 其他音频设备 | 卡侬公头对卡侬母头音频线(5米) | 详见技术规格及参数要求 | 8 | 条 | 60 | 480 |
| 184 | 其他音频设备 | 大二芯音频线(1.8米) | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 条 | 30 | 60 |
| 185 | 其他音频设备 | 音响欧姆头 | 详见技术规格及参数要求 | 8 | 个 | 15 | 120 |
| 186 | 其他音频设备 | BNC头子 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 10 | 40 |
| 187 | 其他信息化设备 | 配管 | 详见技术规格及参数要求 | 500 | 米 | 8 | 4000 |
| 188 | 视频监控设备 | 400万高清枪型摄像机 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 台 | 698 | 2792 |
| 189 | 视频监控设备 | 400***网络半球 | 详见技术规格及参数要求 | 5 | 台 | 703 | 3515 |
| 190 | 视频监控设备 | 枪机支架 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 个 | 20 | 80 |
| 191 | 录像机 | 32路4盘位硬盘录像机 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 1815 | 1815 |
| 192 | 移动存储设备 | 16T企业级硬盘 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 块 | 6000 | 6000 |
| 193 | 视频监控设备 | 4口POE千兆接入交换机 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 620 | 1240 |
| 194 | 视频监控设备 | 8口POE千兆接入交换机 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 950 | 950 |
| 195 | 视频监控设备 | ***网线 | 详见技术规格及参数要求 | 500 | 米 | 3 | 1500 |
| 196 | 视频监控设备 | 光模块 | 详见技术规格及参数要求 | 6 | 个 | 120 | 720 |
| 197 | 视频监控设备 | 监控电源线 | 详见技术规格及参数要求 | 260 | 米 | 3.5 | 910 |
| 198 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 主扩专业扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 4500 | 9000 |
| 199 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 辅助专业扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 4 | 只 | 3200 | 12800 |
| 200 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 超低扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 5050 | 10100 |
| 201 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 返听扬声器 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 只 | 2600 | 5200 |
| 202 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 4500 | 4500 |
| 203 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 2 | 台 | 3900 | 7800 |
| 204 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超低扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 5450 | 5450 |
| 205 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返听扬声器功放 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 3850 | 3850 |
| 206 | 调音台 | 调音台 | 详见技术规格及参数要求 | 1 | 台 | 2600 | 2600 |
