双牌县2026年提质升级中小学校食堂设施设备采购项目(第一包)合同公告
发布时间:2026-07-30
一、合同编号: 永双财合2026[00018]号
二、合同名称: 双牌县2026年提质升级中小学校食堂设施设备采购项目(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号: 永双财采计2026[00021]号
项目编号: 永双财项(2026)第00024号
委托代理编号: HNBCCG-YZ-2026002
四、项目名称: 双牌县2026年提质升级中小学校食堂设施设备采购项目
五、合同主体:
采购人(甲方): 双牌县教育局
地址: 湖南省永州市双牌县紫阳路
联系人:周波
联系方式: 139****9054
供应商(乙方): 湖南凡路环保科技有限公司
地址: 湖南省邵阳市双清区湖南省邵阳市双清区兴隆街道机电市场C6栋12号
联系方式: 186****6984
六、合同主要信息:
主要标的
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双牌第二中学不锈钢八人桌 | 14(台) | 900 | 12,600 | 黔陈 8RCZ-2000 |
| 2 | 双牌第二中学不锈钢冲孔蒸菜/包盆 | 20(个) | 68 | 1,360 | 人厨科技 JR-CP595 |
| 3 | 双牌第二中学单门消毒柜 | 1(台) | 1,200 | 1,200 | 昕林旺 RTP360 |
| 4 | 双牌第二中学定制售卖台面板 | 3(台) | 500 | 1,500 | 人厨科技 SMT-1805DZ |
| 5 | 双牌第二中学定制双层餐车 | 2(台) | 800 | 1,600 | 人厨科技 SCCC-600 |
| 6 | 双牌第二中学定制移动保温汤饭车 | 2(台) | 1,235 | 2,470 | 人厨科技 BWC-500 |
| 7 | 双牌第二中学风幕机 | 1(台) | 364 | 364 | 绿岛风 FM3009-AY(E) |
| 8 | 双牌第二中学风幕机 | 1(台) | 681 | 681 | 绿岛风 FM3018-AY(E) |
| 9 | 双牌第二中学风幕机 | 3(台) | 467 | 1,401 | 绿岛风 FM3012-AY(E) |
| 10 | 双牌第二中学高清摄像头 | 3(台) | 468 | 1,404 | 汉邦高科 HB-IPC5410 |
| 11 | 双牌第二中学高清转换器 | 1(个) | 600 | 600 | 帧田 配套 |
| 12 | 双牌第二中学更衣柜 | 4(台) | 800 | 3,200 | 人厨科技 GYG-12M |
| 13 | 双牌第二中学机柜 | 1(台) | 500 | 500 | 帧田 配套 |
| 14 | 双牌第二中学热风循环消毒柜 | 2(台) | 6,000 | 12,000 | 人厨科技 RTP720-A2 |
| 15 | 双牌第二中学四轮平板推车 | 1(台) | 860 | 860 | 人厨科技 PBTC-600 |
| 16 | 双牌第二中学四门碗柜 | 3(台) | 1,815 | 5,445 | 人厨科技 4MWG-1200 |
| 17 | 双牌第二中学铁木砧板 | 14(块) | 90 | 1,260 | 郴州宇泰厨具有限公司 φ380 |
| 18 | 双牌第二中学线管套管及配套辅材 | 1(项) | 1,400 | 1,400 | 联塑 配套 |
| 19 | 双牌县第二中学长龙洗碗机 | 1(台) | 79,326 | 79,326 | 人厨科技 JR-CL5900H2 |
| 20 | 双牌县第二中学六门双温冰柜 | 2(台) | 5,979 | 11,958 | 人厨科技 JR-FLB-1870 |
| 21 | 双牌县第二中学全自动高功率双切肉机 | 1(台) | 3,500 | 3,500 | 科得 KD-2S |
| 22 | 双牌县第二中学燃气双门蒸饭柜 | 1(台) | 4,622 | 4,622 | 鸿厨 SZXT18/36-HCA-24 |
| 23 | 双牌县第二中学燃气双门蒸饭柜 | 1(台) | 9,334 | 9,334 | 鸿厨 SZXT38/76-HCA-48 |
| 24 | ****中心小学不锈钢八人餐桌 | 30(台) | 900 | 27,000 | 黔陈 8RCZ-2000 |
| 25 | ****中心小学不锈钢餐盘 | 500(个) | 13 | 6,500 | 千越 QY-5GCP |
| 26 | ****中心小学不锈钢勺子 | 500(个) | 4 | 2,000 | 千越 QY-170sz |
| 27 | ****中心小学长龙洗碗机 | 1(台) | 48,000 | 48,000 | 人厨科技 JR-CL3550 |
| 28 | ****中心小学单头大锅灶(商用电磁炉) | 2(台) | 6,628 | 13,256 | 沁鑫 QX-D800-E120 |
| 29 | ****中心小学电热蒸饭柜 | 1(台) | 4,621 | 4,621 | 人厨科技 JR-SM24 |
| 30 | ****中心小学柜式五格保温售卖台 | 2(台) | 858 | 1,716 | 人厨科技 5GSM-1800 |
| 31 | ****中心小学铝芯线 | 900(米) | 8.5 | 7,650 | 西湖 ZC-BV12 |
| 32 | ****中心小学热风循环消毒柜 | 1(台) | 6,000 | 6,000 | 人厨科技 RTP720-A2 |
| 33 | ****中心小学四层平板货架 | 1(台) | 419 | 419 | 人厨科技 SCPB-1200 |
| 34 | ****中心小学四门碗柜 | 1(台) | 1,815 | 1,815 | 人厨科技 4MWG-1200 |
| 35 | ****中心小学铜芯线 | 200(米) | 26.45 | 5,290 | 西湖 ZC-BV2.5 |
| 36 | ****中心小学铜芯线 | 200(米) | 32.8 | 6,560 | 西湖 ZC-BV3.5 |
| 37 | ****中心小学线管及辅材 | 1(项) | 960 | 960 | 联塑 配套 |
| 38 | ****中心小学专用控制箱 | 1(个) | 1,392 | 1,392 | 格利达 配套 |
| 39 | ****中心小学专用控制箱 | 2(个) | 1,000 | 2,000 | 格利达 配套 |
| 40 | 双牌县江村镇中学不锈钢法兰 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 与管道配套 |
| 41 | 双牌县江村镇中学不锈钢管道及弯头变径 | 20(平方米) | 100 | 2,000 | 人厨科技 与系统配套 |
| 42 | 双牌县江村镇中学长龙洗碗机 | 1(台) | 48,000 | 48,000 | 人厨科技 JR-CL3550 |
| 43 | 双牌县江村镇中学出风口防护装置 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 配套 |
| 44 | 双牌县江村镇中学除湿吹地机 | 2(台) | 800 | 1,600 | 超宝 CB-900N |
| 45 | 双牌县江村镇中学单头大锅灶(商用电磁炉) | 2(台) | 6,628 | 13,256 | 沁鑫 QX-D800-E120 |
| 46 | 双牌县江村镇中学电煮面炉柜 | 2(台) | 1,472 | 2,944 | 鸿厨 DTML-50 |
| 47 | 双牌县江村镇中学防蝇防尘纱窗及门 | 10(项) | 240 | 2,400 | 人厨科技 配套 |
| 48 | 双牌县江村镇中学风柜电机 | 1(台) | 800 | 800 | 鼎速 YE3-112M-4 |
| 49 | 双牌县江村镇中学风机底座 | 1(项) | 300 | 300 | 人厨科技 与风机配套 |
| 50 | 双牌县江村镇中学风机减震系统 | 1(项) | 600 | 600 | 力丰 与风机配套 |
| 51 | 双牌县江村镇中学风机启动保护器 | 1(台) | 500 | 500 | 格利达 与风机配套 |
| 52 | 双牌县江村镇中学风机支架 | 1(项) | 400 | 400 | 人厨科技 与风机配套 |
| 53 | 双牌县江村镇中学风幕机 | 1(台) | 364 | 364 | 绿岛风 FM3009-AY(E) |
| 54 | 双牌县江村镇中学风幕机 | 1(台) | 559 | 559 | 绿岛风 FM3015-AY(E) |
| 55 | 双牌县江村镇中学风幕机 | 4(台) | 681 | 2,724 | 绿岛风 FM3018-AY(E) |
| 56 | 双牌县江村镇中学高温智控消毒柜(刀具砧板毛巾) | 1(台) | 3,800 | 3,800 | 帅盾 RTD410LZ-1 |
| 57 | 双牌县江村镇中学加强型厨房专用离心风柜 | 1(台) | 5,440 | 5,440 | 格利达 GLD-SX-20 |
| 58 | 双牌县江村镇中学旧排烟系统拆除 | 1(项) | 800 | 800 | 人厨科技 配套 |
| 59 | 双牌县江村镇中学旧烟罩移位重装 | 1(项) | 801 | 801 | 人厨科技 配套 |
| 60 | 双牌县江村镇中学铝芯线 | 800(米) | 6 | 4,800 | 西湖 ZC-BV7 |
| 61 | 双牌县江村镇中学密封胶 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 与管道配套 |
| 62 | 双牌县江村镇中学灭蚊灯连不锈钢L支架 | 20(台) | 120 | 2,400 | XPES MK-C1-40W |
| 63 | 双牌县江村镇中学强力冲洗地机 | 1(台) | 992 | 992 | 人厨科技 JR-Xd15 |
| 64 | 双牌县江村镇中学全自动高功率双切肉机 | 1(台) | 3,500 | 3,500 | 科得 KD-2S |
| 65 | 双牌县江村镇中学热风循环消毒柜 | 1(台) | 6,000 | 6,000 | 人厨科技 RTP720-A2 |
| 66 | 双牌县江村镇中学四门碗柜 | 1(台) | 1,815 | 1,815 | 人厨科技 4MWG-1200 |
| 67 | 双牌县江村镇中学铜芯线 | 200(米) | 26.45 | 5,290 | 西湖 ZC-BV2.5 |
| 68 | 双牌县江村镇中学铜芯线 | 200(米) | 32.8 | 6,560 | 西湖 ZC-BV3.5 |
| 69 | 双牌县江村镇中学线管及辅材 | 1(项) | 960 | 960 | 联塑 配套 |
| 70 | 双牌县江村镇中学专用控制箱 | 1(个) | 1,392 | 1,392 | 格利达 配套 |
| 71 | 双牌县江村镇中学专用控制箱 | 2(个) | 1,000 | 2,000 | 格利达 配套 |
| 72 | 双牌县理家坪乡中学不锈钢餐盘 | 600(个) | 13 | 7,800 | 千越 QY-5GCP |
| 73 | 双牌县理家坪乡中学不锈钢法兰 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 与管道配套 |
| 74 | 双牌县理家坪乡中学不锈钢管道及弯头变径 | 10(平方米) | 100 | 1,000 | 人厨科技 与系统配套 |
| 75 | 双牌县理家坪乡中学不锈钢盆 | 8(个) | 50 | 400 | 千越 QY-600p |
| 76 | 双牌县理家坪乡中学长龙洗碗机 | 1(台) | 60,000 | 60,000 | 人厨科技 JR-CL5900 |
| 77 | 双牌县理家坪乡中学出风口防护装置 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 配套 |
| 78 | 双牌县理家坪乡中学除湿吹地机 | 1(台) | 800 | 800 | 超宝 CB-900N |
| 79 | 双牌县理家坪乡中学除湿吹地机 | 4(台) | 800 | 3,200 | 超宝 CB-900N |
| 80 | 双牌县理家坪乡中学储水式电热水器 | 2(台) | 1,200 | 2,400 | 雅丽诗 WYDRRA-80 |
| 81 | 双牌县理家坪乡中学电热蒸饭柜 | 1(台) | 4,621 | 4,621 | 人厨科技 JR-SM24 |
| 82 | 双牌县理家坪乡中学多功能切片切丝机 | 1(台) | 2,685 | 2,685 | 科得 KD-30A |
| 83 | 双牌县理家坪乡中学风柜电机 | 1(台) | 800 | 800 | 鼎速 YE3-112M-4 |
| 84 | 双牌县理家坪乡中学风机底座 | 1(项) | 300 | 300 | 人厨科技 与风机配套 |
| 85 | 双牌县理家坪乡中学风机减震系统 | 1(项) | 600 | 600 | 力丰 与风机配套 |
| 86 | 双牌县理家坪乡中学风机启动保护器 | 1(台) | 500 | 500 | 格利达 与风机配套 |
| 87 | 双牌县理家坪乡中学风机支架 | 1(项) | 400 | 400 | 人厨科技 与风机配套 |
| 88 | 双牌县理家坪乡中学风幕机 | 1(台) | 715 | 715 | 绿岛风 FM3020-AY(E) |
| 89 | 双牌县理家坪乡中学风幕机 | 3(台) | 364 | 1,092 | 绿岛风 FM3009-AY(E) |
| 90 | 双牌县理家坪乡中学风幕机 | 4(台) | 681 | 2,724 | 绿岛风 FM3018-AY(E) |
| 91 | 双牌县理家坪乡中学固定支架 | 1(项) | 300 | 300 | 人厨科技 与风机配套 |
| 92 | 双牌县理家坪乡中学柜式单星盆台带背 | 3(台) | 1,650 | 4,950 | 人厨科技 DXP-1100+150 |
| 93 | 双牌县理家坪乡中学加强型厨房专用离心风柜 | 1(台) | 5,440 | 5,440 | 格利达 GLD-SX-20 |
| 94 | 双牌县理家坪乡中学筷子 | 800(双) | 2 | 1,600 | 千越 QY-240kz |
| 95 | 双牌县理家坪乡中学冷热水复合龙头 | 2(台) | 145 | 290 | 联歌 LG-2003KF |
| 96 | 双牌县理家坪乡中学留样柜带锁 | 2(台) | 896 | 1,792 | 凌峰雪 LF-LYG |
| 97 | 双牌县理家坪乡中学落地电子秤 | 1(台) | 300 | 300 | 大红鹰 HY-611B |
| 98 | 双牌县理家坪乡中学密封胶 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 与管道配套 |
| 99 | 双牌县理家坪乡中学灭蚊灯连不锈钢L支架 | 24(台) | 120 | 2,880 | XPES MK-C1-40W |
| 100 | 双牌县理家坪乡中学切片桑刀 | 24(把) | 100 | 2,400 | 十八子 S2232-AB |
| 101 | 双牌县理家坪乡中学薯仔去皮机 | 1(台) | 2,210 | 2,210 | 广益昌 TP350 |
| 102 | 双牌县理家坪乡中学四门双温冰柜 | 1(台) | 2,990 | 2,990 | 好雪尔 HXER-LZCD-1270 |
| 103 | 双牌县理家坪乡中学四门碗柜 | 1(台) | 1,815 | 1,815 | 人厨科技 4MWG-1200 |
| 104 | 双牌县理家坪乡中学铁木砧板 | 12(块) | 90 | 1,080 | 郴州宇泰厨具有限公司 φ380 |
| 105 | 双牌县理家坪乡中学洗地龙头 | 1(台) | 992 | 992 | 联歌 LG-1005HR |
| 106 | 双牌县理家坪乡中学斩骨刀 | 8(把) | 120 | 960 | 十八子 S2232-A |
| 107 | ****中心小学不锈钢保温水箱 | 1(台) | 4,500 | 4,500 | 帅康 1000L/970*1800 |
| 108 | ****中心小学不锈钢餐盘 | 300(个) | 13 | 3,900 | 千越 QY-5GCP |
| 109 | ****中心小学长龙洗碗机 | 1(台) | 48,000 | 48,000 | 人厨科技 JR-CL3550 |
| 110 | ****中心小学除湿吹地机 | 1(台) | 800 | 800 | 超宝 CB-900N |
| 111 | ****中心小学单头大锅灶(商用电磁炉) | 1(台) | 6,628 | 6,628 | 沁鑫 QX-D800-E120 |
| 112 | ****中心小学风幕机 | 1(台) | 559 | 559 | 绿岛风 FM3015-AY(E) |
| 113 | ****中心小学风幕机 | 2(台) | 681 | 1,362 | 绿岛风 FM3018-AY(E) |
| 114 | ****中心小学高性能保温管材组件综合辅材 | 1(项) | 960 | 960 | 人厨科技 配套 |
| 115 | ****中心小学沟盖板 | 5(台) | 55 | 275 | 人厨科技 GGB-580 |
| 116 | ****中心小学锯骨机 | 1(台) | 2,665 | 2,665 | 科得 KDJ-260 |
| 117 | ****中心小学空气源热泵主机 | 1(台) | 8,710 | 8,710 | 帅康 KFXRS-010/SR3SN1A1 |
| 118 | ****中心小学筷子 | 300(双) | 2 | 600 | 千越 QY-240kz |
| 119 | ****中心小学强力冲洗地机 | 1(台) | 992 | 992 | 人厨科技 JR-Xd15 |
| 120 | ****中心小学热泵循环泵 | 1(台) | 960 | 960 | 新界 PUM200L1 |
| 121 | ****中心小学热水增压泵 | 1(台) | 600 | 600 | 凌霄 PLF4-15 |
| 122 | ****中心小学水泵防雨架、电控系统 | 1(台) | 2,240 | 2,240 | 帅康 配套 |
| 123 | ****中心小学水箱基础 | 1(项) | 1,440 | 1,440 | 人厨科技 配套 |
| 124 | ****中心小学灶具区拆除及清理 | 1(项) | 800 | 800 | 人厨科技 配套 |
| 125 | ****中心小学智能自动控制系统 | 1(项) | 1,920 | 1,920 | 帅康 配套 |
| 126 | ****中心小学便携式农药残留快速检测仪 | 1(台) | 4,800 | 4,800 | 霍尔德 HD-NC08DH |
| 127 | ****中心小学不锈钢法兰 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 与管道配套 |
| 128 | ****中心小学不锈钢管道及弯头变径 | 10(平方米) | 100 | 1,000 | 人厨科技 与系统配套 |
| 129 | ****中心小学不锈钢消毒柜 | 1(台) | 2,540 | 2,540 | 昕林旺 / |
| 130 | ****中心小学长龙洗碗机 | 1(台) | 65,000 | 65,000 | 人厨科技 JR-CL5900 |
| 131 | ****中心小学出风口防护装置 | 1(台) | 200 | 200 | 人厨科技 配套 |
| 132 | ****中心小学除湿吹地机 | 2(台) | 800 | 1,600 | 超宝 CB-900N |
| 133 | ****中心小学风柜电机 | 1(台) | 800 | 800 | 鼎速 YE3-112M-4 |
| 134 | ****中心小学风机底座 | 1(项) | 300 | 300 | 人厨科技 与风机配套 |
| 135 | ****中心小学风机减震系统 | 1(项) | 600 | 600 | 力丰 与风机配套 |
| 136 | ****中心小学风机启动保护器 | 1(项) | 500 | 500 | 格利达 与风机配套 |
| 137 | ****中心小学风机支架 | 1(项) | 400 | 400 | 人厨科技 与风机配套 |
| 138 | ****中心小学工业落地扇 | 2(台) | 240 | 480 | 先锋 FS-65 |
| 139 | ****中心小学功能间防盗门 | 5(张) | 2,100 | 10,500 | 人厨科技 配套 |
| 140 | ****中心小学加强型厨房专用离心风柜 | 1(台) | 5,440 | 5,440 | 格利达 GLD-SX-20 |
| 141 | ****中心小学旧设备拆除 | 1(项) | 1,000 | 1,000 | 人厨科技 配套 |
| 142 | ****中心小学锯骨机 | 1(台) | 2,665 | 2,665 | 科得 KDJ-260 |
| 143 | ****中心小学落地电子秤 | 1(台) | 300 | 300 | 大红鹰 HY-611B |
| 144 | ****中心小学密封胶 | 1(项) | 200 | 200 | 人厨科技 与管道配套 |
| 145 | ****中心小学灭蚊灯连不锈钢L支架 | 10(台) | 120 | 1,200 | XPES MK-C1-40W |
| 146 | ****中心小学强力冲洗地机 | 1(台) | 992 | 992 | 人厨科技 JR-Xd15 |
| 147 | ****中心小学智能多功能切菜机 | 1(台) | 8,307 | 8,307 | 人厨科技 DQC-101 |
合同金额(元): 735,647
履约期限: 2026-07-30至2026-08-20
履约地点: 甲方指定地点
采购方式: 竞争性谈判
七、合同签订日期: 2026-07-30
八、合同公告日期: 2026-07-30
九、其他补充事宜: 无
合同附件: 点击下载
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/386/6fIWsp8BLRKCxEZfjDNI.html
微信在线客服